Arquitecto Técnico
Topografía
Con un taquímetro se ha realizado un levantamiento, del q tenemos la siguiente libret de campo:
Est | P.O | i | Lecturas de mira | Acimut | C. angular | Angulo comp. | Ang. vertical | g | d | t | c. calculadas | C. compen. | C definitivas | |||||||||
Hi | Hm | Hs | x | Cx | y | Cy | x | y | z | X | Y | Z | ||||||||||
A | B | 1.40 | - | - | - | 109º48 | - | |||||||||||||||
A | C | “ | 50 | 74.5 | 99 | 207º55 | 97º36 | |||||||||||||||
C | A | 1.35 | 33.5 | 58 | 82.5 | 27º55 | 82º28 | |||||||||||||||
C | D | “ | 29.5 | 65 | 100.5 | 174º42 | 76º44 | |||||||||||||||
D | C | 1.38 | 87.5 | 123 | 158.5 | 354º42 | 103º11 | |||||||||||||||
D | E | “ | 27.5 | 57.5 | 87.5 | 103º57 | 88º51 | |||||||||||||||
E | D | 1.36 | 59.5 | 89.5 | 119.5 | 283º57 | 91º02 | |||||||||||||||
E | 1 | “ | 17 | 49 | 81 | 338º42 | 97º58 | |||||||||||||||
E | F | “ | 39 | 75 | 111 | 82º40 | 98º26 | |||||||||||||||
F | E | 1.40 | 16.5 | 52.5 | 88.5 | 262º40 | 81º39 | |||||||||||||||
F | 2 | “ | 50 | 75.5 | 101 | 253º08 | 86º41 | |||||||||||||||
F | G | “ | 64 | 87.5 | 111 | 59º13 | 91º06 | |||||||||||||||
G | F | 1.38 | 21.5 | 45 | 68.5 | 239º13 | 88º59 | |||||||||||||||
G | B | “ | 32.75 | 62.5 | 92.25 | 324º37 | 88º10 | |||||||||||||||
B | G | 1.40 | 54.25 | 84 | 113.75 | 144º37 | 91º47 | |||||||||||||||
B | A | “ | - | - | - | 289º55 | - |
Se sabe q la constante diastométrica del instrumento vale k =100, la mira es de doble centímetro y se conocen las siguientes coordenadas:
A(1950, 1950, 200); B(2185.22, 1865.32, 202.71)
Calcular la altimetría de todos los puntos
Calcular las coordenadas rectangulares absolutas de todos los puntos
Descargar
Enviado por: | Phoebe |
Idioma: | castellano |
País: | España |