Educación Física y Deporte
Perfíl calórico
TRABAJO DEL PERFIL CALÓRICO
Tabla
Energía (Kcal.) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Glúcidos (g) | Vit. C/ Cal (mg) | |
Desayuno Vaso de leche 250g Colacao 50g 3 tostadas 50g Mantequilla 20g Mermelada 40g Cereales 30g | 162,5 295 140,0 144,0 120,0 108,0 | 8,25 5,00 4,00 0,12 0,4 2,40 | 7,50 25,00 0,6 16,4 0,12 0,36 | 12,75 17,50 26,35 0,00 27,8 17.40 | 5 / 300 0 / 55 0 / 15 0 / 3,4 0 / 4,8 0 / 1,8 |
969,5 | |||||
Media mañana Pan 50g Jamón York 20g Queso 10g | 140,0 90,8 19,1 | 4 3,44 1 | 0,6 8,6 1,5 | 26,35 0 0 | 0 / 15 0 / 11 0 / 11 |
249,9 | |||||
Comida Espaguetis 300g Chorizo 20g Tomate 70g Aceite 15g | 1080 42,00 14,00 129,6 | 30,00 4,80 0,77 0,00 | 1,80 2,40 0,21 14,85 | 252,0 2,94 2,31 ? | 0 / 60 0 / 6 14 / 7,7 20 / 10 |
1265,6 | |||||
Merienda Pan 50g Nocilla 50g Manzana 150g | 140,0 250,0 82,5 | 4.0 2.0 0,6 | 0,6 12,5 0,6 | 26,35 26,25 18,3 | 0 / 15 0 / 55 0 / 15 |
472,5 | |||||
Cena Tortilla(dos huevos) Yogurt Aceite 15g | 180,0 86,00 129,6 | 12,00 3,1 0,0 | 12,00 1,90 14,85 | 0,0 13,5 ? | 0 / 60 0 / 124 20 / 10 |
395,6 |
CALCULO DEL METABOLISMO BASAL
Peso: 77
Altura: 1,77
Superficie cutánea: 2,06
Metabolismo basal = Superficie cutánea x1000=
2060 cal
CALCULO DEL METABOLISMO ACTIVO
Actividades diarias:
-
6 horas Trabajo ligero instituto = 660 cal
-
2 horas Trabajo ligero estudiando = 220 cal
-
1 hora Trabajo pesado ejercicio = 190 cal
-
1 hora Trabajo medio ordenando casa = 150 cal
-
Total = 1160 cal
CALCULO DEL METABOLISMO TOTAL
Metabolismo basal + metabolismo activo = 2060 + 1160 = 3220 cal
Ingesta
Energía = 3353,1 cal.
Proteínas = 85,88 g
Grasas = 122,39 g
Glúcidos = 469,80 g
Comprobación de los resultados de la Ingesta
Proteínas = 85,88 g = 343,52 cal.
Grasas = 122,39 g = 1101,51 cal.
Glúcidos = 469,80 g = 1879,20 cal.
3324,23 cal.
Proteínas:
3324,23 100 %
343,52 10,33%
Consumición buena
Grasas:
3324,23 100 %
1101,51 33,13%
Consumición buena
Glúcidos
3324,23 100 %
1879,2 56,53%
Consumición buena
DIFERENCIA CONSUMO - GASTO
Metabolismo Total = 3220 cal
Consumo = 3324.13 cal
Diferencia = 3324.23 - 3220 = 104.23 cal
Descargar
Enviado por: | NaChEtE |
Idioma: | castellano |
País: | España |