Religión y Creencias
Papas
I.¿Cuáles son todos los Papas que han estado en el Vaticano?
Nombre | Fecha | Años |
1.San Pedro | 29-67 | 38 |
2.San Lino | 67-76 | 9 |
3.San Cleto | 76-88 | 12 |
4.San Clemente | 88-97 | 9 |
5.San Evaristo | 97-105 | 8 |
6.San Alejandro I | 105-115 | 10 |
7.San Sixto I | 115-125 | 10 |
8.San Telesforo | 125-136 | 11 |
9.San Higinio | 136-140 | 4 |
10.San Pio I | 140-155 | 11 |
11.San Aniceto | 155-166 | 11 |
12.San Sotero | 166-175 | 9 |
13.San Eleuterio | 175-189 | 14 |
14.San Victor I | 189-199 | 10 |
15.San Ceferino | 199-217 | 18 |
16.San Calixto I | 217-222 | 5 |
17.San Urbano I | 222-230 | 8 |
18.San Ponciano | 230-235 | 5 |
19.San Antero | 235-236 | 1 |
20.San Fabián | 236-250 | 14 |
21.San Cornelio | 251-253 | 2 |
22.San Lucio I | 253-254 | 1 |
23.San Esteban I | 254-257 | 3 |
24.San Sixto II | 257-258 | 1 |
25.San Dionisio | 259-268 | 9 |
26.San Felix I | 269-274 | 5 |
27.San Eutiquiano | 275-283 | 8 |
28.San Cayo | 283-296 | 13 |
29.San Marcelino | 296-304 | 8 |
30.San Marcelo I | 308-309 | 1 |
31.San Eusebio | 309-309 | 0 |
32.San Melquiades | 311-314 | 3 |
33.San Silvestre I | 314-335 | 21 |
34.San Marcos | 336-336 | 0 |
35.San Julio I | 337-352 | 15 |
36.Liberio | 352-366 | 14 |
37.San Damaso I | 366-384 | 18 |
38.San Siricio | 384-399 | 15 |
39.San Anastasio I | 399-401 | 2 |
40.San Inocencio I | 401-417 | 16 |
41.San Zosimo | 417-418 | 1 |
42.San Bonifacio I | 418-422 | 4 |
43.San Celestino I | 422-432 | 10 |
44.San Sixto III | 432-440 | 8 |
45.San Leon Magno | 440-461 | 21 |
46.San Hilario | 461-468 | 7 |
47.San Simplicio | 468-483 | 15 |
48.San Felix III | 483-492 | 9 |
49.San Gelasio I | 492-496 | 4 |
50.Anastacio II | 496-498 | 2 |
51.San Simaco | 498-514 | 16 |
52.San Hormisdas | 514-523 | 9 |
53.San Juan I | 523-526 | 3 |
54.San Félix IV | 526-530 | 4 |
55.Bonifacio II | 530-532 | 2 |
56.San Juan II | 533-535 | 2 |
57.San Agapito I | 535-536 | 1 |
58.San Silverio | 536-537 | 1 |
59.Vigilio | 537-555 | 18 |
60.Pleagio I | 556-561 | 5 |
61.Juan III | 561-574 | 13 |
62.Benedicto I | 575-579 | 4 |
63.Pelagio II | 579-590 | 11 |
64.San Grerio I (Magno) | 590-604 | 14 |
65.San Sabiniano | 604-606 | 2 |
66.Bonifacio III | 607-607 | 0 |
67.San Bonifacio IV | 608-615 | 7 |
68.San Adeodato I | 615-618 | 3 |
69.Bonifacio IV | 619-625 | 6 |
70.Honorio I | 635-638 | 3 |
71. Severino | 640-640 | 0 |
72.Juan IV | 640-642 | 2 |
73.Teodoro I | 642-649 | 7 |
74.San Martin I | 649-655 | 6 |
75.San Eugenio I | 655-657 | 2 |
76.San Vitalino | 657-672 | 15 |
77.Adeodato II | 672-676 | 4 |
78.Dono | 676-678 | 2 |
79.San Agaton | 678-681 | 3 |
80.San Leon II | 682-683 | 1 |
81.San Benedicto II | 684-685 | 1 |
82.Juan V | 685-686 | 1 |
83.Conon | 686-687 | 1 |
84.San Sergio I | 687-701 | 14 |
85.San Juan VI | 701-705 | 4 |
86.Juan VII | 705-707 | 2 |
87.Sisinio | 708-708 | 0 |
88.Constantino | 708-715 | 7 |
89.San Gregorio II | 715-731 | 16 |
90.San Gregorio III | 731-741 | 10 |
91.San Zacarias | 741-752 | 11 |
92.San Esteban II (III) | 752-757 | 5 |
93.San Paulo I | 757-767 | 10 |
94.Esteban III (IV) | 768-772 | 4 |
95.Adriano | 772-795 | 23 |
96.san Leon III | 795-816 | 21 |
97.Esteban IV (V) | 816-817 | 1 |
98.San Pascual I | 817-824 | 7 |
99.Eugenio II | 824-827 | 3 |
100.Valentín | 827 | 0 |
101.Gregorio IV | 827-844 | 17 |
102.Sergio II | 844-847 | 3 |
103.San Leon IV | 847-855 | 8 |
104.Benedicto III | 855-858 | 3 |
105.San Nicolas I | 858-867 | 9 |
106.Adriano II | 867-872 | 5 |
107.Juan VIII | 872-882 | 10 |
108.Marino I | 882-884 | 2 |
109.San Adriano III | 884-885 | 1 |
110.Esteban V (VI) | 885-891 | 6 |
111.Formoso | 891-896 | 5 |
112.Bonifacio VI | 896-896 | 0 |
113.Esteban VI | 896-897 | 1 |
114.Romano | 897-897 | 0 |
115.Teodoro II | 897-897 | 0 |
116.Juan IX | 898-900 | 2 |
117.Benedicto IV | 900-903 | 3 |
118.Leon V | 903-903 | 0 |
119.Sergio III | 904-911 | 7 |
120.Anastasio III | 911-913 | 2 |
121.Landon | 913-914 | 1 |
122.Juan X | 914-928 | 7 |
123.Leon VI | 928-928 | 0 |
124.Esteban VII (VIII) | 928-931 | 3 |
125.Juan XI | 931-935 | 4 |
126.Leon VII | 936-939 | 3 |
127.Esteban VIII (IX) | 939-942 | 3 |
128.Marino II | 942-946 | 4 |
129.Agapito II | 946-955 | 9 |
130.Juan XII | 955-964 | 9 |
131.Leon VIII | 963-965 | 2 |
132.Benedicto V | 964-966 | 2 |
133.Juan XIII | 965-972 | 7 |
134.Benedicto VI | 973-974 | 1 |
135.Benedicto VII | 974-983 | 9 |
136.Juan IX | 983-984 | 1 |
137.Juan XV | 985-996 | 11 |
138.Gregorio V | 996-999 | 3 |
139.Silvestre II | 999-1003 | 4 |
140.Juan XVII | 1003-1003 | 0 |
141.Juan XVIII | 1004-1009 | 5 |
142.Sergio IV | 1009-1012 | 3 |
143.Benedicto VIII | 1012-1024 | 6 |
144.Juan XIX | 1024-1032 | 8 |
145.Benedicto IX | 1032-1044 | 12 |
146.Silvestre III | 1045-1045 | 0 |
147.Benedicto IX | 1045-1045 | 0 |
148.Gregorio VI | 1045-1046 | 1 |
149.Clamente II | 1046-1047 | 1 |
150.Benedicto IX | 1047-1048 | 1 |
151.Damaso II | 1048-1048 | 0 |
152.San Leon IX | 1049-1054 | 5 |
153.Victor II | 1055-1057 | 2 |
154.Esteban IX(X) | 1057-1058 | 1 |
155.Nicolás II | 1059-1061 | 2 |
156.Alejandro II | 1061-1073 | 12 |
157.Gregorio VII | 1073-1085 | 12 |
158. B. Victor III | 1086-1087 | 1 |
159.B. Urbano II | 1088-1099 | 11 |
160.Pascual II | 1099-1118 | 19 |
161.Gelasio II | 1118-1119 | 1 |
162.Calixto II | 1119-1124 | 5 |
163.Honorio II | 1124-1130 | 6 |
164.Inocencio II | 1130-1143 | 13 |
165.Celestino II | 1143-1144 | 1 |
166.Lucio II | 1144-1145 | 1 |
167.B Eugenio III | 1145-1153 | 8 |
168.Anastasio IV | 1153-1154 | 1 |
169.Adriano IV | 1154-1159 | 5 |
170.Alejandro III | 1159-1181 | 22 |
171.Lucio III | 1181-1185 | 4 |
172.Urbano III | 1185-1187 | 2 |
173.Gregorio VIII | 1187-1187 | 0 |
174.Clemente III | 1187-1191 | 4 |
175.Celestino III | 1191-1198 | 7 |
176.Inocencio III | 1198-1216 | 18 |
177.Honorio III | 1216-1227 | 11 |
178.Gregorio IX | 1227-1241 | 14 |
179.Celestino IV | 1241-1241 | 0 |
180.Inocencio IV | 1243-1254 | 11 |
181.Alejandro IV | 1254-1261 | 7 |
182.Urbano IV | 1261-1264 | 3 |
183.Clemente IV | 1265-1268 | 3 |
184.B. Gregorio X | 1271-1276 | 5 |
185.B. Inocencio V | 1276-1276 | 0 |
186.Adriano V | 1276-1276 | 0 |
187.Juan XXI | 1276-1277 | 1 |
188.Nicolás III | 1277-1280 | 3 |
189.Martin IV | 1281-1285 | 4 |
190.Honorio IV | 1285-1287 | 2 |
191.Nicolás VI | 1288-1292 | 4 |
192.San Celestino V | 1294-1294 | 0 |
193. Bonifacio VIII | 1294-1303 | 9 |
194.B. Benedicto XI | 1303-1304 | 1 |
195.Clemente V | 1305-1314 | 9 |
196.Juan XXII | 1316-1334 | 18 |
197.Benedicto XII | 1334-1342 | 8 |
198.Clemente VI | 1342-1352 | 10 |
199.Inocencio VI | 1352-1362 | 10 |
200.B. Urbano V | 1362-1370 | 8 |
201.Gregorio XI | 1370-1378 | 8 |
202.Urbano VI | 1378-1389 | 11 |
203.Bonifacio IX | 1389-1404 | 15 |
204.Inocencio VII | 1404-1406 | 2 |
205.Gregorio XII | 1406-1415 | 9 |
206.Martin V | 1417-1431 | 14 |
207.Eugenio IV | 1431-1447 | 16 |
208.Nicolás V | 1447-1455 | 8 |
209.Calixto III | 1455-1458 | 3 |
210.Pio II | 1458-1464 | 6 |
211.Paulo II | 1464-1471 | 7 |
212.Sixto IV | 1471-1484 | 13 |
213.Inocencio VIII | 1484-1492 | 8 |
214.Alejandro VI | 1492-1503 | 11 |
215.Pio III | 1503-1503 | 0 |
216.Julio II | 1503-1513 | 10 |
217.Leon X | 1513-1521 | 8 |
218.Adriano VI | 1522-1523 | 1 |
219.Clemente VII | 1523-1534 | 11 |
220.Paulo III | 1534-1549 | 15 |
221.Julio III | 1550-1555 | 5 |
222.Marcelo II | 1555 | 0 |
223.Paulo IV | 1555-1559 | 4 |
224.Pio IV | 1560-1565 | 5 |
225.San Pio V | 1566-1572 | 6 |
226.Gregorio XIII | 1572-1585 | 13 |
227.Sixto V | 1585-1590 | 5 |
228.Urbano VII | 1590-1590 | 0 |
229.Gregorio XIV | 1590-1591 | 1 |
230.Inocencio IX | 1591 | 0 |
231.Clemente VIII | 1592-1605 | 13 |
232.Leon XI | 1605-1605 | 0 |
233.Paulo V | 1605-1621 | 16 |
234.Gregorio XV | 1621-1623 | 2 |
235.Urbano VIII | 1623-1644 | 21 |
236.Inocencio X | 1644-1655 | 11 |
237.Alejandro VII | 1655-1667 | 12 |
238.Clemente IX | 1667-1669 | 2 |
239.Clemente X | 1670-1676 | 6 |
240.B. Inocencio XI | 1676-1689 | 13 |
241.Alejandro VIII | 1689-1691 | 2 |
242.Inocencio XII | 1691-1700 | 9 |
243.Clemente XI | 1700-1721 | 21 |
244.Inocencio XIII | 1721-1724 | 3 |
245.Benedicto XIII | 1724-1730 | 6 |
246.Clemente XII | 1730-1740 | 10 |
247.Benedicto XIV | 1740-1758 | 18 |
248.Clemente XIII | 1758-1769 | 11 |
249.Clemente XIV | 1769-1774 | 5 |
250.Pio VI | 1775-1799 | 24 |
251.Pio VII | 1800-1823 | 23 |
252.Leon XII | 1823-1829 | 6 |
253.Pio VIII | 1829-1830 | 1 |
254.Gregorio XVI | 1834-1846 | 12 |
255.Pio IX | 1846-1878 | 32 |
256.Leon XII | 1878-1903 | 25 |
257.San Pio X | 1903-1914 | 11 |
258.Benedicto XV | 1914-1922 | 8 |
259.Pio XI | 1922 | 0 |
260.Pio XII | 1939-1958 | 19 |
261.Juan XXIII | 1958-1963 | 5 |
262.Pablo VI | 1963-1978 | 15 |
263.Juan Pablo I | 1978 | |
264.Juan Pablo II | 1978- |
II.¿Cuál de todos estos Papas fue el que trabajo o impulso el cambio en el Vaticano II?
El papa Juan XXIII había iniciado el Concilio Vaticano II de manera positiva, teniendo como propósito la puesta al día y la renovación de la Iglesia católica y el logro de la unidad cristiana y humana. El papa Pablo VI, que continuó el Concilio tras la muerte de Juan XXIII en 1963, aprobó estos propósitos y añadió además el diálogo con el mundo moderno.El papa Pablo VI lo suspendió en el ejercicio de sus funciones como sacerdote y obispo en 1976, pero él continuó con sus actividades, ordenando incluso a los sacerdotes que servían en las iglesias tradicionalistas.
III.¿Cuántos viajes ha hecho su Santidad Juan Pablo II y a qué lugares?
Países | Año |
1.Santo Domingo, México, Bahamas, | 1979 |
2.Polonia | 1979 |
3.Irlandia y Estados Unidos | 1979 |
4.Turquía | 1979 |
5. Zaire, Congo, Kenia, Ghana, Alto Volta y Costa de Marfil | 1980 |
6. Francia | 1980 |
7. Brasil | 1980 |
8. Alemania | 1980 |
9. Pakistán, Filipinas, Japón, Guam y Anchorage-Alaska | 1981 |
10. Nigeria, Benín, Gabón y Guinea Ecuatorial | 1982 |
11. Portugal | 1982 |
12 Gran Bretaña | 1982 |
13. Argentina | 1982 |
14. Ginebra-Suiza | 1982 |
15. San Marino | 1982 |
16. España | 1982 |
17. Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Belice y Haití | 1983 |
18. Polonia | 1983 |
19. Francia | 1983 |
20. Austria | 1983 |
21. Alaska (Fairbanks), Corea, Papúa -Nueva Guinea, Islas Salomón y Tailandia | 1984 |
22. Suiza | 1984 |
23. Canadá | 1984 |
24. España, República Dominicana y Puerto Rico | 1984 |
25. Perú, Ecuador y Venezuela | 1985 |
26. Bélgica, Holanda y Luxemburgo | 1985 |
27. Togo, Costa de Marfil, Camerún, República Centroafricana, Zaire, Kenia y Marruecos | 1985 |
28.Liechtenstein | 1985 |
29. Nueva Delhi, Calcuta, Goa, Trichur y Bombay | 1986 |
30. Colombia | 1986 |
31. Francia | 1986 |
32. Bangladesh, Singapur, Islas Fiji, Nueva Zelanda y Australia | 1986 |
33. Uruguay, Chile y Argentina | 1987 |
34. Alemania Federal | 1987 |
35. Polonia | 1987 |
36. Estados Unidos y Canadá | 1987 |
37. Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay | 1988 |
38. Austria | 1988 |
39. Zimbawe, Mozambique, Botswana, Swazilandia Lesotho | 1988 |
40. Madagascar, Isla la Reunión, Zambia y Malawi | 1989 |
41. Santiago de Compostela y Oviedo | 1989 |
42. Corea del Sur, Indonesia, Timor Oriental y Mauricio | 1989 |
43. Cabo Verde, Guinea Bissau, Mali, Burkina Fasso y Chad | 1990 |
44. Checoslovaquia | 1990 |
45. México | 1990 |
46. Malta | 1990 |
47. Burundi, Ruanda y Costa de Marfil | 1990 |
48. Lisboa, Fátima, Islas Azores y Funchal | 1991 |
49.Polonia | 1991 |
50.Brasil | 1991 |
51.Senegal, Gambia y Guinea Conakri | 1992 |
52.Angola, Santo Tomé y Príncipe | 1992 |
53. República Dominicana | 1992 |
54. Benín, Uganda y Jartum | 1993 |
55. Sicilia | 1993 |
56. España | 1993 |
57.Jamaica, México y Estados Unidos | 1993 |
58.Lituania, Estonia y Letonia | 1993 |
59. Zagre y Croacia | 1994 |
60. Bélgica | 1995 |
61. Camerún, Sudáfrica y Kenia | 1995 |
62. Estados Unidos | 1995 |
63.Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Venezuela | 1996 |
64.Túnez | 1996 |
65.Eslovenia | 1996 |
66.República Federal de Alemania | 1996 |
67.Hungría | 1996 |
68.Francia | 1996 |
69.Bosnia- Herzegovina | 1997 |
70.República Checa | 1997 |
71.Líbano | 1997 |
72.Polonia | 1997 |
73.Francia | 1997 |
74.Brasil | 1997 |
75.Cuba | 1998 |
76.Nigeria | 1998 |
77.Austria | 1998 |
78.Croacia | 1998 |
79.México | 1999 |
80.Estados Unidos | 1999 |
81.Polonia | 1999 |
82.India | 1999 |
83.Georgia | 1999 |
84.Egipto | 2000 |
85.Tierra santa | 2000 |
86.Fátima y Portugal | 2000 |
87.Grecia, Siria y Malta | 2001 |
88.Ucrania | 2001 |
89.Kazajstán y Armenia | 2001 |
90. Azerbaiyán y Bulgaria | 2002 |
91. Canadá | 2002 |
92.Guatemala | 2002 |
93.México | 2002 |
94.Polonia | 2002 |
IV.¿Qué distancia ( númerica) ha recorrido el Papa Juan Pablo II en el último viaje que hizo a la Isla de Cuba?
El Papa Juan Pablo II en el último viaje que hizo a la Isla de Cuba recorrió en total la distancia de 7.768 kilometros. El viaje de Roma a Cuba alcanzó una distancia de 8,697 km. Estos son algunos lugares que visitó el Papa Juan Pablo II.De La Habana hasta la Nunciatura Apostólica recorrió 147 km.De Pinar de río hasta Nunciatura recorrió unos 147 km.De la Habana hasta Santa Clara recorrió 359km. De la Habana hasta la Plaza Ignacio Agramonte en Camagüey recorrió 533 km. De La Habana a Santiago de Cuba recorrió 860 km.
V.¿Cuál ha sido y cuanto tiempo ha durado el viaje más extenso ( largo) que ha hecho su santidad Juan Pablo II hasta el día de hoy?
El viaje más duradero que ha hecho su Santidad Juan Pablo II fue ha Tierra Santa, el cual duró siete (7) días que equivalen a 168 horas. La distancia que recorrió Juan Pablo II en Tierra Santa no fue encontrada con exactitud,así que se mostrara algunos kilometros recorridos por el Papa en su visita. De Roma a Jordania 2,349 km;De Jordania a Tel Aviv 110 km, Tel Aviv a Jerusalen 54 km, Jerusalén a Belén 6 km, Belén a Jerusalén 6 km, Jerusalén al Mar de Galilea 23 km. Del Mar de Galilea a Jerusalén 23 km, De Jerusalén a Nazareth 103 km, De Nazareth a Jerusalén 103 km y De Jerusalén a Roma 2,306 km.Una distancia parcial es de 2,777 km .
VI. Prepara una tabla en donde presentes todos los últimos viajes que ha hecho su Santidad comparando el tiempo y la distancia que estuvo en cada uno de estos.
País | Tiempo | Distancia | Fecha |
1. Azerbaiyán y Bulgaruia | 120 horas | 2,214 (km) | 22 al 26 de mayo |
2.Canadá | 144 horas | 200 (km) | 23 al 28 de Julio |
3.Guatemala | 48 horas | 14,3 (km) | 29 al 30 de Julio |
4.México | 48 horas | 90 (km) | 31 de Julio - 1 de Agosto |
5.Polonia | 96 horas | 173 (km) | 16 al 19 de Agosto |
VII.¿De que enfermedad padece o aquejan su santidad Juan Pablo II que le ha impedido tener la misma facilidad y tiempo para evangelizar en cualquier parte del mundo?
Su Santidad Juan Pablo II padece de muchos malestares físico, normales por su vejez y otros provocados por el agotamiento de los fuertes viajes. El papa Juan Pablo II recibio un atentado por parte de Ali Agca, quien proporcionó varios disparos, los cuales causaron pérdida de una parte del intestino y infección de citomegalovirus; padece de la enfermedad de Parkinson, que se ha extendido a los dos brazos; su espalda se encorva exageradamente y sus pasos son cortos; la parálisis muscular progresiva se manifestó en la pérdida de la sonrisa y la expresividad facial; confronta dificultad para tragar saliva, deglutir e incluso pronunciar con claridad palabras en idiomas diferentes al propio; padece de artrosis de la rodilla, fatiga, dolorismo antropatía, lentitud y torpeza general de sus movimientos, temblor de sus extremidades, rigidez del tronco, anormalidad de la postura, problemas de balance y rotura de la cabeza del fémur, que provocó la implantación de una prótesis de cadera.
5
Descargar
Enviado por: | El remitente no desea revelar su nombre |
Idioma: | castellano |
País: | Puerto Rico |