Economía y Empresa
Mercados e Instituciones financieras
Activos financieros seleccionados: ACESA, ACERALIA, ACS, ACERINOX, TELEPIZZA.
Estime el rendimiento semanal de los activos financieros seleccionados durante el período octubre de 2000 y febrero de 2001. Media muestral y desviación típica para cada activo:
Los cálculos han sido realizados en Excel y las tablas utilizadas para obtener el rendimiento semanal, así como la media muestral y la desviación típica para cada activo son las siguientes:
Media Muestral = ri/n
ACESA:
|   FECHA  |   CIERRE  |   CODIGO  |   Rend. Sem. (ri)  | |
|   6/10/00  |   9,2  |   ACE  | ||
|   13/10/00  |   9,1  |   ACE  |   -0,010869565  | |
|   20/10/00  |   9,05  |   ACE  |   -0,005494505  | |
|   27/10/00  |   8,99  |   ACE  |   -0,006629834  | |
|   3/11/00  |   9  |   ACE  |   0,001112347  | |
|   10/11/00  |   8,73  |   ACE  |   -0,03  | |
|   17/11/00  |   8,97  |   ACE  |   0,027491409  | |
|   24/11/00  |   8,96  |   ACE  |   -0,001114827  | |
|   1/12/00  |   8,88  |   ACE  |   -0,008928571  | |
|   7/12/00  |   9,01  |   ACE  |   0,01463964  | |
|   15/12/00  |   9,45  |   ACE  |   0,048834628  | |
|   22/12/00  |   9,46  |   ACE  |   0,001058201  | |
|   29/12/00  |   9,31  |   ACE  |   -0,015856237  | |
|   5/01/01  |   9,75  |   ACE  |   0,04726101  | |
|   12/01/01  |   10,15  |   ACE  |   0,041025641  | |
|   19/01/01  |   9,6  |   ACE  |   -0,054187192  | |
|   26/01/01  |   9,99  |   ACE  |   0,040625  | |
|   2/02/01  |   9,92  |   ACE  |   -0,007007007  | |
|   9/02/01  |   9,87  |   ACE  |   -0,005040323  | |
|   16/02/01  |   10,2  |   ACE  |   0,03343465  | |
|   23/02/01  |   9,9  |   ACE  |   -0,029411765  | |
|   Sumatorio  |   0,080942699  | |||
|   Med.muestral  |   0,004047135  | |||
|   ACERAL:  | ||||
|   FECHA  |   CIERRE  |   CODIGO  |   Rend. Sem. (ri)  | |
|   6/10/00  |   9,35  |   ACR  | ||
|   13/10/00  |   9  |   ACR  |   -0,037433155  | |
|   20/10/00  |   9,01  |   ACR  |   0,001111111  | |
|   27/10/00  |   9,2  |   ACR  |   0,02108768  | |
|   3/11/00  |   9,14  |   ACR  |   -0,006521739  | |
|   10/11/00  |   9,1  |   ACR  |   -0,004376368  | |
|   17/11/00  |   8,95  |   ACR  |   -0,016483516  | |
|   24/11/00  |   9,04  |   ACR  |   0,010055866  | |
|   1/12/00  |   9,4  |   ACR  |   0,039823009  | |
|   7/12/00  |   9,88  |   ACR  |   0,05106383  | |
|   15/12/00  |   9,42  |   ACR  |   -0,046558704  | |
|   22/12/00  |   9,27  |   ACR  |   -0,015923567  | |
|   29/12/00  |   9,01  |   ACR  |   -0,028047465  | |
|   5/01/01  |   9,6  |   ACR  |   0,065482797  | |
|   12/01/01  |   10,3  |   ACR  |   0,072916667  | |
|   19/01/01  |   10,25  |   ACR  |   -0,004854369  | |
|   26/01/01  |   10,7  |   ACR  |   0,043902439  | |
|   2/02/01  |   10,43  |   ACR  |   -0,025233645  | |
|   9/02/01  |   10,33  |   ACR  |   -0,009587728  | |
|   16/02/01  |   11,13  |   ACR  |   0,077444337  | |
|   23/02/01  |   14,95  |   ACR  |   0,343216532  | |
|   Sumatorio  |   0,531084011  | |||
|   Med.muestral  |   0,026554201  | |||
|    ACS:  | ||||
|   FECHA  |   CIERRE  |   CODIGO  |   Rend. Sem. (ri)  | |
|   6/10/00  |   26,3  |   ACS  | ||
|   13/10/00  |   25  |   ACS  |   -0,049429658  | |
|   20/10/00  |   24,7  |   ACS  |   -0,012  | |
|   27/10/00  |   25,7  |   ACS  |   0,04048583  | |
|   3/11/00  |   25,75  |   ACS  |   0,001945525  | |
|   10/11/00  |   26,9  |   ACS  |   0,044660194  | |
|   17/11/00  |   26,8  |   ACS  |   -0,003717472  | |
|   24/11/00  |   27  |   ACS  |   0,007462687  | |
|   1/12/00  |   26,5  |   ACS  |   -0,018518519  | |
|   7/12/00  |   27  |   ACS  |   0,018867925  | |
|   15/12/00  |   26,3  |   ACS  |   -0,025925926  | |
|   22/12/00  |   25,5  |   ACS  |   -0,030418251  | |
|   29/12/00  |   25,1  |   ACS  |   -0,015686275  | |
|   5/01/01  |   26,25  |   ACS  |   0,045816733  | |
|   12/01/01  |   27,43  |   ACS  |   0,044952381  | |
|   19/01/01  |   28  |   ACS  |   0,020780168  | |
|   26/01/01  |   27,27  |   ACS  |   -0,026071429  | |
|   2/02/01  |   27,1  |   ACS  |   -0,006233957  | |
|   9/02/01  |   26,62  |   ACS  |   -0,017712177  | |
|   16/02/01  |   27,59  |   ACS  |   0,036438768  | |
|   23/02/01  |   28,3  |   ACS  |   0,025733962  | |
|   Sumatorio  |   0,081430509  | |||
|   Med.muestral  |   0,004071525  | |||
ACERINOX:
|   FECHA  |   CIERRE  |   CODIGO  |   Rend. Sem. (ri)  | 
|   6/10/00  |   31,6  |   ACX  | |
|   13/10/00  |   32,05  |   ACX  |   0,014240506  | 
|   20/10/00  |   30,45  |   ACX  |   -0,049921997  | 
|   27/10/00  |   30,58  |   ACX  |   0,004269294  | 
|   3/11/00  |   32,27  |   ACX  |   0,055264879  | 
|   10/11/00  |   30,5  |   ACX  |   -0,054849706  | 
|   17/11/00  |   31,2  |   ACX  |   0,02295082  | 
|   24/11/00  |   31,3  |   ACX  |   0,003205128  | 
|   1/12/00  |   30  |   ACX  |   -0,041533546  | 
|   7/12/00  |   33  |   ACX  |   0,1  | 
|   15/12/00  |   31,4  |   ACX  |   -0,048484848  | 
|   22/12/00  |   33,3  |   ACX  |   0,060509554  | 
|   29/12/00  |   32,5  |   ACX  |   -0,024024024  | 
|   5/01/01  |   34,51  |   ACX  |   0,061846154  | 
|   12/01/01  |   33,79  |   ACX  |   -0,020863518  | 
|   19/01/01  |   32,64  |   ACX  |   -0,034033738  | 
|   26/01/01  |   36,15  |   ACX  |   0,107536765  | 
|   2/02/01  |   36,2  |   ACX  |   0,001383126  | 
|   9/02/01  |   36,35  |   ACX  |   0,004143646  | 
|   16/02/01  |   36,42  |   ACX  |   0,001925722  | 
|   23/02/01  |   35,16  |   ACX  |   -0,034596376  | 
|   Sumatorio  |   0,128967842  | ||
|   Med.muestral  |   0,006448392  | ||
TELEPIZZA:
|   FECHA  |   CIERRE  |   CODIGO  |   Rend. Sem. (ri)  | 
|   6/10/00  |   5,07  |   TPZ  | |
|   13/10/00  |   4,63  |   TPZ  |   -0,08678501  | 
|   20/10/00  |   4,63  |   TPZ  |   0  | 
|   27/10/00  |   4,5  |   TPZ  |   -0,028077754  | 
|   3/11/00  |   4,46  |   TPZ  |   -0,008888889  | 
|   /11/00  |   4,32  |   TPZ  |   -0,031390135  | 
|   17/11/00  |   2,9  |   TPZ  |   -0,328703704  | 
|   24/11/00  |   2,94  |   TPZ  |   0,013793103  | 
|   1/12/00  |   2,83  |   TPZ  |   -0,037414966  | 
|   7/12/00  |   2,79  |   TPZ  |   -0,014134276  | 
|   15/12/00  |   2,93  |   TPZ  |   0,050179211  | 
|   22/12/00  |   2,72  |   TPZ  |   -0,071672355  | 
|   29/12/00  |   2,52  |   TPZ  |   -0,073529412  | 
|   5/01/01  |   2,68  |   TPZ  |   0,063492063  | 
|   12/01/01  |   3  |   TPZ  |   0,119402985  | 
|   19/01/01  |   2,9  |   TPZ  |   -0,033333333  | 
|   26/01/01  |   3,11  |   TPZ  |   0,072413793  | 
|   2/02/01  |   3,04  |   TPZ  |   -0,022508039  | 
|   9/02/01  |   3,09  |   TPZ  |   0,016447368  | 
|   16/02/01  |   2,93  |   TPZ  |   -0,051779935  | 
|   23/02/01  |   2,67  |   TPZ  |   -0,088737201  | 
|   Sumatorio  |   -0,541226483  | ||
|   Med.muestral  |   -0,027061324  | 
Desviación Típica = ((ri - r)2/n-1)1/2
|   Var(ace)  |   0,000790271  |   Desv.tipica  |   0,028111753  | 
|   Var(acr)  |   0,006929484  |   Desv.tipica  |   0,08324352  | 
|   Var(acs)  |   0,00084627  |   Desv.tipica  |   0,029090713  | 
|   Var(acx)  |   0,002368319  |   Desv.tipica  |   0,048665377  | 
|   Var(tpz)  |   0,008084805  |   Desv.tipica  |   0,089915544  | 
Calcule los rendimientos muestrales de la cartera de mercado, el rendimiento medio y la desviación típica:
|   Ponderaciones  | ||
|   Acesa  |   0,87  |   0,311827957  | 
|   Aceralia  |   0,55  |   0,197132616  | 
|   ACS  |   0,57  |   0,204301075  | 
|   Acerinox  |   0,61  |   0,218637993  | 
|   Telepizza  |   0,19  |   0,068100358  | 
|   1  | ||
|   E(ri)  |   0,004047135  |   ACE  | 
|   0,026554201  |   ACR  | |
|   0,004071525  |   ACS  | |
|   0,006448392  |   ACX  | |
|   -0,027061324  |   TPZ  | 
|   E(rp)  |   0,0068955  | 
|   Rend.Medio  |   0,01405993  | 
|   VAR(rp)  |   0,00070449  | 
Determine las covarianzas muestrales entre los rendimientos de los activos, y entre los rendimientos de cada activo con la cartera de mercado:
Covarianza muestral (i,j) = ((ri - ri) * (rj - rj))/n-1
|   ACESA  |   ACERALIA  |   ACS  | |||
|   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  |   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  |   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  | 
|   -0,0149167  |   0,000222508  |   -0,063987356  |   0,004094382  |   -0,053501183  |   0,002862377  | 
|   -0,00954164  |   9,10429E-05  |   -0,025443089  |   0,000647351  |   -0,016071525  |   0,000258294  | 
|   -0,010676969  |   0,000113998  |   -0,00546652  |   2,98828E-05  |   0,036414304  |   0,001326002  | 
|   -0,002934788  |   8,61298E-06  |   -0,03307594  |   0,001094018  |   -0,002126  |   4,51988E-06  | 
|   -0,034047135  |   0,001159207  |   -0,030930568  |   0,0009567  |   0,040588669  |   0,00164744  | 
|   0,023444274  |   0,000549634  |   -0,043037717  |   0,001852245  |   -0,007788998  |   6,06685E-05  | 
|   -0,005161962  |   2,66459E-05  |   -0,016498335  |   0,000272195  |   0,003391161  |   1,15E-05  | 
|   -0,012975706  |   0,000168369  |   0,013268808  |   0,000176061  |   -0,022590044  |   0,00051031  | 
|   0,010592505  |   0,000112201  |   0,024509629  |   0,000600722  |   0,014796399  |   0,000218933  | 
|   0,044787493  |   0,00200592  |   -0,073112905  |   0,005345497  |   -0,029997451  |   0,000899847  | 
|   -0,002988934  |   8,93373E-06  |   -0,042477767  |   0,001804361  |   -0,034489776  |   0,001189545  | 
|   -0,019903372  |   0,000396144  |   -0,054601666  |   0,002981342  |   -0,0197578  |   0,000390371  | 
|   0,043213875  |   0,001867439  |   0,038928596  |   0,001515436  |   0,041745208  |   0,001742662  | 
|   0,036978506  |   0,00136741  |   0,046362466  |   0,002149478  |   0,040880855  |   0,001671244  | 
|   -0,058234327  |   0,003391237  |   -0,031408569  |   0,000986498  |   0,016708642  |   0,000279179  | 
|   0,036577865  |   0,00133794  |   0,017348238  |   0,000300961  |   -0,030142954  |   0,000908598  | 
|   -0,011054142  |   0,000122194  |   -0,051787845  |   0,002681981  |   -0,010305482  |   0,000106203  | 
|   -0,009087458  |   8,25819E-05  |   -0,036141928  |   0,001306239  |   -0,021783703  |   0,00047453  | 
|   0,029387515  |   0,000863626  |   0,050890136  |   0,002589806  |   0,032367242  |   0,001047638  | 
|   -0,0334589  |   0,001119498  |   0,316662331  |   0,100275032  |   0,021662436  |   0,000469261  | 
|   Sumatorio  |   0,015015142  |   sumatorio  |   0,131660187  |   sumatorio  |   0,016079122  | 
|   ACERINOX  |   TELEPIZZA  | ||
|   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  |   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  | 
|   0,007792114  |   6,0717E-05  |   -0,059723686  |   0,003566919  | 
|   -0,056370389  |   0,003177621  |   0,027061324  |   0,000732315  | 
|   -0,002179098  |   4,74847E-06  |   -0,00101643  |   1,03313E-06  | 
|   0,048816487  |   0,002383049  |   0,018172435  |   0,000330237  | 
|   -0,061298098  |   0,003757457  |   -0,00432881  |   1,87386E-05  | 
|   0,016502428  |   0,00027233  |   -0,30164238  |   0,090988125  | 
|   -0,003243264  |   1,05188E-05  |   0,040854428  |   0,001669084  | 
|   -0,047981938  |   0,002302266  |   -0,010353642  |   0,000107198  | 
|   0,093551608  |   0,008751903  |   0,012927049  |   0,000167109  | 
|   -0,054933241  |   0,003017661  |   0,077240536  |   0,0059661  | 
|   0,054061162  |   0,002922609  |   -0,044611031  |   0,001990144  | 
|   -0,030472416  |   0,000928568  |   -0,046468088  |   0,002159283  | 
|   0,055397762  |   0,003068912  |   0,090553388  |   0,008199916  | 
|   ACERINOX  |   TELEPIZZA  | ||
|   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  |   (r i - med. ri)  |   (r i -med ri)2  | 
|   -0,02731191  |   0,00074594  |   0,146464309  |   0,021451794  | 
|   -0,04048213  |   0,001638803  |   -0,006272009  |   3,93381E-05  | 
|   0,101088373  |   0,010218859  |   0,099475117  |   0,009895299  | 
|   -0,005065266  |   2,56569E-05  |   0,004553286  |   2,07324E-05  | 
|   -0,002304746  |   5,31185E-06  |   0,043508693  |   0,001893006  | 
|   -0,00452267  |   2,04545E-05  |   -0,024718611  |   0,00061101  | 
|   -0,041044768  |   0,001684673  |   -0,061675877  |   0,003803914  | 
|   Sumatorio  |   0,04499806  |   sumatorio  |   0,153611296  | 
Cálculo de la matriz de varianzas-covarianzas:
Covarianzas entre los rendimientos de los activos:
|   ACE-ACR  |   ACE-ACS  |   ACE-ACX  |   ACE-TPZ  |   ACR-ACS  | 
|   0,00095448  |   0,000798061  |   -0,000116233  |   0,00089088  |   0,003423399  | 
|   0,000242769  |   0,000153349  |   0,000537866  |   -0,000258209  |   0,000408909  | 
|   5,83659E-05  |   -0,000388794  |   2,32662E-05  |   1,08524E-05  |   -0,00019906  | 
|   9,70709E-05  |   6,23936E-06  |   -0,000143266  |   -5,33322E-05  |   7,03195E-05  | 
|   0,001053097  |   -0,001381928  |   0,002087025  |   0,000147384  |   -0,001255431  | 
|   -0,001008988  |   -0,000182607  |   0,000386887  |   -0,007071787  |   0,000335221  | 
|   8,51638E-05  |   -1,7505E-05  |   1,67416E-05  |   -0,000210889  |   -5,59485E-05  | 
|   -0,000172172  |   0,000293122  |   0,0006226  |   0,000134346  |   -0,000299743  | 
|   0,000259618  |   0,000156731  |   0,000990946  |   0,00013693  |   0,000362654  | 
|   -0,003274544  |   -0,001343511  |   -0,002460322  |   0,00345941  |   0,002193201  | 
|   0,000126963  |   0,000103088  |   -0,000161585  |   0,000133339  |   0,001465049  | 
|   0,001086757  |   0,000393247  |   0,000606504  |   0,000924872  |   0,001078809  | 
|   0,001682255  |   0,001803972  |   0,002393952  |   0,003913163  |   0,001625082  | 
|   0,001714415  |   0,001511713  |   -0,001009954  |   0,005416031  |   0,001895337  | 
|   0,001829057  |   -0,000973017  |   0,00235745  |   0,000365246  |   -0,000524795  | 
|   0,000634562  |   -0,001102565  |   0,003697597  |   0,003638587  |   -0,000522927  | 
|   0,00057247  |   0,000113918  |   5,59922E-05  |   -5,03327E-05  |   0,000533699  | 
|   0,000328438  |   0,000197958  |   2,09443E-05  |   -0,000395383  |   0,000787305  | 
|   0,001495535  |   0,000951193  |   -0,00013291  |   -0,000726419  |   0,001647173  | 
|   -0,010595173  |   -0,000724801  |   0,001373313  |   0,002063607  |   0,006859678  | 
|   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  | 
|   -0,00282986  |   0,000367863  |   0,011146813  |   0,012468296  |   0,019827932  | 
|   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  | 
|   -0,00014894  |   1,93612E-05  |   0,000586674  |   0,000656226  |   0,001043575  | 
|   ACR-ACX  |   ACR-TPZ  |   ACS-ACX  |   ACS-TPZ  |   ACX-TPZ  | 
|   -0,000498597  |   0,003821561  |   -0,000416887  |   0,003195288  |   -0,000465374  | 
|   0,001434237  |   -0,000688524  |   0,000905958  |   -0,000434917  |   -0,001525457  | 
|   1,19121E-05  |   5,55633E-06  |   -7,93503E-05  |   -3,70126E-05  |   2,2149E-  | 
|   ACR-ACX  |   ACR-TPZ  |   ACS-ACX  |   ACS-TPZ  |   ACX-TPZ  | 
|   -0,001614651  |   -0,00060107  |   -0,000103784  |   -3,86346E-05  |   0,000887114  | 
|   0,001895985  |   0,000133893  |   -0,002488008  |   -0,000175701  |   0,000265348  | 
|   -0,000710227  |   0,012981999  |   -0,000128537  |   0,002349492  |   -0,004977832  | 
|   5,35085E-05  |   -0,00067403  |   -1,09984E-05  |   0,000138544  |   -0,000132502  | 
|   -0,000636663  |   -0,00013738  |   0,001083914  |   0,000233889  |   0,000496788  | 
|   0,002292915  |   0,000316837  |   0,001384227  |   0,000191274  |   0,001209346  | 
|   0,004016329  |   -0,00564728  |   0,001647857  |   -0,002317019  |   -0,004243073  | 
|   -0,002296397  |   0,001894977  |   -0,001864557  |   0,001538624  |   -0,002411724  | 
|   0,001663845  |   0,002537235  |   0,000602068  |   0,000918107  |   0,001415995  | 
|   0,002156557  |   0,003525116  |   0,002312591  |   0,00378017  |   0,005016455  | 
|   -0,001266247  |   0,006790447  |   -0,001116534  |   0,005987586  |   -0,00400022  | 
|   0,001271486  |   0,000196995  |   -0,000676401  |   -0,000104797  |   0,000253904  | 
|   0,001753705  |   0,001725718  |   -0,003047102  |   -0,002998474  |   0,010055778  | 
|   0,000262319  |   -0,000235805  |   5,22E-05  |   -4,69238E-05  |   -2,30636E-05  | 
|   8,3298E-05  |   -0,001572488  |   5,02059E-05  |   -0,00094778  |   -0,000100276  | 
|   -0,000230159  |   -0,001257933  |   -0,000146386  |   -0,000800073  |   0,000111794  | 
|   -0,012997332  |   -0,019530427  |   -0,00088913  |   -0,00133605  |   0,002531472  | 
|   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  |   Suma:  | 
|   -0,003354178  |   0,003585396  |   -0,002928656  |   0,009095593  |   0,004366688  | 
|   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  |   /(N-1=19)  | 
|   -0,000176536  |   0,000188705  |   -0,00015414  |   0,000478715  |   0,000229826  | 
Covarianzas entre los activos y la cartera de mercado:
|   FECHA  |   CIERRE  |   NOMBRE  |   Rend.Semanal  |   (ri - Rend.Med)  |   (ri - Rend.med)2  | 
|   6/10/00  |   11150  |   Ibex 35  | |||
|   13/10/00  |   10386  |   Ibex 35  |   -0,068520179  |   -0,060152412  |   0,003618313  | 
|   20/10/00  |   10444  |   Ibex 35  |   0,005584441  |   0,013952208  |   0,000194664  | 
|   27/10/00  |   10396  |   Ibex 35  |   -0,00459594  |   0,003771827  |   1,42267E-05  | 
|   3/11/00  |   10543  |   Ibex 35  |   0,014140054  |   0,022507821  |   0,000506602  | 
|   10/11/00  |   9986  |   Ibex 35  |   -0,052831262  |   -0,044463495  |   0,001977002  | 
|   17/11/00  |   9846  |   Ibex 35  |   -0,014019627  |   -0,00565186  |   3,19435E-05  | 
|   24/11/00  |   9643  |   Ibex 35  |   -0,02061751  |   -0,012249742  |   0,000150056  | 
|   1/12/00  |   9340  |   Ibex 35  |   -0,031421757  |   -0,02305399  |   0,000531486  | 
|   7/12/00  |   9498  |   Ibex 35  |   0,016916488  |   0,025284255  |   0,000639294  | 
|   15/12/00  |   9156  |   Ibex 35  |   -0,036007581  |   -0,027639813  |   0,000763959  | 
|   22/12/00  |   9039  |   Ibex 35  |   -0,012778506  |   -0,004410739  |   1,94546E-05  | 
|   29/12/00  |   9110  |   Ibex 35  |   0,007854851  |   0,016222618  |   0,000263173  | 
|   5/01/01  |   9602  |   Ibex 35  |   0,054006586  |   0,062374353  |   0,00389056  | 
|   12/01/01  |   9891  |   Ibex 35  |   0,030097896  |   0,038465663  |   0,001479607  | 
|   19/01/01  |   9956  |   Ibex 35  |   0,006571631  |   0,014939398  |   0,000223186  | 
|   26/01/01  |   10091  |   Ibex 35  |   0,013559663  |   0,02192743  |   0,000480812  | 
|   2/02/01  |   9849  |   Ibex 35  |   -0,023981766  |   -0,015613999  |   0,000243797  | 
|   9/02/01  |   9937  |   Ibex 35  |   0,008934917  |   0,017302684  |   0,000299383  | 
|   16/02/01  |   9790  |   Ibex 35  |   -0,014793197  |   -0,00642543  |   4,12861E-05  | 
|   23/02/01  |   9345  |   Ibex 35  |   -0,045454545  |   -0,037086778  |   0,001375429  | 
|   Sumatorio  |   -0,167355344  |   0,016744235  | |||
|   Med.Muestral  |   -0,008367767  | ||||
|   Varza(Ibex35)  |   0,000881276  | ||||
|   ACE-IBEX35  |   ACR-IBEX35  |   ACS-IBEX35  |   ACX-IBEX35  |   TPZ-IBEX35  | |
|   0,000897275  |   0,003848994  |   0,003218225  |   -0,000468714  |   0,003592524  | |
|   -0,000133127  |   -0,000354987  |   -0,000224233  |   -0,000786491  |   0,000377565  | |
|   -4,02717E-05  |   -2,06188E-05  |   0,000137348  |   -8,21918E-06  |   -3,8338E-06  | |
|   -6,60557E-05  |   -0,000744467  |   -4,78516E-05  |   0,001098753  |   0,000409022  | |
|   0,001513855  |   0,001375281  |   -0,001804714  |   0,002725528  |   0,000192474  | |
|   -0,000132504  |   0,000243243  |   4,40223E-05  |   -9,32694E-05  |   0,001704841  | |
|   6,32327E-05  |   0,0002021  |   -4,15409E-05  |   3,97291E-05  |   -0,000500456  | |
|   0,000299142  |   -0,000305899  |   0,000520791  |   0,001106175  |   0,000238693  | |
|   0,000267824  |   0,000619708  |   0,000374116  |   0,002365383  |   0,000326851  | |
|   -0,001237918  |   0,002020827  |   0,000829124  |   0,001518345  |   -0,002134914  | |
|   1,31834E-05  |   0,000187358  |   0,000152125  |   -0,00023845  |   0,000196768  | |
|   -0,000322885  |   -0,000885782  |   -0,000320523  |   -0,000494342  |   -0,000753834  | |
|   0,002695437  |   0,002428146  |   0,00260383  |   0,0034554  |   0,005648209  | |
|   0,001422403  |   0,001783363  |   0,001572509  |   -0,001050571  |   0,005633847  | |
|   -0,000869986  |   -0,000469225  |   0,000249617  |   -0,000604779  |   -9,37E-05  | |
|   0,000802059  |   0,000380402  |   -0,000660958  |   0,002216608  |   0,002181234  | |
|   0,000172599  |   0,000808615  |   0,00016091  |   7,90891E-05  |   -7,1095E-05  | |
|   -0,000157237  |   -0,000625352  |   -0,000376917  |   -3,98783E-05  |   0,000752817  | |
|   -0,000188827  |   -0,000326991  |   -0,000207973  |   2,90601E-05  |   0,000158828  | |
|   0,001240883  |   -0,011743986  |   -0,00080339  |   0,001522218  |   0,00228736  | |
|   0,006239081  |   -0,00157927  |   0,005374518  |   0,012371573  |   0,020143198  | |
|   0,000328373  |   -8,31195E-05  |   0,000282869  |   0,000651135  |   0,001060168  | 
|   ACE  |   ACR  |   ACS  |   ACX  |   TPZ  |   IBEX35  | |
|   ACE  |   0,000790271  |   -0,00014894  |   1,93612E-05  |   0,000586674  |   0,000656226  |   0,000328373  | 
|   ACR  |   0,006929484  |   0,001043575  |   -0,000176536  |   0,000188705  |   -8,31195E-05  | |
|   ACS  |   0,00084627  |   -0,00015414  |   0,000478715  |   0,000282869  | ||
|   ACX  |   0,002368319  |   0,000229826  |   0,000651135  | |||
|   TPZ  |   0,008084805  |   0,001060168  | ||||
|   IBEX35  |   0,000881276  | 
Determine le factor beta de cada uno de los activos:
j = (Cov (rj,rM))/2(rj)
|   ACESA  |   ACERALIA  |   ACS  |   ACERINOX  |   TELEPIZZA  | 
|   0,372610702  |   -0,094317252  |   0,320977209  |   0,738855667  |   1,202993002  | 
Calcule la línea característica de cada uno de los activos:
Aj = rj - j*rM
|   Aj(línea caractca)  |   0,007165055  |   0,025764976  |   0,006757388  |   0,012630964  |   -0,016994959  | 
r j = Aj + j * rM
rACA = 0,007165055 + 0,372610702*rM
rACR = 0,025764976 - 0,094317252 *rM
rACS = 0,006757388 + 0,320977209 *rM
rACX = 0,012630964 + 0,73885566 *rM
rTPZ = -0,016994959 + 1,202993002 *rM
Determine la varianza residual para cada uno de los activos:
Varianza Residual = (E2jt)/n-2
|   Ej acesa  |   Ej Aceralia  |   Ej acs  |   Ej acerinox  |   Ej telepizza  | 
|   -0,0149167  |   -0,063987356  |   -0,053501183  |   0,007792114  |   -0,059723686  | 
|   -0,00954164  |   -0,025443089  |   -0,016071525  |   -0,056370389  |   0,027061324  | 
|   -0,010676969  |   -0,00546652  |   0,036414304  |   -0,002179098  |   -0,00101643  | 
|   -0,002934788  |   -0,03307594  |   -0,002126  |   0,048816487  |   0,018172435  | 
|   -0,034047135  |   -0,030930568  |   0,040588669  |   -0,061298098  |   -0,00432881  | 
|   0,023444274  |   -0,043037717  |   -0,007788998  |   0,016502428  |   -0,30164238  | 
|   -0,005161962  |   -0,016498335  |   0,003391161  |   -0,003243264  |   0,040854428  | 
|   -0,012975706  |   0,013268808  |   -0,022590044  |   -0,047981938  |   -0,010353642  | 
|   0,010592505  |   0,024509629  |   0,014796399  |   0,093551608  |   0,012927049  | 
|   0,044787493  |   -0,073112905  |   -0,029997451  |   -0,054933241  |   0,077240536  | 
|   -0,002988934  |   -0,042477767  |   -0,034489776  |   0,054061162  |   -0,044611031  | 
|   -0,019903372  |   -0,054601666  |   -0,0197578  |   -0,030472416  |   -0,046468088  | 
|   0,043213875  |   0,038928596  |   0,041745208  |   0,055397762  |   0,090553388  | 
|   0,036978506  |   0,046362466  |   0,040880855  |   -0,02731191  |   0,146464309  | 
|   -0,058234327  |   -0,031408569  |   0,016708642  |   -0,04048213  |   -0,006272009  | 
|   0,036577865  |   0,017348238  |   -0,030142954  |   0,101088373  |   0,099475117  | 
|   -0,011054142  |   -0,051787845  |   -0,010305482  |   -0,005065266  |   0,004553286  | 
|   -0,009087458  |   -0,036141928  |   -0,021783703  |   -0,002304746  |   0,043508693  | 
|   0,029387515  |   0,050890136  |   0,032367242  |   -0,00452267  |   -0,024718611  | 
|   -0,0334589  |   0,316662331  |   0,021662436  |   -0,041044768  |   -0,061675877  | 
|   (Ej)2 acesa  |   (Ej)2 aceralia  |   (Ej)2 acs  |   (Ej)2 acerinox  |   (Ej)2 telepizza  | 
|   0,000222508  |   0,004094382  |   0,002862377  |   6,0717E-05  |   0,003566919  | 
|   9,10429E-05  |   0,000647351  |   0,000258294  |   0,003177621  |   0,000732315  | 
|   0,000113998  |   2,98828E-05  |   0,001326002  |   4,74847E-06  |   1,03313E-06  | 
|   8,61298E-06  |   0,001094018  |   4,51988E-06  |   0,002383049  |   0,000330237  | 
|   0,001159207  |   0,0009567  |   0,00164744  |   0,003757457  |   1,87386E-05  | 
|   0,000549634  |   0,001852245  |   6,06685E-05  |   0,00027233  |   0,090988125  | 
|   2,66459E-05  |   0,000272195  |   1,15E-05  |   1,05188E-05  |   0,001669084  | 
|   0,000168369  |   0,000176061  |   0,00051031  |   0,002302266  |   0,000107198  | 
|   0,000112201  |   0,000600722  |   0,000218933  |   0,008751903  |   0,000167109  | 
|   0,00200592  |   0,005345497  |   0,000899847  |   0,003017661  |   0,0059661  | 
|   8,93373E-06  |   0,001804361  |   0,001189545  |   0,002922609  |   0,001990144  | 
|   0,000396144  |   0,002981342  |   0,000390371  |   0,000928568  |   0,002159283  | 
|   0,001867439  |   0,001515436  |   0,001742662  |   0,003068912  |   0,008199916  | 
