Ingeniero Técnico en Topografía
Ampliación de Base por Método de Doble Cadena
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA GEOGRAFICA
INGENIERIA EN GEOMENSURA
LABORATORIO DE TOPOGRAFIA II
TRIANGULACION
“ Ampliación de Base por Método de Doble Cadena ”
INTRODUCCION
Este tipo de levantamiento, se realiza tanto en la topografía como en la geodesia, y en ambos casos en regiones a nivel nacional para levantamientos extensos, donde en el caso de la geodesia considera la forma real de la tierra para su representación gráfica por medio de la cartografía y en el caso de la topografía caso que nos referiremos en este laboratorio, para trabajos específicos o proyectos específicos en regiones menos extensas, consideradas como planas. Con frecuencia las triangulaciones se ligan puntos geodésicos independientes o pertenecientes a la red topográfica nacional. Los levantamientos generalmente se realizan apoyándose en poligonales de poca o buena precisión, pero en la medida que aumentan las dimensiones del terreno y los requerimientos de precisión, se hace necesario que las figuras geométricas sean más estables y rígidas. En efecto la Triangulación nos proporciona casi el único medio practico de relacionar puntos muy distantes con una precisión razonable o puntos a cualquier distancia, con gran precisión. Es especialmente el caso de la aplicación de medidas de distancias y azimutes, en obras por construirse, ya que un sistema de triangulación esta compuesto por una serie de triángulos ligados de tal manera que uno, dos o tres lados de un triángulo puede ser también loados de otro triángulo adyacente. Estas líneas del sistema, forman una red que unen entre sí los puntos o estaciones en que se miden los ángulos, los cuales toman el nombre de “vértices de triangulación” (donde debemos aplicar el método de Reiteración y su debida compensación, ya aplicadas en el laboratorio anterior). Por el uso de la triangulación, se elimina la necesidad de medir todos las distancias. En efecto basta con medir solo un lado para poder calcular los demás, pero si es posible, se deben medir dos o más lados de la triangulación para su comprobación, lados que reciben el nombre de Base, la cual debe ser debidamente compensada, tal como lo indica el manual de carreteras.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo general es realizar una triangulación aplicando el método de doble cadena, donde se partirá de una base medida con alta precisión, para poder ampliar estas aproximadamente a su triple
A partir de lo anterior, tenemos otros objetivos más específicos, tales como:
Poder realizar un reconocimiento de terreno materializando los vértices del proyecto a realizar, de manera tal que estos estuviesen visibles entre sí si el trazado lo requería; a demás los cuales debían estar debidamente señalizados con banderolas en los jalones sobre las estacas y obtener así su mejor y más rápida localización al momento de su visualización.
Poner en practica los conocimientos de cátedra y laboratorios anteriores al momento de la medición de la base sin ampliar, de la medición de ángulos por el método de reiteración y al calcular las compensaciones y los respectivos análisis de los datos obtenidos en terreno y gabinete.
Finalizando con la realización del respectivo plano del proyecto realizado.
DESARROLLO
La práctica constó con tres días de salida a terreno, comenzando el jueves 19 de noviembre, continuando con el jueves 26 de Noviembre y finalizando con el jueves 3 de Diciembre; todas las práctica tuvieron su comienzo como a las 9:00 hrs. , con la obtención del material pertinente en Gabinete y finalizaba con la entrega de este a las 18:30 hrs.
Todos los días antes mencionados se realizaron en la Laguna Caren, comenzando con una temperatura de unos 12º C la cual aumentaba en el transcurso del día hasta llegar a unos 30º C aproximadamente, estos laboratorios estaban a cargo del profesor Marco Cid y los ayudantes Ivan Navarro y Alfredo Yañez.
El primer día de salida como nos correspondió la doble cadena, se pidió en gabinete una huincha para la medición de alturas instrumentales y medición de la base, 6 jalones a los cuales se les puso tirantes para mantenerlos erguidos y se les unieron banderines de plástico para su mejor visualización en el campo de trabajo, un combo y un taquímetro repetidor (T-03) con su respectivo trípode; agregando 5 estacas de 4x4x0.50 para la base, mas 8 estacas de 2x2x0.50 para los puntos que serian los vértices de cada uno de los triángulos de la cadena respectiva; de no ser posible su uso, se llevaron fieros de ½”x0.50 para su reemplazo.
Este día nos adecuamos al terreno, visando una buena ubicación para la base y los puntos que correspondieran a la figura que se realizaría para ampliar la base, en primera instancia realizamos la alineación de las 5 estacas de la base, a unos 20metros entre cada una de ellas o bien a unos 25 pasos aproximadamente, su ubicación se realizo en el lugar mas plano que se pudo encontrar en el terreno, y que a su ves tuvieran una buena visual entre ellas ( estacas de la base). Luego de lo cual continuamos con la buena ubicación de los vértices de cada uno de los puntos ( C, C', D, D', E y F) de las mallas correspondientes, para lo cual se tuvo en cuenta una buena visibilidad entre los puntos que se debían ver unos con otros, para su buena visión al momento de medir sus ángulos. Alcanzando en esta oportunidad tan solo a medir por el método de reiteración una estación, que correspondió a la estación B, con lo cual terminamos el día de laboral.
El segundo día, pedimos en gabinete los mismos instrumentos que el laboratorio anterior, sin agregar material anexo ya que estaban en terreno, pero en esta oportunidad nos entregaron otro taquímetro, el cual era un taquímetro repetidor (T-16). En esta oportunidad se alcanzo a realizar 5 estaciones, las cuales fueron (A, C, E, F y D) y a su vez se realizó la medición de la base, con su respectiva alineación y nivelación correspondiente con un delta no mayor a 0.20 metros.
Este tercer y ultimo día sucedió lo mismo que el anterior, entregándonos en esta oportunidad dos taquímetros en vez de uno, siendo uno electrónico (NIKON NE-20s-20sc) y un taquímetro repetidor T-xx. En esta oportunidad se debían terminar las estaciones faltantes ( C', D'), dándonos cuenta antes de realizarlas de algunos errores anteriores, los cuales fueron arreglados en esta oportunidad, como el caso de la estación A donde se realizo otra reiteración para sanear el error y correr el vértice F por encontrarse dos ángulo fuera de tolerancia, cosa que ocasionó medir nuevamente F, E, C, D, a demás de vértices C' y D', con lo cual terminamos los terrenos y nuestro ultimo día laboral.
Todos los valores obtenidos en terreno, son los siguientes:
ESTACION | PUNTO | ANGULOS HZ | Promedio | ||||
A | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | C' | 0,0506 | 200,0619 | 0,057775 | |||
1,51 | C | 24,9035 | 224,9141 | 24,9088 | |||
B | 97,3338 | 297,3439 | 97,33885 | ||||
C' | 0,0522 | 200,0664 | |||||
C' | 67,0286 | 267,043 | 67,03595 | ||||
C | 91,8805 | 291,8979 | 91,8892 | ||||
B | 164,3099 | 364,3265 | 164,3182 | ||||
C' | 67,0267 | 267,0455 | |||||
C' | 134,0667 | 334,0674 | 134,066925 | ||||
C | 158,9243 | 358,9456 | 158,93495 | ||||
B | 231,3446 | 31,3675 | 231,35605 | ||||
C' | 134,0683 | 334,0653 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
B | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | A | 0,00895 | 200,0108 | 0,0087125 | |||
1,62 | C' | 62,28815 | 262,2861 | 62,287125 | |||
C | 70,3694 | 270,3726 | 70,371 | ||||
D' | 90,0426 | 290,0497 | 90,04615 | ||||
D | 120,5636 | 320,5535 | 120,55855 | ||||
A | 0,0095 | 200,0056 | |||||
A | 67,033 | 267,0267 | 67,02945 | ||||
C' | 129,3108 | 329,30395 | 129,307375 | ||||
C | 137,34245 | 337,36515 | 137,3538 | ||||
D' | 157,02425 | 357,04765 | 157,03595 | ||||
D | 187,43155 | 387,4568 | 187,444175 | ||||
A | 67,03125 | 267,02685 | |||||
A | 133,75515 | 333,7566 | 133,75625 | ||||
C' | 196,0335 | 396,0321 | 196,0328 | ||||
C | 204,1157 | 4,1156 | 204,11565 | ||||
D' | 223,7983 | 23,7981 | 223,7982 | ||||
D | 254,1959 | 54,2067 | 254,2013 | ||||
A | 133,7557 | 333,75755 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
E | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | F | 0 | 199,994 | 199,9925 | |||
1,30 | D | 35,617 | 235,617 | 35,617 | |||
D' | 67,203 | 267,203 | 67,203 | ||||
C | 90,234 | 290,24 | 90,237 | ||||
C' | 106,333 | 306,333 | 106,333 | ||||
F | 0 | 199,994 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
E | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
F | 67,0000 | 266,994 | 66,9925 | ||||
D | 102,6300 | 302,624 | 102,627 | ||||
D' | 134,2160 | 334,21 | 134,213 | ||||
C | 157,2530 | 357,247 | 157,25 | ||||
C' | 173,3460 | 373,352 | 173,349 | ||||
F | 67,0000 | 266,994 | |||||
F | 134 | 333,994 | 133,9925 | ||||
D | 169,617 | 369,617 | 169,617 | ||||
D' | 201,203 | 1,203 | 201,203 | ||||
C | 224,234 | 24,234 | 224,234 | ||||
C' | 240,333 | 40,333 | 240,333 | ||||
F | 134 | 333,994 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
F | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | D | 0 | 200 | 0 | |||
1,32 | D' | 11,463 | 211,463 | 11,463 | |||
E | 39,926 | 239,932 | 39,929 | ||||
D | 0 | 200 | |||||
D | 67 | 267 | 67 | ||||
D' | 78,475 | 278,475 | 78,475 | ||||
E | 106,932 | 306,926 | 106,929 | ||||
D | 67 | 267 | |||||
D | 134 | 333,988 | 133,9895 | ||||
D' | 145,469 | 345,469 | 145,469 | ||||
E | 173,926 | 373,92 | 173,923 | ||||
D | 134 | 333,988 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
D | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | B | 0,0238 | 200,0326 | 0,028875 | |||
1,21 | C | 39,9339 | 239,9398 | 39,93685 | |||
E | 104,1838 | 304,1999 | 104,19185 | ||||
F | 228,6594 | 28,6559 | 228,65765 | ||||
B | 0,0251 | 200,034 | |||||
B | 67,0792 | 267,08575 | 67,0818875 | ||||
C | 106,9857 | 306,9907 | 106,9882 | ||||
E | 171,23515 | 371,2382 | 171,236675 | ||||
F | 295,6944 | 95,6943 | 295,69435 | ||||
B | 67,0784 | 267,0842 | |||||
B | 134,055 | 334,0627 | 134,0586 | ||||
C | 173,9604 | 373,9679 | 173,96415 | ||||
E | 238,2069 | 38,2156 | 238,21125 | ||||
F | 362,6715 | 162,6776 | 362,67455 | ||||
B | 134,0552 | 334,0615 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
D' | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | B | 0,0691 | 200,0782 | 0,07335 | |||
1,36 | C' | 93,4449 | 293,4531 | 93,449 | |||
E | 166,2782 | 366,2826 | 166,2804 | ||||
F | 270,4185 | 70,4268 | 270,42265 | ||||
B | 0,0677 | 200,0784 | |||||
B | 67,077 | 267,0897 | 67,08275 | ||||
C' | 160,4516 | 360,463 | 160,4573 | ||||
E | 233,2862 | 33,296 | 233,2911 | ||||
F | 337,43 | 137,4387 | 337,43435 | ||||
B | 67,0772 | 267,0871 | |||||
B | 134,0748 | 334,0867 | 134,0814 | ||||
C' | 227,4585 | 27,4608 | 227,45965 | ||||
E | 300,2874 | 100,2904 | 300,2889 | ||||
F | 4,4249 | 204,4364 | 4,43065 | ||||
B | 134,0774 | 334,0867 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
C' | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | E | 0,0693 | 200,0785 | 0,07365 | |||
1,47 | D' | 88,1339 | 288,1448 | 88,13935 | |||
B | 166,9873 | 366,9967 | 166,992 | ||||
A | 207,3959 | 7,4063 | 207,4011 | ||||
E | 0,0681 | 200,0787 | |||||
E | 67,076 | 267,0896 | 67,082275 | ||||
D' | 155,1425 | 355,1443 | 155,1434 | ||||
B | 233,9937 | 33,9956 | 233,99465 | ||||
A | 274,4016 | 74,4134 | 274,4075 | ||||
E | 67,0768 | 267,0867 | |||||
E | 134,075 | 334,0869 | 134,081425 | ||||
D' | 222,1402 | 22,1421 | 222,14115 | ||||
B | 300,9939 | 100,9951 | 300,9945 | ||||
A | 341,4004 | 141,4123 | 341,40635 | ||||
E | 134,0773 | 334,0865 | |||||
ESTACION | PUNTO | ANGULOS Hz | Promedio | ||||
C | DIRECTA | TRANSITO | s/n Reducir | ||||
Hi | B | 0,0063 | 200,0072 | 0,0064 | |||
1,52 | A | 57,2056 | 257,206 | 57,2058 | |||
E | 208,8533 | 8,8546 | 208,85395 | ||||
D | 290,0107 | 90,0118 | 290,01125 | ||||
B | 0,0057 | 200,0064 | |||||
B | 67,0012 | 267,0023 | 67,00145 | ||||
A | 124,2006 | 324,2017 | 124,20115 | ||||
E | 275,8481 | 75,8497 | 275,8489 | ||||
D | 357,0046 | 157,0063 | 357,00545 | ||||
B | 67,0008 | 267,0015 | |||||
B | 134,0102 | 334,0088 | 134,009175 | ||||
A | 191,2088 | 391,2076 | 191,2082 | ||||
E | 342,8488 | 142,8478 | 342,8483 | ||||
D | 24,0058 | 224,0043 | 24,00505 | ||||
B | 134,0096 | 334,0081 | |||||
ANALISIS
Al analizar todos nuestros resultados, podemos analizar:
En cuanto a la base, podemos apreciar que se trabajó dentro de las tolerancias exigidas, por lo que el resultado obtenido por las compensaciones realizadas, hizo tan solo variar el tercer decimal.
En cuanto a la base ampliada se puede apreciar que estuvimos muy cercanos al triple de la base a ampliar, tal como se requería.
El método de reiteración aplicado, dejó ver que los cierres estuvieron dentro de la tolerancia permitida ya que los ángulos horizontales estaban dentro de dicha tolerancia, pudiendo continuar con el trabajo.
Al analizar la parte de cierre de triángulos nos podemos dar cuenta que estamos fuera de la tolerancia permitida por una triangulación terciaria, sin embargo esto se pudo deber a los cambios del instrumental t principalmente a la falta de experiencia al realizar triangulaciones
En este trabajo se analizo la cadena con mejor consistencia y rigidez con lo que podemos apreciar nuestras faltas y errores, las cuales pueden ser corregidas y mejoradas.
CONCLUSIONES
Tal como los libros dicen de que el método de triangulación él mas usado y recomendado para el buen traslado de coordenadas y un buen reconocimiento del terreno en cuestión, podemos concluir que a pesar de los errores, faltas y demás cometidos, este trabajo no estuvo mal del todo, ya que en terreno mismo, se pudo verificar lo eficaz da la rigidez de los triángulos, con todo lo que ello involucra ( triángulo y lados), a demás se puede señalar que al tener una experiencia en terreno, no siempre es suficiente, ya que nosotros que la teníamos, pero no específicamente en triangulación, nos costo incluso que al final de la faena cambiáramos un vértice arruinando todo un trabajo realizado con anterioridad
Croquis de la faena a realizar en terreno:
C'
A E
base
Base Ampliada
C D'
B D
F
Cadena Primaria
Cadena Secundaria
Descargar
Enviado por: | Jose Emmo Molina |
Idioma: | castellano |
País: | Chile |