Ingeniero Técnico en Topografía
Cálculo de distancias
I.CONDICION DE TRIANGULOS | ||
A + B + C = 200 +/- error | | |
Compensación:
CADENA PRINCIPAL | CADENA SECUNDARIA | ||||||
ESTACION | ANGULO | corrección | ESTACION | ANGULO | corrección | ||
A1 | 72,42672 | 72,43512 | A1' | 97,28415 | 97,29313 | ||
B1 | 57,19938 | 57,20779 | B1' | 40,41127 | 40,42025 | ||
C1 | 70,34868 | 70,35709 | C1' | 62,27763 | 62,28661 | ||
SUMA | 199,97478 | 200,00000 | SUMA | 199,97305 | 200,00000 | ||
ERROR | 0,02522 | ERROR | 0,02695 | ||||
COMP | 0,00841 | COMP | 0,00898 | ||||
A2 | 50,12119 | 50,11245 | A2' | 27,75100 | 27,75781 | ||
B2 | 39,90661 | 39,89787 | B2' | 93,37615 | 93,38296 | ||
C2 | 109,99843 | 109,98969 | C2' | 78,85242 | 78,85923 | ||
SUMA | 200,02623 | 200,00000 | SUMA | 199,97957 | 200,00000 | ||
ERROR | -0,02623 | ERROR | 0,02043 | ||||
COMP | -0,00874 | COMP | 0,00681 | ||||
A3 | 81,15687 | 81,14785 | A3' | 88,06218 | 88,05363 | ||
B3 | 54,62000 | 54,61098 | B3' | 39,13200 | 39,12345 | ||
C3 | 64,25019 | 64,24117 | C3' | 72,83148 | 72,82293 | ||
SUMA | 200,02706 | 200,00000 | SUMA | 200,02566 | 200,00000 | ||
ERROR | -0,02706 | ERROR | -0,02566 | ||||
COMP | -0,00902 | COMP | -0,00855 | ||||
A4 | 124,46226 | 124,45540 | A4' | 104,14242 | 104,20434 | ||
B4 | 39,93050 | 39,92364 | B4' | 28,45800 | 28,51992 | ||
C4 | 35,62783 | 35,62097 | C4' | 67,21383 | 67,27575 | ||
SUMA | 200,02059 | 200,00000 | SUMA | 199,81425 | 200,00000 | ||
ERROR | -0,02059 | ERROR | 0,18575 | ||||
COMP | -0,00686 | COMP | 0,06192 |
II. CONDICION DE CONVERGENCIA | ||
Acimut (teórico) = Acimut (calculado) | ||
Azab-200+C1+200-C2-200+C3+200-C4=Azef | ||
Azef+C5+200-C6-200+C7+200-C8-200=Azab' | ||
Azab+C1-C2+C3-C4+C5-C6+C7-C8 = Azab' | ||
Azab = Azab' +/- error |
Azab = 117.43788
Azab' = 117.45092
Error = -0.01304
Compensación C = -0.001630312
Compensación A y B = 0.000815156
TRIANGULO | A” | B” | C” | SUMA |
1 | 72,43594 | 57,20860 | 70,35546 | 200,00000 |
2 | 50,11326 | 39,89868 | 109,98805 | 200,00000 |
3 | 81,14866 | 54,61179 | 64,23954 | 200,00000 |
4 | 124,45621 | 39,92445 | 35,61934 | 200,00000 |
5 | 28,52073 | 104,20515 | 67,27412 | 200,00000 |
6 | 39,12426 | 88,05444 | 72,82130 | 200,00000 |
7 | 93,38378 | 27,75863 | 78,85760 | 200,00000 |
8 | 40,42107 | 97,29395 | 62,28498 | 200,00000 |
III. CONDICIÓN DE LADOS
L2 = ][ sen A
L1 ][ sen B
TRIANGULO | Sen A¡ | Sen B¡ | Cotg A¡ | Cotg B¡ | ||||
1 | 0,90772144 | 0,78247497 | 0,46222699 | 0,79578526 | ||||
2 | 0,70836369 | 0,58649697 | 0,99644808 | 1,38099847 | ||||
3 | 0,95647706 | 0,75643157 | 0,30508577 | 0,86468209 | ||||
4 | 0,9271146 | 0,58682478 | -0,4042412 | 1,37982236 | ||||
5 | 0,43316612 | 0,9978192 | 2,08075853 | -0,0661506 | ||||
6 | 0,5766011 | 0,98244713 | 1,41696886 | 0,18987406 | ||||
7 | 0,99460441 | 0,42234558 | 0,10430321 | 2,14619243 | ||||
8 | 0,5931233 | 0,99909673 | 1,35741024 | 0,04253218 | ||||
| ||||||||
][ Sen A¡ | = 0,084012164 | |||||||
][ Sen B¡ | = 0,084265705 | |||||||
][ Sen A¡ ][ Sen B¡ | = 0,996991178 | | | |||||
| ||||||||
Suma CotgA¡ | = 6,31896045 | | | |||||
Suma CotgB¡ | = 6,73373624 | | | |||||
| | |||||||
Xc | = 146,9634774 | | | |||||
0,014696348 | | | ||||||
| ||||||||
Primera | Compensación | |||||||
TRIANGULO | A” | B” | C” | SUMA | | | ||
1 | 72,45064 | 57,19391 | 70,35546 | 200,00000 | ||||
2 | 50,12796 | 39,88399 | 109,98805 | 200,00000 | | | ||
3 | 81,16336 | 54,59710 | 64,23954 | 200,00000 | ||||
4 | 124,47091 | 39,90976 | 35,61934 | 200,00000 | | | ||
5 | 28,53543 | 104,19046 | 67,27412 | 200,00000 | ||||
6 | 39,13896 | 88,03975 | 72,82130 | 200,00000 | ||||
7 | 93,39847 | 27,74393 | 78,85760 | 200,00000 | | |||
8 | 40,43576 | 97,27925 | 62,28498 | 200,00000 | ||||
| | | | | | |||
TRIANGULO | Sen A” | Sen B” | Cotg A” | Cotg B” | | |||
1 | 0,90781827 | 0,7823312 | 0,46194685 | 0,79616237 | | |||
2 | 0,70852661 | 0,58630998 | 0,99598813 | 1,3816698 | ||||
3 | 0,95654439 | 0,75628056 | 0,30483345 | 0,86508563 | | |||
4 | 0,92702806 | 0,58663784 | -0,4045098 | 1,38049294 | ||||
5 | 0,43337418 | 0,99783441 | 2,07952879 | -0,0659188 | ||||
6 | 0,5767897 | 0,98240405 | 1,41627474 | 0,19011324 | | |||
7 | 0,99462833 | 0,42213632 | 0,10406986 | 2,14748725 | ||||
8 | 0,59330914 | 0,9990869 | 1,35675424 | 0,04276345 | ||||
| | |||||||
][ Sen A¡ | = 0,084134765 | |||||||
][ Sen B¡ | = 0,084134777 | | | | | |||
][ Sen A¡ ][ Sen B¡ | = 0,999999859 | | | |||||
| | |||||||
Suma CotgA¡ | = 6,31488622 | | | | ||||
Suma CotgB¡ | = 6,73785592 | | | | ||||
| | | | |||||
Xc | 0,006896078 | | | |||||
6,89608E-07 | | | | |||||
| ||||||||
| ||||||||
Segunda | Compensación | | ||||||
TRIANGULO | A” | B” | C” | SUMA | | |||
1 | 72,45064 | 57,19391 | 70,35546 | 200,00000 | | |||
2 | 50,12796 | 39,88399 | 109,98805 | 200,00000 | | |||
3 | 81,16336 | 54,59710 | 64,23954 | 200,00000 | | |||
4 | 124,47091 | 39,90976 | 35,61934 | 200,00000 | | |||
5 | 28,53543 | 104,19045 | 67,27412 | 200,00000 | ||||
6 | 39,13896 | 88,03974 | 72,82130 | 200,00000 | | |||
7 | 93,39847 | 27,74393 | 78,85760 | 200,00000 | ||||
8 | 40,43577 | 97,27925 | 62,28498 | 200,00000 | ||||
| ||||||||
TRIANGULO | Sen A” | Sen B” | Cotg A” | Cotg B” | | | ||
1 | 0,90781827 | 0,78233119 | 0,46194684 | 0,79616239 | ||||
2 | 0,70852662 | 0,58630997 | 0,9959881 | 1,38166984 | | |||
3 | 0,9565444 | 0,75628055 | 0,30483344 | 0,86508564 | | |||
4 | 0,92702806 | 0,58663783 | -0,4045098 | 1,38049297 | ||||
5 | 0,43337419 | 0,99783441 | 2,07952874 | -0,0659187 | ||||
6 | 0,57678971 | 0,98240404 | 1,41627471 | 0,19011325 | ||||
7 | 0,99462833 | 0,42213631 | 0,10406984 | 2,14748731 | ||||
8 | 0,59330915 | 0,9990869 | 1,35675421 | 0,04276346 | ||||
| | | | |||||
][ Sen A¡ | = 0,084134771 | | ||||||
][ Sen B¡ | = 0,084134771 | | | | ||||
][ Sen A¡ ][ Sen B¡ | = 1 | | ||||||
| | | | |||||
SuCotgA¡ | = 6,31488603 | | | | | |||
SuCotgB¡ | = 6,73785611 | | | | ||||
| | | ||||||
Xc | = 0 | | | |
Angulos Horizontales | ||||
Triángulos | A”' | B'” | C'” | SUMA |
1 | 72,45064 | 57,19391 | 70,35546 | 200,00000 |
2 | 50,12796 | 39,88399 | 109,98805 | 200,00000 |
3 | 81,16336 | 54,59710 | 64,23954 | 200,00000 |
4 | 124,47091 | 39,90976 | 35,61934 | 200,00000 |
5 | 28,53543 | 104,19045 | 67,27412 | 200,00000 |
6 | 39,13896 | 88,03974 | 72,82130 | 200,00000 |
7 | 93,39847 | 27,74393 | 78,85760 | 200,00000 |
8 | 40,43577 | 97,27925 | 62,28498 | 200,00000 |
Medición de la Base | |||||||
Desde A a B | Desde B a A | ||||||
anotación | distancia | anotación | distancia | ||||
A | 0,2 | A-1 | B | 0,2 | A-1 | ||
1 | 20,15 | 19,95 | 3 | 15,9 | 15,7 | ||
delta | 0,012 | 0,012 | delta | 0,036 | 0,036 | ||
1 | 0,2 | 1 2 | 3 | 0,2 | 1 2 | ||
2 | 20,1 | 19,9 | 2 | 19,6 | 19,4 | ||
delta | -0,018 | -0,018 | delta | 0,039 | 0,039 | ||
2 | 0,2 | 2 3 | 2 | 0,2 | 2 3 | ||
3 | 19,65 | 19,45 | 1 | 20,05 | 19,85 | ||
delta | -0,026 | -0,026 | delta | -0,026 | -0,026 | ||
3 | 0,2 | 3-B | 1 | 0,2 | 3-B | ||
B | 15,9 | 15,7 | A | 20,2 | 20 | ||
delta | 0,023 | 0,023 | delta | -0,005 | -0,005 | ||
suma | 74,991 | A-B | suma | 74,994 | |||
Distancia A-B | 74,9925 | ||||||
74,9941 | Base |
Compensación | de la base | |
Corrección por | temperatura:. | 0,0082912 |
Corrección por | tensión: | 0,00314062 |
Corrección por | tarjeta: | -0,009 |
Reducción al | Horizonte: | 0,00076 |
Distancia A-B | 74,9925 | |
Distancia | Compensada | 74,99417182 |
CALCULO DE DISTANCIAS
Por teorema del seno
Cadena Primaria | ||||||||||||||
Angulos | ||||||||||||||
Triángulo | Sen A'” | Sen B'” | Sen C'” | |||||||||||
1 | 0,907818275 | 0,782331193 | 0,89352748 | |||||||||||
2 | 0,708526621 | 0,586309969 | 0,987717675 | |||||||||||
3 | 0,956544398 | 0,756280553 | 0,846338098 | |||||||||||
4 | 0,927028056 | 0,586637832 | 0,530768637 | |||||||||||
Lados | ||||||||||||||
Triángulo | a¡ | b¡ | c¡ | |||||||||||
1 | 87,02326472 | 74,9941 | 85,65335221 | |||||||||||
2 | 105,1633145 | 87,02326472 | 146,6023457 | |||||||||||
3 | 133,0106651 | 105,1633145 | 117,6861143 | |||||||||||
4 | 210,1886574 | 133,0106651 | 120,3432263 | |||||||||||
Cadena | Secundaria | |||||||||||||
Angulos | ||||||||||||||
Triángulo | Sen A'” | Sen B'” | Sen C'” | |||||||||||
1' | 0,999086896 | 0,593309151 | 0,829588447 | |||||||||||
2' | 0,42213631 | 0,994628328 | 0,945358448 | |||||||||||
3' | 0,982404043 | 0,576789706 | 0,910244538 | |||||||||||
4' | 0,997834415 | 0,433374188 | 0,870756806 | |||||||||||
Lados | ||||||||||||||
Triángulo | a¡' | b¡' | c¡' | |||||||||||
1' | 126,284286 | 74,9941 | 104,8597325 | |||||||||||
2' | 53,59708844 | 126,284286 | 120,0286712 | |||||||||||
3' | 91,28803073 | 53,59708844 | 84,58274566 | |||||||||||
4' | 210,1886574 | 91,28803073 | 183,4204166 | |||||||||||
CALCULO DE COORDENADAS MEDIANTE POLIGONAL | CERRADA | |||||||||||||
Primera Cadena | ||||||||||||||
Sea la Primera Cadena una Poligonal Cerrada ACEFDB | ||||||||||||||
Acimut (AB) | 117,43788 | |||||||||||||
AZIMUTES | forma | Valor | Angulo | Forma | Valor | |||||||||
AC | Az (AB) - A | 44,98724 | A | A = A1 | 72,45064 | |||||||||
CE | Az (AC) + 200 - C | 396,64192 | C | C = B1 + C2 + A3 | 248,34532 | |||||||||
EF | Az (CE) + 200 - E | 106,42549 | E | E = B3 + C4 | 90,21643 | |||||||||
FD | Az (EF) + 200 - F | 266,51573 | F | F = B4 | 39,90976 | |||||||||
DB | Az (FD) + 200 - D | 237,92130 | D | D = A4 + C3 + B2 | 228,59443 | |||||||||
BA | Az (DB) +200 - B | 317,43788 | B | B = A2 + C1 | 120,48342 | |||||||||
AC | Az (BA) +200 - A | 44,98724 | N = 6 | ( N - 2 )* 200 = | 800 | 800,00000 | ||||||||
Distancia | D | Estación | NORTE | ESTE | ||||||||||
c1 = AC | 85,65335221 | A | 6457930,32 | 405280,72 | ||||||||||
c3 = CE | 117,6861143 | C | 6457995,462 | 405336,3343 | ||||||||||
a4 = EF | 210,1886574 | E | 6458112,985 | 405330,1295 | ||||||||||
c4 = FD | 120,3432263 | F | 6458091,806 | 405539,2484 | ||||||||||
c2 = DB | 146,6023457 | D | 6458031,388 | 405435,1711 | ||||||||||
b1 = BA | 74,9941 | B | 6457910,034 | 405352,9183 | ||||||||||
A | 6457930,32 | 405280,72 | ||||||||||||
SEGUNDA CADENA | ||||||||||||||
Sea la Primera Cadena una Poligonal Cerrada AC'EFD'B | ||||||||||||||
Acimut (AB) | = 117,43788 | |||||||||||||
AZIMUTES | forma | Valor | Angulo | Forma | Valor | |||||||||
AC' | Az (AB) - A | 20,15863 | A | A = A1' | 97,27925 | |||||||||
C'E | Az (AC') + 200 - C' | 12,82552 | C' | C' = B1' + C2' + A3' | 207,33311 | |||||||||
EF | Az (C'E) + 200 - E | 106,41244 | E | E = B3' + C4' | 106,41308 | |||||||||
FD' | Az (EF) + 200 - F | 277,87701 | F | F = B4' | 28,53543 | |||||||||
D'B | Az (FD') + 200 - D' | 207,46679 | D' | D' = A4' + C3' + B2' | 270,41022 | |||||||||
BA | Az (D'B) +200 - B | 317,43788 | B | B = A2' + C1' | 90,02891 | |||||||||
AC' | Az (BA) +200 - A | 20,15863 | N = 6 | ( N - 2 )* 200 | =800 | 800,00000 | ||||||||
Distancia | D | Estación | NORTE | ESTE | ||||||||||
c1' = AC' | 104,8597325 | A | 6457930,32 | 405280,72 | ||||||||||
c3' = C'E | 84,58274566 | C' | 6458029,966 | 405313,3718 | ||||||||||
a4' = EF | 210,1886574 | E | 6458112,839 | 405330,2971 | ||||||||||
c4' = FD' | 183,4204166 | F | 6458091,703 | 405539,4204 | ||||||||||
c2' = D'B | 120,0286712 | D' | 6458029,238 | 405366,964 | ||||||||||
b1' = BA | 74,9941 | B | 6457910,034 | 405352,9183 | ||||||||||
A | 6457930,32 | 405280,72 |
Calculo de Rigidez
Primera Cadena Angulos A¡ | ||||||
Triangulo | Angulo A¡ | Sen A¡ | Sen ( A¡ + 1" ) | Log (Sen A¡ ) | Log(Sen A¡+1) | dA¡ |
1 | 72,45064 | 0,907818275 | 0,907818934 | -0,04200108 | -0,04200076 | -0,31513402 |
2 | 50,12796 | 0,708526621 | 0,708527729 | -0,14964383 | -0,14964315 | -0,679450241 |
3 | 81,16336 | 0,956544398 | 0,956544856 | -0,01929487 | -0,01929466 | -0,207953183 |
4 | 124,47091 | 0,927028056 | 0,927027467 | -0,03290712 | -0,0329074 | 0,275952458 |
Primera Cadena Angulos B¡ | ||||||
Triangulo | Angulo B¡ | Sen B¡ | Sen ( B¡ + 1" ) | Log (Sen B¡ ) | Log(Sen B¡-1) | dB¡ |
1 | 57,19391 | 0,782331193 | 0,782332171 | -0,10660935 | -0,10660881 | -0,543131691 |
2 | 39,88399 | 0,586309969 | 0,586311241 | -0,23187272 | -0,23187178 | -0,942557268 |
3 | 54,59710 | 0,756280553 | 0,756281581 | -0,12131707 | -0,12131648 | -0,590150262 |
4 | 39,90976 | 0,586637832 | 0,586639104 | -0,23162993 | -0,23162899 | -0,941754424 |
Triangulo | dA² | dAB | dB² | f ( Aj , Bj ) | ð | R |
1 | 0,099309451 | 0,171159273 | 0,294992034 | 0,565460758 | 3,773365543 | 2,830024157 |
2 | 0,46165263 | 0,640420763 | 0,888414203 | 1,990487596 | ||
3 | 0,043244527 | 0,122723626 | 0,348277331 | 0,514245484 | ||
4 | 0,076149759 | -0,25987945 | 0,886901395 | 0,703171706 | ||
Segunda Cadena Angulos A'¡ | ||||||
Triangulo | Angulo A'¡ | Sen A¡' | Sen ( A¡' + 1" ) | Log (Sen A¡' ) | Log(Sen A¡'+1) | dA¡' |
1' | 97,27925 | 0,999086896 | 0,999086963 | -0,00039674 | -0,00039671 | -0,029172188 |
2' | 27,74393 | 0,42213631 | 0,422137734 | -0,37454729 | -0,37454583 | -1,464987447 |
3' | 88,03974 | 0,982404043 | 0,982404337 | -0,00770986 | -0,00770973 | -0,129692457 |
4' | 104,19045 | 0,997834415 | 0,997834312 | -0,00094152 | -0,00094157 | 0,044969523 |
Segunda Cadena Angulos B¡' | ||||||
Triangulo | Angulo B¡' | Sen B¡' | Sen ( B¡' + 1" ) | Log (Sen B¡' ) | Log(Sen B¡'-1) | dB¡' |
1' | 40,43577 | 0,593309151 | 0,593310416 | -0,22671895 | -0,22671803 | -0,92556016 |
2' | 93,39847 | 0,994628328 | 0,994628491 | -0,00233918 | -0,0023391 | -0,070994676 |
3' | 39,13896 | 0,576789706 | 0,576790989 | -0,2389825 | -0,23898153 | -0,966164249 |
4' | 28,53543 | 0,433374188 | 0,433375604 | -0,36313696 | -0,36313554 | -1,418627065 |
Triangulo | dA'² | dA'B' | dB'² | f ( A'j , B'j ) | ð | R' |
1' | 0,000851017 | 0,027000615 | 0,856661609 | 0,884513241 | 6,16607574 | 4,624556805 |
2' | 2,14618822 | 0,104006309 | 0,005040244 | 2,255234773 | ||
3' | 0,016820133 | 0,125304215 | 0,933473355 | 1,075597704 | ||
4' | 0,002022258 | -0,06379498 | 2,012502748 | 1,950730023 | ||
Calculo de Cotas
Aplicando lo siguiente | |||||||
Camino AB ===> CB = CA + Hi(a) - Hj(b) + Dab / Tg(Vab) | |||||||
Camino BA ===> CB = CA - Hi(b) + Hj(a) - Dba / Tg(vba) | |||||||
Como en todos los casos la Hj es cero, no se ocupará | |||||||
Distancia xy | D | Estación | Hi | V ( xy ) | V ( yx ) | Tg[V(xy)] | Tg[V(yx)] |
c1 = AC | 85,65335221 | A | 1,51 | 93,88910 | 107,03730 | 10,38576 | -9,00949 |
c3 = CE | 117,6861143 | C | 1,52 | 86,78970 | 114,74700 | 4,74975 | -4,23945 |
a4 = EF | 210,1886574 | E | 1,3 | 93,44300 | 104,90700 | 9,67465 | -12,94800 |
c4 = FD | 120,3432263 | F | 1,32 | 116,75300 | 84,41200 | -3,71191 | 4,00209 |
c2 = DB | 146,6023457 | D | 1,21 | 109,90960 | 95,53720 | -6,37230 | 14,24166 |
b1 = BA | 74,9941 | B | 1,62 | 100,22430 | 98,11420 | -283,82396 | 33,74873 |
A |
Camino escogido | Compensacion | ||||
AC - EC - FE - FD - DB - BA | Comp = error x est(acum) / est (Total) | ||||
EST | COTA | Comp | Cota Comp | ||
A | 457,19000 | 0 | 457,19000 | ||
C | 466,94719 | 0,068504834 | 467,01570 | ||
E | 493,40694 | 0,137009668 | 493,54395 | ||
F | 508,32023 | 0,205514502 | 508,52574 | ||
D | 477,21938 | 0,274019336 | 477,49340 | ||
B | 455,42320 | 0,34252417 | 455,76572 | ||
A' | 456,77897 | 0,411029003 | 457,19000 | ||
error | 0,41103 |
Distancia xy | D | Estación | Hi | V ( xy ) | V ( yx ) | Tg[V(xy)] | Tg[V(yx)] |
c1 = AC' | 104,8597325 | A | 1,51 | 92,71430 | 108,24210 | 8,69975 | -7,68080 |
c3 = C'E | 84,58274566 | C' | 1,47 | 83,97820 | 117,38900 | 3,88921 | -3,56954 |
a4 = EF | 210,1886574 | E | 1,3 | 93,44300 | 104,90700 | 9,67465 | -12,94800 |
c4 = FD' | 183,4204166 | F | 1,32 | 112,82700 | 87,91110 | -4,89578 | 5,20270 |
c2 = D'B | 120,0286712 | D' | 1,36 | 109,45700 | 95,92640 | -6,68214 | 15,60661 |
b1 = BA | 74,9941 | B | 1,62 | 100,22430 | 98,11420 | -283,82396 | 33,74873 |
A |
Camino escogido | Compensacion | ||||
AC' - C'E - FE - D'F - DB - BA | Comp = error x est(acum) / est (Total) | ||||
EST | COTA | Comp | Cota Comp | Cota Comp | |
A | 457,19000 | 0 | 457,19000 | 457,19000 | |
C' | 470,75318 | -0,01522456 | 470,73796 | 467,01570 | |
E | 493,97122 | -0,03044912 | 493,94077 | 493,54395 | |
F | 508,88450 | -0,04567369 | 508,83883 | 508,52574 | |
D' | 472,26966 | -0,06089825 | 472,20876 | 477,49340 | |
B | 455,66706 | -0,07612281 | 455,59093 | 455,76572 | |
A' | 457,28135 | -0,09134737 | 457,19000 | 457,19000 | |
error | -0,09135 |
PROMEDIOS | |
Est | COTA |
A | 457,19000 |
C | 467,01570 |
C' | 470,73796 |
D | 477,49340 |
D' | 472,20876 |
E | 493,74236 |
F | 508,68229 |
B | 455,67833 |
Descargar
Enviado por: | Jose Emmo Molina |
Idioma: | castellano |
País: | Chile |