Guión radiofónico
Periodismo. Radio. Periodismo deportivo. Entrevistas. Guión radiofónico

- Guión radiofónico
Ficha resumen del documento - Guión radiofónico
Versión PDF - Guión radiofónico
Versión para descargar
| HABLANTE | CONTROL | TEXTO | CRONOMETRAJE |
| Grabación | Presentación del programa | Radio deporte | 30” |
| Max | Introducción del programa | Hoy les vamos a hablar sobre atletismo, con la entrevista al mejor corredor de los 100m lisos: Asafa Powell, el encargado de realizar la entrevista será Carlos. También les vamos a hablar de fútbol y el torneo que se está llevando a cabo por alumnos de la clase de 4º - D del Instituto Alfonso VIII con el comentario de nuestra reportera María. Por otra parte vamos a hablar de F1 y de esto se encargará nuestro reportero Max. Y por último pero no menos importante les va a hablar Gayane sobre el tiempo meteorológico y sus repercusiones sobre las pistas de esquí. | 2' |
| Carlos | Entrevista a Asafa Powell | When did you start to run? | 10' |
| Gayane (traductora) | ¿Cuándo empezaste a correr? | ||
| Entrevistado | I started to run when I was 4 years old | ||
| Gayane (traductora) | Empecé a correr cuando tenía 4 años | ||
| Carlos | How old are you? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Cuántos años tienes? | ||
| Entrevistado | I'm 22 years old | ||
| Gayane (traductora) | Tengo 22 años | ||
| Carlos | How long do you run? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Qué distancias corres? | ||
| Entrevistado | I run 100m | ||
| Gayane (traductora) | Yo corro los 100m lisos | ||
| Carlos | What is your record? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Cuál es tu record? | ||
| Entrevistado | My best time is 9'77 seconds is the best time in the world | ||
| Gayane (traductora) | Mi mejor marca son 9'77 segundos, es la mejor marca del mundo | ||
| Carlos | What do you think about Justin Gatlin? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Qué piensas sobre Justin Gatlin? | ||
| Entrevistado | This is a good question, I think that he is a good rival, but I think that I'm better than him | ||
| Gayane (traductora) | Esa es una buena pregunta: creo que es un buen rival, pero pienso que yo soy mejor que él. | ||
| Carlos | Entrevista a Asafa Powell | Where are you living now? | 10' |
| Gayane (traductora) | ¿Dónde estás viviendo ahora? | ||
| Entrevistado | Now I'm living with my family in Jamaica | ||
| Gayane (traductora) | Ahora estoy viviendo con mi familia en Jamaica | ||
| Carlos | When do you train? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Cuándo entrenas? | ||
| Entrevistado | I train every days | ||
| Gayane (traductora) | Entreno todos los días | ||
| Carlos | Do you play other sports? | ||
| Gayane (traductora) | ¿Practicas otros deportes? | ||
| Entrevistado | No, I don't play other sports because I can break a leg or something like this. | ||
| Gayane (traductora) | No, no practico ningún deporte porque puedo romperme una pierna o algo parecido. | ||
| Grabación | Cortinilla musical | 45” | |
| María | Noticias sobre fútbol | El torneo de fútbol sala organizado por la clase de 4º - D del Instituto Alfonso VIII ha dado inicio al terminar la distribución y organización de los equipos para jugar un pequeño mundialito en las horas de clase de Educación Física. Este torneo está organizado en base a 7 equipos de 3 o 4 jugadores, el torneo debe realizarse en un plazo de 3 días, cada día se realizan 7 partidos y descansan 2 equipos los cuales se encargan de arbitrar los partidos que se están jugando en ese momento. Los puntos se distribuyen de la siguiente manera: -1 punto para el equipo vencedor -1 punto para el buen compañerismo (este punto se le puede dar a ambos equipos) -1 punto a la sana competitividad (y también se le puede dar a los 2 equipos) Ya se ha jugado la primera jornada del torneo | 9' |
| Grabación | Publicidad | 3' | |
| Grabación | Programa cómico | 5' | |
| Max Max | Comentario de la F1 Comentario de la F1 | Cada vez queda menos para el gran torneo de F1. En este torneo tan esperado están los mejores corredores del mundo y los más prestigiosos por lo cual se espera el torneo más limpio y más visto de todo el año. En este torneo se espera una gran participación del prodigioso corredor español Fernando Alonso. Con sus 21 años de edad se ha convertido en el piloto más joven de la F1 en ganar 2 mundiales consecutivos. Sin duda alguna sabemos que estamos posiblemente ante uno de los mejores mundiales de F1 de todos los tiempos. | 8' 8' |
| Grabación | Cortinilla musical | 45” | |
| Gayane | El tiempo y las pistas de esquí | Para el puente de la constitución se esperaba que nevase en los Pirineos, pero este año no ha nevado y se ha perdido mucho dinero que se suele ingresar en estas fechas. Para comienzos del año próximo se espera que nieve, por tanto las pistas de esquí estarán abiertas prácticamente a partir del 1 de Enero, esperamos que todos disfruten de sus vacaciones de Navidad en la nieve divirtiéndose y pasándoselo muy bien, les recordamos que actualmente hay algunas pistas de esquí abiertas, funcionando gracias a los cañones de nieve. | 5' |
| Grabación | Publicidad final | 3' | |
| María/ Gayane/ Max / Carlos | Despedida | Les han hablado Max, como reportero especial de F1. Gayane, como traductora e informadora del tiempo meteorológico. María, como reportera especial enviada al Instituto Alfonso VIII y Carlos, como entrevistador al atleta Asafa Powell. | 2' |
| Grabación | Cortinilla de música | 30” |








