Sociología y Trabajo Social
Vivienda en la región del Murcia
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA REGIÓN DE MURCIA
INTRODUCCIÓN
Región de Murcia:
Murcia está situada en el suroeste español, ligada a Almería y Albacete, hasta, 1982, por desarrollo constitucional. La CARM, se compone de 45 municipios, tres de ellos de reciente creación: Puerto Lumbreras, Santomera y Los Alcazares. Y aunque no se puede hablar de una división real (total) podemos distinguir trece comarcas. Pero sí hay criterio de unidad en los ejes demográficos para la localización de los municipios. Estos ejes son:
-
El vinculado a la cuenca del Segura.
-
La cuenca del Guadalentín.
-
El Litoral.
-
El interior.
Los ejes son asentamientos lógicos de la población.
En los 60 se produce el éxodo de la población a las zonas urbanas, y se produce el transvase de los sectores de actividad, por lo que se produce una menor actividad en la agricultura, lo que repercute en los municipios más dedicados a la agricultura, y con ello en su dinámica económica.
La zona de los municipios del litoral no sufre esta pérdida, ya que pasa de una actividad pesquera a una de turismo, excepto Cartagena por la crisis de la industria. Pero actualmente con la agricultura de exportación. Ciertas zonas de la región, están sugriendo una buena época, en la agricultura son las zonas del Segura y el Guadalentín. El altiplano, ligado a la actividad del olivo y la vid, con Yecla, con muy buena industria de la madera, Fortuna y Abanillas son unas economías mucho más estancadas.
La Fuente de los datos es el censo realizado por el INE en 1991.
Para la realización del trabajo, hemos considerado una división por zonas geográficas:
-
Litoral: Águilas, Cartagena, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión y Los Alcázares.
-
Segura: Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel Blanca, Calasparra, Ceutí, Cieza, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Ojós, Ricote, Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura, Santomera y Librilla.
-
Interior: Abanilla, Albudeite, Bullas, Campos del Río, Caravaca, Cehegín, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Moratalla, Mula, Pliego, Torre Pacheco y Yecla.
-
Guadalentín: Aledo, Alhama de Murcia, Lorca, Puerto Lumbreras y Totana.
Y otra división por número de viviendas:
-
De 0 a 1000: Albudeite, Aledo, Campos del Río, Ojós, Pliego, Ricote, Urea y Villanueva del Río Segura.
-
De 1000 a 3000: Abanilla, Los Alcázares, Alguazas, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Lorquí, Moratalla, Puerto Lumbreras y Santomera.
-
De 3000 a 20000: Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Torres de Cotillas, Totana, La Unión y Yecla.
-
Más de 20000: Cartagena y Murcia.
-
Para los cálculos, se han utilizado siete decimales, pero en las tablas solo aparecen dos por cuestíon de espacio.
-
La tabla de “forma de utilización” ha sido realizada en base al número total de viviendas de la región, mientras que las posteriores han sido realizadas en base al número de casas principales
FORMA DE UTLIZACIÓN
Nº viviendas | Principales | % | Secundarias | % | Desocupadas | % | |
Abanilla | 3452 | 1845 | 53,45 | 485 | 14,05 | 1122 | 32,50 |
Abarán | 5418 | 3432 | 63,34 | 715 | 13,19 | 1271 | 23,45 |
Águilas | 14642 | 6891 | 47,06 | 6263 | 42,77 | 1488 | 10,16 |
Albudeite | 603 | 379 | 62,85 | 105 | 17,41 | 119 | 19,73 |
Alcantarilla | 11087 | 8670 | 78,2 | 488 | 4,40 | 1929 | 17,39 |
Alcázares (los) | 8891 | 1148 | 12,91 | 7619 | 85,69 | 124 | 1,39 |
Aledo | 544 | 270 | 49,63 | 192 | 35,29 | 82 | 15,07 |
Aguazas | 2667 | 1956 | 73,34 | 190 | 7,12 | 521 | 19,53 |
Alhama de Murcia | 6624 | 4242 | 64,04 | 1033 | 15,59 | 1349 | 20,36 |
Archena | 5033 | 3802 | 75,54 | 453 | 9 | 778 | 15,45 |
Beniel | 2309 | 1936 | 83,84 | 80 | 3,46 | 293 | 12,68 |
Blanca | 2385 | 1666 | 69,85 | 112 | 4,69 | 607 | 25,45 |
Bullas | 4291 | 2989 | 69,66 | 383 | 8,92 | 919 | 21,41 |
Calasparra | 3744 | 2586 | 69,07 | 702 | 18,75 | 456 | 12,17 |
Campos del Rio | 790 | 533 | 67,47 | 48 | 6,07 | 209 | 26,45 |
Caravaca de la Cruz | 9421 | 6163 | 65,42 | 1301 | 13,8 | 1957 | 20,77 |
Cartagena | 84746 | 48628 | 57,38 | 20830 | 24,57 | 15288 | 18,03 |
Cehegín | 6116 | 3935 | 64,34 | 1243 | 20,32 | 938 | 15,33 |
Ceutí | 2092 | 1710 | 81,74 | 94 | 4,49 | 288 | 13,76 |
Cieza | 12478 | 8462 | 67,81 | 1754 | 14,05 | 2262 | 18,12 |
Fortuna | 3079 | 1602 | 52,03 | 614 | 19,94 | 863 | 28,02 |
Fuente Álamo | 4737 | 2555 | 53,94 | 838 | 17,69 | 1344 | 28,37 |
Jumilla | 9859 | 5588 | 56,68 | 1352 | 13,71 | 2919 | 29,60 |
Librilla | 1662 | 1140 | 68,59 | 177 | 10,64 | 345 | 20,75 |
Lorca | 27490 | 18630 | 67,77 | 2764 | 10,05 | 6096 | 22,12 |
Loquí | 2035 | 1474 | 72,43 | 83 | 4,07 | 478 | 23,48 |
Mazarrón | 14603 | 4226 | 28,94 | 9183 | 62,88 | 1194 | 8,17 |
Molina de Segura | 14749 | 10705 | 72,58 | 1552 | 10,52 | 2492 | 16,89 |
Moratalla | 4327 | 2744 | 63,41 | 508 | 11,74 | 1075 | 24,84 |
Mula | 7070 | 3808 | 53,86 | 1823 | 25,78 | 1439 | 20,35 |
Murcia | 118953 | 92703 | 77,93 | 8131 | 6,83 | 18119 | 15,23 |
Ojós | 392 | 198 | 50,51 | 124 | 31,63 | 70 | 17,85 |
Pliego | 1336 | 974 | 72,9 | 210 | 15,71 | 152 | 11,37 |
Puerto Lumbreras | 4294 | 2956 | 68,84 | 119 | 2,77 | 1219 | 28,38 |
Ricote | 1110 | 530 | 47,74 | 192 | 17,29 | 388 | 34,95 |
San Javier | 23275 | 4178 | 17,95 | 16941 | 72,78 | 2156 | 9,26 |
San Pedro Pinatar | 12602 | 3436 | 27,26 | 8013 | 63,58 | 1153 | 9,14 |
Santomera | 3508 | 2501 | 71,29 | 153 | 4,36 | 854 | 24,34 |
Torre Pacheco | 7178 | 4708 | 65,58 | 543 | 7,56 | 1927 | 26,84 |
Torres de Cotillas | 5673 | 3917 | 69,04 | 723 | 12,74 | 1033 | 18,20 |
Totana | 8462 | 5967 | 70,51 | 1076 | 12,71 | 1419 | 16,76 |
Ulea | 600 | 336 | 56 | 97 | 16,16 | 167 | 27,83 |
Unión (la) | 4913 | 3835 | 78,06 | 287 | 5,84 | 791 | 16,1 |
Villanueva del Rio | 659 | 438 | 66,46 | 74 | 11,22 | 147 | 22,3 |
Yecla | 11655 | 8321 | 71,39 | 1777 | 15,24 | 1557 | 13,35 |
Litoral | 0-1000 | |||||
Principales | Secundarias | Desocupadas | Principales | Secundarias | Desocupadas | |
38,51 | 51,16 | 10,32 | 59,19 | 18,85 | 21,94 | |
Segura | 1000-3000 | |||||
Principales | Secundarias | Desocupadas | Principales | Secundarias | Desocupadas | |
69,26 | 10,78 | 19,95 | 65,03 | 14,33 | 20,62 | |
Interior | 3000-20000 | |||||
Principales | Secundarias | Desocupadas | Principales | Secundarias | Desocupadas | |
62,35 | 14,85 | 22,78 | 60,05 | 22,43 | 17,5 | |
Guadalentín | Más de 20000 | |||||
Principales | Secundarias | Desocupadas | Principales | Secundarias | Desocupadas | |
64,89 | 14,51 | 20,58 | 67,65 | 15,7 | 16,63 |
En base a las zonas geográficas, se advierte que en el litoral la mayoría de viviendas son secundarias (51,16%), mientras las principales son bastante menos (38,51%) y son muy pocas las casas desocupadas (10,32%). Un ejemplo extremo es San Javier: el porcentaje de las viviendas principales es 17,95%, mientras las secundarias es 72,78%. En las zonas no litorales la mayoría de las casas son principales (aproximadamente un 65%) y alrededor de un 20 % de viviendas desocupadas.
Esto puede deberse a que un importante número de las viviendas de la costa son propiedad de turistas que acuden en época de vacaciones.
En base al número de casas, en los pequeños municipios hay más viviendas desocupadas que en los grandes municipios. Esto sucede porque la gente tiende a abandonar los pueblos y emigrar a las ciudades; donde la tasa de viviendas desocupadas es menor, al igual que las viviendas secundarias.
AÑO DE CONSTRUCCIÓN
Nº casas | antes 1911 | % | 1911-1950 | % | 1951-1960 | % | 1961-1970 | % | 1971-1980 | % | 1980... | % | |
Abanilla | 1845 | 236 | 12,79 | 429 | 23,25 | 196 | 10,62 | 309 | 16,74 | 412 | 22,33 | 263 | 14,25 |
Abarán | 3432 | 234 | 6,81 | 576 | 16,78 | 447 | 13,02 | 814 | 23,71 | 693 | 20,19 | 668 | 19,46 |
Águilas | 6891 | 367 | 5,32 | 732 | 10,62 | 607 | 8,8 | 1385 | 20,09 | 2163 | 31,38 | 1637 | 23,75 |
Albudeite | 379 | 36 | 9,49 | 72 | 18,99 | 47 | 12,4 | 78 | 20,58 | 93 | 24,53 | 53 | 13,98 |
Alcantarilla | 8670 | 169 | 1,94 | 904 | 10,42 | 1107 | 12,76 | 2044 | 23,57 | 2445 | 28,2 | 2001 | 23,07 |
Alcázares (los) | 1148 | 33 | 2,87 | 91 | 7,92 | 87 | 7,57 | 193 | 16,81 | 283 | 24,65 | 461 | 40,15 |
Aledo | 270 | 45 | 16,66 | 55 | 20,37 | 16 | 5,92 | 55 | 20,37 | 63 | 23,33 | 36 | 13,33 |
Aguazas | 1956 | 106 | 5,41 | 299 | 15,28 | 209 | 10,68 | 405 | 20,7 | 665 | 33,99 | 272 | 13,9 |
Alhama de Murcia | 4242 | 493 | 11,62 | 625 | 14,73 | 453 | 10,67 | 687 | 16,19 | 1238 | 29,18 | 746 | 17,58 |
Archena | 3802 | 113 | 2,97 | 326 | 8,57 | 552 | 14,51 | 894 | 23,51 | 1128 | 29,66 | 789 | 20,75 |
Beniel | 1936 | 23 | 1,18 | 240 | 12,39 | 226 | 11,67 | 455 | 23,5 | 445 | 22,98 | 547 | 28,25 |
Blanca | 1666 | 9 | 0,54 | 163 | 9,78 | 346 | 20,76 | 325 | 19,5 | 423 | 25,39 | 400 | 24 |
Bullas | 2989 | 361 | 12,07 | 330 | 11,04 | 282 | 9,43 | 549 | 18,36 | 896 | 29,97 | 571 | 19,1 |
Calasparra | 2586 | 322 | 12,45 | 760 | 29,38 | 170 | 6,57 | 256 | 9,89 | 631 | 24,4 | 447 | 17,28 |
Campos del Rio | 533 | 97 | 18,19 | 104 | 19,51 | 55 | 10,31 | 126 | 23,63 | 78 | 14,63 | 73 | 13,69 |
Caravaca de la Cruz | 6163 | 1409 | 22,86 | 1310 | 21,25 | 306 | 4,96 | 705 | 11,43 | 1191 | 19,32 | 1242 | 20,15 |
Cartagena | 48628 | 3220 | 6,62 | 5734 | 11,79 | 4991 | 10,26 | 14623 | 30,07 | 13256 | 27,26 | 6804 | 13,99 |
Cehegín | 3935 | 530 | 13,46 | 778 | 19,77 | 317 | 8,05 | 660 | 16,77 | 1012 | 25,71 | 638 | 16,21 |
Ceutí | 1710 | 148 | 8,65 | 232 | 13,56 | 177 | 10,35 | 296 | 17,3 | 449 | 26,25 | 408 | 23,85 |
Cieza | 8462 | 413 | 4,88 | 1343 | 15,87 | 1121 | 13,24 | 1985 | 23,45 | 2244 | 26,51 | 1356 | 16,02 |
Fortuna | 1602 | 130 | 8,11 | 299 | 18,66 | 88 | 5,49 | 296 | 18,47 | 430 | 26,84 | 359 | 22,4 |
Fuente Álamo | 2555 | 128 | 5 | 445 | 17,41 | 315 | 12,32 | 520 | 20,35 | 699 | 27,35 | 448 | 17,53 |
Jumilla | 5588 | 1563 | 27,97 | 633 | 11,32 | 278 | 4,97 | 927 | 16,58 | 1500 | 26,84 | 687 | 12,29 |
Librilla | 1140 | 41 | 3,59 | 233 | 20,43 | 93 | 8,15 | 208 | 18,24 | 321 | 28,15 | 244 | 21,4 |
Lorca | 18630 | 1800 | 9,66 | 2085 | 11,19 | 1759 | 9,44 | 3861 | 20,72 | 5960 | 31,99 | 3165 | 16,98 |
Loquí | 1474 | 99 | 6,71 | 210 | 14,24 | 147 | 9,97 | 303 | 20,55 | 412 | 27,95 | 303 | 20,55 |
Mazarrón | 4226 | 527 | 12,47 | 342 | 8,09 | 280 | 6,62 | 566 | 13,39 | 1302 | 30,8 | 1209 | 28,6 |
Molina de Segura | 10705 | 448 | 4,18 | 894 | 8,35 | 985 | 9,2 | 2441 | 22,8 | 3960 | 36,99 | 1977 | 18,46 |
Moratalla | 2744 | 962 | 35 | 460 | 16,76 | 214 | 7,79 | 292 | 10,64 | 466 | 16,98 | 350 | 12,75 |
Mula | 3808 | 1023 | 26,86 | 702 | 18,43 | 296 | 7,77 | 380 | 9,97 | 812 | 21,32 | 595 | 15,6 |
Murcia | 92703 | 4992 | 5,38 | 12668 | 13,66 | 10021 | 10,8 | 22487 | 24,25 | 25045 | 27,01 | 17490 | 18,86 |
Ojós | 198 | 151 | 76,26 | 14 | 7,07 | 2 | 1,01 | 0 | 0 | 15 | 7,57 | 16 | 8,08 |
Pliego | 974 | 26 | 2,66 | 126 | 12,93 | 82 | 8,41 | 248 | 25,46 | 282 | 28,95 | 210 | 21,56 |
Puerto Lumbreras | 2956 | 296 | 10,01 | 389 | 13,15 | 236 | 7,98 | 548 | 18,53 | 821 | 27,77 | 666 | 22,53 |
Ricote | 530 | 101 | 19,05 | 259 | 48,86 | 44 | 8,3 | 38 | 7,16 | 38 | 7,16 | 50 | 9,43 |
San Javier | 4178 | 110 | 2,63 | 535 | 12,8 | 382 | 9,14 | 648 | 15,50 | 1373 | 32,86 | 1130 | 27,04 |
San Pedro Pinatar | 3436 | 143 | 4,16 | 317 | 9,22 | 265 | 7,71 | 622 | 18,10 | 1019 | 29,65 | 1070 | 31,14 |
Santomera | 2501 | 136 | 5,43 | 446 | 17,83 | 456 | 18,23 | 333 | 13,31 | 492 | 19,67 | 638 | 25,5 |
Torre Pacheco | 4708 | 426 | 9,04 | 377 | 8 | 390 | 8,28 | 1094 | 23,23 | 1376 | 29,22 | 1045 | 22,19 |
Torres de Cotillas | 3917 | 74 | 1,88 | 519 | 13,24 | 301 | 7,68 | 985 | 25,14 | 1602 | 40,89 | 436 | 11,13 |
Totana | 5967 | 701 | 11,74 | 531 | 8,89 | 442 | 7,4 | 1323 | 22,17 | 1610 | 26,98 | 1360 | 22,79 |
Ulea | 336 | 55 | 16,32 | 83 | 24,7 | 58 | 17,26 | 53 | 15,77 | 34 | 10,11 | 53 | 15,77 |
Unión (la) | 3835 | 458 | 11,94 | 318 | 8,29 | 326 | 8,5 | 535 | 13,95 | 1364 | 35,56 | 834 | 21,74 |
Villanueva del Rio | 438 | 27 | 6,16 | 119 | 27,16 | 53 | 12,1 | 81 | 18,49 | 118 | 26,94 | 40 | 9,13 |
Yecla | 8321 | 688 | 8,26 | 763 | 9,16 | 406 | 4,87 | 1426 | 17,13 | 3288 | 39,51 | 1750 | 21,03 |
Litoral | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
6,57 | 9,82 | 8,37 | 18,27 | 30,31 | 26,63 |
Segura | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
10,35 | 17,06 | 11,56 | 18,48 | 24,55 | 17,97 |
Interior | |||||
Antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
15,13 | 16,18 | 8,26 | 17,81 | 25,25 | 17,34 |
Guadalentín | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
10,55 | 14,79 | 8,26 | 19,37 | 27,9 | 19,1 |
0-1000 | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
20,61 | 22,45 | 9,46 | 16,43 | 17,9 | 13,12 |
1000-3000 | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
8,92 | 15,98 | 10,38 | 17,33 | 25,52 | 21,85 |
3000-20000 | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
9,85 | 11,85 | 8,92 | 18,98 | 29,84 | 20,52 |
más de 20000 | |||||
antes 1911 | 1911-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1980,,,,,, |
6 | 12,72 | 10,53 | 27,16 | 27,13 | 16,42 |
A partir de 1961 se observa un importante crecimiento en la construcción de viviendas en la comunidad autónoma, siendo este aumento más claro en el litoral, donde hasta 1960 se construía a un ritmo aproximado del 8%, a partir de 1960 la construcción de nuevas viviendas se multiplicó por más dos (18%), llegando en la década de los 70 hasta un 30%. Las casas del litoral son más nuevas que las casas del resto de la región, esto se debe al aumento de turismo a partir de la década de los sesenta, provocó un incremento de la demanda de construcción de casas den la zona
Por otra parte, las viviendas de los municipios muy pequeños (de 0 a 1000 casas) son de una gran antigüedad (casi el 45% de estas se construyeron antes de 1950), porque debido al éxodo rural hacia municipios de mayor tamaño se produjo un descenso de la demanda de casa en esta zona
Después de 1961 la construcción de viviendas se produce con mayor importancia en la grandes ciudades, Cartagena y Murcia. En estas ciudades en la década de los 70 llega a construirse un 27,13% de las viviendas.
RÉGIMEN DE TENENCIA
Nº viviendas | En Propiedad | % | Facilitada | % | Alquiler | % | Otra Forma | % |
Abanilla | 1845 | 1535 | 83,19 | 30 | 1,62 | 85 | 4,6 | 195 | 10,56 |
Abarán | 3432 | 2725 | 79,39 | 139 | 4,05 | 552 | 16,08 | 16 | 0,46 |
Águilas | 6891 | 5790 | 84,02 | 443 | 6,42 | 644 | 9,34 | 14 | 0,20 |
Albudeite | 379 | 346 | 91,29 | 13 | 3,43 | 20 | 5,27 | 0 | 0 |
Alcantarilla | 8670 | 6255 | 72,14 | 310 | 3,57 | 1942 | 22,39 | 163 | 1,88 |
Alcázares (los) | 1148 | 854 | 74,39 | 71 | 6,18 | 110 | 9,58 | 113 | 9,84 |
Aledo | 270 | 237 | 87,77 | 24 | 8,88 | 6 | 2,22 | 3 | 1,11 |
Aguazas | 1956 | 1461 | 74,69 | 47 | 2,4 | 126 | 6,44 | 322 | 16,46 |
Alhama de Murcia | 4242 | 3824 | 90,14 | 158 | 3,72 | 226 | 5,32 | 34 | 0,8 |
Archena | 3802 | 3362 | 88,42 | 39 | 1,02 | 175 | 4,6 | 226 | 5,94 |
Beniel | 1936 | 1852 | 95,66 | 46 | 2,76 | 30 | 1,54 | 8 | 0,41 |
Blanca | 1666 | 1508 | 90,51 | 20 | 1,2 | 138 | 8,28 | 0 | 0 |
Bullas | 2989 | 2728 | 91,26 | 99 | 3,31 | 103 | 3,44 | 59 | 1,97 |
Calasparra | 2586 | 2168 | 83,83 | 260 | 10,05 | 153 | 5,91 | 5 | 0,19 |
Campos del Rio | 533 | 475 | 89,11 | 3 | 0,56 | 24 | 4,5 | 31 | 5,81 |
Caravaca de la Cruz | 6163 | 5243 | 85,07 | 281 | 4,55 | 630 | 10,22 | 9 | 0,14 |
Cartagena | 48628 | 36314 | 74,67 | 2686 | 5,52 | 8870 | 18,24 | 758 | 1,55 |
Cehegín | 3935 | 3391 | 86,17 | 144 | 3,65 | 245 | 6,22 | 155 | 3,93 |
Ceutí | 1710 | 1290 | 75,43 | 44 | 2,57 | 50 | 2,92 | 326 | 19,06 |
Cieza | 8462 | 6350 | 75,04 | 353 | 4,17 | 1732 | 20,46 | 27 | 0,31 |
Fortuna | 1602 | 1462 | 91,26 | 92 | 5,74 | 36 | 2,24 | 12 | 0,74 |
Fuente Álamo | 2555 | 1992 | 77,96 | 38 | 1,48 | 179 | 7 | 346 | 13,54 |
Jumilla | 5588 | 4993 | 89,35 | 313 | 5,6 | 271 | 4,84 | 11 | 0,19 |
Librilla | 1140 | 799 | 70,08 | 18 | 1,57 | 36 | 3,15 | 287 | 25,17 |
Lorca | 18630 | 15391 | 82,61 | 1085 | 5,82 | 1230 | 6,6 | 924 | 4,95 |
Loquí | 1474 | 1372 | 93,08 | 48 | 3,25 | 52 | 3,52 | 2 | 0,13 |
Mazarrón | 4226 | 3353 | 79,34 | 202 | 4,77 | 410 | 9,7 | 261 | 6,17 |
Molina de Segura | 10705 | 9591 | 89,59 | 271 | 2,53 | 632 | 5,9 | 211 | 1,97 |
Moratalla | 2744 | 2339 | 85,24 | 173 | 6,3 | 190 | 6,92 | 42 | 1,53 |
Mula | 3808 | 3349 | 87,94 | 138 | 3,62 | 210 | 5,51 | 111 | 2,91 |
Murcia | 92703 | 77662 | 83,77 | 3480 | 3,75 | 9877 | 10,64 | 1684 | 1,81 |
Ojós | 198 | 193 | 97,47 | 1 | 0,5 | 4 | 2,02 | 0 | 0 |
Pliego | 974 | 909 | 93,32 | 41 | 4,2 | 24 | 2,46 | 0 | 0 |
Puerto Lumbreras | 2946 | 2696 | 91,51 | 48 | 1,62 | 165 | 5,6 | 37 | 1,25 |
Ricote | 530 | 512 | 96,6 | 13 | 2,45 | 4 | 0,75 | 1 | 0,18 |
San Javier | 4178 | 3093 | 74,03 | 524 | 12,54 | 488 | 11,68 | 73 | 1,74 |
San Pedro Pinatar | 3436 | 2832 | 82,42 | 128 | 3,72 | 295 | 8,58 | 181 | 5,26 |
Santomera | 2501 | 2316 | 92,6 | 83 | 3,31 | 78 | 3,11 | 24 | 0,95 |
Torre Pacheco | 4708 | 4047 | 85,96 | 186 | 3,95 | 352 | 7,47 | 123 | 2,61 |
Torres de Cotillas | 3917 | 3450 | 88,07 | 44 | 1,12 | 173 | 4,41 | 250 | 6,38 |
Totana | 5967 | 5077 | 85,08 | 282 | 4,72 | 389 | 6,51 | 219 | 3,67 |
Ulea | 336 | 308 | 91,66 | 20 | 5,95 | 8 | 2,38 | 0 | 0 |
Unión (la) | 3835 | 2954 | 77,02 | 80 | 2,08 | 785 | 20,46 | 16 | 0,41 |
Villanueva del Rio | 438 | 397 | 90,63 | 11 | 2,51 | 23 | 5,25 | 7 | 1,59 |
Yecla | 8321 | 7197 | 86,49 | 443 | 5,32 | 674 | 8,09 | 7 | 0,08 |
Litoral | De 0 a 1000 | |||||||
Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | |
77,98 | 5,89 | 12,51 | 3,6 | 92,23 | 3,56 | 3,1 | 1,08 | |
Segura | 1000 a 3000 | |||||||
Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | |
86,59 | 3,15 | 7,03 | 3,21 | 85,19 | 3,68 | 4,8 | 6,3 | |
Interior | 3000 a 20000 | |||||||
Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | |
87,4 | 3,81 | 5,63 | 3,14 | 83,27 | 4,38 | 9,9 | 2,42 | |
Guadalentín | Más de 20000 | |||||||
Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | Propiedad | Facilitada | Alquiler | Otra forma | |
84,53 | 4,39 | 4,9 | 6,16 | 79,22 | 4,63 | 14,44 | 1,68 |
En el litoral las viviendas en alquiler (12,51%) son el doble que el resto de las zonas de la Comunidad Autónoma (entorno a 6%) y hay menos viviendas en propiedad (77,98 frente al 85% del resto de la región). Esto ocurre debido a que los municipios del litoral son la zona turística de la Región de Murcia.
En los municipios de menos de 1000 casas, estas están utilizadas mayoritariamente en propiedad (92,23%) y a medida que aumenta el número de viviendas aumenta las casas en alquiler (de 1000-3000 un 4,8%, 3000-20000 un 10%) llegando a ser muy importante en Cartagena y Murcia (14,44%).
SUPERFICIE
Nº viviendas | Menos de 31 m2 | % | de 31 a 60 m2 | % | de 61 a 90 m2 | % | de 91 a120 m2 | % |
Abanilla | 1845 | 5 | 0,27 | 167 | 9,05 | 802 | 43,46 | 635 | 34,41 |
Abarán | 3432 | 19 | 0,55 | 325 | 9,46 | 1759 | 51,25 | 873 | 25,43 |
Águilas | 6891 | 29 | 0,42 | 478 | 6,93 | 4062 | 58,94 | 1735 | 25,17 |
Albudeite | 379 | 5 | 1,31 | 47 | 12,4 | 97 | 25,59 | 108 | 28,49 |
Alcantarilla | 8670 | 8 | 0,09 | 504 | 5,81 | 5055 | 58,30 | 2274 | 26,28 |
Alcázares (los) | 1148 | 2 | 0,17 | 64 | 5,57 | 582 | 50,69 | 389 | 33,88 |
Aledo | 270 | 0 | 0 | 5 | 1,85 | 49 | 18,14 | 91 | 33,7 |
Aguazas | 1956 | 1 | 0,05 | 41 | 2,09 | 675 | 34,50 | 898 | 45,91 |
Alhama de Murcia | 4242 | 8 | 0,18 | 96 | 2,26 | 1904 | 44,88 | 1475 | 34,77 |
Archena | 3802 | 15 | 0,39 | 208 | 5,47 | 1204 | 31,66 | 1569 | 41,26 |
Beniel | 1936 | 3 | 0,15 | 75 | 3,87 | 881 | 45,5 | 644 | 33,26 |
Blanca | 1666 | 2 | 0,12 | 92 | 5,52 | 869 | 52,16 | 490 | 29,41 |
Bullas | 2989 | 8 | 0,26 | 327 | 10,94 | 1269 | 42,45 | 860 | 28,77 |
Calasparra | 2586 | 25 | 0,96 | 152 | 5,87 | 912 | 35,26 | 1064 | 41,14 |
Campos del Rio | 533 | 0 | 0 | 9 | 1,68 | 216 | 40,52 | 235 | 44,09 |
Caravaca de la Cruz | 6163 | 19 | 0,3 | 406 | 6,58 | 2861 | 46,42 | 1945 | 31,59 |
Cartagena | 48628 | 123 | 0,25 | 3731 | 7,67 | 28645 | 58,9 | 11483 | 23,61 |
Cehegín | 3935 | 67 | 1,7 | 367 | 9,32 | 1676 | 42,59 | 1364 | 34,66 |
Ceutí | 1710 | 10 | 0,58 | 114 | 6,66 | 815 | 47,66 | 581 | 33,97 |
Cieza | 8462 | 22 | 0,25 | 699 | 8,26 | 4951 | 58,5 | 2189 | 25,86 |
Fortuna | 1602 | 9 | 0,56 | 130 | 8,11 | 536 | 33,45 | 713 | 44,5 |
Fuente Álamo | 2555 | 0 | 0 | 18 | 0,7 | 1166 | 45,63 | 955 | 37,37 |
Jumilla | 5588 | 7 | 0,12 | 178 | 3,18 | 2229 | 39,88 | 1887 | 33,76 |
Librilla | 1140 | 1 | 0,08 | 54 | 4,73 | 501 | 43,94 | 495 | 43,42 |
Lorca | 18630 | 64 | 0,34 | 1343 | 7,2 | 8346 | 44,79 | 6688 | 35,89 |
Loquí | 1474 | 9 | 0,61 | 86 | 5,83 | 517 | 35,07 | 642 | 43,55 |
Mazarrón | 4226 | 23 | 0,54 | 346 | 8,18 | 2036 | 48,17 | 1332 | 31,51 |
Molina de Segura | 10705 | 9 | 0,08 | 343 | 3,2 | 4171 | 38,96 | 4045 | 37,78 |
Moratalla | 2744 | 12 | 0,43 | 367 | 13,37 | 1470 | 53,57 | 720 | 26,23 |
Mula | 3808 | 33 | 0,86 | 376 | 9,87 | 1902 | 49,94 | 1181 | 31,01 |
Murcia | 92703 | 193 | 0,20 | 6451 | 6,95 | 46145 | 49,77 | 27226 | 29,39 |
Ojós | 198 | 0 | 0 | 4 | 2,02 | 106 | 53,53 | 78 | 39,39 |
