Turismo, Hostelería, Gastronomía y Restauración
Régimen alimenticio
Lunes
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Un vaso de leche (1/4 L) | 262 | 14 | 20 | 14 |
Una rebanada de pan (75g) | 199.5 | 6.075 | 42.225 | 0.75 |
25g de margarina | 219.9 | 0.18 | 0.12 | 24.3 |
Totales | 681.4 | 20.225 | 62.345 | 39.05 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Sopa de arroz | 434.16 | 13.04 | 63.51 | 14.22 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
Ensalada(tomate, lechuga, cebolla) | 50.35 | 2.75 | 8.38 | 0.65 |
Conejo con tomate | 614.16 | 54.69 | 18.38 | 35.76 |
2 rebanadas de pan tostado | 70 | 2.28 | 13.2 | 0.6 |
Puré de Judías | 438.31 | 21.42 | 73.37 | 6.57 |
Totales | 1656.98 | 98.28 | 184.04 | 58 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Sopa de tomate | 138.65 | 7.64 | 23.74 | 1.43 |
25gr.de pan de trigo blanco | 66.65 | 2.03 | 14.07 | 0.25 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
Macarrones | 238.63 | 8.11 | 49.65 | 0.84 |
Totales | 493.93 | 21.88 | 94.66 | 2.72 |
Total del día | 2832.31 | 140.385 | 341.045 | 99.77 |
24.15 % | 58.8 % | 17.2 % |
Martes
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Un vaso de leche desnatada | 58 | 3 | 4.4 | 3.2 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
2 rebanadas de pan tostado | 70 | 2.28 | 13.2 | 0.6 |
100 gr. de Cola Cao | 360 | 6.5 | 78 | 2.4 |
6gr. de margarina | 43.98 | 0.04 | 0.02 | 4.86 |
25 gr. jamón york | 88.40 | 5.10 | 0.13 | 7.50 |
Totales | 670.38 | 21.02 | 102.95 | 18.76 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Gazpacho andaluz | 195.13 | 3.83 | 20.81 | 10.73 |
Lomo adobado con patatas | 867.92 | 28.40 | 56.07 | 58.89 |
Melón | 29 | 0.5 | 6.3 | 0.2 |
25gr.de pan de trigo blanco | 66.65 | 2.03 | 14.07 | 0.25 |
Totales | 1158.7 | 34.76 | 97.25 | 70.07 |
Cena | |||||
Alimentos | CAL | P | HC | G | |
Ensalada(tomate ,lechuga ,cebolla) | 50.35 | 2.75 | 8.38 | 0.65 | |
Menestra de verduras | 545.02 | 23.71 | 62.03 | 22.45 | |
25 gr. jamón york | 88.40 | 5.10 | 0.13 | 7.50 | |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 | |
25gr.de pan de trigo blanco | 66.65 | 2.03 | 14.07 | 0.25 |
Totales | 800.42 | 37.69 | 91.81 | 31.05 |
Total del día | 2629.5 | 93.47 | 292.01 | 119.88 |
18.5 % | 57.8 % | 23.72 % |
Miércoles
Desayuno | |||||
Alimentos | CAL | P | HC | G | |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 | |
2 quesitos “Caserio” | 68.1 | 2.79 | 1.38 | 5.7 | |
25 gr. huevo cocido | 38.30 | 3.13 | 0.15 | 2.80 | |
6gr. de margarina | 43.98 | 0.04 | 0.02 | 4.86 | |
25gr.de pan de trigo blanco | 66.65 | 2.03 | 14.07 | 0.25 | |
25 gr. jamón york | 88.40 | 5.10 | 0.13 | 7.50 |
Totales | 355.43 | 17.19 | 22.95 | 21.31 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
100gr. De patatas fritas | 539 | 5.3 | 46 | 37 |
Sopa de fideos y almejas | 519.64 | 27.50 | 79.34 | 10.25 |
Puré de judías | 438.31 | 21.42 | 73.37 | 6.57 |
Totales | 1496.95 | 54.22 | 198.71 | 53.82 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Besugo al horno | 323.68 | 35.34 | 9.27 | 16.14 |
1 ensalada (tomate, cebolla, lechuga) | 50.35 | 2.75 | 8.38 | 0.65 |
Ciruela | 49 | 0.7 | 11.3 | 0.2 |
30g de bombones | 142.2 | 1.44 | 19.8 | 6.36 |
Totales | 565.23 | 40.23 | 48.75 | 23.35 |
Total del día | 2417.61 | 111.64 | 270.41 | 98.48 |
23.23 % | 56.3 % | 20.5 % |
Jueves
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Zumo de naranja | 70 | 0.5 | 16.6 | 0.2 |
Krispis kellogg`s (10 cucharadas) | 197 | 3 | 44 | 1 |
¼ de leche de vaca concentrada | 262 | 14 | 20 | 14 |
Totales | 529 | 17.5 | 80.6 | 15.2 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Naranja | 43 | 0.8 | 9.5 | 0.2 |
Patatas con bacalao | 503.57 | 33.09 | 66.28 | 11.79 |
50g de queso de cabrales | 199.5 | 11.4 | 1 | 16.7 |
Angulas | 204 | 16.3 | 0 | 15.5 |
Crema de verduras | 583.56 | 44.74 | 31.66 | 30.88 |
Totales | 1533.63 | 106.33 | 108.44 | 75.07 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Tortilla de patata | 515.26 | 17.32 | 41.79 | 30.98 |
Platano | 92 | 1.3 | 21.2 | 0.3 |
Totales | 607.26 | 18.62 | 62.99 | 31.28 |
Total del día | 2669.89 | 142.45 | 252.03 | 121.55 |
27.6 % | 48.8 % | 23.55 % |
Viernes
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Churros | 362 | 5.5 | 40 | 20 |
Chocolate con leche | 276 | 6.3 | 22.6 | 17.9 |
Totales | 638 | 11.8 | 62.6 | 37.9 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Ensaladilla Rusa | 601.71 | 20.94 | 52.07 | 34.41 |
Coliflor rebozada | 389.69 | 11.88 | 25.22 | 26.81 |
Lomo adobado con patatas | 867.92 | 28.4 | 56.07 | 58.89 |
25 gr. jamón york | 88.40 | 5.10 | 0.13 | 7.50 |
Totales | 1647.72 | 66.32 | 133.49 | 127.61 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Rape a la riojana | 385.71 | 39.30 | 17.10 | 17.79 |
Melocotón en alnibar | 83 | 0.4 | 20.3 | 0.1 |
Zumo de uva | 62 | 1 | 14.4 | 0.1 |
Totales | 530.71 | 40.7 | 51.8 | 17.99 |
Total del día | 2816.43 | 118.82 | 247.89 | 183.5 |
21.6 % | 45.05 % | 33.3 % |
Sábado
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Ensaimada | 255 | 8.6 | 46.2 | 4 |
Manzana | 58 | 0.3 | 13.3 | 0.4 |
Piña | 56 | 0.4 | 13 | 0.3 |
Aguacate | 193 | 1.7 | 3.7 | 19.1 |
Totales | 562 | 11 | 76.2 | 23.8 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Macarrones con carne | 613.76 | 34.18 | 63.85 | 24.63 |
Filete de vaca con ensalada | 681.99 | 43.75 | 8.38 | 52.61 |
Melocotón | 46 | 0.6 | 10.5 | 0.2 |
Totales | 1341.75 | 78.53 | 82.73 | 77.44 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Judias blancas | 554.67 | 24.09 | 61.82 | 23.45 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
Totales | 604.67 | 28.19 | 69.02 | 23.65 |
Total del día | 2508.42 | 117.72 | 227.95 | 124.89 |
25 % | 48.4 % | 26.5 % |
Domingo
Desayuno | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Un vaso de leche desnatada | 58 | 3 | 4.4 | 3.2 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
2 rebanadas de pan tostado | 70 | 2.28 | 13.2 | 0.6 |
100 gr. de Cola Cao | 360 | 6.5 | 78 | 2.4 |
2 quesitos “Caserio” | 68.1 | 2.79 | 1.38 | 5.7 |
6gr. de margarina | 43.98 | 0.04 | 0.02 | 4.86 |
Totales | 650.08 | 18.71 | 104.2 | 16.96 |
Almuerzo | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Garbanzos a la vinagreta | 654.78 | 43.76 | 62.71 | 25.43 |
2 rebanadas de pan tostado | 70 | 2.28 | 13.2 | 0.6 |
Ensalada | 50.35 | 2.75 | 8.38 | 0.65 |
Sopa de fideos catalana | 719.81 | 27.68 | 85.60 | 29.63 |
Totales | 1494.94 | 76.47 | 169.89 | 56.31 |
Cena | ||||
Alimentos | CAL | P | HC | G |
Arroz con bacalao | 634.11 | 46 | 81.90 | 13.61 |
Un yogurt desnatado | 50 | 4.1 | 7.2 | 0.2 |
Totales | 684.11 | 50.1 | 89.1 | 13.81 |
Total del día | 2829.13 | 145.28 | 363.19 | 87.08 |
23.89 % | 60.98 % | 14.62 % |
Descargar
Enviado por: | El Lale |
Idioma: | castellano |
País: | España |