Deporte, Educación Física, Juegos y Animación
Planificación de una temporada de atletismo
ÍNDICE
Presentación del trabajo..................................................................................pág: 1 - 2
Mes 01............................................................................................................pág: 3 - 6
Mes 02............................................................................................................pág: 7 - 10
Mes 03............................................................................................................pág: 11 - 15
Mes 04............................................................................................................pág: 16 - 19
Mes 05............................................................................................................pág: 20 - 23
Mes 06............................................................................................................pág: 24 - 27
Mes 07............................................................................................................pág: 28 - 32
Mes 08............................................................................................................pág: 33 - 36
Mes 09............................................................................................................pág: 37 - 40
Mes 10............................................................................................................pág: 41 - 44
Mes 11............................................................................................................pág: 45 - 49
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El presente trabajo recoge la planificación de una temporada completa de atletismo correspondiente al año 2002-2003.
Su principal objetivo es conseguir la marca mínima para estar presente en el Campeonato de España.
Esta planificación es personalizada y va dirigida a un atleta de 200 m lisos de 18 años de edad.
Las instalaciones en las que se desarrollarán los ejercicios son las siguientes:
-
Pista descubierta de atletismo del Río.
-
Palacio de deportes “Luis Puig”.
-
Piscina de Valencia.
-
Playa Malvarrosa.
Las sesiones de entrenamiento son 5 a la semana y se realizarán según la estructura de la tabla admitiendo modificaciones:
LUGAR | HORA | |
Sesiones de los lunes | RÍO | 18:00 |
Sesiones de los martes | LUIS PUIG | 17:00 |
Sesiones de los miércoles | RÍO | 18:00 |
Sesiones de los viernes | LUIS PUIG | 17:00 |
Sesiones de los sábados | RÍO | 10:30 |
El calendario de competiciones que se contempla es el siguiente:
- Domingo 8 - 12 - 2002
- Domingo 16 - 03 - 2003
- Sábado 19 - 06 - 2003
Para el desarrollo de la planificación se han hecho uso de las siguientes siglas:
A: abdominales
C.C.: carrera continua
F: lumbares
F. localizada: fuerza localizada
h: hora
I: intensidad
L: lumbares
m: metros
P: peso (en los arrastres)
PPM: pulsaciones por minuto
r: recuperación entre repeticiones
R: recuperación entre series
REC: recuperación entre series en el entrenamiento de fuerza
T: transferencia en el entrenamiento de fuerza
T. aprox: tiempo aproximado
SEMANA 01 (16-09/ 22-09) | SEMANA 02 (23-09/ 29-09) | SEMANA 03 (30-09/ 6-10) | SEMANA 04 (7-10/ 13-10) | |
LUNES | 45 ' C.C. Lenta (125-160 PPM). 15' Técnica de carrera con vallitas y vallas. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 50 ' C.C. Lenta (125-160 PPM). 15' Técnica de carrera con vallitas y vallas. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 55 ' C.C. Lenta (125- 160 PPM). 15' Técnica de carrera con vallitas y vallas. F. localizada: 200A + 100L +50F Flexibilidad: 10 ' | 35 ' C.C. Lenta (125-160 PPM). 15' Técnica de carrera con vallitas y vallas. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' |
MARTES | Entrenamiento Fuerza “A” Flexibilidad: 15 ' | Entrenamiento Fuerza “A” Flexibilidad: 15 ' | Entrenamiento Fuerza “A” Flexibilidad: 15 ' | Entrenamiento Fuerza “A” Flexibilidad: 15 ' |
MIÉRC | 25 ' C.C. Media (140-180 PPM). 2 * 5 * 60 metros (sin clavos). I = 90% r = 2 ' R = 6 ' F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 30 ' C.C. Media (140-180 PPM). 2 * 6 * 60 metros (sin clavos). I = 90% r = 2 ' R = 6 ' F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 35 ' C.C. Media (140-180 PPM). 2 * 7 * 60 metros (sin clavos). I = 90% r = 2 ' R = 6 ' F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 15 ' C.C. Media (140-180 PPM). 2 * 4 * 60 metros (sin clavos). I = 90% r = 2 ' R = 6 ' Flexibilidad: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' |
JUEVES | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |
VIERN | Entrenamiento Fuerza “B” Flexibilidad: 20 ' | Entrenamiento Fuerza “B” Flexibilidad: 20 ' | Entrenamiento Fuerza “B” Flexibilidad: 20 ' | Entrenamiento Fuerza “B” Flexibilidad: 20 ' |
SÁBADO | 25 ' C.C. Media (140-180 PPM). Tabla de técnica de Velocidad. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 30 ' C.C. Media (140-180 PPM). Tabla de técnica de Velocidad. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 35 ' C.C. Media (140-180 PPM). Tabla de técnica de Velocidad. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' | 15 ' C.C. Media (140-180 PPM). Tabla de técnica de Velocidad. F. localizada: 200A + 100L + 50F Flexibilidad: 10 ' |
DOMING | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |
TÉCNICA DE CARRERA | |
CON VALLITAS | CON VALLAS |
|
|
* De cada ejercicio se realizan 3 repeticiones aumentando la velocidad en cada una de ellas sin descuidar la técnica. |
TÉCNICA DE VELOCIDAD | ||||||||
| ||||||||
* De cada ejercicio se realizan 3 series de 30 metros. En cada serie de aumenta la velocidad pero sin descuidar la técnica. | ||||||||
ENTRENAMIENTO FUERZA “A” | ||||||||
EJERCICIO/TRANSFERENCIA | REC | VELOCIDAD | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | ||
SQUAT T = 5 saltos a pies juntos (manos a las caderas y flexión exagerada de las rodillas). | 3' | Máxima | 3 * 6 * 70% | 3 * 8 * 70% | 3 * 10 * 70% | 3 * 6 * 70% | ||
PRESS BANCA T = 15 abdominales en V | 3' | Máxima | 3 * 8 * 70% | 3 * 10 * 70% | 4 * 10 * 70% | 3 * 6 * 70% | ||
PRENSA T = 10'' talón-glúteo | 3' | Máxima | 3 * 10 * 70% | 4 * 10 * 70% | 5 * 10 * 70% | 3 * 8 * 70% | ||
SALTOS TIJERA T = 10'' skipping | 3' | Máxima | 3 * 6 * 70% | 3 * 8 * 70% | 3 * 10 * 70% | 3 * 6 * 70% | ||
TRANSFERENCIA FINAL | 5 * 40 METROS R = 3' |
ENTRENAMIENTO FUERZA “B” | |||||||||||||||||||
EJERCICIO/TRANSFERENCIA | REC | VELOCIDAD | SEMANA 01 | SEMANA 02 | SEMANA 03 | SEMANA 04 | |||||||||||||
SQUAT T = 5 saltos a pies juntos (manos a las caderas y flexión exagerada de las rodillas). | 3' | MEDIA | 3 * 8 * 60% | 3 * 10 * 60% | 4 * 10 * 60% | 3 * 8 * 60% | |||||||||||||
PRESS BANCA T = 15 abdominales en V | 3' | MEDIA | 3 * 10 * 60% | 4 * 10 * 60% | 4 * 10 * 60% | 3 * 8 * 60% | |||||||||||||
TOBILLOS PRENSA T = 10 saltos a pies juntos con acción de los tobillos sin flexionar las rodillas. | 3' | MEDIA | 3 * 12 * 60% | 4 * 10 * 60% | 5 * 10 * 60% | 3 * 10 * 60% | |||||||||||||
SUBIDAS BANCO T = 10m saltando a pies juntos. | 3' | MEDIA | 3 * 6 * 60% | 3 * 8 * 60% | 3 * 10 * 60% | 3 * 6 * 60% | |||||||||||||
PASEOS (AD-ATR) T = 10'' skipping | 3' | MEDIA | 3 * 8 * 60% | 3 * 10 * 60% | 4 * 10 * 60% | 3 * 8 * 60% | |||||||||||||
TRANSFERENCIA FINAL | 4 * PROGRESIVO 100 M (90%) R = 4' | ||||||||||||||||||
100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% |
Enviado por: | J Mora |
Idioma: | castellano |
País: | España |