Relaciones Laborales
Jubilación contributiva
CASO PRÁCTICO Nº 6: LA JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA
Don Juan Ríos Díez, D. Pedro Ruiz Benítez y D. Luis Machuca Hernández eran tres amigos, a los que hoy tan sólo les une una relación laboral.
Desde mayo de 1967 trabajaban juntos como administrativos en SEAT ESPAÑA. D. Pedro, además, tenía una agencia de seguros, en la cual trabajaba por las tardes.
Solían participar, a medias, todos los años en la Lotería de Navidad. En 1981 “les tocó” EL GORDO, con el consiguiente premio millonario, premio que no llegaron a ver ni D. Juan ni D. Luis, porque D. Pedro no lo repartió.
Éste amplió su agencia y abrió muchas otras, y hoy en día, tiene mucha gente trabajando para él.
Para tratar de recuperar la amistad perdida, contrató a los dos como directores, uno en el departamento de administración; y el otro, en el departamento de recursos humanos.
Empezaron a trabajar en sus respectivos puestos en mayo de 1984.
El 31 de octubre de este año dieron por finalizados sus contratos, y el 11 de noviembre solicitaron la pensión de jubilación.
Los años de nacimiento de los tres son:
-
D. Luis 14 de septiembre de 1940.
-
D. Pedro 31 de diciembre de 1933.
-
D. Juan 5 de julio de 1938.
D. Luis solicita una pensión de jubilación parcial porque quiere seguir trabajando en la misma empresa a jornada reducida.
D. Pedro desea saber si tiene derecho a una o a más de una pensión.
D. Juan solicita una pensión de jubilación anticipada.
Averigua si tienen derecho a las pensiones de jubilación solicitadas, calculando si es así, las cuantías de cada uno, señalando los requisitos necesarios para la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, en cada caso.
NOTA ADICIONAL:
D. Pedro cotizó desde el principio por la base máxima, revisable todos los años.
Las bases de cotización durante los últimos 16 años en el RG son:
Año | € |
2002 | 1275 |
2001 | 1235 |
2000 | 1200 |
1999 | 1180 |
1998 | 1155 |
1997 | 1130 |
1996 | 1118 |
1995 | 1000 |
1994 | 980 |
1993 | 960 |
1992 | 945 |
1991 | 932 |
1990 | 920 |
1989 | 910 |
1988 | 897 |
1987 | 893 |
(sin actualizar)
SOLUCION
D. Luis desea solicitar la pensión de jubilación parcial, pues no quiere dejar de trabajar totalmente.
El art. 166 LGSS señala que los trabajadores que hayan alcanzado la edad ordinaria y reúnan los requisitos para causar derecho a la misma, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de celebración simultánea de un contrato de relevo.
D. Luis no puede acogerse a este párrafo porque no cumple el requisito de la edad ordinaria, que es de 65 años. Por lo tanto deberá acogerse al siguiente, el cual señala que “ los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación, con excepción a la edad, que habrá de ser inferior en 5 años como máximo, a la exigida con carácter general, podrá acceder a la jubilación parcial, en las condiciones previstas en el apartado 6 del art. 12 ET, que señala que se podrá realizar un contrato a tiempo parcial con la empresa, reduciendo la jornada de trabajo y la de su salario de entre un mínimo de 25% y un máximo del 85%.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse la jubilación total.
Para la realización de este contrato, en el caso de que los trabajadores no hayan alcanzado aún la edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente (también regulado por el art. 9 del RD 144/1999, del 29 de enero, referente a los contratos a tiempo parcial).
Otros requisitos para acceder a la pensión de jubilación parcial, según el art. 124.1 LGSS son encontrarse afiliado al sistema de la Seguridad Social, tener cubierto el período de carencia exigido que es de 15 años de cotización, exigible con carácter general, a todos los trabajadores por cuenta ajena que se jubilen, regulado en el art. 161.1.b LGSS.
HECHO CAUSANTE:
Se producirá el día del cese en el trabajo a jornada completa, siempre que se hayan suscrito los contratos a tiempo parcial y de relevo a los que se refiere el art. 9 del RD anteriormente citado. El hecho causante, en este caso se corresponde con el día 1 de noviembre de 2002.
CUANTÍA DE LA PENSIÓN:
La cuantía de la pensión de jubilación será, en el supuesto planteado, equivalente al 50% de la que correspondería al beneficiario de acuerdo con los años de cotización, no pudiendo ser inferior, en ningún caso, al 50% del importe de la pensión mínima vigente en cada momento para los jubilados mayores de 65 años.
BASE REGULADORA:
La base reguladora de la pensión será, al estar causada en el 2002, el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante.
CÁLCULO DE LA PENSIÓN:
Lo primero que haremos, atendiendo al art. 162 LGSS, calcular con las correspondientes 24 mensualidades anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante computándose en su valor nominal. Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que se haya experimentado en el Índice de Precios al Consumo, desde el mes a que aquellas correspondan. La base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva será el cociente que resulte de dividir por 210, las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante.
Así, tenemos que:
24 180 I 25
Bi + x Bi
i=1 i=25 I 1
BR =
210
PERÍODO NOMINAL
AÑO | MES | BC |
2002 | OCTUBRE | 1275 |
2002 | SEPTIEMBRE | 1275 |
2002 | AGOSTO | 1275 |
2002 | JULIO | 1275 |
2002 | JUNIO | 1275 |
2002 | MAYO | 1275 |
2002 | ABRIL | 1275 |
2002 | MARZO | 1275 |
2002 | FEBRERO | 1275 |
2002 | ENERO | 1275 |
2001 | DICIEMBRE | 1235 |
2001 | NOVIEMBRE | 1235 |
2001 | OCTUBRE | 1235 |
2001 | SEPTIEMBRE | 1235 |
2001 | AGOSTO | 1235 |
2001 | JULIO | 1235 |
2001 | JUNIO | 1235 |
2001 | MAYO | 1235 |
2001 | ABRIL | 1235 |
2001 | MARZO | 1235 |
2001 | FEBRERO | 1235 |
2001 | ENERO | 1235 |
2000 | DICIEMBRE | 1200 |
2000 | NOVIEMBRE | 1200 |
TOTAL | 29970 |
PERÍODO COMPUTABLE
MES | BC | IPC OCT'00 | IPC DEL MES A ACTUALIZAR | COEFICIENTE ACTUALIZACIÓN | BASE ACTUALIZADA |
AÑO 2000 (1200€) | |||||
OCTUBRE | 199663,2 | 132,577 | 132,577 | 1 | 199663,2 |
SEPTIEMBRE | 199663,2 | 132,577 | 132,24 | 1,002548397 | 200172,0211 |
AGOSTO | 199663,2 | 132,577 | 131,897 | 1,005155538 | 200692,5712 |
JULIO | 199663,2 | 132,577 | 131,346 | 1,009372193 | 201534,482 |
JUNIO | 199663,2 | 132,577 | 130,553 | 1,015503282 | 202758,6349 |
MAYO | 199663,2 | 132,577 | 130,159 | 1,018577279 | 203372,3989 |
ABRIL | 199663,2 | 132,577 | 129,943 | 1,020270426 | 203710,4582 |
MARZO | 199663,2 | 132,577 | 129,406 | 1,024504273 | 204555,8016 |
FEBRERO | 199663,2 | 132,577 | 128,895 | 1,028565887 | 205366,7564 |
ENERO | 199663,2 | 132,577 | 128,713 | 1,030020278 | 205657,1447 |
AÑO 99 (1180€) | |||||
DICIEMBRE | 196335,48 | 132,577 | 128,29 | 1,033416478 | 202896,3203 |
NOVIEMBRE | 196335,48 | 132,577 | 127,718 | 1,038044755 | 203805,0152 |
OCTUBRE | 196335,48 | 132,577 | 127,512 | 1,039721752 | 204134,2692 |
SEPTIEMBRE | 196335,48 | 132,577 | 127,559 | 1,039338659 | 204059,0545 |
AGOSTO | 196335,48 | 132,577 | 127,313 | 1,041346917 | 204453,3467 |
JULIO | 196335,48 | 132,577 | 126,773 | 1,045782619 | 205324,2325 |
JUNIO | 196335,48 | 132,577 | 126,225 | 1,050322836 | 206215,6382 |
MAYO | 196335,48 | 132,577 | 126,198 | 1,050547552 | 206259,7579 |
ABRIL | 196335,48 | 132,577 | 126,202 | 1,050514255 | 206253,2205 |
MARZO | 196335,48 | 132,577 | 125,737 | 1,054399262 | 207015,9852 |
FEBRERO | 196335,48 | 132,577 | 125,185 | 1,059048608 | 207928,8168 |
ENERO | 196335,48 | 132,577 | 125,111 | 1,059675009 | 208051,8015 |
AÑO 98 (1155€) | |||||
DICIEMBRE | 192175,83 | 132,577 | 124,653 | 1,063568466 | 204392,1527 |
NOVIEMBRE | 192175,83 | 132,577 | 124,309 | 1,066511677 | 204957,7666 |
OCTUBRE | 192175,83 | 132,577 | 124,421 | 1,065551635 | 204773,2699 |
SEPTIEMBRE | 192175,83 | 132,577 | 124,41 | 1,065645848 | 204791,3754 |
AGOSTO | 192175,83 | 132,577 | 124,318 | 1,066434466 | 204942,9287 |
JULIO | 192175,83 | 132,577 | 123,986 | 1,069290081 | 205491,7089 |
JUNIO | 192175,83 | 132,577 | 123,53 | 1,07323727 | 206250,2632 |
MAYO | 192175,83 | 132,577 | 123,45 | 1,073932766 | 206383,9207 |
ABRIL | 192175,83 | 132,577 | 123,289 | 1,075335188 | 206653,4323 |
MARZO | 192175,83 | 132,577 | 122,984 | 1,078002017 | 207165,9323 |
FEBRERO | 192175,83 | 132,577 | 122,927 | 1,078501875 | 207261,993 |
ENERO | 192175,83 | 132,577 | 123,215 | 1,075981009 | 206777,5434 |
AÑO 97 (1130€) | |||||
DICIEMBRE | 188016,18 | 132,577 | 122,925 | 1,078519422 | 202779,1019 |
NOVIEMBRE | 188016,18 | 132,577 | 122,599 | 1,081387287 | 203318,3068 |
OCTUBRE | 188016,18 | 132,577 | 122,356 | 1,083534931 | 203722,0986 |
SEPTIEMBRE | 188016,18 | 132,577 | 122,401 | 1,083136576 | 203647,2014 |
AGOSTO | 188016,18 | 132,577 | 121,798 | 1,08849899 | 204655,4221 |
JULIO | 188016,18 | 132,577 | 121,263 | 1,093301337 | 205558,3409 |
JUNIO | 188016,18 | 132,577 | 121,041 | 1,095306549 | 205935,3533 |
MAYO | 188016,18 | 132,577 | 121,045 | 1,095270354 | 205928,548 |
ABRIL | 188016,18 | 132,577 | 120,869 | 1,096865201 | 206228,4051 |
MARZO | 188016,18 | 132,577 | 120,825 | 1,097264639 | 206303,5059 |
FEBRERO | 188016,18 | 132,577 | 120,765 | 1,097809796 | 206406,0042 |
ENERO | 188016,18 | 132,577 | 120,847 | 1,097064884 | 206265,9486 |
AÑO 96 (1118€) | |||||
DICIEMBRE | 186019,548 | 132,577 | 120,497 | 1,100251459 | 204668,279 |
NOVIEMBRE | 186019,548 | 132,577 | 120,141 | 1,103511707 | 205274,749 |
OCTUBRE | 186019,548 | 132,577 | 120,134 | 1,103576007 | 205286,71 |
SEPTIEMBRE | 186019,548 | 132,577 | 119,97 | 1,105084604 | 205567,3386 |
AGOSTO | 186019,548 | 132,577 | 119,678 | 1,107780879 | 206068,8983 |
JULIO | 186019,548 | 132,577 | 119,34 | 1,110918384 | 206652,5357 |
JUNIO | 186019,548 | 132,577 | 119,181 | 1,112400467 | 206928,232 |
MAYO | 186019,548 | 132,577 | 119,281 | 1,111467878 | 206754,7524 |
ABRIL | 186019,548 | 132,577 | 118,871 | 1,115301461 | 207467,8737 |
MARZO | 186019,548 | 132,577 | 118,2 | 1,121632826 | 208645,6313 |
FEBRERO | 186019,548 | 132,577 | 117,782 | 1,125613421 | 209386,0999 |
ENERO | 186019,548 | 132,577 | 117,462 | 1,128679914 | 209956,5273 |
AÑO 95 (1000€) | |||||
DICIEMBRE | 166386 | 132,577 | 116,748 | 1,135582622 | 188945,0502 |
NOVIEMBRE | 166386 | 132,577 | 116,372 | 1,13925171 | 189555,535 |
OCTUBRE | 166386 | 132,577 | 116,064 | 1,142274952 | 190058,5601 |
SEPTIEMBRE | 166386 | 132,577 | 115,848 | 1,144404737 | 190412,9266 |
AGOSTO | 166386 | 132,577 | 115,394 | 1,148907222 | 191162,0771 |
JULIO | 166386 | 132,577 | 115,069 | 1,152152187 | 191701,9938 |
JUNIO | 166386 | 132,577 | 115,051 | 1,152332444 | 191731,986 |
MAYO | 166386 | 132,577 | 114,942 | 1,153425206 | 191913,8063 |
ABRIL | 166386 | 132,577 | 114,896 | 1,153886993 | 191990,6413 |
MARZO | 166386 | 132,577 | 114,29 | 1,16000525 | 193008,6335 |
FEBRERO | 166386 | 132,577 | 113,628 | 1,166763474 | 194133,1074 |
ENERO | 166386 | 132,577 | 113,074 | 1,172479969 | 195084,2521 |
AÑO 94 (980€) | |||||
DICIEMBRE | 163058,28 | 132,577 | 111,914 | 1,184632843 | 193164,1938 |
NOVIEMBRE | 163058,28 | 132,577 | 111,422 | 1,189863761 | 194017,1383 |
OCTUBRE | 163058,28 | 132,577 | 111,229 | 1,191928364 | 194353,7889 |
SEPTIEMBRE | 163058,28 | 132,577 | 110,988 | 1,194516524 | 194775,8099 |
AGOSTO | 163058,28 | 132,577 | 110,651 | 1,198154558 | 195369,0214 |
JULIO | 163058,28 | 132,577 | 109,941 | 1,205892251 | 196630,7164 |
JUNIO | 163058,28 | 132,577 | 109,512 | 1,210616188 | 197400,9934 |
MAYO | 163058,28 | 132,577 | 109,394 | 1,211922043 | 197613,9239 |
ABRIL | 163058,28 | 132,577 | 109,171 | 1,214397596 | 198017,5833 |
MARZO | 163058,28 | 132,577 | 108,743 | 1,219177326 | 198796,9579 |
FEBRERO | 163058,28 | 132,577 | 108,385 | 1,223204318 | 199453,5922 |
ENERO | 163058,28 | 132,577 | 108,346 | 1,22364462 | 199525,3871 |
AÑO 93 (960€) | |||||
DICIEMBRE | 159730,56 | 132,577 | 107,262 | 1,236010889 | 197428,7115 |
NOVIEMBRE | 159730,56 | 132,577 | 106,755 | 1,241880942 | 198366,3384 |
OCTUBRE | 159730,56 | 132,577 | 106,576 | 1,243966747 | 198699,5051 |
SEPTIEMBRE | 159730,56 | 132,577 | 106,18 | 1,248606141 | 199440,558 |
AGOSTO | 159730,56 | 132,577 | 105,583 | 1,255666158 | 200568,2587 |
JULIO | 159730,56 | 132,577 | 104,955 | 1,263179458 | 201768,3622 |
JUNIO | 159730,56 | 132,577 | 104,581 | 1,267696809 | 202489,9212 |
MAYO | 159730,56 | 132,577 | 104,322 | 1,270844117 | 202992,6425 |
ABRIL | 159730,56 | 132,577 | 104,035 | 1,274349978 | 203552,6357 |
MARZO | 159730,56 | 132,577 | 103,581 | 1,279935509 | 204444,8157 |
FEBRERO | 159730,56 | 132,577 | 103,218 | 1,284436823 | 205163,813 |
ENERO | 159730,56 | 132,577 | 103,185 | 1,284847604 | 205229,4273 |
AÑO 92 (945€) | |||||
DICIEMBRE | 157234,77 | 132,577 | 102,227 | 1,296888298 | 203915,9332 |
NOVIEMBRE | 157234,77 | 132,577 | 101,921 | 1,300781978 | 204528,1552 |
OCTUBRE | 157234,77 | 132,577 | 101,856 | 1,30161208 | 204658,676 |
SEPTIEMBRE | 157234,77 | 132,577 | 101,795 | 1,302392062 | 204781,3164 |
AGOSTO | 157234,77 | 132,577 | 100,962 | 1,313137616 | 206470,8911 |
JULIO | 157234,77 | 132,577 | 100,05 | 1,325107446 | 208352,9645 |
JUNIO | 157234,77 | 132,577 | 99,726 | 1,32941259 | 209029,8829 |
MAYO | 157234,77 | 132,577 | 99,745 | 1,329159356 | 208990,0657 |
ABRIL | 157234,77 | 132,577 | 99,485 | 1,33263306 | 209536,2527 |
MARZO | 157234,77 | 132,577 | 99,592 | 1,331201301 | 209311,1304 |
FEBRERO | 157234,77 | 132,577 | 99,273 | 1,335478932 | 209983,7227 |
ENERO | 157234,77 | 132,577 | 98,576 | 1,344921685 | 211468,4518 |
AÑO 91 (932€) | |||||
DICIEMBRE | 155071,752 | 132,577 | 97,038 | 1,366237969 | 211864,9154 |
NOVIEMBRE | 155071,752 | 132,577 | 96,985 | 1,366984585 | 211980,6946 |
OCTUBRE | 155071,752 | 132,577 | 96,838 | 1,369059667 | 212302,4811 |
SEPTIEMBRE | 155071,752 | 132,577 | 96,233 | 1,377666705 | 213637,1896 |
AGOSTO | 155071,752 | 132,577 | 95,453 | 1,388924392 | 215382,9389 |
JULIO | 155071,752 | 132,577 | 95,1 | 1,394079916 | 216182,415 |
JUNIO | 155071,752 | 132,577 | 93,934 | 1,411384589 | 218865,881 |
MAYO | 155071,752 | 132,577 | 93,664 | 1,415453109 | 219496,7935 |
ABRIL | 155071,752 | 132,577 | 93,399 | 1,419469159 | 220119,5694 |
MARZO | 155071,752 | 132,577 | 93,197 | 1,42254579 | 220596,668 |
FEBRERO | 155071,752 | 132,577 | 92,895 | 1,427170461 | 221313,8238 |
ENERO | 155071,752 | 132,577 | 93,025 | 1,425176028 | 221004,5436 |
AÑO 90 (920€) | |||||
DICIEMBRE | 153075,12 | 132,577 | 91,955 | 1,441759556 | 220697,5171 |
NOVIEMBRE | 153075,12 | 132,577 | 91,729 | 1,445311733 | 221241,267 |
OCTUBRE | 153075,12 | 132,577 | 91,821 | 1,443863604 | 221019,5945 |
SEPTIEMBRE | 153075,12 | 132,577 | 91,013 | 1,456682012 | 222981,7739 |
AGOSTO | 153075,12 | 132,577 | 90,065 | 1,472014656 | 225328,8201 |
JULIO | 153075,12 | 132,577 | 89,672 | 1,478465965 | 226316,355 |
JUNIO | 153075,12 | 132,577 | 88,483 | 1,498333013 | 229357,5058 |
MAYO | 153075,12 | 132,577 | 88,211 | 1,502953146 | 230064,7332 |
ABRIL | 153075,12 | 132,577 | 88,218 | 1,502833889 | 230046,4779 |
MARZO | 153075,12 | 132,577 | 88,018 | 1,506248722 | 230569,2038 |
FEBRERO | 153075,12 | 132,577 | 87,697 | 1,51176209 | 231413,1633 |
ENERO | 153075,12 | 132,577 | 87,144 | 1,521355458 | 232881,6692 |
AÑO 89 (910€) | |||||
DICIEMBRE | 151411,26 | 132,577 | 86,304 | 1,536162866 | 232592,3551 |
NOVIEMBRE | 151411,26 | 132,577 | 85,969 | 1,542148914 | 233498,7102 |
OCTUBRE | 151411,26 | 132,577 | 85,83 | 1,544646394 | 233876,8568 |
SEPTIEMBRE | 151411,26 | 132,577 | 85,485 | 1,550880271 | 234820,736 |
AGOSTO | 151411,26 | 132,577 | 84,59 | 1,567289278 | 237305,2443 |
JULIO | 151411,26 | 132,577 | 84,396 | 1,570891985 | 237850,7348 |
JUNIO | 151411,26 | 132,577 | 83,048 | 1,596390039 | 241711,4273 |
MAYO | 151411,26 | 132,577 | 82,598 | 1,60508729 | 243028,289 |
ABRIL | 151411,26 | 132,577 | 82,481 | 1,60736412 | 243373,0267 |
MARZO | 151411,26 | 132,577 | 82,26 | 1,61168247 | 244026,8735 |
FEBRERO | 151411,26 | 132,577 | 81,738 | 1,621975091 | 245585,2922 |
ENERO | 151411,26 | 132,577 | 81,68 | 1,623126836 | 245759,6794 |
AÑO 88 (897€) | |||||
DICIEMBRE | 149248,242 | 132,577 | 80,742 | 1,641983107 | 245063,0921 |
NOVIEMBRE | 149248,242 | 132,577 | 80,105 | 1,65504026 | 247011,8492 |
OCTUBRE | 149248,242 | 132,577 | 80,15 | 1,654111042 | 246873,1651 |
SEPTIEMBRE | 149248,242 | 132,577 | 80,06 | 1,655970522 | 247150,6892 |
AGOSTO | 149248,242 | 132,577 | 79,363 | 1,670513967 | 249321,2729 |
JULIO | 149248,242 | 132,577 | 78,586 | 1,687030769 | 251786,3764 |
JUNIO | 149248,242 | 132,577 | 77,562 | 1,709303525 | 255110,5461 |
MAYO | 149248,242 | 132,577 | 77,262 | 1,715940566 | 256101,1128 |
ABRIL | 149248,242 | 132,577 | 77,266 | 1,715851733 | 256087,8547 |
MARZO | 149248,242 | 132,577 | 77,536 | 1,709876702 | 255196,0919 |
FEBRERO | 149248,242 | 132,577 | 76,978 | 1,722271298 | 257045,9635 |
ENERO | 149248,242 | 132,577 | 76,768 | 1,726982597 | 257749,1166 |
AÑO 87 (893€) | |||||
DICIEMBRE | 148582,698 | 132,577 | 76,284 | 1,737939804 | 258227,785 |
NOVIEMBRE | 148582,698 | 132,577 | 76,012 | 1,744158817 | 259151,8228 |
TOTAL DEL PERÍODO COMPUTADO 199638,739 (RESULTADO PASADO DE PESETAS A EUROS)
TOTAL DE LOS 180 MESES EXIGIDOS 199638,739 + 29970 = 229608 EUROS.
229608
BR = = 1093,3714 Euros.
210
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE APLICADO:
D. Luis acredita un período de cotización ininterrumpido:
-
Desde el 1 de Mayo de 1967 hasta el 31 de octubre de 2002, teniendo cotizados 36 años.
Desea jubilarse a los 62 años. Además, en los 15 últimos años ha cotizado esta misma cantidad. El período mínimo de cotización exigido es de 15 años, así como 2 años dentro de los 15 años anteriores a la solicitud.
Cumple todos los períodos mínimos de cotización exigidos.
El porcentaje a aplicar sobre la base reguladora (1093,3714euros) es del 50%, por tratarse de jubilación parcial, y habiendo supuesto una reducción de su jornada laboral en este porcentaje, por lo que la pensión que debe recibir asciende a 546,69 euros.
Recibirá doce mensualidades más dos pagas extraordinarias.
La jornada de trabajo, reducida en el 50%, se compatibilizará con la pensión de jubilación y con la realización, por parte de un trabajador inscrito como desempleado, del otro 50%, al concertar con la empresa un contrato de relevo.
COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
La pensión de jubilación parcial será compatible con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación parcial siempre que no se aumente la duración de su jornada.
También es compatible con los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se venía desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces.
En el caso de que se aumentara la duración de su jornada, la pensión de jubilación parcial quedará en suspenso.
La jubilación parcial será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
A su vez, es incompatible con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial.
EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL:
Según el RD 144/1999, de 29 de enero, en su art. 15, se extinguirá la pensión de jubilación parcial por fallecimiento del pensionista, cumplimiento de la edad real de 65 años, el transcurso de 5 años de edad desde el hecho causante de la jubilación parcial cuando, por aplicación de bonificaciones o anticipaciones de edad, se haya reconocido a aquélla antes del cumplimiento por el interesado de la edad real de 60 años; el reconocimiento de la jubilación anticipada en virtud de las modalidades legalmente previstas; el reconocimiento de una pensión de incapacidad declarada incompatible, conforme a lo establecido en el apartado 2 del art. 13 del RD mencionado anteriormente.
D. Juan desea jubilarse a la edad de 64 años. Atendiendo al art. 161.3 LGSS, podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
Tener cumplidos los 61 años de edad, sin que a estos efectos resulten aplicables los coeficientes reductores, que se disponen reglamentariamente.
Encontrarse inscritos en la Oficina de Empleo como demandantes de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la fecha de jubilación.
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 30 años, sin que, a tales efectos se tenga en cuenta, la parte proporcional por pagas extraordinarias.
Que el cese del trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causas imputables a la libre voluntad del trabajador, la inequívoca manifestación de voluntad de quien pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que le impida, decide poner fin a la misma.
Los requisitos exigidos en el apartado b y d no serán exigibles en aquellos supuestos en que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo anual, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
En los accesos a la jubilación anticipada a los que nos estamos refiriendo, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de un año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los 65 años, de los siguientes coeficientes:
Con 30 años completos de cotización: el 8%.
Entre 31 y 34 años completos de cotización acreditados: el 7,5%.
Entre 35 y 37 años completos de cotización acreditados: el 7%.
Entre 38 y 39 años completos de cotización acreditados: el 6,5%.
Con 40 ó más años completos de cotización acreditados: el 6%.
24 180 I 25
Bi + x Bi
i=1 i=25 I 1
BR =
210
La Base Reguladora resultante, sería:
229608
BR BR = = 1093,3714 Euros, correspondientes al 100% de la BR. 210
Al tener 64 años y atendiendo al art. 161.3 LGSS anteriormente citado, se le debe aplicar el coeficiente corrector correspondiente al intervalo 35 y 37 años, siendo del 7%.
Así, la Base Reguladora resultante sería:
1093,3714 - 7% BR (reducida 7%) = 1093,3714 - 76,535998 = 1016,8354 Euros, recibiendo doce mensualidades más 2 pagas extraordinarias.
Sin embargo, y ateniéndonos al art. 161.3.b, que señala que para poder beneficiarse de la pensión de jubilación anticipada, debe permanecer inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación, se le denegará la solicitud de pensión de jubilación.
D. Pedro también desea jubilarse habiendo pasado los 65 años de edad, encontrándose en dos regímenes distintos: el Régimen General y el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.
El art. 35 del D. 2530/1970, de 20 de agosto, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, señala que, en relación con el cómputo de períodos de cotización a distintos Regímenes de la Seguridad Social:
Cuando un trabajador tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de cotización el Régimen General de la Seguridad Social o en los Regímenes Especiales Agrarios, de Trabajadores Ferroviarios, de la Minería del carbón, del Servicio Doméstico, de los Trabajadores del Mar, de los Artistas y en el que regula el presente Decreto, dichos períodos o los que sean asimilados a ellos que hubieran sido cumplidos en virtud de las normas que los regulen, serán totalizados siempre que no se superpongan para la adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho a la prestación.
En consecuencia, las pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervivencia a que los acogidos a alguno de dichos Regímenes puedan tener derecho en virtud de las normas que los regulan, serán reconocidas, según sus propias normas, por la Entidad gestora del Régimen donde el trabajador estuviese cotizando al tiempo de solicitar la prestación, teniendo en cuenta la totalización de períodos a que se refiere el número anterior y con las salvedades siguientes:
Para que el trabajador cause derecho a la pensión en el Régimen a que se estuviese cotizando en el momento de solicitar la prestación será inexcusable que reúna los requisitos de edad, períodos de carencia y cualesquiera otros que en mismo se exijan, computando a tal efecto solamente las cotizaciones efectuadas en dicho régimen.
Cuando el trabajador no reuniese tales requisitos en el Régimen a que se refiere el apartado anterior, causará derecho a la pensión en el que su hubiese cotizado anteriormente, siempre que en el mismo reúna los requisitos a que se refiere el apartado a). Igual norma se aplicará, en su caso, respecto de los restantes regímenes.
D. Pedro comenzó a cotizar en el Régimen general en la misma fecha que sus dos compañeros, D. Luis y D. Juan.
Según el art. 161 LGSS, los beneficiarios en el Régimen General serán aquellos que hayan cumplido 65 años de edad, así como tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
La Base Reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será, según el art. 162 LGSS, al igual que en todos los regímenes, el cociente de dividir por 210, las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante, actualizando las Bases de Cotización de acuerdo con la evolución que hayan experimentado el Índice de Precios al Consumo desde el mes a que aquélla corresponda, hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el período de las bases correspondientes a las 24 mensualidades anteriores al hecho causante, que se computarán en su valor nominal.
24 180 I 25
Bi + x Bi
i=1 i=25 I 1
BR =
210
CUANTÍA DE LA PENSIÓN:
