Arquitectura, Obras y Construcción
Infraestructura del transporte. Topografía
ÍNDICE
MEMORIA
Anejos a la memoria.
1.1 Anejo 1. Datos previos. Sección tipo
1.2 Anejo 2. Cálculos justificativos.
1.3 Anejo 3. Justificación de precios.
1.4 Anejo 4. Curvas de áreas y volúmenes
PLANOS.
2.1 Topográfico.
2.2 Alineaciones
2.3 Planta.
2.4 Perfil longitudinal.
2.5 Perfiles transversales.
2.6 Sección Tipo.
2.7 Obras de Fábrica
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
3.1 Mediciones.
3.2 Cuadros de precios.
3.3 Presupuestos parciales.
3.4 Presupuesto general.
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA PROPIAMENTE DICHA.
Anejos a la memoria :
Datos previos. Sección tipo.
Anejo 2. Cálculos justificativos
Acuerdos horizontales. Transición al peralte.
Acuerdos verticales.
Cotas.
Anejo 3. Justificación de precios.
Precio de mano de obra.
Precios de materiales a pie de obra.
Costes de maquinaria.
.
MEMORIA PROPIAMENTE
DICHA
MEMORIA
El proyecto a realizar trata de la construcción de una carretera de una calzada con una velocidad máxima específica de 100 km/h y un radio mínimo en las curvas de 450 m.
La sección tipo de la calzada consta de cuatro carriles de 3,50 m de anchura cada uno, con una mediana entre sentidos de 1,00m y con arcenes exteriores de 2,50 m e interiores de 1,00 m.
Se establece un talud de terraplén 3 : 2 y uno de desmonte 1.1. En las zonas de desmonte se construirán cunetas del tipo V-3-2.
El trazado en planta tiene una longitud de 2.260,00 m con las siguientes alienaciones:
-
Un tramo recto:
-
Tramo: PK 0,000 al PK 0.066 Km.
-
Longitud: 66,00 m.
-
Una curva del tipo I con los parámetros siguientes:
-
Radio: 450,00 m
-
Parámetro de las clotoide: A = 200,00 m
-
Tramo: PK 0.066 al PK 0,704 Km
-
Longitud: 638,00 m.
-
Una curva del tipo I enlazada con la anterior mediante un tipo IV con los parámetros siguientes:
-
Radio: 500,00 m
-
Parámetro de las clotoide: A = 338,30 m
-
Tramo: PK 0,704 al PK 1,404 Km
-
Longitud: 700,00 m.
-
Un tramo recto:
-
Tramo: PK 1,404 al PK 1,424 Km.
-
Longitud: 20,00 m
-
Una curva del tipo II con los parámetros siguientes:
-
Radio: 475,00 m
-
Parámetro de las clotoide: A = 404,25 m
-
Tramo: PK 1,424 al PK 2,124 Km
-
Longitud: 700,00 m.
-
Un tramo recto:
-
Tramo: PK 2,124 al PK 2,260 Km.
-
Longitud: 136 m.
El trazado en perfil está formado por las siguientes alienaciones:
-
Una rampa de longitud 169,10 m e i = 0,033 %.
-
Una alienación convexo de Kv = 8.300 m y longitud L = 381,80 m.
-
Una pendiente de longitud 135,10 m e i = - 0,013 %.
-
Una alienación cóncavo de Kv = 4.500 m y longitud L = 108,00 m.
-
Una rampa de longitud 815,60 m e i = 0,011 %.
-
Una alienación convexo de Kv = 4800 m y longitud L =100,80 m
-
Una pendiente de longitud 198,30 m e i = - 0,010%.
-
Una alienación cóncavo de Kv = 3800 m y longitud L = 102,60 m.
-
Una rampa de longitud 268,70 m e i =0.017 %.
Situaremos:
-
Caños en los perfiles 15, 39, 59, 80, 89 y 91.
-
Tajea en los perfiles 55, 63 y 105.
-
Alcantarilla en los perfiles 31 y 75.
La carretera va a se
r de dos calzadas separadas la cual va a estar compuesta por:
-
Dos arcenes exteriores de 2,50 m con inclinación del 2 %.
-
Dos arcenes interiores de 1,00 m con inclinación del 2 %.
-
Dos bermas de 1,00 m con inclinación del 10 %.
-
Una mediana de 1,00 m donde va colocada una barrera doble de hormigón tipo NEW JERSEY.
-
Dos carriles de 3,50 m con inclinación del 2% distribuido dos en cada sentido.
Además de esto en la zona de desmonte se colocará una cuneta del tipo V-3-2, donde los taludes de desmonte 2:1y los de terraplenes serán 2:1.
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO N º 1:
Datos previos. Sección tipo.
ððððððð
1.- Capa de rodadura.
Está constituido por una mezcla bituminosa en caliente (MBC) semidensa tipo S-12 con un espesor de 6 cm. El betún asfáltico empleado en la mezcla es B 60170 y el filler de aportación es del 100%. La relación filler / betún es de 1,2.
2.- Riego de adherencia.
El riego de adherencia es E.C.R-1 con 0,600 kg/m2
3.- Capa intermedia.
Está formada por una mezcla bituminosa en caliente (MBC) tipo G-20 con un espesor de 6 cm. El betún asfáltico empleado es del E3 60 / 70 y el filler de aportación es del 60 %, siendo el 40% restante recuperado de áridos. La relación ponderal de filler/betún es de 0,80.
4.- Riego de imprimación.
Será del tipo ECI con 1 kg/m2.
5.- Base granular.
Está constituido por una capa de 20 cm de grava - cemento (GC-1).
6.- Sub-base.
Constituido por una capa de suelo-cemento de 20 cm de espesor (SC).
ARCENES
1.- Capa de rodadura.
Está constituido por una mezcla bituminosa en caliente (MBC) semidensa tipo S-12 con un espesor de 6 cm. El betún asfáltico empleado en la mezcla es B 60 / 70 y el filler de aportación es del 100%. La relación filler / betún es del 0,90.
2.- Riego de imprimación.
Será del tipo ECI con 1,00 kg/m2.
3.- Base granular.
Constituida por una capa de suelo-cemento de 19 cm de espesor.
4.- Sub-base granular.
Constituido por una capa de zahorra natural de 27 cm de espesor.
ANEJO N º 2:
Cálculos justificativos
ACUERDOS HORIZONTALES
CURVA Nº 1: TIPO I
DATOS DE PARTIDA
V= 100 KM/h
R1= 450,00 m
1 = 81,1111g
CALCULO DEL PARAMETRO A
1.Relacióncentrífuga.
V = 100 km/h
R = 450,00 m
= 0,4 m/s3
P = 0,08
A " 170,55 m
2.- Criterio estético
R/3 " A " R 150,00 m " A " 450,00 m
A " (12 R3)1/4 A " 181,85 m
Tomamos
A1 = 200,00 m
CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LA CLOTOIDE
L1 = A12 /R1 = 88,89 m
1 = L1 / 2R1 =0,099 rad
Xc1 = "2 A1 "1 (1 - 12/5*2! + 14 /9*4!) = 88,910 m
Yc1 = "2 A1 "1 (1/3 - 13/7*3! + 15/11*5!) = 2,935 m
R1 = Yc1 - R1(1 - cos 1) = 0,742 m
TD1 =(R+R) tg 1/2 +Xc1 - R1sen 1 = 377,958 m
X0 = Xc2 - R1sen 1 = 44,433 m
Y0 = Yc1 + R1cos 1 = 450,742 m
TL1 = Xc1 - Yc1/tg 1 =59,360m
Tc1 = Yc1/sen 1 = 29,695m
B1 = (R1+R1)/(cos 1/2) - R1 = 110,721 m
CURVA TIPO IV
DATOS DE PARTIDA
2 = 81,1111g
V1V2 = 755,00 m
R2 = 500,00 m
TD2 = V1V2 - TD1 = 377,042 m
Donde 2 = 0,2289 rad
CALCULO DEL PARAMETRO A
A2 = R2/10"(2) = 338,305 m
CURVA Nº 2: TIPO I
CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LA CLOTOIDE
L2 = A22 /R2 = 228,90 m
Xc2 = "2 A2 "2 (1 - 22/5*2! + 24 /9*4!) = 227,704 m
Yc2 = "2 A2 "2 (2/3 - 23/7*3! + 25/11*5!) = 17,400 m
R2 = Yc2 - R2(1 - cos 2) = 4,358 m
X0 = Xc2 - R2sen 2 = 114,250 m
Y0 = Yc2 + R2cos 2 = 504,358 m
TL2 = Xc2 - Yc2/tg 2 =153,021 m
Tc2 = Yc2/sen 2 = 76,684 m
B2 = (R2+R2)/(cos 2/2) - R2 = 110,721 m
COMPLOBACIÓN DE TD2
TD2 = (R+R) tg 2/2 +Xc2 - R2sen 2 = 377,958 m
Por otra parte: TD2 = 377,042 m
Por lo que hemos cometido un error de 0,245 m < 0,5 m por lo tanto:
TD2 = 376,797 m
CURVA Nº3: TIPO II
DATOS DE PARTIDA
R3= 475,00 m
3 = 46,11g
CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LAS CLOTOIDES
3 = /2 = 23.055g = 0,3621 rad
L3 = 2R = 344,040 m
A3 = "R*L = 404,251m
Comprobamos si cumple el parámetro A:
1.Relación centrífuga.
V = 100 km/h
R = 475,00 m
= 0,4 m/s3
P = 0,08
A " 166,517 m
2.- Criterio estético
R/3 " A " R 158,333 m " A " 475,00 m
A " (12 R3)1/4 A " 189,372 m
Por lo tanto podemos considerar el valor de A3 = 404,251 m
Xc3 = "2 A3 "3 (1 - (32)/(5*2!) + (34)/(9*4!) )= 339,555 m
Yc3 = "2 A3 "3 (3/3 + 33/7*3! + 35/11*5!) = 41,144 m
R3 = Yc3 - R3 (1 - cos c3) = 10,334 m
TD3 = (R3+R3)tg 3/2 +Xc3 - R3 sen c3 = 355,142 m
X03 = Xc3 - R3 sen c3 = 171,27 m
Y0 3 = Yc3 + R3 cos c3 = 485,334 m
TL3= Xc3 - Yc3/tg c3 = 230,950 m
Tc3 = Yc3/sen c3 = 116,132 m
B3 = (R3+R3)/(cos 3/2) - R3 = 43,997 m
ACUERDOS VERTICALES
ACUERDO VERTICAL 1 CONVEXO
DATOS:
i1 = + 0,033
! = 0,046
i2 = - 0,013
h1 = 1,10 m
h2 = 0,20 m
v = 100 Km/h
RL = 0,320
DETERMINACIÓN DE DV
DV = V/1´8 + V 2/254(RL ± i) = 192,734 m
DETERMINACIÓN DE KV:
1.- Criterio de la seguridad
Condición: L > DV
K V " DV2 / 2("h1 + "h2)2 = 8298,667 m
L = KV = 381,739 m
Se cumple la condición.
3.-Criterio de la estética
KV " V / = 2173.91 m
Por lo tanto consideramos : KV = 8300 m
DETERMINACIÓN DE LOS DEMÁS PARÁMETROS
L = KV = 381,80 m
T = L / 2 = 190,90 m
f = d = KV 2 / 8 = 2,195 m
Y = X2 / (2 KV ) =6,024 * 10-5 X2
ACUERDO VERTICAL 2 CÓNCAVO
DATOS:
i1 = - 0,013
! = 0,024
i2 = + 0,011
h1 = 0,75 m
h2 = 0,20 m
v = 100 Km/h
RL = 0,320
DETERMINACIÓN DE DV:
DV = V/1´8 + V 2/254(RL ± i) = 183,797 m
DETERMINACIÓN DE KV:
1.- Criterio de la seguridad
Condición: L > DV
K V " DV2 /2(DV + h) = 4494,750 m
L = KV = 107,874 m
3.- Criterio de la estética
KV " V / = 4166,66 m
Por lo tanto consideramos : KV = 4500 m
DETERMINACIÓN DE LOS DEMÁS PARÁMETROS
L = KV = 108,00 m
T = L / 2 = 54,00 m
f = d = KV 2 / 8 = 0,324 m
Y = X2 / (2 KV ) =1,111 * 10-4 X2
ACUERDO VERTICAL 3 CONVEXO
DATOS:
i1 = + 0,011
! = 0,021
i2 = - 0,010
h1 = 1,10 m
h2 = 0,20 m
v = 100 Km/h
RL = 0,320
DETERMINACIÓN DE DV
DV = V/1´8 + V 2/254(RL ± i) = 182,967 m
DETERMINACIÓN DE KV:
1.- Criterio de la seguridad
Condición: L > DV
K V " DV2 / 2("h1 + "h2)2 = 7478,912 m
L = KV = 157,057 m
No se cumple la condición
3.- Criterio de la estética
KV " V / = 4761,905 m
Por lo tanto consideramos : KV = 4800 m
DETERMINACIÓN DE LOS DEMÁS PARÁMETROS
L = KV = 100,80 m
T = L / 2 = 50,4 m
f = d = KV 2 / 8 = 0,264 m
Y = X2 / (2 KV ) =1,042 * 10-4 X2
ACUERDO VERTICAL 4 CÓNCAVO
DATOS:
i1 = - 0,010
! = 0,027
i2 = + 0,017
h1 = 0,75 m
h2 = 0,20 m
v = 100 Km/h
RL = 0,320
DETERMINACIÓN DE DV:
DV = V/1´8 + V 2/254(RL ± i) = 185,490 m
DETERMINACIÓN DE KV:
1.- Criterio de la seguridad
Condición: L > DV
K V " DV2 /2(DV + h) = 4542,218 m
L = KV = 122,640 m
No se cumple la condición.
3.- Criterio de la estética
KV " V / = 3703,704 m
Por lo tanto consideramos : KV = 3800 m
DETERMINACIÓN DE LOS DEMÁS PARÁMETROS
L = KV = 102,60 m
T = L / 2 = 51,30 m
f = d = KV 2 / 8 = 0,346 m
Y = X2 / (2 KV ) =1,316* 10-4 X2
1.1.2.3 COTAS DEL PERFIL LONGITUDINAL
ANEJO N º 3:
Justificación de precios
ðððððð ðð ðððð ðð ðððð
PRECIO DE MATERIALES
A PIE DE OBRA
TM de emulsión asfáltica ECI, a pie de obra ( d = 155km )
Adquisición en almacén 23.300,00 pts
Transporte en obra: 310 km a 6,95 pts 2.134,00 pts
Medios auxiliares 128,00 pts
25.562 pts
TM de emulsión asfáltica ECR-1, a pie de obra ( d = 155 km )
Adquisición en factoría 24.830,00 pts
Transporte a obra: 310 km a 6,95 pts/km Tm 2.134,00pts
Medios auxiliares 135,00 pts
27.120 pts
TM de MBC tipo G-20 con árido silicio, a pie de obra ( d = 25 km )
0,605 Tm árido grueso, a pie de planta
a 1.423 pts/Tn 861,00 pts
0,317 Tm árido fino, a pie de planta a 1.423 pts/Tn 451,00 pts
0,038 Tn filler de recuperación a 700 pts/tn 26,60 pts
0,048 Tn betún asfáltico 60/70 a 27.785 pts/Tn 1334,00 pts
1/120 h planta asfáltica I-522-B a 67.872 pts/hora 565'60 pts
Transporte a obra 50 km a 10,80 pts/km 540 pts
Medios auxiliares 19,80 pts
3.798 pts
Tm de MBC tipo S-12, con árido de silicio, a pie de obra ( d = 25 km )
Materiales:
0,474 Tm árido grueso, a pie de planta,
a 1.423 pts/Tn 675,00 pts
0,426 Tm árido fino, a pie de planta, a 1.423 pts/Tn 606,00 pts
0,047 Tm filler de recuperación a 700 pts/Tn 33,00 pts
0,053 Tn betún a 27.785 pts/Tn 1.473,00 pts
Fabricación:
1/120 h planta asfáltica I-522 a 67.872 pts/hora 565,60 pts
Transporte:
50 km a 10,80 pts/Tn km 540,00 pts
Medios auxiliares 19,40 pts
3.912 pts
M3 de zahorra caliza artificial a pie de obra: ( d = 35km )
Adquisición en cantera 1127,25 pts
Transporte a obra 70 km a 7pts/m3 km 490,00 pts
Medios auxiliares 8,08 pts
1.625 pts
M3 de zahorra caliza natural a pie de obra: ( d = 35km )
Carga: 1,15/120h pala cargadora, a 8.193 pts 78,52 pts
Transporte: 1,15/120h camión dumper, a 6.029,5 pts/h 57,78 pts
Transporte a obra 70 km a 7pts/m3 km 490,00 pts
Medios auxiliares 3,70 pts
630 pts
M3 de base de grava-cemento fabricado a pie de obra
1,000 m3 de zahorra caliza artificial a pie de planta 1.625,00 pts
0,064 Tn de cemento a granel a 12.500 pts/Tn 800,00 pts
0,100 m3 de H20 a 60 pts/m3 6,00 pts
1/120 h plata Famco-250 a 21.461 pts/hora 178,80 pts
Medios auxiliares 13,22 pts
2.623 pts/m3
M3 de base de suelo-cemento fabricado a pie de obra
1,000 m3 de zahorra caliza natural a pie de planta 630,00 pts
0,080 Tn de cemento a granel a 12.500 pts/Tn 1.000,00 pts
0,100 m3 de H20 a 60 pts/m3 6,00 pts
1/120 h plata Famco-250 a 21.461 pts/hora 178,80 pts
Medios auxiliares 9,08 pts
1.824 pts/m3
M3 de sub-base de suelo-cemento fabricado a pie de obra
1,000 m3 de zahorra caliza natural a pie de planta 630,00 pts
0,080 Tn de cemento a granel a 12.500 pts/Tn 1.000,00 pts
0,100 m3 de H20 a 60 pts/m3 6,00 pts
1/120 h plata Famco-250 a 21.461 pts/hora 178,80 pts
Medios auxiliares 9,08 pts
1.824 pts/m3
COSTES DE MAQUINARIA
HOJA DE CALCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | ||||||||||
Planta de Fabricación de M.B en caliente | Costes (pts) | ||||||||||
120 Tn | Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Intrame DM-522-B grup.elect.350CV | 0,0699 vt/100 | 0,0130 vt/100 | ||||||||
Accesorios | Quemada - secada áridos | ||||||||||
76.890 | 14.300 | ||||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | ||||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | |||||||||
Sm | Sa | Sp | |||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | |||||||||
2 | 27.600 | ||||||||||
1 | 13.600 | ||||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | ||||||||
C.V. | 0,11/C.V. | Pts | |||||||||
Máquina | 350 | 38,5 | 100 | 3.850 | |||||||
Principales | Acceso- Rios | 840 kg | 25 | 21.000 | |||||||
Secundario | 20% Principal | 770 | |||||||||
Varios | Transporte | 23.000 | |||||||||
Costes totales | 155.290 | 39.920 | |||||||||
Vt = 110.000.000 | |||||||||||
E = 180 Chm = 67.872 pts | |||||||||||
H = 1.000 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
2.1.0 P.O.O./1.1. | ||||||||||
Bulldozer D-8 | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | 0,05541 vt/100 | 0,01724 vt/100 | ||||||||
Accesorios | ||||||||||
18.950 | 5.898 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( Pts.) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 300 | 37,5 | 100 | 3.750 | |||||
Acceso- | ||||||||||
rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | 750 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 33.150 | 10.398 | ||||||||
Vt = 34.210.000 | ||||||||||
E = 240 Chm = 15.885 pts | ||||||||||
H = 1.450 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
Extendedora de aglomerado asfáltico de 92 H.P. | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Bitelli BB-50 | 0,0663 vt/100 | 0,0210 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
18.232 | 5.775 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
1 | 13.800 | |||||||||
3 | 40.800 | |||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,11 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 92 | 10,12 | 100 | 1.012 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | 202 | ||||||||
Varios | Transporte | 1.666 | ||||||||
Costes totales | 88.698 | 6.989 | ||||||||
Vt = 25.000.000 | ||||||||||
E = 180 días Chm = 24.729 pts/hora | ||||||||||
H = 900 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
Planta continua de grava - cemento | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | FAMCO - 250 | 0,0679 vt/100 | 0,0184 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
24.748 | 6.716 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
1 | 13.800 | |||||||||
1 | 13.600 | |||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,8 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 190 | 152 kw | 16 | 2.432 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 5´5% Principal | 134 | ||||||||
Varios | Transporte a obra y montaje | 8.086 | ||||||||
Costes totales | 74.434 | 9.282 | ||||||||
Vt = 36.500.000 | ||||||||||
E = 180 Chm = 21.461 pts | ||||||||||
H = 1.100 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
5.0.2. P.O.5. / 1.3 | ||||||||||
Compactada vibratorio autopropulsado | Costes (pts) | |||||||||
12 Tm | Diario | Horario | ||||||||
Máquina | Lebrero rahile 120 F.G.L 912 | 0,06012 vt/100 | 0,02361 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
5.410 | 2.125 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
0,40 | 5.520 | |||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 80 | 10 | 100 | 1.000 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20 % Principal | 200 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 25.130 | 3.325 | ||||||||
Vt = 9.000.000 | ||||||||||
E = 210 Chm = 7.723 pts | ||||||||||
H = 1.200 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
5.2.1 P.O.4/ 2.2 | ||||||||||
Camión regador de ligante | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Pegaso 2131 | 0,06157 vt/100 | 0,01938 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
3.694 | 1.163 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( Pts.) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
1 | 13.600 | |||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 150 | 19 | 100 | 1.900 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | 380 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 31494 | 3.443 | ||||||||
Vt = 6.000.000 | ||||||||||
E = 180 Chm = 10.529 pts | ||||||||||
H = 800 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
3.1.1 P.0.3 /12 | ||||||||||
Camión basculante | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | 0,0532 vt/100 | 0,01343 vt/100 | ||||||||
Accesorios | ||||||||||
3.729 | 940 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 240 | 30 | 100 | 3.000 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | 600 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 17.929 | 4.540 | ||||||||
Vt = 7.000.000 | ||||||||||
E = 200 Chm = 6.532 pts | ||||||||||
H = 1.800 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
2.2.0 P.1.2 / 1.1. | ||||||||||
Mototrailla | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | CAT - 631 E | 0,06706 vt/100 | 0,01150 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
23.471 | 4.025 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 300 | 37,5 | 100 | 3.750 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | 750 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 37.671 | 8.525 | ||||||||
Vt = 35.000.000 | ||||||||||
E = 210 Chm = 16.436 pts | ||||||||||
H = 1.000 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
2.4.0 P.O.4 / 1.1. | ||||||||||
Motoniveladora | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | CAT - 120 G | 0,04655 vt/100 | 0,01042 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
8.379 | 1.875,6 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 130 | 16,25 | 100 | 1.625 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20% Principal | |||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 22.579 | 3.825,6 | ||||||||
Vt = 18.000.000 | ||||||||||
E = 240 Chm = 4.438 pts | ||||||||||
H = 1.500 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
Camión aljibe | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Pegaso | 0,0583 vt/100 | 0,00983 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
1.704 | 295 | |||||||||
Mano De Obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 80 | 10 | 100 | 1.000 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20 % Principal | 200 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 15904 | 1.495 | ||||||||
Vt = 3.000.000 | ||||||||||
E = 180 Chm = 4.358 pts | ||||||||||
H = 1000 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
2.0.2 P.1.1 / 3.1 | ||||||||||
Retroexcavadora sobre neumáticos | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Volvo B - 646 | 0,05261 vt/100 | 0,01667 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
5.787,1 | 1.833,7 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 / cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 50 | 6,25 | 100 | 625 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20 % Principal | 125 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 19.987.1 | 2.583´7 | ||||||||
Vt = 11.000.000 | ||||||||||
E = 240 Chm = 6.010 pts | ||||||||||
H = 1.400 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
5.0.4. P.O.5 / 1.2. | ||||||||||
Compactada tamdem de neumáticos | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Dynaplac L.P. 850 P | 0,06580 vt/100 | 0,015 vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
4.606 | 1.050 | |||||||||
Mano De Obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
Consumos | Motor | Consumo | Precio | |||||||
C.V. | 0,125 /cv | Pts | ||||||||
Principales | Máquina | 60 | 7,32 | 100 | 732 | |||||
Acceso- rios | ||||||||||
Secundario | 20 % Principal | 146,4 | ||||||||
Varios | ||||||||||
Costes totales | 18.806 | 1.928,4 | ||||||||
Vt = 7.000.000 | ||||||||||
E = 210 Chm = 5.878 pts | ||||||||||
H = 1.000 |
HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EQUIPO | Referencia F.T. | |||||||||
3.1.2 P.O.3 / 1.3 | ||||||||||
Dumper de 25 Tm | Costes (pts) | |||||||||
Diario | Horario | |||||||||
Máquina | Volvo B.M | 0,005608vt/100 | 0,002431vt/100 | |||||||
Accesorios | ||||||||||
1.009,4 | 437,6 | |||||||||
Mano de obra | Costes ( pts) | |||||||||
Maquinista | Ayudante | Peón | ||||||||
Sm | Sa | Sp | ||||||||
Coeficientes | 1 | 14.200 | ||||||||
