Aeronáutica y Aviónica


GLONASS (Global Navigation Satellite System)


GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)

INTRODUCCIÓN

El sistema GLONASS es un sistema de navegación por satélite similar al GPS pero con importantes diferencias. El sistema está administrado por las Fuerzas Espaciales Rusas para el Gobierno de la Confederación Rusa y tiene importantes aplicaciones civiles además de las militares.

Al igual que en el sistema GPS, existen dos señales de navegación : la señal de navegación de precisión estandar (SP) y la señal de navegación de alta precisión (HP). La primera está disponible para todos los usuarios tanto civiles como militares que deseen emplearla en todo el mundo, y permite obtener la posición horizontal con una precisión de entre 57 y 70 metros (99.7% de probabilidad), la posición vertical con una precisión de 70 metros (99.7% de probabilidad), las componentes del vector velocidad con precisión de 15 cm/s (99.7% de probabilidad) y el tiempo con precisión 1s (99.7% de probabilidad). Estas características pueden ser mejoradas empleando sistemas diferenciales similares a los empleados con GPS y utilizando métodos especiales de medida (medida de fase).

La constelación completa está formada por 21 satélites activos y 3 de reserva situados en tres planos orbitales separados 120º. Esto permite que sobre el 97% de la superficie terrestre se vean al menos 4 satélites de forma continua, frente a los 5 satélites (al menos) que pueden ser vistos en el 99% de la superficie terrestre si la constelación es de 24 satélites (GPS). De los 24 satélites de la constelación GLONASS, periódicamente se seleccionan los 21 que resultan dar la combinación más eficiente y los 3 restantes son dejados en reserva. Se ha planteado la posibilidad de aumentar la constelación a 27 satélites, de los cuales 24 estarían activos. Si uno de los 21 satélites operativos se avería, el sistema baja al 94.7% su probabilidad de éxito. El sistema de mantenimiento de la constelación prevé la activación de uno de los satélites en reserva o el lanzamiento de 3 satélites para sustituir a los averiados o ser dejados en reserva para usos futuros.

{GLONASS}

Constelación GLONASS

La primera nave tipo GLONASS ( el COSMOS 1413) fue lanzado el 12 de Octubre de 1982, y el sistema GLONASS comenzó a operar oficialmente el 24 de Septiembre de 1993 por decreto del Presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin.

Desde aquél primer lanzamiento hasta Enero de 1996 la constelación ha ido pasando por diversas etapas :

Bloque GLONASS COSMOS Fecha Fecha

num num num lanzamiento introducción ESTADO NN

1 - 1413 12.10.82 10.11.82 retirado desde 30.03.84 1

2 - 1490 10.08.83 02.09.83 retirado desde 29.10.85 2

2 - 1491 10.08.83 31.08.83 retirado desde 09.06.88 3

3 - 1519 29.12.83 07.01.84 retirado desde 28.01.88 4

3 - 1520 29.12.83 15.01.84 retirado desde 16.09.86 5

4 - 1554 19.05.84 05.06.84 retirado desde 16.09.86 6

4 - 1555 19.05.84 09.06.84 retirado desde 17.09.87 7

5 - 1593 04.09.84 22.09.84 retirado desde 28.11.85 8

5 - 1594 04.09.84 28.09.84 retirado desde 16.09.86 9

6 - 1650 18.05.85 06.06.85 retirado desde 28.11.85 10

6 - 1651 18.05.85 04.06.85 retirado desde 17.09.87 11

7 - 1710 25.12.85 17.01.86 retirado desde 06.03.89 12

7 - 1711 25.12.85 20.01.86 retirado desde 17.09.87 13

8 - 1778 16.09.86 17.10.86 retirado desde 05.07.89 14

8 - 1779 16.09.86 17.10.86 retirado desde 24.10.88 15

8 - 1780 16.09.86 17.10.86 retirado desde 12.10.88 16

9 - 1838 24.04.87 - lanzamiento fallido 17

9 - 1839 24.04.87 - lanzamiento fallido 18

9 - 1840 24.04.87 - lanzamiento fallido 19

10 - 1883 16.09.87 10.10.87 retirado desde 06.06.88 20

10 - 1884 16.09.87 09.10.87 retirado desde 20.08.88 21

10 - 1885 16.09.87 05.10.87 retirado desde 07.03.89 22

11 - 1917 17.02.88 - lanzamiento fallido 23

11 - 1918 17.02.88 - lanzamiento fallido 24

11 - 1919 17.02.88 - lanzamiento fallido 25

12 - 1946 21.05.88 01.06.88 retirado desde 10.05.90 26

12 234 1947 21.05.88 03.06.88 retirado desde 18.09.91 27

12 233 1948 21.05.88 03.06.88 retirado desde 18.09.91 28

13 - 1970 16.09.88 20.09.88 retirado desde 21.05.90 29

13 - 1971 16.09.88 28.09.88 retirado desde 30.08.89 30

13 236 1972 16.09.88 03.10.88 retirado desde 12.08.92 31

14 239 1987 10.01.89 01.02.89 retirado desde 03.02.94 32

14 240 1988 10.01.89 01.02.89 retirado desde 17.01.92 33

14 - 1989* 10.01.89 Satélite geodésico

15 - 2022 31.05.89 04.07.89 retirado desde 23.01.90 34

15 - 2023 31.05.89 15.06.89 retirado desde 18.11.89 35

15 - 2024* 31.05.89 Satélite geodésico

16 242 2079 19.05.90 20.06.90 retirado desde 17.08.94 36

16 228 2080 19.05.90 17.06.90 retirado desde 27.08.94 37

16 229 2081 19.05.90 11.06.90 retirado desde 20.01.93 38

17 247 2109 08.12.90 01.01.91 retirado desde 10.06.94 39

17 248 2110 08.12.90 29.12.90 retirado desde 20.01.94 40

17 249 2111 08.12.90 28.12.90 retirado desde 15.08.96 41

18 750 2139 04.04.91 28.04.91 retirado desde 14.11.94 42

18 753 2140 04.04.91 28.04.91 retirado desde 04.06.93 43

18 754 2141 04.04.91 04.05.91 retirado desde 16.06.92 44

19 768 2177 30.01.92 24.02.92 retirado desde 29.06.93 45

19 769 2178 30.01.92 22.02.92 parte de la constelación 46

19 771 2179 30.01.92 18.02.92 parte de la constelación 47

20 756 2204 30.07.92 19.08.92 parte de la constelación 48

20 772 2205 30.07.92 29.08.92 retirado desde 27.08.94 49

20 774 2206 30.07.92 25.08.92 retirado desde 26.08.96 50

21 773 2234 17.02.93 14.03.93 retirado desde 17.08.94 51

21 759 2235 17.02.93 25.08.93 parte de la constelación 52

21 757 2236 17.02.93 14.03.93 parte de la constelación 53

22 758 2275 11.04.94 04.09.94 parte de la constelación 54

22 760 2276 11.04.94 18.05.94 parte de la constelación 55

22 761 2277 11.04.94 16.05.94 parte de la constelación 56

23 767 2287 11.08.94 07.09.94 parte de la constelación 57

23 770 2288 11.08.94 04.09.94 parte de la constelación 58

23 775 2289 11.08.94 07.09.94 parte de la constelación 59

24 762 2294 20.11.94 11.12.94 parte de la constelación 60

24 763 2295 20.11.94 15.12.94 parte de la constelación 61

24 764 2296 20.11.94 16.12.94 parte de la constelación 62

25 765 2307 07.03.95 30.03.95 parte de la constelación 63

25 766 2308 07.03.95 05.04.95 parte de la constelación 64

25 777 2309 07.03.95 05.04.95 parte de la constelación 65

26 780 2316 24.07.95 26.08.95 parte de la constelación 66

26 781 2317 24.07.95 22.08.95 parte de la constelación 67

26 785 2318 24.07.95 22.08.95 parte de la constelación 68

27 776 2323 14.12.95 07.01.96 parte de la constelación 69

27 778 2324 14.12.95 reserva parte de la constelación 70

27 782 2325 14.12.95 18.01.96 parte de la constelación 71

Cada satélite GLONASS describe una órbita circular a 19100 Km respecto a la superficie terrestre con una inclinaciónde 64.8º. El periodo orbital es de 11 horas y 15 minutos. La configuración del sistema GLONASS proporciona datos de navegación a usuarios que se encuentren incluso por encima de los 2000 Km dobre la superficie terrestre.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL GLONASS

Para realizar posicionamiento en 3D, medir velocidades y realizar referencias de tiempo, el sistema GLONASS emplea radioseñales transmitidas de forma continua por satélites. Cada satélite de la constelación transmite dos tipos de señal : L1 de precisión estandar (SP) y L2 de alta precisión (HP). Se emplea el sistema de múltiple acceso por división en frecuencia. Esto significa que cada satélite transmite señales en su propia frecuencia, lo que permite su identificación.

Las frecuencias de estas portadoras vienen dadas por la expresión :




Descargar
Enviado por:Isaac Solano Martín
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar