Periodismo
Disseny # Estudio comparativo de diarios
ÍNDEX
1. Llançats 2
1.1. El País 3
- Dia entre setmana
- Diumenge
1.2. El Periódico 8
- Dia entre setmana
- Diumenge
2. Mitjana de fotografies per pàgina 14
3. Superfícies fotogràfiques 16
3.1. Exemple 16
3.2. Dades generals 19
3.3. Interpretació 20
0. Introducció:
A
quest treball pretén mostrar les diferències entre El Periódico de Catalunya i El País, pel que fa a la fotografia. Els dos diaris han estat escollits per ser representatius de dues tipologies; El Periódico és considerat popular i de vegades sensacionalista, mentre que El País és considerat un diari seriós.
És evident que han d'haver diferències entre aquestes dues publicacions. Són moltes les coses que no tenen iguals, però en aquest treball ens centrarem en els aspectes diferents referents a fotografia.
Per ser més concrets, tractarem el tema de la fotografia des del punt de vista del disseny en premsa i de la composició visual dins el mitjà escrit.
L'estudi realitzat s'ha fet amb l'observació dels dos diaris escollits durant una setmana, la que va del dilluns 13 de Maig de 1996 fins el diumenge 19 del mateix mes. Cal advertir que, pel que fa a El País, només s'han analitzat les planes comuns a tota Espanya, no s'han estudiat les planes de El País Cataluña. La raó d'haver prescindit d'aquestes pàgines és que sovint només eren 4 o 8 i no eren prou il·lustratives. També s'ha prescindit de les fotografies de tamany carnet que acompanyen alguns escrits a El Periódico de Cataluña. A les pàgines d'opinió sempre hi ha moltes, i en fer el recompte, s'haguessin desvirtuat les dades. Així, doncs, s'ha decidit no comptar aquests elements com a fotografies.
En aquest treball no s'ha estudiat la publicitat. A molts anuncis apareixen fotografies, però s'ha escollit analitzar només les que formen part de l'estructura general de la notícia, és a dir, només les fotografies informatives. El que sí s'ha analitzat és l'espai que ocupa la publicitat en aquests dos mitjans escrits, però només per tenir una referència a l'hora d'acumular unes dades proporcionals que es mostraran tot seguit.
1. Llançats
A
l'hora de realitzar aquest treball s'han representat en forma de llançat totes les pàgines de tots els diaris de la setmana de El País i El Periódico de Cataluña. Calia fer-ho d'aquesta manera per poder comptabilitzar amb més comoditat totes les dades que seguidament es presentaran. És evident que mostrar-los tots aquí ocuparia molt d'espai i no seria útil. Per tant s'ha decidit ensenyar només quatre mostres; dues de El País i dues de El Periódico de Cataluña. Es mostraran tot seguit els llançats d'un dia entre setmana i del diumenge, perquè són els dies on es mostren més diferències.
Per poder entendre les pagines que apareixeran seguidament, cal dir que la publicitat ha estat marcada amb creus de color negre. D'aquesta manera podem veure que on hi ha creus no es pot posar informació ja que són espais reservats pels anunciants. La situació de les fotografies està marcada amb requadres de color blau. S'ha intentat mantenir en tot el possible l'escala, però en un espai tant petit ha estat molt difícil. De tota manera, els llançats serveixen per mostrar la situació i tamanys aproximats de les fotografies.
2. Mitjana de fotografies per pàgina
EL PAÍS | Nombre total de fotografies | Nombre de pàgines | Mitjana (Fotografies per pàgina) |
Dilluns | 79 | 80 | 0.98 |
Dimarts | 47 | 72 | 0.65 |
Dimecres | 51 | 64 | 0.79 |
Dijous | 40 | 64 | 0.62 |
Divendres | 43 | 72 | 0.59 |
Dissabte | 44 | 64 | 0.68 |
Diumenge | 40 | 60 | 0.66 |
4.97 / 7 | |||
Mitjana total | 0,71 fotografies per pàgina |
EL PERIÓDICO | Nombre total de fotografies | Nombre de pàgines | Mitjana |
Dilluns | 73 | 76 | 0.96 |
Dimarts | 69 | 68 | 1.01 |
Dimecres | 59 | 68 | 0.86 |
Dijous | 61 | 72 | 0.84 |
Divendres | 52 | 68 | 0.76 |
Dissabte | 54 | 64 | 0.84 |
Diumenge | 63 | 64 | 0.98 |
6.25 / 7 | |||
Mitjana total | 0.89 fotografies per pàgina |
E
l que podem veure amb aquestes taules és que, pel que fa a nombre de fotografies per pàgina, El Periódico té un nombre més elevat de fotografies a cada pàgina que El País. El Periódico de Cataluña és considerat un diari popular i El País, un diari seriós. El fet que hi hagi més fotografies a cada pàgina, implica que les pàgines sense aquests elements, és a dir, les que són text, són menys abundants. El Periódico només té pàgines sense fotografies a les seccions d'opinió, de publicitat, d'anuncis i a algunes més. De tota manera, El Periódico de Catalunya utilitza petites fotografies de carnet quan presenta els seus columnistes o crítics. Aquestes fotografies no han estat contabilitzades, perquè no reflexarien un nombre real pel que fa a ocupació de lloc a la pàgina, són massa petites.
Així, doncs, amb les 0.71 fotografies per pàgina de El País i amb les 0.89 fotografies per pàgina de El Periódico (gairebé dues dècimes més) podem veure clarament que El Periódico utilitza molt més aquest element. D'aquesta manera la taca de tinta referent al text ha de ser, per força, més petita que la del País, perquè té menys espai lliure.
3. Superfícies fotogràfiques
L
a manera de comptabilitzar la superfície que ocupen les fotografies, ha estat la següent. Primer s'ha calculat la superfície total del diari, és a dir, s'ha multiplicat la superfície de cada pàgina pel nombre d'aquestes. Tot seguit s'han mesurat totes les fotografies i la seva superfície, i també tota la publicitat. A l'espai total se li ha restat la superfície dedicada a publicitat perquè és un espai que no es pot utilitzar ni per la fotografia ni pel text.
Així, s'ha obtingut el percentatge de l'espai total dedicat a la publicitat i amb l'espai lliure, és a dir, l'informatiu, s'ha calculat el percentatge que ocupa la fotografia. Fet així amb els diaris de tota la setmana de El País i El Periódico de Cataluña, s'han fet després la mitjana de tots dos.
3.1. Exemple de càlcul
Com a mostra, exposarem tot seguit només un dels calculs que es van realitzar, ja que són molt extensos. Serà el de El Periódico del diumenge.
Dimensions de les fotografies | Superfície de les fotografies (cm2) | Dimensions de la publicitat | Superfície de la publicitat (cm2) | |
24x17 | 408 | 30x12 | 300 | |
10x13 | 130 | 30x39 | 1170 | |
4x4 | 12 | 25x12 | 300 | |
25x17 | 425 | 10x12 | 120 | |
25x17 | 425 | 20x28 | 560 | |
15x23 | 345 | 30x8 | 240 | |
4.5x4.5 | 20.25 | 30x39 | 1170 | |
4.5x4.5 | 20.25 | 20x28 | 560 | |
4.5x4.5 | 20.25 | 30x39 | 1170 | |
13x25 | 325 | 30x20 | 600 | |
7x6 | 42 | 30x20 | 600 | |
20x16 | 320 | 30x8 | 240 | |
15x12 | 180 | 30x39 | 1170 | |
9x8 | 72 | 10x12 | 120 | |
10x10 | 100 | 20x25 | 500 | |
20x13 | 160 | 30x12 | 360 | |
20x14 | 280 | 30x39 | 1170 | |
4.5x7 | 31.5 | 15x28 | 420 | |
4.5x7 | 31.5 | 30x12 | 360 | |
15x10 | 150 | 30x12 | 360 | |
15x22 | 330 | 20x28 | 560 | |
10x13 | 130 | 10x39 | 390 | |
10x11 | 110 | 30x39 | 1170 | |
20x13 | 260 | 20x28 | 560 | |
25x14 | 350 | 30x39 | 1170 | |
15x13 | 195 | 30x8 | 240 | |
20x13 | 260 | 30x12 | 360 | |
20x13 | 260 | 30x20 | 600 | |
10x16 | 160 | 10x20 | 200 | |
10x6 | 60 | 30x39 | 1170 | |
15x10 | 150 | 30x20 | 600 | |
15x10 | 150 | 5x39 | 195 | |
10x10 | 100 | 30x20 | 600 | |
20x15 | 300 | 30x4 | 120 | |
10x16 | 160 | 30x12 | 360 | |
6.5x8.5 | 55.25 | 30x20 | 600 | |
10x15 | 150 | 30x12 | 360 | |
20x12 | 240 | |||
10x10 | 100 | Total superfície de publicitat | 20.745 cm2 | |
10x19 | 190 | |||
20x13 | 260 | |||
15x13 | 195 | |||
15x13 | 195 | |||
20x18 | 360 | |||
15x10 | 150 | |||
15x17 | 255 | |||
10x11 | 110 | |||
10x17 | 170 | |||
20x17 | 340 | |||
15x11 | 165 | |||
4.5x7 | 31.5 | |||
4.5x6 | 27 | |||
14x14 | 196 | |||
4.5x6 | 27 | |||
13x7 | 91 | |||
8.5x7 | 59.5 | |||
15x9 | 135 | |||
7.5x10 | 75 | |||
7.5x10 | 75 | |||
7.5x10 | 75 | |||
10x21 | 210 | |||
5.5x9 | 49.5 | |||
9x6 | 59 | |||
Total superfície fotogràfica | 10.618.5 cm2 |
La superfície total de El Periódico és de 30x39 cm2 per 64 pàgines que té, per tant és:
30 x 39 x 64 = 74880 cm2
D'aquests cm2 hi ha els següents de publicitat:
20745 cm2 que suposen un 27.7 % de la superfície total del diari
De la superfície que queda, 54.135 cm2, hi ha els següents de fotografies:
10618.5 cm2 que són un 19.61 % de la superfície informativa, és a dir, la que no està ocupada per la publicitat.
Aquesta operació s'ha realitzat amb tots els diaris de la setmana de El País i El Periódico de Cataluña, però aquí només mostrarem les dades resultants, ja que es faria massa llarg exposar-les totes, com ja s'ha vist.
EL PAÍS | Superfície en cm2 de cada pàgina | Nombre de pàgines | Superfície total del diari | Superfície per publicitat | Percentatge de la superfície total per publicitat | Superfície lliure per informació | Superfície per les fotografies | Percentatge de la superfície per informació per fotografies |
Dilluns | 912.5 cm2 | 80 | 73000 cm2 | 19609.25 cm2 | 29.84 % | 46091 cm2 | 5012.25 cm2 | 10.87 % |
Dimarts | 912.5 cm2 | 72 | 65700 cm2 | 17804.5 cm2 | 27.01 % | 47895.5 cm2 | 4811 cm2 | 10.04 % |
Dimecres | 912.5 cm2 | 64 | 58400 cm2 | 16302 cm2 | 27.91 % | 42098 cm2 | 4100 cm2 | 9.73 % |
Dijous | 912.5 cm2 | 64 | 58400 cm2 | 15750.5 cm2 | 26.97 % | 42649.5 cm2 | 4730.25 cm2 | 11.09 % |
Divendres | 912.5 cm2 | 72 | 65700 cm2 | 18023.5 cm2 | 27.43 % | 47676.5 cm2 | 5090.5 cm2 | 10.67 % |
Dissabte | 912.5 cm2 | 64 | 58400 cm2 | 16804 cm2 | 28.77 % | 41596 cm2 | 4090 cm2 | 9.83 % |
Diumenge | 912.5 cm2 | 60 | 54750 cm2 | 18241.75 cm2 | 33.31 % | 36508 cm2 | 5557 cm2 | 15 % |
Mitjana total | 11.03 % | |||||||
EL PERIÓDICO | Superfície en cm2 de cada pàgina | Nombre de pàgines | Superície total del diari | Superfície per publicitat | Percentatge de la superfície total per publicitat | Superfície lliure per informació | Superfície per les fotografies | Percentatge de la superfície per informació per fotografies |
Dilluns | 1170 cm2 | 76 | 88920 cm2 | 26670 cm2 | 29.99 % | 62250 cm2 | 12590 cm2 | 20.22 % |
Dimarts | 1170 cm2 | 68 | 79560 cm2 | 22915 cm2 | 28.80 % | 56645 cm2 | 10539.15 cm2 | 18.60 % |
Dimecres | 1170 cm2 | 68 | 79560 cm2 | 21055 cm2 | 26.46 % | 58505 cm2 | 10916.25 cm2 | 19.65 % |
Dijous | 1170 cm2 | 72 | 84240 cm2 | 24260.25 cm2 | 28.79 % | 59979.75 cm2 | 12005.6 cm2 | 20.01 % |
Divendres | 1170 cm2 | 68 | 79560 cm2 | 23025 cm2 | 28.94 % | 56535 cm2 | 11517.6 cm2 | 20.37 % |
Dissabte | 1170 cm2 | 64 | 74880 cm2 | 22570 cm2 | 30.14 % | 52310 cm2 | 10037.5 cm2 | 19.18 % |
Diumenge | 1170 cm2 | 64 | 74880 cm2 | 20745 cm2 | 27.70 % | 54135 cm2 | 10618.5 cm2 | 19.61 % |
Mitjana total | 19.52 % |
E
l que podem interpretar en veure aquestes dades és que El País utilitza gairebé la meitat de fotografies que El Periódico de Catalunya. Analitzant la superfície total del diari cada dia, i descomptatnt l'espai dedicat a publicitat, El País, del seu espai útil per informar, dedica un 11.03 % aproximadament per les fotografies. Això vol dir que la resta són textos o infografies, aspectes que no es tracten en aquest treball. Per contra, El Periódico de Cataluña utilitza un 19.52 % de l'espai que la publicitat deixa lliure per informar. Què deduïm amb tot això?
El fet que El País sigui considerat un diari seriós, és entre altres aspectes, perquè té més text que altres publicacions diàries. El Periódico és més popular perquè té més fotografies i per tant la quantitat d'espai per la lectura és menor. Òbviament, hi ha moltes més diferències, però aquí només es tracten les referents a la fotografia.
Amb el quadre també es pot apreciar la quantitat de publicitat que contenen tots dos mitjans. D'aquestes dades no s'ha fet cap mitjana total ja que el treball no tracta sobre la quantitat de publicitat. De tota manera, les dades són força il·lustratives.
En l'apartat referent a la mitjana de fotografies per pàgina, ja es veu que El Periódico té més fotografies per pàgina que El País, però això pel que fa al nombre. Ara, pel que fa a la superfície, ja veiem que El País també es queda curt respecte a El Periódico en la qüestió de superfície dedicada a les imatges fotogràfiques.
Descargar
Enviado por: | Anna Quintero |
Idioma: | catalán |
País: | España |