Estadística
Cultura y enseñanza
BUSCA'T
LA VIDA
ESTUDI ESTADÍSTIC
CULTURA I ENSENYAMENT
ÍNDEX
* Introducció i objectius 1
* Fonts documentals 2
* Variables estadístiques:
- Grups ocupacionals 3
- Tipus d'oferta 6
- Nivell acadèmic 8
- Sexe 10
- Edat 12
- Àmbit 14
- Horaris de feina 16
- Sou 18 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Nosaltres estudiem el grup ocupacional cultura i ensenyament.
Hem escollit aquet grup ocupacional perquè ens ha semblat interessant treballar-lo a fons ja que alguns dels components estavem interessats en comprovar realment que això és el que desitgem fer en un futur.
En aquest estudi estadístic estudiem algunes variables que tenen a veure amb el treball. Concretament són els grups ocupacionals, tipus d'oferta, nivell acadèmic, sexe, edat, àmbit, sou i horaris del treball.
De cada variable n'hem fet l'estudi estadístic que consta de una taula, un gràfic i de una sèria de conclusions.
Això ens servirà per saber:
-
Les feines més sol·licitades.
-
El sexe amb més prioritat a l'hora de demenar diferents tipus de feina.
-
Els estudis que et proporcionen més llibertat a l'hora de buscar treball.
-
L'edat amb més fecilitat de sol·licitar els diferents tipus de feina.
-
Els sous més corrents.
-
Els horaris més emprats avui en dia.
FONS DOCUMENTALS
Hem tret els diferents anuncis de:
-
La Vanguardia.
-
El Periòdico.
-
El Punt.
-
El 29.
-
La Comarca.
-
La Borsa de Trabajo.
GRUPS OCUPACIONALS
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Oficis | 24 | 23 | 0,18 | 0,18 | 18 | 64º |
Mineria | 0 | 23 | 0 | 0,18 | 0 | 0º |
Transports | 13 | 36 | 0,10 | 0,28 | 10 | 34,6º |
Cossos de seguretat i serveis de protecció | 4 | 40 | 0,03 | 0,31 | 3 | 10,7º |
Oficina | 22 | 62 | 0,16 | 0,47 | 16 | 58,7º |
Comercial | 36 | 97 | 0,27 | 0,74 | 27 | 96º |
Serveis socials | 2 | 99 | 0,01 | 0,75 | 1 | 5,3º |
Cultura i educació | 12 | 111 | 0,09 | 0,84 | 9 | 32º |
Ciències humanes i socials | 3 | 114 | 0,02 | 0,86 | 2 | 8º |
Ciències de la salut | 5 | 119 | 0,04 | 0,90 | 4 | 13,3º |
Científic | 1 | 121 | 0,01 | 0,91 | 1 | 2,7º |
Tècnics i tecnològics | 10 | 131 | 0,07 | 0,98 | 7 | 26,7º |
Informàtica | 2 | 133 | 0,01 | 0,99 | 1 | 5,3º |
Artístics | 1 | 135 | 0,01 | 1 | 1 | 2,7º |
Educació física i esports | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS:
-
Els grups ocupacionals més sol·licitats són, en aquest ordre, comercial, oficis, i oficina.
-
Els grups ocupacionals amb menys demanda són educació física i esports i mineria.
-
Podem comprovar que hi ha moltes demandes diferents en el món laboral però no les suficients persones disposades a realitzar aquestes feines.
-
Les feines més sol·licitades no requereixen tants estudis però a la vegada són les més dures, d'horaris menys flexibles i amb sous manors a la resta.
TIPUS D'OFERTA
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Privada | 109 | 109 | 0,81 | 0,81 | 81 | 290,67º |
Pública | 26 | 135 | 0,19 | 1 | 19 | 69,33º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS:
-
Hem pogut observar que hi ha més opció de triar una feina privada que pública.
-
Hi ha una considerable difèriencia entre pública i privada. La pública amb un 19% i la privada amb un 81%.
-
Hi ha més oferta de feines privades ja que els guanys van a una persona en concret i menys de pública la qual és subvencionada per la Generalitat o l'Ajuntament.
NIVELL ACADÈMIC
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Sense estudis | 33 | 33 | 0,24 | 0,24 | 24 | 88º |
Graduat E.S.O. | 20 | 53 | 0,15 | 0,39 | 15 | 53,33º |
Cicle formatiu de grau mitjà | 19 | 72 | 0,14 | 0,53 | 14 | 50,67º |
Cicle formatiu de grau superior | 9 | 81 | 0,07 | 0,60 | 7 | 24º |
Batxillerat | 5 | 86 | 0,04 | 0,64 | 4 | 13,33º |
Estudis universitaris | 40 | 126 | 0,29 | 0,93 | 29 | 106,67º |
FP2 | 9 | 135 | 0,07 | 1 | 7 | 24º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS:
-
Hem deduït que les feines més sol·licitades o no demanen estudis o demanen estudis universitaris.
-
El que més es necessita és gent amb estudis universitaris.
-
El que menys es sol·licita és gent que només hagi realitzat batxillerat.
-
Veient aquesta taula podem observar que la gent que tingui estudis universitaris té més sortides en el món laboral que les persones que només hagin cursat batxillerat o FP2.
SEXE
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Home | 57 | 57 | 0,42 | 0,42 | 42 | 152º |
Dona | 31 | 88 | 0,23 | 0,65 | 23 | 82,67º |
Indiferent | 47 | 135 | 0,35 | 1 | 35 | 125,33º |
135 | 1 | 100 | 360 |
CONCLUSIONS:
-
Dels 135 anuncis que hem treballat, 57 demenaven homes, 47 els era indiferent i 31 demenaven dones.
-
El sexe més sol·licitat és el masculí, això indica que els homes els és més fàcil trobar feina que a les dones.
-
La majoria de feines que demenaven dones eren: professora, recepcionista, caixera i venedora entre d'altres.
-
Les feines que demenaven homes eren principalment: xòfer, policia, bomber i tècnic entre d'altres.
-
En les feines les quals els era indiferent el sexe eren majoritariament d'oficina, administratiu, cambrer i comercial.
L'EDAT
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
[15, 20) | 3 | 3 | 0,02 | 0,02 | 2 | 8º |
[20, 25) | 6 | 9 | 0,04 | 0,06 | 4 | 16º |
[25, 35) | 28 | 37 | 0,21 | 0,27 | 21 | 74,67º |
[35, 40) | 12 | 49 | 0,09 | 0,36 | 9 | 32º |
Més de Quaranta | 4 | 53 | 0,03 | 0,39 | 3 | 10,67º |
Indiferent | 82 | 135 | 0,61 | 1 | 61 | 218,66º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS
-
L'edat més sol·licitada en l'àmbit laboral és [25, 35), comprèn 28 anuncis.
-
L'edat menys sol·licitada és de [15, 20) i més de quaranta, amb 3 i 4 anuncis respectivament.
-
En una gran quantitat d'anuncis, l'edat es mostra indiferent.
-
En l'àmbit laboral tenen més facilitats per trobar feina la gent, l'edat de la qual oscila entre 25 i 30 anys.
-
Tenen menys facilitat els joves menors de 25 anys i els majors de 40 anys.
L'ÀMBIT
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Comarcal (Garrotxa) | 20 | 20 | 0,15 | 0,15 | 15 | 53,34º |
Catalunya (excepte la Garrotxa) | 96 | 116 | 0,71 | 0,86 | 71 | 256º |
No ho especifica | 19 | 135 | 0,14 | 1 | 14 | 50,66º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS:
-
L'àmbit més representatiu és Catalunya amb 96 anunis ja que la majoria de diaris d'on hem tret la informació són diaris catalans.
-
En l'àmbit comarcal hem trobat 20 anuncis, però s'ha de tenir en compte que la comarca és molt més petita en comparació amb Catalunya.
HORARIS DE FEINA
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
Dilluns a divendres | 62 | 62 | 0,46 | 0,46 | 46 | 165,33º |
Dimarts a dissabte | 4 | 66 | 0,03 | 0,49 | 3 | 10,67º |
Dilluns a dissabte | 43 | 109 | 0,32 | 0,81 | 32 | 114,67º |
Dissabte a diumenge | 1 | 110 | 0,01 | 0,82 | 1 | 2,67º |
Dilluns a diumenge | 5 | 115 | 0,03 | 0,85 | 4 | 13,33º |
Per concretar | 20 | 135 | 0,15 | 1 | 15 | 53,33º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS
-
L'horari de feina que és més freqüent en l'àmbit laboral és de dilluns a divendres, com per exemple els professors.
-
L'horari menys freqüent és de dissabte a diumenge ja que hi ha molts pocs oficis que treballin aquests dos dies solament.
-
L'horari de dilluns a dissabte és molt freqüent ja que el realitzen persones com els venedors, els quals representen un nombre elevat d'anunics.
-
Algunes situacions especials són les dels treballs: que van de dimarts a dissabte: perruquers, la dels caps de setmana: cambrers i comerços, i la de dilluns a diumenge: empreses i fàbriques.
SOUS
VARIABLE ESTADÍSTICA | Freqüència absoluta | Freqüència absoluta acumulada | Freqüència relativa | Freqüència relativa acumulada | % | Graus |
[500, 1000) € mes | 11 | 11 | 0,08 | 0,08 | 8 | 29,33º |
[1000, 1500) € mes | 11 | 22 | 0,08 | 0,16 | 8 | 29,33º |
[1500, 2000) € mes | 2 | 24 | 0,01 | 0,17 | 1 | 5,33º |
[2000, 2500) € mes | 0 | 24 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
[2500, 3000) € mes | 4 | 28 | 0,03 | 0,20 | 3 | 10,67º |
+ de 3000 | 5 | 33 | 0,04 | 0,24 | 4 | 13,33º |
A concretar | 34 | 67 | 0,26 | 0,50, | 26 | 90,67º |
No consta | 68 | 135 | 0,50 | 1 | 50 | 181,33º |
135 | 1 | 100 | 360º |
CONCLUSIONS
-
Els sous més corrents no consten o són per a concretar, però a part d'aquests el més corrents són els que oscilen entre 500 i 1000 o entre 1000 i 1500.
-
Això representa que la majoria de feines que sol·liciten treball no tenen un salari gaire alt.
Descargar
Enviado por: | El remitente no desea revelar su nombre |
Idioma: | catalán |
País: | España |