Administración y Dirección de Empresas
Auditoria administrativa
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AE 950 – AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
000001 | Identifica la rama de la contabilidad que se encarga de la verificar la corrección contable de las cifras de los estados financieros. | ||
RESP. | B | A) | Finanzas |
TEMA | 1 | B) | Auditoría |
SUBT. | 1.1 | C) | Presupuestos |
T.B. | I | D) | Administración |
000002 | Selecciona que individuo está capacitado y experimentado que se designa por una autoridad competente para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de una entidad económica | ||
RESP. | C | A) | Abogado |
TEMA | 1 | B) | Fiscalista |
SUBT. | 1.2 | C) | Auditor |
T.B. | IV | D) | Contador |
000003 | Identifica que tipo de auditoría se practica de las cifras contables de una empresa por su propio personal. | ||
RESP. | D | A) | Auditoría externa |
TEMA | 1 | B) | Auditoría pública |
SUBT. | 1.3.1 | C) | Auditoría privada |
T.B. | I | D) | Auditoría interna |
000004 | Identifica que tipo de auditoría se practica de las cifras contables de una empresa por la contraloría o auditores independientes. | ||
RESP. | B | A) | Auditoría interna |
TEMA | 1 | B) | Auditoría externa |
SUBT. | 1.3.2 | C) | Auditoría pública |
T.B. | I | D) | Auditoría privada |
000005 | Identifica que tipo de auditoría es aquella en forma parcial o total sobre la organización con el propósito de conocer el nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora. | ||
RESP. | B | A) | Auditoría financiera |
TEMA | 1 | B) | Auditoría administrativa |
SUBT. | 1.4.1 | C) | Auditoría publica |
T.B. | I | D) | Auditoría privada |
000006 | Identifica que tipo de auditoría es aquella que se realiza a los estados financieros y a través de ellos a las operaciones financieras con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. | ||
RESP. | C | A) | Auditoría publica |
TEMA | 1 | B) | Auditoría privada |
SUBT. | 1.4.2 | C) | Auditoría financiera |
T.B. | I | D) | Auditoría administrativa |
000007 | Identifica que tipo de auditoría es una actividad independiente, de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas, a los sistemas y procedimientos implantados. | ||
RESP. | A | A) | Auditoría pública |
TEMA | 1 | B) | Auditoría privada |
SUBT. | 1.5 | C) | Auditoría administrativa |
T.B. | I | D) | Auditoría financiera |
000008 | Identifica que tipo de auditoría consiste en el examen y evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la gestión económico financiero y el control interno. | ||
RESP. | B | A) | Auditoría pública |
TEMA | 1 | B) | Auditoría privada |
SUBT. | 1.5 | C) | Auditoría administrativa |
T.B. | I | D) | Auditoría financiera |
000009 | Define cual es el conjunto de actividades que se emprenden para medir y examinar los resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y para decidir las medidas correctivas que sean necesarias. | ||
RESP. | D | A) | Principios |
TEMA | 2 | B) | Procedimientos |
SUBT. | 2.2 | C) | Pasos |
T.B. | I | D) | Control |
000010 | Selecciona que principio de auditoría que establece que se debe determinar qué es lo que se está haciendo realmente en los niveles directivo, administrativo y operativo de la empresa. | ||
RESP. | A | A) | Importancia del proceso de verificación |
TEMA | 2 | B) | Sentido de la evaluación |
SUBT. | 2.3 | C) | Habilidad para pensar en términos administrativos |
T.B. | IV | D) | Medidas de control administrativas |
000011 | Selecciona que principio de auditoría se encarga de llevar a cabo un examen y evaluación de la calidad tanto individual como colectiva de los gerentes o de las personas responsables de la administración. | ||
RESP. | B | A) | Medidas de control administrativas |
TEMA | 2 | B) | Sentido de la evaluación |
SUBT. | 2.3 | C) | Habilidad para pensar en términos administrativos |
T.B. | IV | D) | Importancia del proceso de verificación |
000012 | Enumera en que aspectos puede tener alcance una auditoría administrativa. | ||
RESP. | A | A) | Estilo de administración, Nivel de desempeño, Sistemas de calidad. |
TEMA | 2 | B) | Mecanismos especiales, Empresas de solidaridad, Microempresas |
SUBT. | 2.4 | C) | Desarrollo tecnológico, Microempresas, Sector salud |
T.B. | I | D) | Para estales, Telecomunicaciones, Manufactura |
000013 | Enumera los sectores en que puede tener alcance una auditoría administrativa. | ||
RESP. | D | A) | Políticos, Sociales, Culturales |
TEMA | 2 | B) | Público, Privado, Mixto |
SUBT. | 2.4 | C) | Social, Cultural, Tecnológico |
T.B. | I | D) | Público, Privado, Social |
000014 | Identifica una fuente de estudio interna de la auditoría administrativa | ||
RESP. | A | A) | Niveles de organización |
TEMA | 4 | B) | Clientes o usuarios |
SUBT. | 4.2 | C) | Proveedores |
T.B. | IV | D) | Redes de información |
000015 | Identifica una fuente de estudio externa de la auditoría administrativa | ||
RESP. | D | A) | Socios |
TEMA | 4 | B) | Órganos de gobierno |
SUBT. | 4.2 | C) | Órganos de control interno |
T.B. | IV | D) | Organizaciones líderes en el campo de trabajo |
000016 | Infiere en qué fase de la auditoría se debe precisar claramente los fines de alcanzar, los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la programación que va a orientar el curso de la acción de la auditoría. | ||
RESP. | C | A) | Recopilación de información |
TEMA | 4 | B) | Papeles de trabajo |
SUBT. | 4.5 | C) | Diagnóstico preliminar |
T.B. | II | D) | Informe final |
000017 | Indica que instrumento de recopilación de información consiste en reunir a una o varias personas y cuestionarlas orientadamente para obtener información, es posiblemente el método más empleado que nos brinda información completa y precisa. | ||
RESP. | B | A) | Observación |
TEMA | 4 | B) | Entrevista |
SUBT. | 4.6.1 | C) | Cuestionario |
T.B. | I | D) | Cédulas |
000018 | Selecciona que instrumento de recopilación de datos consiste en presentar una serie de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática específica, la calidad de la información que se obtenga dependerá de su estructura y forma de presentación. | ||
RESP. | A | A) | Cuestionarios |
TEMA | 4 | B) | Observación |
SUBT. | 4.6.2 | C) | Entrevista |
T.B. | I | D) | Dictamen |
000019 | Identifica que instrumento de recopilación de datos se caracteriza por el acercamiento directo y revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la organización, para reconocer las condiciones de trabajo y el clima organizacional imperante. | ||
RESP. | D | A) | Papeles de trabajo |
TEMA | 4 | B) | Entrevista |
SUBT. | 4.6.3 | C) | Cuestionarios |
T.B. | I | D) | Observación |
000020 | Distingue que técnica de análisis de auditoría administrativa organizacional se encarga de determinar la forma menos costosa de alcanzar un objetivo o de obtener el mayor valor posible, de acuerdo con la inversión realizada. | ||
RESP. | C | A) | Análisis de sistemas |
TEMA | 4 | B) | Análisis de estructuras |
SUBT. | 4.8 | C) | Análisis de costo-beneficio |
T.B. | II | D) | Análisis FORD |
000021 | Distingue que técnica de análisis de auditoría administrativa organizacional se encarga de proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como líderes en su campo, con el fin de realizar mejoras organizacionales. | ||
RESP. | B | A) | Árbol de decisiones |
TEMA | 4 | B) | Benchmarking |
SUBT. | 4.8 | C) | Control total de calidad |
T.B. | II | D) | Desarrollo organizacional |
000022 | Distingue que técnica de análisis de auditoría administrativa organizacional permite precisar la situación y buscar alternativas de cambio para un producto, proyecto, sistema o servicio de una organización, tomando en cuenta su medio ambiente. | ||
RESP. | A | A) | Estudio de factibilidad |
TEMA | 4 | B) | Empowerment |
SUBT. | 4.8 | C) | Reingeniería organizacional |
T.B. | II | D) | Ergonomía |
000023 | Distingue que técnica de análisis de auditoría administrativa cuantitativa que sirve para inferir información acerca de un universo de investigación, a partir del estudio de una parte representativa del mismo. | ||
RESP. | B | A) | Cadena de eventos |
TEMA | 4 | B) | Muestreo |
SUBT. | 4.8 | C) | Programación dinámica |
T.B. | II | D) | Correlación |
000024 | Distingue que técnica de análisis de auditoría administrativa cuantitativa se encarga de asignar recursos de manera óptima en función de un objetivo, con el fin de minimizar costos y maximizar beneficios. | ||
RESP. | D | A) | Teoría de las decisiones |
TEMA | 4 | B) | Programación dinámica |
SUBT. | 4.8 | C) | Simulación |
T.B. | II | D) | Programación lineal |
000025 | Interpreta en que documento el auditor consigna los resultados del examen de la organización, especificando el área, sistema, programa, proyecto, recursos y métodos empleados, señalando las conclusiones y recomendaciones pertinentes. | ||
RESP. | C | A) | Proyecto |
TEMA | 5 | B) | Programa |
SUBT. | 5.1 | C) | Informe |
T.B. | II | D) | Reporte |
000026 | Relaciona que tipo de informe de auditoría administrativa se encarga de analizar el área responsable, antecedentes, técnicas empleadas, propuestas, seguimientos, conclusiones y apéndices o anexos. | ||
RESP. | C | A) | Informe de aspectos relevantes |
TEMA | 5 | B) | Informe ejecutivo |
SUBT. | 5.1 | C) | Informe general |
T.B. | II | D) | Informe administrativo |
000027 | Relaciona que tipo de informe de auditoría administrativa se encarga de analizar al responsable, periodo de revisión, objetivos, alcance, metodología, síntesis y conclusión | ||
RESP. | B | A) | Informe de aspectos relevantes |
TEMA | 5 | B) | Informe ejecutivo |
SUBT. | 5.1 | C) | Informe general |
T.B. | II | D) | Informe administrativo |
000028 | Selecciona que lineamientos de presentación debe reunir el informe de la auditoría administrativa. | ||
RESP. | A | A) | Evaluar los resultados y logros alcanzados |
TEMA | 5 | B) | Mejorar las medidas de control interno |
SUBT. | 5.2 | C) | Establecer el programa FODA |
T.B. | IV | D) | Realizar un análisis AFORD |
000029 | Define que método de implementación harías dentro de una auditoría administrativa | ||
RESP. | A | A) | Implementar el proyecto piloto |
TEMA | 5 | B) | Delimitar funciones |
SUBT. | 5.3 | C) | Mejorar la calidad de vida de la organización |
T.B. | I | D) | Delimitar responsabilidades |
000030 | Señala que implementación de recomendaciones se pueden hacer en una auditoría administrativa. | ||
RESP. | D | A) | Análisis de estructuras |
TEMA | 6 | B) | Análisis de sistemas |
SUBT. | 6.2 | C) | Mejorar la calidad de vida de la organización |
T.B. | I | D) | Asignación de responsabilidades |
Descargar
Enviado por: | FRANKO |
Idioma: | castellano |
País: | México |