Geografía
Asia y Oceanía
Asia | |||
País | Capital | Población |
Tipo de gobierno |
1. Afganistán | Cabul | 18 614 000 | Democrático Presidencial |
2. Arabia Saudita | Riyad | 13 621 000 | Monarquía Absoluta |
3. Bahrein | Yidda | 430 000 | Monarquía Constitucional |
4. Bangladesh | Manama | 102 563 000 | Democrático Parlamentario |
5. Bhután | Dakka | 1 419 000 | Monarquía Absoluta |
6. Brunel | Timbú | 233 000 | Monarquía Absoluta |
7. Cambodia | Begawan Phom Penh | 7 683 000 | Democrático Socialista |
8. Corea Rep. Pop Dem. De. | Tian Nin Gun | 21 389 000 | Democrático Socialista |
9. Corea Rep.De. | Seúl | 42 082 000 | Democrático Presidencial |
10. China Rep.Pop. | Beiging | 1 008 570 000 | Democrático Socialista Federal |
11. China Rep. De (Taiwan) | Taipei | 19 630 000 | Democrático Presidencial |
12. Chipre | Nicosia | 554 000 | Democrático Representativo Parlamentario |
13. Emiratos Arabes Unidos | Abu Dhabi | 1 453 000 | Democrático Federal |
14. Filipinas | Manila | 57 356 000 | Democrático Presidencial |
15. India | Nueva Delhi | 781 374 000 | Democrático Parlamentario |
16. Indonesia | Yakarta | 170 179 000 | Democrático Presidencial |
17. Iraq | Bagdad | 17 553 000 | Democrático Presidencial |
18. Irán | Teherán | 51 253 000 | Democrático Presidencial |
19. Israel | Jerusalén | 4 369 000 | Democrático Parlamentario |
20. Japón | Tokio | 122 091 000 | Monarquía Constitucional |
21. Jordania | Amán | 3 790 000 | Monarquía Constitucional |
22. Kuwait | Al - Kuwait | 1 873 000 | Monarquía Constitucional |
23. Lao Rep. Dem. Pop. | Vientiane | 3 779 000 | Democrático Socialista |
24. Líbano | Beirut | 2 762 000 | Democrático Presidencial |
25. Malasia | Kuala Lumpur | 16 558 000 | Monarquía Constitucional Federal |
26. Maldivas | Male | 195 000 | Democrático Presidencial |
27. Mongolia | Ulan Bator | 2 027 000 | Democrático Socialista |
28. Myanmar | Yangón | 39 411 000 | Democrático Parlamentario |
29. Nepal | Katmandú | 17 788 000 | Monarquía |
30. Omán | Mascate | 1 334 000 | Monarquía |
31. Pakistán | Islamabad | 102 238 000 | Democrático Parlamentario |
32. Qatar | Doha | 326 000 | Monarquía Constitucional |
33. Singapur | Singapur | 2 613 000 | Democrático Parlamentario |
34. Siria | Damasco | 10 969 000 | Democrático Presidencial |
35. Sri Lanka | Colombo | 16 361 000 | Democrático Parlamentario |
36. Tailandia | Bangkok | 53 605 000 | Monarquía Constitucional |
37. Turquía | Ankara | 51 350 000 | Democrático Parlamentario |
38. Viet Nam | Hanoi | 62 808 000 | Democrático Socialista |
39. Yemen | Sanaa | 2 438 000 + 7 309 000 | Democrático Presidencial |
40. Comunidad de Estados Independientes (CEI) | Moscú | 148 000 000 | |
41. Sarawak | kuching | 1 550 000 | Pertenece a malasia oriental |
42. Sabah | Kota | 1 322 900 | Pertenece a malasia oriental |
43. Mindoro. | Calapan | 669 369 | Pertenece a las filipinas |
44. Negros | Bacolod y Dumaguete | 3 258 260 | Isla perteneciente a las filipinas |
45. Cebú | Cebú | 2 091 602 | Isla y provincia de filipinas |
46. Leyte | Tacloban | 1 302 648 | Isla provincia de filipinas |
47. Mindanao | Mindanao | 10 350 004 | Pertenece a las filipinas |
48. Luzón | Manila | 23 900 796 | Pertenece a las filipinas |
49. Sumatra | Isla de indonesia | 35 789 100 | Pertenece a indonesia |
50. Borneo | Kalimantan | 7 995 263 | Pertenece a indonesia |
51.Java | Isla de indonesia | 105 560 200 | Pertenece a indonesia |
52. Timor | Isla de indonesia | -------------- | Pertenece a indonesia |
53. Célebes o Sulawesi | 10 409 533 | Pertenece a indonesia | |
54. Nueva Guinea | Isla de idonesia | ------------- | Pertenece a indonesia |
55. Islas Molucas | Amboina | 1 741 800 | Pertenece a indonesia |
56. Bali | Denpasar | 2 766 000 | Pertenece a indonesia |
57. Flores | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
58. Alor | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
59. Islas Uru | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
60. Islas Kai | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
61. Archipielago Tanimbar | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
62. Babar | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
63. Archipielago Damar | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
64. Leti | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
65. Romang | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
66. Watar | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
67. Amboina | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
68. Buru | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
69. Zula | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
70. Halmahera | Isla de indonesia | ------------ | Pertenece a indonesia |
Oceanía | |||||
País | Capital | Población | Tipo de Gobierno | ||
1. Australia | Canberra | 16 249 000 | Monarquía Constitucional | ||
2. Fiji | Suva | 734 000 | Democrático Presidencial | ||
3. Islas Salomón | Honiara | 290 000 | Monarquía Constitucional | ||
4. Naurú | Yaren | 8 000 | Democrático Parlamentario | ||
5. Nueva Zelanda | Wellington | 3 349 000 | Monarquía Constitucional | ||
6. Papua Nueva Guinea | Port Moresby | 5 502 000 | Monarquía Constitucional | ||
7. Samoa Occidental | Apia | 165 000 | Democrático Parlamentario | ||
8. Tonga | Nuku´alofa | 114 000 | Monarquía Constitucional | ||
9.Islas Marshal | Dalap-Uliga-Darrit | 52 100 | Estado Independiente Asociado a Estados Unidos | ||
10. Islas Carolinas | Palikir | 97 400 | Pertenecen a Estados Unidos | ||
11. Vanuatu | Vila | 160 000 | Estado Independiente Independizado de Francia e Inglaterra | ||
12. Tuvalu | Vaiaku | 9 500 | Estado Independiente Asociado a la Commonwealth Nations | ||
13. Kiribati | Bairiki | 76 900 | Colonia Autónoma Dentro de la Commonwealth | ||
14. Nueva Caledonia | Numea | 158 000 | Territorio Francés | ||
15. Marianas Septentrionales | Garapan | 21 065 | Islas Dependientes de los Estados Unidos | ||
16. Islas Tokelan | Wellington | 3 349 000 | Propiedad de Nueva Zelanda | ||
17. Nine | Wellington | 3 349 000 | Propiedad de Nueva Zelanda | ||
18. Islas Cook | Avarua | 14 962 | Gobierno Autónomo | ||
19. Polinesia Francesa | Papeete | 192 000 | Territorio de Francia | ||
20. Islas de la Sociedad | Papeete | 192 000 | Territorio de Francia parte de la Polinesia Francesa | ||
21. Islas Gambie | Papeete | 192 000 | Territorio de Francia | ||
22. Islas Tuamotú | Papeete | 192 000 | Territorio de Francia parte de la Polinesia Francesa | ||
23. Tahiti | Papeete | 116 000 | Territorio de Francia Parte de la Polinesia Francesa | ||
24. Islas Marquesas | Atuana | 6 548 | Territorio de Francia parte de la Polinesia Francesa | ||
25. Palaos | Koror | 13 873 | Estado Independiente Gobierno Autónomo | ||
26. Hawai | Honolulú | 1 121 000 | Territorio de Estados Unidos | ||
27. Guam | Agaña | 129 000 | Territorio Estadounidense no incorporado, Base Naval | ||
28. Bismark | Rabaul | Parte del Archipiélago de Melanesia | |||
29. Estados Federados de Micronesia | Palikir | 103 000 | Estado Asociado a los Estados Unidos | ||
30. Tasmania | Hobart | 448 400 | Estado Federado de Australia | ||
31. Pitcairn | Henderson Ducie Pitcairn | Territorio de la Gran Bretaña |
Descargar
Enviado por: | Snievess |
Idioma: | castellano |
País: | España |