Biología
Análisis descriptivo de series de temperatura y precipitación
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SERIES DE
TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
Prácticas de climatología.
Licenciatura de Biológicas.
DATOS PRIMAVERA
Fecha Tmed Tmax Tmin Precip
1949 11,1 18,2 4,0 78,4
1950 10,9 18,4 3,5 72,0
1951 9,6 15,2 4,0 125,8
1952 11,7 17,7 5,7 143,7
1953 11,3 19,1 3,5 52,7
1954 9,9 16,3 3,6 96,0
1955 12,1 18,5 5,6 118,1
1956 10,0 15,6 4,4 188,5
1957 10,9 17,4 4,4 117,7
1958 10,5 16,6 4,4 92,3
1959 10,6 16,2 5,0 79,8
1960 11,3 17,4 5,3 106,7
1961 12,3 19,3 5,3 120,0
1962 10,6 16,4 4,7 116,1
1963 10,5 16,8 4,3 108,9
1964 11,8 18,1 5,5 66,5
1965 11,6 18,4 4,8 70,8
1966 10,7 17,3 4,1 91,2
1967 10,0 16,4 3,5 105,6
1968 9,9 15,8 4,0 81,5
1969 9,7 15,0 4,5 117,1
1970 9,5 16,7 2,2 44,5
1971 8,7 13,7 3,7 203,1
1972 9,3 15,9 2,8 82,6
1973 10,0 17,6 2,4 79,9
1974 9,6 15,7 3,4 113,8
1975 8,7 14,3 3,1 103,7
1976 10,3 17,3 3,2 118,2
1977 10,2 16,5 3,9 59,6
1978 9,3 14,7 3,8 134,5
1979 9,0 14,6 3,4 99,8
1980 9,2 15,0 3,5 108,9
1981 10,2 15,9 4,5 95,7
1982 10,7 17,9 3,5 72,2
1983 9,1 15,2 2,9 120,6
1984 9,1 14,1 4,0 223,4
1985 9,5 15,3 3,8 114,4
1986 9,6 15,5 3,6 44,8
1987 11,4 17,8 5,0 79,4
1988 10,4 15,9 4,8 160,3
1989 11,1 17,4 4,8 164,6
1990 11,5 18,1 4,8 63,3
1991 10,2 16,7 3,7 90,0
1992 11,7 19,1 4,3 48,3
1993 9,7 15,8 3,6 118,8
1994 11,1 17,6 4,6 94,4
1995 11,9 19,3 4,6 82,3
1996 10,8 16,6 4,9 140,0
1997 12,6 20,3 5,0 64,0
1998 10,6 16,8 4,4 110,0
DATOS VERANO
Fecha Tmed Tmax Tmin Precip
1949 22,1 30,7 13,5 69,4
1950 21,5 30,0 13,0 37,3
1951 20,1 27,9 12,3 89,6
1952 20,2 28,0 12,3 101,3
1953 20,8 29,3 12,4 15,1
1954 19,8 28,5 11,0 37,5
1955 21,1 28,9 13,4 66,3
1956 19,0 26,9 11,1 19,0
1957 20,2 28,2 12,3 49,1
1958 19,3 27,2 11,4 34,9
1959 20,7 28,4 13,0 172,6
1960 20,0 27,9 12,1 33,4
1961 20,0 27,9 12,1 165,9
1962 20,6 29,6 11,7 21,0
1963 19,8 27,8 11,8 50,9
1964 20,7 28,5 12,8 54,2
1965 20,5 29,0 12,0 10,9
1966 19,7 27,7 11,6 70,3
1967 19,8 28,4 11,3 31,6
1968 20,2 28,9 11,6 18,0
1969 19,8 28,0 11,5 30,2
1970 19,6 27,1 12,0 52,7
1971 18,4 25,5 11,3 91,3
1972 18,5 26,5 10,5 92,3
1973 19,5 27,5 11,4 110,2
1974 19,1 27,4 10,9 38,7
1975 19,3 27,4 11,1 62,3
1976 19,9 27,6 12,2 72,9
1977 16,7 23,6 9,8 127,5
1978 18,6 26,7 10,5 36,8
1979 19,8 27,7 11,9 45,2
1980 18,9 27,1 10,7 40,6
1981 20,0 28,2 11,9 38,3
1982 19,9 27,5 12,2 76,5
1983 19,4 26,9 11,8 121,1
1984 19,2 26,9 11,5 59,8
1985 20,3 28,3 12,3 46,3
1986 20,1 28,4 11,8 20,3
1987 20,5 28,1 12,9 77,3
1988 19,0 26,5 11,5 138,5
1989 21,7 29,7 13,6 42,0
1990 21,7 29,8 13,6 85,6
1991 21,5 30,0 13,1 26,3
1992 20,0 27,4 12,7 47,8
1993 20,0 28,2 11,8 68,3
1994 21,1 29,5 12,7 42,2
1995 21,0 29,0 13,0 82,7
1996 20,5 28,6 12,3 7,0
1997 19,2 26,3 12,0 96,0
1998 20,8 29,2 12,4 27,0
DATOS DE OTOÑO
Fecha Tmed Tmax Tmin Precip
1949 13,2 19,0 7,4 87,0
1950 14,3 20,4 8,1 52,7
1951 12,4 18,0 6,8 178,8
1952 12,1 18,3 5,8 77,3
1953 12,7 18,7 6,7 198,0
1954 13,8 20,6 7,0 103,4
1955 12,4 18,2 6,6 204,4
1956 11,2 17,6 4,7 59,2
1957 12,3 18,8 5,8 73,2
1958 12,4 18,9 5,8 78,9
1959 12,2 17,2 7,2 142,9
1960 12,0 16,7 7,2 223,7
1961 12,6 18,1 7,2 185,2
1962 12,8 18,8 6,9 140,7
1963 13,0 19,3 6,7 174,3
1964 12,5 19,6 5,4 66,2
1965 11,8 16,8 6,7 163,7
1966 11,6 17,4 5,8 175,2
1967 12,4 18,6 6,3 106,3
1968 13,4 19,8 7,0 104,0
1969 11,2 16,6 5,7 132,6
1970 13,1 20,4 5,7 42,8
1971 11,8 19,0 4,6 30,7
1972 11,3 16,2 6,3 180,9
1973 11,2 17,8 4,6 70,4
1974 10,2 16,9 3,4 71,5
1975 11,4 17,5 5,3 74,1
1976 9,8 15,1 4,5 150,8
1977 12,3 18,4 6,2 105,8
1978 11,8 18,6 5,1 81,7
1979 11,4 16,9 6,0 166,7
1980 12,2 18,6 5,9 90,3
1981 12,9 20,2 5,7 42,7
1982 11,5 17,0 5,9 148,0
1983 14,2 20,6 7,7 83,8
1984 12,2 18,3 6,1 136,2
1985 13,5 20,5 6,4 78,2
1986 12,9 18,7 7,1 151,0
1987 13,2 18,7 7,7 100,0
1988 13,3 20,5 6,2 83,5
1989 13,8 19,9 7,8 118,1
1990 13,0 18,7 7,2 136,3
1991 12,3 18,4 6,2 69,6
1992 12,4 18,0 6,7 123,2
1993 10,3 15,3 5,2 211,4
1994 12,6 18,6 6,7 94,8
1995 13,6 19,6 7,6 73,1
1996 11,8 18,3 5,3 66,0
1997 14,2 20,0 8,4 256,0
1998 12,6 18,7 6,5 113,0
DATOS INVIERNO
Fecha Tmed Tmax Tmin Precip
1949 4,5 9,5 -,6 49,4
1950 4,6 9,4 -,2 61,4
1951 3,8 7,1 ,4 149,9
1952 3,9 8,5 -,7 52,2
1953 3,3 8,0 -1,4 55,5
1954 4,2 8,5 -,1 41,7
1955 5,3 8,5 2,2 169,7
1956 3,6 7,6 -,3 149,5
1957 3,2 8,0 -1,5 65,8
1958 4,4 8,5 ,3 123,5
1959 5,3 9,8 ,9 166,7
1960 5,7 9,4 1,9 186,6
1961 4,8 9,4 ,3 117,5
1962 5,3 9,8 ,8 181,2
1963 3,5 7,8 -,8 128,2
1964 3,7 8,2 -,7 131,9
1965 2,6 7,2 -2,0 76,0
1966 7,0 10,1 3,8 182,2
1967 3,9 8,8 -1,0 48,5
1968 3,8 8,6 -1,0 97,3
1969 4,1 7,9 ,3 128,5
1970 4,8 9,0 ,5 136,8
1971 2,8 7,4 -1,8 64,6
1972 3,5 7,6 -,7 122,3
1973 3,5 8,0 -1,0 87,6
1974 3,9 7,9 -,1 127,8
1975 4,4 9,0 -,2 45,5
1976 2,3 6,8 -2,1 58,6
1977 5,2 8,3 2,1 145,7
1978 5,3 8,9 1,7 172,5
1979 5,8 8,9 2,7 250,2
1980 5,0 9,3 ,7 55,5
1981 2,6 8,4 -3,2 34,3
1982 5,9 10,1 1,7 134,8
1983 3,7 8,3 -,9 36,7
1984 4,0 8,7 -,6 102,6
1985 4,8 9,1 ,6 95,8
1986 4,5 8,6 ,5 113,7
1987 4,3 9,0 -,3 132,0
1988 5,9 9,7 2,2 85,8
1989 3,9 9,4 -1,6 34,6
1990 7,3 11,2 3,3 145,2
1991 3,5 8,0 -,9 109,2
1992 3,6 9,7 -2,5 35,9
1993 4,3 9,6 -1,0 32,6
1994 5,0 9,5 ,6 70,9
1995 6,2 10,8 1,5 79,2
1996 6,0 10,0 2,1 158,0
1997 5,8 10,4 1,1 168,0
1998 6,5 11,4 1,5 123,0
DATOS ANUALES
Fecha Tmed Tmax Tmin Precip
1949 12,7 19,3 6,1 272,1
1950 12,6 19,4 5,9 245,2
1951 11,7 17,4 6,0 517,0
1952 11,9 18,0 5,8 383,7
1953 12,3 19,0 5,5 309,7
1954 11,6 18,1 5,1 264,8
1955 13,0 18,8 7,2 638,5
1956 10,6 16,7 4,5 353,9
1957 11,7 17,9 5,4 318,5
1958 11,9 18,1 5,8 391,4
1959 12,2 17,9 6,6 543,3
1960 12,0 17,6 6,4 543,4
1961 12,7 19,0 6,5 591,1
1962 12,1 18,5 5,6 410,7
1963 11,7 17,8 5,6 472,7
1964 12,1 18,6 5,6 300,3
1965 11,9 18,1 5,8 341,4
1966 12,0 18,0 6,0 484,4
1967 11,5 17,9 5,0 292,3
1968 12,0 18,4 5,7 331,4
1969 11,1 16,9 5,3 382,2
1970 11,5 18,0 5,0 274,6
1971 10,7 16,8 4,7 390,3
1972 10,6 16,5 4,8 534,0
1973 10,9 17,6 4,2 334,0
1974 10,8 17,0 4,5 304,8
1975 10,8 16,8 4,7 309,4
1976 11,0 17,1 4,8 430,6
1977 11,2 16,8 5,6 442,0
1978 11,2 17,1 5,3 461,2
1979 11,4 17,0 5,8 495,2
1980 11,1 17,3 4,8 270,7
1981 11,8 18,4 5,2 300,8
1982 11,8 17,9 5,8 363,1
1983 11,6 17,9 5,2 385,6
1984 11,2 17,0 5,4 485,9
1985 12,0 18,3 5,7 364,1
1986 11,7 17,8 5,7 310,6
1987 12,5 18,4 6,6 404,0
1988 11,8 17,9 5,8 432,3
1989 13,2 19,6 6,8 470,3
1990 12,8 19,1 6,5 331,3
1991 12,1 18,5 5,6 295,9
1992 12,0 18,5 5,5 267,9
1993 11,1 17,2 4,9 411,2
1994 12,4 18,8 6,1 317,8
1995 13,3 19,7 6,8 360,1
1996 12,1 18,2 6,0 432,0
1997 13,0 19,3 6,7 547,0
1998 12,5 18,9 6,1 322,0
Análisis de dispersión de los datos
La mayor varianza se registra en los datos de precipitaciones, lo que indica una dispersión de los datos tan elevada que obliga a realizar un análisis diferente de esta variable con respecto al resto. El error estándar confirma lo anterior y demuestra la poca fiabilidad de los datos.
La mayor dispersión se da en las temperaturas medias máximas, con lo que la estación primaveral del clima local podría ser muy heterogénea a lo largo del tiempo. El error estándar detectado, en este caso, es mucho más alto que el de X1 y X3 por lo que los datos no se pueden considerar muy fiables.
Análisis de la dispersión de los datos
En el caso de las precipitaciones es necesario realizar nuevos análisis.
La variable que presenta la información más dispersa es la referida a temperaturas medias máximas, lo que sugiere un reparto homogéneo a lo largo del tiempo de las características de dureza o suavidad del verano que presenta el clima a estudio.
Análisis de la dispersión de los datos
Los datos referidos a las precipitaciones tampoco son fiables en este caso.
La menor dispersión se presenta en los datos referidos a las temperaturas medias obtenidas a lo largo del tiempo, con respecto a las medias máximas y a las medias mínimas, lo que es razonable, ya que la variable X 1 se calcula a partir de las otras dos, reduciendo la dispersión de los datos.
Análisis de dispersión de los datos
Con la variable X 4 ocurre lo mismo que en el análisis anterior: los datos no son muy fiables debido a la dispersión que presentan.
La varianza obtenida de los datos de temperaturas medias mínimas es la más alta en este caso, lo que podría explicarse por la distinta dureza de los inviernos, que presenta el clima de la zona a estudio, a lo largo del tiempo. Aunque el error estándar con respecto a esta variable también es elevado, su valor no dista tanto de los referidos a las otras dos variables como para suponer que la información de la que disponemos no es fiable.
Análisis de dispersión de los datos
La información referente a la variable de precipitaciones debe ser sometida a otros análisis estadísticos para refinar los datos. La varianza es mayor que en todos los análisis estacionales debido a que los datos anuales son muy generales, por lo que la dispersión es mayor.
Los datos más dispersos son los correspondientes a la variable de temperaturas medias máximas, al igual que ocurre en el análisis de los datos referidos al verano. Así, el clima estudiado, presentará unas temperaturas bajas más constantes en el tiempo que temperaturas elevadas.
CONCLUSIONES
La información obtenida sobre la dispersión de los datos recogidos, sugiere que el clima a estudio, presenta unas temperaturas frías más homogéneas a lo largo del tiempo. Por ello, este clima será frío o templado - frío.
Análisis de la distribución de datos
Para llevar a cabo dicho análisis se utilizan dos coeficientes:
-
Coeficiente de simetría de Fisher (Skewness), cuyos valores críticos para muestras normales de un tamaño 50 y un valor de = 5 % son: + 0, 647. Así, la gráfica se considerará:
Simétrica: Si el valor del coeficiente se sitúa entre los valores críticos. (La diferencia existente entre el coeficiente obtenido y el valor 0 no es significativa. La media y la mediana de los datos coinciden).
Asimétrica hacia la derecha, con asimetría positiva si el valor del coeficiente es mayor de 0, 647. (Los valores más frecuentes son mayores que la media).
Asimétrica hacia la izquierda, con asimetría negativa si el valor del coeficiente es menor de - 0, 647. (Los valores más frecuentes son menores que el valor medio).
-
Coeficiente de exceso (Kurtosis), cuyos valores críticos para muestras normales de un tamaño 50 y un valor de = P(K < - 0, 936 o K > 1, 353) son: - 0, 936 y 1, 353. Así, la gráfica se considerará:
Mesocúrtica: Si el valor obtenido para dicho coeficiente se encuentra entre los valores críticos. (La diferencia entre el valor del coeficiente y 0 no es significativa. La curva se puede considerar una normal de Gauss).
Leptocúrtica: Si el valor obtenido es mayor que 1, 353. (La curva será más picuda que la normal de Gauss).
Platicúrtica: Si el valor obtenido es menor que -0, 936. (La curva será más achatada que la normal de Gauss).
Histogramas de la estación PRIMAVERA
Primavera
VARIABLES | SIMETRÍA (Skewness) | EXCESO (Kurtosis) |
TMED | Simétrica | Mesocúrtica |
TMAX | Simétrica | Mesocúrtica |
TMIN | Simétrica | Mesocúrtica |
PRECIP | Asimetría positiva hacia el lado derecho | Leptocúrtica |
Los datos en las tres primeras variables están regularmente distribuidos en el tiempo, sin embargo, en los datos referentes a las precipitaciones, se observa una distribución asimétrica y un exceso de los valores con respecto a la media. De ello se deduce que las precipitaciones de la estación primaveral del clima a estudio son muy variables en el tiempo.
Histogramas de la estación VERANO
Verano
VARIABLES | SIMETRÍA (Skewness) | EXCESO (Kurtosis) |
TMED | Simètrica | Leptocùrtica |
TMAX | Asimetrìa negativa hacia el lado izquierdo | Leptocùrtica |
TMIN | Simètrica | Mesocùrtica |
PRECIP | Asimetrìa positiva hacia el lado derecho | Mesocùrtica |
Los valores obtenidos para la temperatura media del verano son mayores que los valores medios, aunque la curva, por otro lado es simétrica. La temperatura máxima de esta estación es la que presenta los datos màs irregularmente distribuidos en el tiempo. Las precipitaciones presentan una gráfica asimétrica, lo que apoya la idea de su reparto heterogéneo en el tiempo, en este clima. Por todo ello se deduce que el verano se presenta, en general, muy variable, y se muestra, como factor más variable, la temperatura media máxima.
Histogramas de la estación OTOÑO
Otoño
VARIABLES | SIMETRÍA (Skewness) | EXCESO (Kurtosis) |
TMED | Simétrica | Mesocúrtica |
TMAX | Simétrica | Mesocúrtica |
TMIN | Simétrica | Mesocúrtica |
PRECIP | Simétrica | Mesocúrtica |
Según los coeficientes de exceso y de simetría, los datos recogidos durante la estación otoñal de este clima son los más homogéneos en el tiempo. El otoño es una estación poco variable en este clima.
Histogramas de la estación INVIERNO
Invierno
VARIABLES | SIMETRÍA (Skewness) | EXCESO (Kurtosis) |
TMED | Simétrica | Mesocúrtica |
TMAX | Simétrica | Mesocúrtica |
TMIN | Simétrica | Mesocúrtica |
PRECIP | Simétrica | Mesocúrtica |
Los datos obtenidos para la estación invernal son muy homogéneos en el tiempo, según el valor de los coeficientes de Skewness y de Kurtosis. Esta estación varía muy poco a lo largo del tiempo.
Histogramas del estudio ANUAL
Anual
VARIABLES | SIMETRÍA (Skewness) | EXCESO (Kurtosis) |
TMED | Simétrica | Mesocúrtica |
TMAX | Simétrica | Mesocúrtica |
TMIN | Simétrica | Mesocúrtica |
PRECIP | Asimetría positiva hacia el lado derecho | Mesocúrtica |
Las características anuales del clima se presentan más o menos constantes a lo largo del tiempo, excepto las precipitaciones, como era de esperar, por los resultados obtenidos en los análisis de la primavera y el verano.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran un clima poco variable, en general, a lo largo de los años, a excepción del factor de las precipitaciones, que es el menos constante en el tiempo. Como estación con características más variables se ha obtenido el verano, lo que de algún modo también indica que este clima es más frío que caluroso.
Análisis de la variabilidad de los datos
Temperatura media: La mayor variabilidad se presenta en la estación invernal, mientras que la menos variable es el otoño. Valores destacables:
Variables | Máximos no útiles | Mínimos no útiles |
Año / Dato | Año / Dato | |
Primavera | 1955/ 12, 1 1961/ 12, 3 1997/ 12, 6 | 1971/ 8, 7 1975/ 8,7 |
Verano | 1949/ 22, 1 1989/21, 7 1990/21, 7 | Dato extraño: 1977/ 16, 7 1971/ 18, 4 1972/ 18,5 |
Otoño | 1950/ 14, 3 1983/ 14, 2 1997/ 14, 2 | 1974/ 10,2 1976/ 9, 8 1993/ 10, 3 |
Invierno | 1966/ 7, 0 1990/ 7, 3 1995/ 6, 2 1996/ 6, 0 1998/ 6, 5 | 1965/ 2, 6 1971/ 2, 8 1976/ 2, 3 1981/ 2, 6 |
Precipitación: En todas las estaciones la variabilidad es muy elevada. Valores destacables:
Variables | Máximos no útiles | Mínimos no útiles |
Año/ Dato | Año/ Dato | |
Primavera | Datos extraños: 1956/ 188, 5 1971/ 203, 1 1984/ 223, 4 1988/ 160, 3 1989/ 164, 6 | 1953/ 52, 7 1970/ 44, 5 1977/ 59, 6 1992/ 48, 3 |
Verano | Datos extraños: 1959/ 172, 6 1961/ 165, 9 1977/ 127, 5 1983/ 121, 1 1988/ 138, 5 | 1956/ 19, 0 1962/ 21, 0 1965/ 10, 9 1986/ 20, 3 1996/ 7, 0 |
Otoño | Dato extraño: 1997/ 256, 0 1953/ 198, 0 1955/ 204, 4 1960/ 223, 7 1993/ 211, 4 | Dato extraño: 1971/ 30, 7 1950/ 52, 7 1970/ 42, 8 1981/ 42, 7 |
Invierno | Dato extraño: 1979/ 250, 2 1960/ 186, 6 1962/ 181, 2 1966/ 182, 2 | 1981/ 34, 3 1983/ 36, 7 1989/ 34, 6 1992/ 35, 9 1993/ 32, 6 |
Temperatura media máxima: La más variable es la primavera y la más constante es el invierno. Valores destacables:
Variables | Máximos no útiles | Mínimos no útiles |
Año/ Dato | Año/ Dato | |
Primavera | Dato extraño: 1997/ 20, 3 1961/ 19, 3 1995/ 19, 3 | 1971/ 13, 7 1975/ 14, 3 1978/ 14, 7 1979/ 14, 6 1984/ 14, 1 |
Verano | 1949/ 30, 7 1950/ 30, 0 1991/ 30, 0 | Dato extraño: 1977/ 23, 6 1971/ 25, 5 1972/ 26, 5 1988/ 26, 5 1997/ 26, 3 |
Otoño | 1954/ 20, 6 1983/ 20, 6 1985/ 20, 5 1988/ 20, 5 | Datos extraños: 1976/ 15, 1 1993/ 15, 3 1960/ 16, 7 1969/ 16, 6 1972/ 16, 2 |
Invierno | 1990/ 11, 2 1995/ 10, 8 1997/ 10, 4 1998/ 10, 4 | 1951/ 7, 1 1965/ 7, 2 1971/ 7, 4 1976/ 6, 8 |
Temperatura media mínima: La estación más variable en cuanto a este parámetro es el invierno y la que menos varía es el verano. Valores destacables:
Variables | Máximos no útiles | Mínimos no útiles |
Año/ Dato | Año/ Dato | |
Primavera | 1952/ 5, 7 1955/ 5, 6 1960/ 5, 3 1961/ 5, 3 1964/ 5, 5 | 1970/ 2, 2 1972/ 2, 8 1973/ 2, 4 1983/ 2, 9 |
Verano | 1949/ 13, 5 1989/ 13, 6 1990/ 13, 6 | Dato extraño: 1977/ 9, 8 1972/ 10, 5 1974/ 10, 9 1978/ 10, 5 1980/ 10, 7 |
Otoño | 1950/ 8, 1 1989/ 7, 8 1997/ 8, 4 | Dato extraño: 1974/ 3, 4 1956/ 4, 7 1971/ 4, 6 1973/ 4, 6 1976/ 4, 5 |
Invierno | Datos extraños: 1966/ 3, 8 1990/ 3, 3 1955/ 2, 2 1979/ 2, 7 1988/ 2, 2 | Dato extraño: 1981/ -3, 2 1965/ -2, 0 1976/ -2, 1 1992/ -2, 5 |
CONCLUSIONES
El factor más variable, según la altura de las cajas, es la precipitación, seguida de la temperatura media mínima. Así como el factor más estable es la temperatura media; pero esto es lógico, ya que la variable se calcula a partir de las otras dos referidas a temperaturas.
La estación más inestable es el invierno y la más constante, el verano.
El año 1971 destaca por presentar el mayor número de datos mínimos no útiles, por lo que se deduce que fue un año especialmente frío y seco. Marcaría el comienzo de una época más dura en cuanto a condiciones, como ya se verá, que se supuso como el comienzo de una nueva era glaciar.
Los años 1988, 1989 y 1997 destacan por presentar el mayor número de datos máximos eliminados, por lo que serían bastante secos y calurosos.
Análisis de regresión: Series temporales
En el siguiente análisis se muestran los gráficos de las series temporales obtenidas al representar las diferentes variables (eje y) frente al tiempo (eje x). Se analizará la tendencia de dichas variables.
PRIMAVERA
TENDENCIA: Se observa, en las gráficas de temperaturas, cómo en torno al año 1964 se produce un descenso general, que asciende de nuevo a partir de 1975 aproximadamente.
En cuanto a la precipitación, se mantiene bastante regular, con grandes lluvias en los años 1956, 971 y 1982.
VERANO
TENDENCIA: La bajada de temperaturas se presenta también en este caso, resaltando los valores más bajos de 1977. Se observa una subida de los datos de precipitación en los años 1959 y 1961.
OTOÑO
TENDENCIA: Se vuelve a observar una caída de los valores de temperatura entre 1966 y 1976. Destaca el valor de precipitación del año 1993, referente a las lluvias otoñales que ese año ocasionaron grandes inundaciones en ciertas regiones.
INVIERNO
TENDENCIA: Las temperaturas bajan en torno a 1966 ascendiendo en a partir de 1975.
En el año 1979 se registran unas altas precipitaciones. En general la tendencia de las variables es aumentar, sobre todo en los últimos años de este estudio.
ANUAL
TENDENCIA: Las temperaturas caen, igual que en los casos anteriores, desde 1961 aproximadamente hasta 1976. En la precipitación no se ve ninguna variación exagerada, excepto la del año 1955.
Visión general y conclusiones sobre el análisis de regresión (series temporales)
La temperatura más alta de todas las registradas pertenece al año 1949 (30, 7 ºC) y la más baja al año 1981 (- 3, 2 ºC). Esto nos da una idea sobre el rango de temperaturas analizado.
La precipitación mínima registrada pertenece al año 1996 (7, 0 mm) y la máxima al año 1955 (638, 5 mm). Destacar que la valoración anual de precipitaciones eleva enormemente el rango de valores, por lo que el clima es bastante húmedo. Lo que demuestra este análisis, no perceptible en los datos de precipitaciones medias anuales, es que dicho factor es tremendamente variable en el tiempo, así como en cada estación del año, lo que se observa en cada serie temporal referida a la variable de precipitación.
El estudio muestra una clara tendencia general de ascenso de las distintas variables (excepto la precipitación) en los últimos años tenidos en cuenta en este estudio. Las temperaturas invernales todas aumentan, lo que sugiere unas condiciones más cálidas del clima. Lo mismo indican los resultados referentes al verano, con un mantenimiento de las condiciones cálidas y un descenso de las lluvias, aunque estas tienden a incrementarse en general.
Se podría decir, que este clima en principio templado - frío tiende hacia características de clima templado - seco, suavizándose las temperaturas y manteniéndose las precipitaciones. Pero esto no se puede asegurar sin un estudio de predicción fiable, para el que sería necesario recopilar datos de otros años, anteriores y posteriores a los estudiados.
Por otro lado, cabe destacar un descenso apreciable en la mayoría de las variables referentes a temperaturas, que comienza en el año 1965 y se prolonga hasta aproximadamente el año 1976. Esto, se pensó en un principio que podía ser el comienzo de una nueva era glaciar, pero como se puede observar en los gráficos, las temperaturas se “normalizan” en años posteriores.
Destacar el año 1971, porque muestra la mayoría de datos mínimos registrados, incluso en el estudio de la precipitación, con lo que, como ya se ha comentado, fue un año anormalmente seco y frío.
Así como el año 1997, sobresale por presentar la mayoría de los valores más altos, sobre todo ya que es uno de los últimos estudiados (valores más altos de temperaturas) y aún despunta con respecto a los demás. Fue un año especialmente caluroso.
Estudio anual:
MATRIZ DE CORRELACIÓN: La relación más notable es la existente entre la temperatura media y la máxima, como se ha venido viendo hasta ahora. Todas las variables se relacionan de manera directa, excepto la precipitación con la temperatura máxima, que cuando esta aumente la precipitación disminuirá y viceversa.
REGRESIÓN MÚLTIPLE: El valor de F - test indica que la correlación entre las variables de este análisis es de las más altas registradas, pero no muy elevada. El grado de casualidad es muy bajo, ya que la probabilidad es claramente menor de 0, 005; por ello, el modelo también es válido en este caso, siendo la ecuación que lo define:
Y = ( - 98, 586 x TMAX) + (146, 993 x TMIN) + 1335, 828
El gráfico se ajusta más a una recta, teniendo en cuenta la gran dispersión de los datos que el modelo más o menos a conseguido rebajar.
CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE REGRESIÓN
El valor más elevado del parámetro F - test se registra referido a la relación existente entre la temperatura máxima y la temperatura mínima invernales, aunque no es muy alto. Por ello la correlación entre las demás variables es muy pequeña.
Por otro lado, la probabilidad o grado de casualidad obtenido en todos los análisis de regresión múltiple es mínima, con lo que el modelo diseñado resulta válido en un aspecto descriptivo.
Sin embargo, para llevar a cabo un modelo predictivo es necesario obtener unos valores de correlación muy altos entre las variables, así como un análisis de residuales completo y determinar el modelo que más se ajusta a los datos (exponencial, potencial, logarítmico...).
Por todo esto, se concluye que el modelo utilizado no es bueno para llevar a cabo predicciones, pero sí lo es para un estudio descriptivo como el que nos ocupa.
CONCLUSIONES FINALES
El estudio climatológico llevado a cabo en la ciudad de Salamanca durante un tiempo de 50 años (1949 - 1998) ha proporcionado la siguiente información:
Según el estudio de dispersión de los datos: El clima estudiado se puede considerar de tipo templado - frío. Según las medias obtenidas de los datos de precipitación, este clima presenta mayor cantidad de precipitaciones en otoño que en invierno, por lo que será de tipo mediterráneo.
Según el estudio de distribución de los datos: El factor climático más variable a lo largo del tiempo es la precipitación, por lo que es necesario realizar otros análisis con los datos de esta variable.
Según el estudio de la variabilidad de los datos: .La estación más inestable a lo largo del tiempo, en este clima es el invierno, y la más estable, el verano. El año que se presenta más variable es 1971, que fue especialmente frío y seco.
La tendencia de los datos vendría definida por una parábola invertida: un ligero descenso primero que se hace brusco a principio de los años setenta y un ascenso posterior que llega hasta los últimos años estudiados.
Según el estudio de correlación: Los factores que presentan una relación directa y en grado más alto son la temperatura media y la temperatura máxima del verano, lo que era de suponer, ya que esta estación presenta los datos menos variables a lo largo del tiempo.
Según el estudio de regresión: El mejor modelo diseñado, que más se ajustaría a la ecuación de una recta, es el de la estación invernal. La precipitación invernal está linealmente relacionada con el tiempo.
Datos obtenidos del modelo de regresión
FECHAS | PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO | INVIERNO | ANUAL |
1949 | 28,5 | 28,5 | 140,2 | 72,7 | 329,8 |
1950 | 37,0 | 37,0 | 123,8 | 86,8 | 290,5 |
1951 | 62,3 | 62,3 | 148,5 | 146,6 | 502,4 |
1952 | 61,1 | 61,1 | 104,8 | 87,5 | 413,8 |
1953 | 45,4 | 45,4 | 124,5 | 74,9 | 271,2 |
1954 | 55,1 | 55,1 | 79,5 | 106,0 | 301,1 |
1955 | 50,3 | 50,3 | 135,6 | 177,0 | 540,8 |
1956 | 74,4 | 74,4 | 86,9 | 116,0 | 350,9 |
1957 | 58,7 | 58,7 | 90,2 | 71,8 | 364,9 |
1958 | 70,8 | 70,8 | 87,3 | 118,4 | 404,0 |
1959 | 56,3 | 56,3 | 185,8 | 113,6 | 541,3 |
1960 | 62,3 | 62,3 | 200,4 | 151,6 | 541,5 |
1961 | 62,3 | 62,3 | 159,5 | 102,2 | 418,1 |
1962 | 41,8 | 41,8 | 128,6 | 110,5 | 335,1 |
1963 | 63,5 | 63,5 | 107,0 | 97,0 | 404,2 |
