Economía y Empresa
Análisis de una empresa
UNIVERSIDAD DE PIURA
TEMA : TRABAJO DE INVESTIGACION
.
JOANDPIEFER S.A.C
Introduccion:
Historia:
En el año de 1998 un grupo de empresarios se juntan en una pequeña reunion de camaderia, en la cual hablan de las razones por las cuales sus empresas no llegaron a funcionar adecuadamente y finalmente quebraron. Despues de una larga conversacion llegaron a la conclusion de que uniendo sus capitales podian formar una empresa que sea competitiva en el mercado actual yque se pueda desembolver adecuadamente, y no cometer los mismos errores que se realizaron en sus antiguas empresas. Al principio la empresa se forma con un capital dado por cinco inversionistas pero luego de un tiempo se generaron disyuntivas entre dos de los inversionistas los cual dio paso a que uno de ellos se retirara del proyecto. Luego de un año de mucho esfuerzo con nuestro capital en cual costaba de cuatro personas se creo la empresa "JOANDPIEFER" la cual en sus principios funcionaba en un local en la plaza camacho dedicandose al diseño y venta de pantalones de vestir mas adelante con la llegada de libre mercardos se pudieron traer telas de otros paises y asi mejorar la calidad del producto, lo que atrajo la atencion de reconocidas empresas a adquirir nuestro producto. Mas adelante se crean sucursales en diferentes puntos de la capital para tener una mayor oferta en el mercado, lo cual nos crea presencia y prestigio ante la demanda del producto y entrar en carrera con el mercado competitivo de nuestro pais.hoy por hoy somos una de las empresas mas mas solicitadas y reconocidas del mercado internacioal.
Descripcion de la empresa:
Esta es una empresa productora que comercializa pantalones de vestir. para lo cual se importan insumos (telas) utilizadas para la fabricacion del producto que son traidas exclusivamente de milan ya que en esta cuidad se encuentra las mejores telas para hacer pantalones."JOANDPIEFER" aparte de comercializar al por menor en sus distintas sucursales, tambien se beneficia realizando comercializaciones al por mayor con empresas de gran prestigio como SAGA FALLABELLA Y RIPLEY aparte de un sin numero de empresas extranjeras.
Mision y vision:
Nuestra mision como empresa es satisfacer las necesidades de la demanda nacional e internacional hoy por hoy. y crecer como una empresa solida y bien organizada.
Nuestra vision es ser una empresa lider a nivel mundial en el diseño,produccion, exportacion e importacion de pantolones de vestir y asi poder consolidarnos y seguir expandiendo nuestro producto.
Localizacion:
Hoy por hoy la sucursal central de la empresa que situada en surco en el ovalo higuereta # 385. Es desde alli donde se administra la mayoria de compras de suministros,ventas de productos y transacciones bancarias. Aparte contamos con diferentes locales al rededor de lima y diferentes ciudades de europa y sudamerica.
Gran partede nuestros almacenes se encuentras localizados en el centro de lima y departamento vecinos a la capital.
Organigrama:
Directorio
asesoria judicial
Gerente general
secretaria de gerencia
G.de marketing G.ventas G.logistica manternimiento G.finanzas
jf.de publicidad
jfe.de cobranzas-
--Distribución Analista de costos cntadr.presupuest.
/
--Almacenes
exterior interior
-- compras
Enfoque y orientacion:
El producto que elaboramos en nuestra empresa esta enfocado para cubrir las necesidades del publico de toda edad. Por otro lado debido al alto costo de produccion por las telas exportadas de Milan, el nivel de adquisicion de nuestro producto tiene un precio alto por lo que nuestro producto esta enfocado a los niveles socioeconomico A y B.
Aplicaciones a la administracion:
Analisis FODA:
Fortaleza: Empresa solida debido a la buena organización. | Debilidades : Mal rendimiento de los trabajadores. demora en llegada de suministros debido a que son importados. |
Oportunidades: TLC firmado por el Gobierno Subsidios dados por el Gobierno. ATPDA | Amenasas: Gran numero de competencia. |
Analisis porter:
Aplicaciones a la economia:
Descripcion del problema:
Nuestra fabrica pantalones de vestir en dos lugares, en nuestra surcursales, de camacho y la de surco. La producción en la sucursal de Ate es a lo mas de 6000 pantalones por mes y en la de surco, cuando mas es 5000 unidades por mes. JOANDPIEFER es el principal proveedor de pantalones en la corporación Pulsar, su cliente principal, y el cual tiene prioridad para cubrir sus necesidades. Cierto mes, Pulsar realizo pedidos de 3000 y 4000 pantalones que se deben enviar a dos de sus fabricas RIPLEY y SAGA FALABELLA. Los costes de envío(en dólares) por pantalones desde las dos plantas de JOANDPIEFER hasta las dos fabricas de Pulsar son:
Costos de envió por pantalones | ||
A las fabricas de Pulsar | ||
Desde JOANDPIEFER | RIPLEY | SAGA FALABELLA |
Ate | $3 | $2 |
Surco | $4 | $5 |
Aca se muestra una problema de costos de envio de pantalones a las fabricas de PULSAR. Lo que se quiere es la encontrar un plan de envio que cubra las necesidades de ambas compañias y a la ves minimizemos los costos de envios.
Solucion del problema:
Balance general y el estado de perdida y ganancias de la empresa JOANDPIEFER del año 2005:
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
JOANDPIEFER S.A. | |||
BALANCE GENERAL | |||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004,2005 Y 2006. | |||
( $ Miles) | |||
| 1.996 | 1.997 | 1.998 |
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
CAJA Y BANCOS | 886.297 | 1.295.897 | 915.685 |
|
|
|
|
INVERSIONES | 413.301 | 627.492 | 55.357 |
|
|
|
|
DEUDORES A CORTO PLAZO |
|
|
|
CLIENTES | 1.817.324 | 2.165.692 | 2.523.150 |
ANTICIPOS Y DEPOSITOS | 132.466 | 211.159 | 122.460 |
INGRESOS POR COBRAR | 34.795 | 31.691 | 16.700 |
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 160.848 | 190.698 | 203.992 |
CUENTAS POR COBRAR, TRABAJADORES | 50.499 | 41.588 | 50.107 |
PROVISIONES | -8.808 | -20.142 | -55.250 |
RECLAMACIONES | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL DEUDORES CORTO PLAZO | 2.187.124 | 2.620.686 | 2.861.159 |
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
MATERIAS PRIMAS | 743.409 | 961.937 | 878.225 |
PRODUCTOS EN PROCESO | 428.220 | 235.901 | 496.088 |
PRODUCTOS TERMINADOS | 1.938.313 | 2.028.999 | 3.936.923 |
PRODUCTOS EN TRANSITO | 22.775 | 23.032 | 538.204 |
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 62.790 | 72.660 | 20.882 |
AJUSTES POR INFLACION | 0 | 0 | 229.371 |
SUBTOTAL INVENTARIOS | 3.195.507 | 3.322.529 | 6.099.693 |
|
|
|
|
DIFERIDOS |
|
|
|
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 27.577 | 19.429 | 12.981 |
OTROS | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL DIFERIDOS | 27.577 | 19.429 | 12.981 |
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.709.806 | 7.886.033 | 9.944.875 |
|
|
|
|
INVERSIONES LARGO PLAZO | 43.654 | 0 | 0 |
|
|
|
|
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO | 837.865 | 946.028 | 1.161.109 |
|
|
|
|
INTANGIBLES |
|
|
|
CREDITO MERCANTIL | 55.000 | 55.000 | 0 |
DERECHOS | 1.005.415 | 1.421.291 | 1.365.361 |
OTROS | 0 | 0 | 0 |
DEPRECIACION ACUMULADA | -184.733 | -291.880 | -285.146 |
SUBTOTAL INTANGIBLE | 875.682 | 1.184.411 | 1.080.215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERIDOS |
|
|
|
CARGOS DIFERIDOS | 652.386 | 1.025.999 | 1.340.187 |
SUBTOTAL DIFERIDOS | 652.386 | 1.025.999 | 1.340.187 |
|
|
|
|
VALORIZACIONES DE PROPIEDAD PLANTA |
|
|
|
Y EQUIPO | 1.512.217 | 2.726.493 | 1.605.476 |
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3.921.804 | 5.882.931 | 5.186.987 |
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO | 10.631.610 | 13.768.964 | 15.131.862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN | 3.107.778 | 2.636.952 | 4.604.891 |
CANONES POR PAGAR (LEASING) | 0 | 695.399 | 245.509 |
OPCIONES DE COMPRA | 0 | 11.749 | 142.657 |
DIFERENCIA PATRIMONIO FISCAL | 0 | 1.622.468 | 1.628.923 |
BIENES Y VALORES EN GARANTIA | 0 | 307.335 | 1.366.391 |
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS | 0 | 0 | 307.515 |
L/C DEL EXTERIOR POR UTILIZAR | 0 | 0 | 14.769 |
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 0 | 0 | 899.125 |
DEUDAS DE CONTROL | 3.107.778 | 0 | 0 |
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2.174.074 | 2.563.169 | 2.216.692 |
|
|
|
|
PROVEEDORES | 606.851 | 872.985 | 1.797.844 |
|
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 417.016 | 375.912 | 483.101 |
INSTALAMENTOS POR PAGAR | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
RETENCION EN LA FUENTE | 51.432 | 64.181 | 88.997 |
RETENCION Y APORTES A LA NOMINA | 83.529 | 91.325 | 110.403 |
ACREEDORES VARIOS CORTO PLAZO | 2.214 | 8.387 | 370 |
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR C.P. | 557.441 | 543.055 | 686.121 |
|
|
|
|
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (ANEXO 1) | 671.609 | 713.520 | 744.524 |
|
|
|
|
OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO | 266.466 | 332.111 | 374.994 |
|
|
|
|
PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
DIFERIDOS CORTO PLAZO | 9.259 | 6.997 | 6.608 |
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS C.P. | 0 | 80.000 | 0 |
SUBTOTAL OTROS PASIVOS C.P. | 0 | 80.000 | 0 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.285.700 | 5.111.837 | 5.826.783 |
|
|
|
|
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. | 674.352 | 864.604 | 1.129.420 |
|
|
|
|
OBLIGACIONES LABORALES L.P. | 46.165 | 20.964 | 23.214 |
|
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
ACREEDORES VARIOS L.P. | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR L.P. | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 720.517 | 885.568 | 1.152.634 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVO | 5.006.217 | 5.997.405 | 6.979.417 |
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
|
|
|
|
SUPERAVIT DE CAPITAL |
|
|
|
PRIMA DE COLOCACION EN ACCIONES | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 |
SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL | 1.356.000 | 1.356.000 | 1.356.000 |
|
|
|
|
RESERVAS (ANEXO 2) | 306.109 | 448.277 | 676.449 |
|
|
|
|
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1.404.899 | 2.158.617 | 3.040.197 |
|
|
|
|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 192.168 | 228.171 | 620.323 |
|
|
|
|
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | 1.512.217 | 2.726.493 | 1.605.476 |
|
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO | 5.625.393 | 7.771.558 | 8.152.445 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10.631.610 | 13.768.963 | 15.131.862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CUNETAS DE ORDEN | 3.107.778 | 2.636.952 | 4.604.891 |
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | 0 | 0 | 109.125 |
LITIGIOS Y/O DEMANDAS | 0 | 0 | 790.000 |
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | 3.107.778 | 0 | 3.705.766 |
|
|
|
|
ESTADO DE RESULTADOS
JOANDPIEFER | |||
ESTADO DE RESULTADOS | |||
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE: 2004,2005 Y 2006 | |||
(MILES DE DOLARES) | |||
|
|
|
|
| 1996 | 1997 | 1998 |
|
|
|
|
VENTAS NETAS | 13.183.719 | 14.671.270 | 15.752.958 |
COSTO DE VTAS. Y PRESTACION DE SERVICIOS | -6.883.877 | -7.565.971 | -7.518.449 |
UTILIDAD BRUTA | 6.299.842 | 7.105.299 | 8.234.509 |
GTOS. OPERACIONALES DE ADMÓN. | -1.635.921 | -1.689.008 | -2.136.588 |
GTOS. OPERACIONALES DE VTAS | -3.743.195 | -4.225.959 | -5.022.378 |
UTILIDAD OPERACIONAL | 920.726 | 1.190.332 | 1.075.543 |
INGRESOS NO OPERACIONALES | 356.789 | 225.715 | 752.485 |
GTOS. NO OPERACIONALES | -1.115.963 | -1.280.521 | -1.332.863 |
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | 161.552 | 135.526 | 495.165 |
AJUSTES POR INFLACION | 318.147 | 287.535 | 299.934 |
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | -287.531 | -194.890 | -174.776 |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | 192.168 | 228.171 | 620.323 |
|
|
|
|
Conclusiones:
Este trabajo fue realizado con él animo de fomentar la investigación y aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo del programa del curso de matematica basica I
La empresa que analizamos a lo largo de la semana, JOANDPIEFER, empresa que tiene como objetivo social principal la producción, comercialización, compra, venta, importación y exportación de productos de la confección de pantalones de alta calidad.
A partir de los estados financiero, principios de economia y administracion se pudo realizar dicha investigacion en la cual hemos aplicado los conocimientos adquiridos en la materia y a la vez dictaminado una serie de conclusiones acerca del estado financiero , estado economico y aspecto gerenciales e administrativos de la empresa.
Bibliografia:
-
Administración moderna
Agustín Reyes Ponce
Editorial Limusa
México 1992
-
Elementos de administración
Quinta edición
Harold Koontz & Heinz Weihrich
Editorial McGraw Hill
México 1992
-
Mochon F.: Principios de Economía. McGraw-Hill, 1995
-
Zapatero, Juan Carlos: Lecciones de microeconomía. Consumo, producción y costes. Ed. Nerea, Madrid, 1998
Linkografia:
tesoreria
sup.de cnts por cobrar
sup.de cntas por pagar
Descargar
Enviado por: | Fredery Carrasco |
Idioma: | castellano |
País: | Perú |