Administración y finanzas
Análisis de desviaciones
01- Gestió de proveïment 15/04/2004
TEMA 9
ANALISIS DE DESVIACIONS
1- EXEMPLE.
L'empresa VINS DEL MEDITERRANI SA, produeix tres tipus de vi, blanc, negre i rosat els preus de venda i els costos variables previstos per aquests tres productes surant l'any 2003, venen detallats a continuació.
|   BLANC  |   NEGRE  |   ROSAT  | |
|   Preu Venda  |   70€  |   80€  |   75€  | 
|   Costos Variables  |   50€  |   55€  |   60€  | 
L'empresa preveu per l'any 2003 unes vendes totals de 2.000.000 litres de vi. La composició d'aquestes vendes es la següent: 200.000 litres de vi blanc, 1.500.000 litres de vi negre i 300.000 litres de vi rosat. Les despeses generals de fabricació de vi del mediterrani SA es preveuen de 20.000.000€ i les despeses comercials i administratives de 10.000.000€. Al final del 2003 l'empresa calcula les dades reals relatives a la fabricació d'aquests tres productes.
|   BLANC  |   NEGRE  |   ROSAT  | |
|   Preu Venda  |   70€  |   82€  |   72€  | 
|   Costos Variables  |   48€  |   58€  |   60€  | 
Les vendes han ascendit a 2.100.000 litres i la seva composició ha estat la següent: vi negre 1.600.000 litres, el vi blanc 250.000 litres i el vi rosat 250.000 litres.
Les despeses generals de fabricació han estat a la realitat de 21.400.000€ i les comercials i administratives de 9.500.000€.
01- Gestió de proveïment 15/04/2004
PRESSUPOST PREVIST O INICIAL
|   VI BLANC  |   VI NEGRE  |   VI ROSAT  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (200.000·70) 14.000.000  |   (1.500.000·80) 120.000.000  |   (300.000·75) 22.500.000  |   (2.000.000·78,25) 156.500.000  | 
|   - Costos Variables  |   (200.000·50) 10.000.000  |   (1.500.000·55) 82.500.000  |   (300.000·60) 18.000.000  |   (2.000.000·55,25) 110.500.000  | 
|   Marge Contribució  |   4.000.000  |   37.500.000  |   4.500.000  |   46.000.000  | 
|   - Despeses generals de fabricació  |   -20.000.000  | |||
|   - Despeses Comercials i administratives  |   -10.000.000  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   16.000.000  | 
· Aquesta empresa preveu tenir un benefici de 16.000.000.
PRESSUPOST REAL
|   VI BLANC  |   VI NEGRE  |   VI ROSAT  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (250.000·70) 17.500.000  |   (1.600.000·82) 131.200.000  |   (250.000·72) 18.000.000  |   (2.100.000·79,38) 166.700.000  | 
|   - Costos Variables  |   (250.000·48) 12.000.000  |   (1.600.000·58) 92.800.000  |   (250.000·60) 1.500.000  |   (2.100.000·57,05) 119.800.000  | 
|   Marge Contribució  |   5.500.000  |   38.400.000  |   3.000.000  |   46.900.000  | 
|   - Despeses generals de fabricació  |   -21.400.000  | |||
|   - Despeses Comercials i administratives  |   -9.500.000  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   16.000.000  | 
PRESSUPOST FLEXIBLE
El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:
El volum d'activitat real.
Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.
01- Gestió de proveïment 15/04/2004
|   VI BLANC  |   VI NEGRE  |   VI ROSAT  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (250.000·70) 17.500.000  |   (1.600.000·80) 128.000.000  |   (250.000·75) 18.750.000  |   (2.100.000·78,21) 164.250.000  | 
|   - Costos Variables  |   (250.000·50) 12.500.000  |   (1.600.000·55) 88.000.000  |   (250.000·60) 15.000.000  |   (2.100.000·55) 115.500.000  | 
|   Marge Contribució  |   5.000.000  |   40.000.000  |   3.750.000  |   48.750.000  | 
|   - Despeses generals de fabricació  |   -20.000.000  | |||
|   - Despeses Comercials i administratives  |   -10.000.000  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   18.750.000  | 
PRESSUPOST VARIAT O REVISAT
Vindrà definit per les següents dades:
Nivell de vendes totals reals.
Mix o composició del total real de les vendes previst.
Preus despeses i costos previstos.
VI BLANC
200.000------2.000.000
x------2.100.000
x= 210.000 litres
VI NEGRE
1.500.000------2.000.000
x------2.100.000
x=1.575.000 litres
VI ROSAT
300.000------2.000.000
x------2.100.000
x=315.000 litres
01- Gestió de proveïment 16/04/2004
|   VI BLANC  |   VI NEGRE  |   VI ROSAT  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (210.000·70) 14.700.000  |   (1.575.000·80) 126.000.000  |   (315.000·75) 23.625.000  |   (2.100.000·78,25) 164.325.000  | 
|   - Costos Variables  |   (210.000·50) 10.500.000  |   (1.575.000·55) 86.625.000  |   (315.000·60) 18.900.000  |   (2.100.000·55,25) 116.025.000  | 
|   Marge Contribució  |   4.200.000  |   39.375.000  |   4.725.000  |   48.300.000  | 
|   - Despeses generals de fabricació  |   -20.000.000  | |||
|   - Despeses Comercials i administratives  |   -10.000.000  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   18.300.000  | 
ANALISI DE DESVIACIONS
Les desviacions poden ser degudes a 2 motius diferents:
1- Les desviacions degudes a la variació en el nivell d'activitat.
2- Desviacions degudes a la variació en preus, costos i despeses.
I) Desviació total.
S'ha de comparar el resultat previst amb el resultat real.
Resultat Previst (Dades Previstes) 16.000.000
Resultat Real (Dades Reals) -16.000.000
0
II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat
S'ha de comparar el resultat del pressupost flexible i el resultat del pressupost previst.
Resultat Flexible (Dades Reals) 18.750.000
Resultat Previst (Dades Previstes) -16.000.000
2.750.000 (F)
La desviació en el nivell d'activitat pot venir produïda per:
II) a) Variacions en el volum de vendes totals.
II) b) Variacions en la composició o mix de les vendes.
II) a) Comparar el volum de les vendes totals
Resultat Previst (Dades Previstes) 16.000.000
Resultat Revisat (Dades Reals) -18.300.000
2.300.000 (F)
01- Gestió de proveïment 16/04/2004
II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.
V. Mix Real
Revisat Flexible (Dades Reals) 18.750.000 V. Vds Totals Reals
V. Vds Totals Reals
Pressupost Revisat (Dades Previstes) -18.300.000 V. Mix Previst
450.000 (F)
* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.
Pressupost Real Dades Reals
Pressupost Previst Dades Previstes
Pressupost Flexible Dades Reals
Pressupost Revisat Dades Previstes
NOTA:
* Desviació deguda al nivell d'activitat
2.300.000(F) Volum Total Vendes
2.750.000(F)
450.000(F) Composició Vendes
II) b)
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Vi blanc  |   5.000.000  |   4.200.000  |   800.000 (F)  | 
|   Vi negre  |   40.000.000  |   39.375.000  |   625.000 (F)  | 
|   Vi rosat  |   3.750.000  |   4.725.000  |   -975.000 (D)  | 
|   TOTAL  |   450.000 (F)  | 
III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.
Comparar el resultat del pressupost flexible i el del pressupost real.
Resultat Flexible (Dades Previstes) 18.750.000
Resultat Real (Dades Reals) -16.000.000 P=2.450.000(F)
2.750.000(D) C/unit. = 4.300.000 (D)
D=900.000(D)
III) a) Variació dels preus de vendes
Resultat Flexible (Dades Previstes) 164.250.000
Resultat Real (Dades Reals) -166.700.000
2.450.000 (F)
|   DETALL  |   VENDES P. FLEXIBLE  |   VENDES P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Vi blanc  |   17.500.000  |   17.500.000  |   0  | 
|   Vi negre  |   128.000.000  |   131.200.000  |   -3.200.000 (F)  | 
|   Vi rosat  |   18.750.000  |   18.000.000  |   750.000 (D)  | 
|   TOTAL  |   -2.450.000 (F)  | 
01- Gestió de proveïment 16/04/2004
III) b) Desviació en els costos variables
Costos variables Reals (Dades Reals) 119.800.000
Costos variables Flexibles (Dades Previst) -115.500.000
4.300.000(D
|   DETALL  |   C. V. P. FLEXIBLE  |   C. V. P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Vi blanc  |   12.500.000  |   12.000.000  |   500.000 (F)  | 
|   Vi negre  |   88.000.000  |   92.800.000  |   -4.800.000 (D)  | 
|   Vi rosat  |   15.000.000  |   15.000.000  |   0  | 
|   TOTAL  |   -4.300.000 (D)  | 
III) c) Desviació en les despeses
Despeses reals (Dades Reals) 30.900.000
Despeses Flexibles (Dades Previstes) -30.000.000
900.000
|   DETALL  |   P. REAL  |   P. FLEXIBLE  |   TOTAL  | 
|   Despeses de fabricació  |   21.400.000  |   20.000.000  |   1.400.000 (D)  | 
|   Despeses administratives  |   9.500.000  |   10.000.000  |   -500.000 (F)  | 
|   TOTAL  |   900.000 (D)  | 
EXERCICI
Una empresa de cosmètica de sant Feliu de Llobregat, feia dos tipus de xampus. Xampu A i xampu B. Els preus, costos i vendes previstes per el 2002 era:
|   Xampú A  |   Xampú B  | |
|   Preu de venda  |   13€  |   15€  | 
|   Costos variables  |   4€  |   6€  | 
|   Ampolles venudes  |   7.800 unitats  |   9.360 unitats  | 
Despeses fixes de tota l'empresa estaven previstes en 11.000€. Acabat l'any, les dades reals van ser les que segueixen:
|   Xampú A  |   Xampú B  | |
|   Preu de venda  |   15,9€  |   16,9€  | 
|   Costos variables  |   6.1€  |   5,5€  | 
|   Ampolles venudes  |   6.240 unitats  |   11.230 unitats  | 
Es demana calcular les desviacions en preu, costos, volum de vendes i mix, detallant-ne quan sigui possible les desviacions per producte.
01- Gestió de proveïment 22/04/2004
Despeses fixes de tota l'empresa 14.850€.
PRESSUPOST PREVIST O INICIAL
|   CHAMPU A  |   CHAMPU B  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (7.800·13) 101.400  |   (9.360·15) 140.400  |   (17.160·14,09) 241.800  | 
|   - Costos Variables  |   (7.800·4) 31.200  |   (9.360·6) 56.160  |   (17.160·5,09) 87.360  | 
|   Marge Contribució  |   70.200  |   84.240  |   154.440  | 
|   - Despeses Fixes  |   -11.000  | ||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   143.440  | 
PRESSUPOST REAL
|   CHAMPU A  |   CHAMPU B  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (6.240·15,9) 99.216  |   (11.230·16,9) 189.787  |   (17.470·16,54) 289.003  | 
|   - Costos Variables  |   (6.240·6,1) 38.064  |   (11.230·5,5) 61.765  |   (17.470·5,71) 99.829  | 
|   Marge Contribució  |   61.152  |   128.022  |   189.174  | 
|   - Despeses Fixes  |   -14.850  | ||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   174.324  | 
PRESSUPOST FLEXIBLE
El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:
El volum d'activitat real.
Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.
01- Gestió de proveïment 22/04/2004
|   CHAMPU A  |   CHAMPU B  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (6.240·13) 81.120  |   (11.230·15) 168.450  |   (17.471·14,29) 249.570  | 
|   - Costos Variables  |   (6.240·4) 24.960  |   (11.230·6) 67.380  |   (17.470·5,29) 92.340  | 
|   Marge Contribució  |   56.100  |   101.070  |   157.230  | 
|   - Despeses Fixes  |   -11.000  | ||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   146.230  | 
PRESSUPOST VARIAT O REVISAT
Vindrà definit per les següents dades:
Nivell de vendes totals reals.
Mix o composició del total real de les vendes previst.
Preus despeses i costos previstos.
CHAMPU A
7.800------17.160
x------17.470
x= 7.940,90
CHAMPU B
9.360------17.160
x------17.470
x=9.529,09
|   CHAMPU A  |   CHAMPU B  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (7.940,90·13) 103.231,70  |   (9.529,09·15) 142.936,35  |   (17.469,99·14,09) 246.168,05  | 
|   - Costos Variables  |   (7.940,90·4) 31.763,60  |   (9.529,09·6) 57.174,54  |   (17.469,99·5,09) 157.229,91  | 
|   Marge Contribució  |   71.468,10  |   85.761,81  |   157.229,91  | 
|   - Despeses Fixes  |   -11.000  | ||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   146.229,91  | 
01- Gestió de proveïment 29/04/2004
ANALISI DE DESVIACIONS
I) Desviació total.
Resultat Previst 143.440
Resultat Real -174.323
30.884 (F)
II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat
Resultat Flexible 146.230
Resultat Previst -143.230
2.790 (F)
II) a) Variacions en el volum de vendes totals.
Resultat Previst (Dades Previstes) 143.440
Resultat Revisat (Dades Reals) -146.230
2.790 (F)
II) b) Variacions en la composició o mix de les vendes.
Revisat Flexible (Dades Reals) 146.230
Pressupost Revisat (Dades Previstes) -146.230
0
* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.
Pressupost Real Dades Reals
Pressupost Previst Dades Previstes
Pressupost Flexible Dades Reals
Pressupost Revisat Dades Previstes
II) b)
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Xampú A  |   56.160  |   71.468,1  |   -15.308,1 (D)  | 
|   Xampú B  |   101.070  |   85.761,81  |   15.308,19 (F)  | 
|   TOTAL  |   0  | 
III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.
Resultat Flexible (Dades Previstes) 146.230
Resultat Real (Dades Reals) -174.324
280.094 (F)
III) a) Variació dels preus de vendes
Resultat Flexible (Dades Previstes) 249.570
Resultat Real (Dades Reals) -289.003
39.433 (F)
01- Gestió de proveïment 29/04/2004
|   DETALL  |   VENDES P. FLEXIBLE  |   VENDES P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Xampú A  |   81.120  |   99.216  |   -18.096 (F)  | 
|   Xampú B  |   168.450  |   189.787  |   -21.337 (F)  | 
|   TOTAL  |   -39.433 (F)  | 
III) b) Desviació en els costos variables
Costos variables Reals (Dades Reals) 92.340
Costos variables Flexibles (Dades Previst) -99829
7.489 (D)
|   DETALL  |   C. V. P. FLEXIBLE  |   C. V. P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Xampú A  |   24.960  |   38.064  |   -13.104 (D)  | 
|   Xampú B  |   67.380  |   61.765  |   5.615 (F)  | 
|   TOTAL  |   7.489 (D)  | 
EXERCICI
L'empresa de batuts BATUS SA, elabora 3 tipus de batuts, maduixa, xocolata i vainilla. El compte de resultats que l'empresa preveu per l'any 2002 comprenia les següents dades:
|   Xocolata  |   Maduixa  |   Vainilla  | |
|   Vendes totals  |   1.700.000  |   800.000  |   500.000  | 
|   Preu de venda  |   3€  |   2,5€  |   2€  | 
|   Costos variables  |   3.570.000  |   1.440.000  |   850.000  | 
Despeses fixes:
Despeses administratives: 88.000€
Despeses comercials: 50.000€
Subministraments: 43.000€
Les dades reals de l'empresa van variar respecte al que s'havia previst:
|   Xocolata  |   Maduixa  |   Vainilla  | |
|   Vendes totals  |   1.900.000  |   600.000  |   200.000  | 
|   Preu de venda  |   2,6€  |   3€  |   2€  | 
|   Costos variables  |   1,90€  |   2,10€  |   1,80€  | 
Despeses fixes:
Despeses administratives: 75.000€
Despeses comercials: 51.000€
Subministraments: 33.000€
01- Gestió de proveïment 06/05/2004
Es demana:
- Preparar el compte de resultats, pressupostat i real.
- Calcular les desviacions produïdes.
PRESSUPOST PREVIST O INICIAL
|   XOCOLATA  |   MADUIXA  |   VAINILLA  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.700.000·3) 5.100.000  |   (800.000·2,5) 2.000.000  |   (500.000·2) 1.000.000  |   (3.000.000·2,7) 8.100.000  | 
|   - Costos Variables  |   (1.700.000·2,1) 3.570.000  |   (800.000·1,8) 1.440.000  |   (500.000·1,7) 850.000  |   (3.000.000·1,95) 5.860.000  | 
|   Marge Contribució  |   1.530.000  |   560.000  |   150.000  |   2.240.000  | 
|   - Despeses administratives  |   -88.000  | |||
|   - Despeses Comercials  |   -50.000  | |||
|   Subministraments  |   -43.000  | |||
|   Resultat (Benefici o pèrdua)  |   2.059.000  | 
PRESSUPOST REAL
|   XOCOLATA  |   MADUIXA  |   VAINILLA  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.900.000·2,6) 4.940.000  |   (600.000·3) 1.800.000  |   (200.000·1,80) 400.000  |   (2.700.000·2,64) 7.140.000  | 
|   - Costos Variables  |   (1.900.000·1,90) 3.610.000  |   (600.000·2,10) 1.260.000  |   (200.000·1,80) 360.000  |   (2.700.000·1,94) 5.230.000  | 
|   Marge Contribució  |   1.330.000  |   540.000  |   40.000  |   1.910.000  | 
|   - Despeses administrati-ves  |   -75.000  | |||
|   - Despeses Comercials  |   -51.000  | |||
|   Subministra-ments  |   -33.000  | |||
|   Resultat (Benefici o pèrdua)  |   1.751.000  | 
01- Gestió de proveïment 06/05/2004
PRESSUPOST FLEXIBLE
El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:
El volum d'activitat real.
Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.
|   XOCOLATA  |   MADUIXA  |   VAINILLA  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.900.000·3) 5.700.000  |   (600.000·2,5) 1.500.000  |   (450.000·2) 400.000  |   (2.700.000·2,81) 7.600.000  | 
|   - Costos Variables  |   (1.900.000·2,1) 3.990.000  |   (600.000·1,8) 1.080.000  |   (450.000·1,7) 340.000  |   (2.700.000·2) 5.410.000  | 
|   Marge Contribució  |   1.710.000  |   420.000  |   60.000  |   2.190.000  | 
|   - Despeses administratives  |   -88.000  | |||
|   - Despeses Comercials  |   -50.000  | |||
|   Subministraments  |   -43.000  | |||
|   Resultat (Benefici o pèrdua)  |   2.009.000  | 
PRESSUPOST VARIAT O REVISAT
Vindrà definit per les següents dades:
Nivell de vendes totals reals.
Mix o composició del total real de les vendes previst.
Preus despeses i costos previstos.
XOCOLATA
1.700.000------3.000.000
x------2.700.000
x= 1.530.000
MADUIXA
800.000------3.000.000
x------2.700.000
x=720.000
VAINILLA
500.000------3.000.000
x------2.700.000
x=450.000
01- Gestió de proveïment 07/05/2004
|   XOCOLATA  |   MADUIXA  |   VAINILLA  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.530.000·3) 4.590.000  |   (720.000·2,5) 1.800.000  |   (450.000·2) 900.000  |   (2.700.000·2,7) 7.290.000  | 
|   - Costos Variables  |   (1.530.000·2,1) 3.213.000  |   (720.000·1,8) 1.296.000  |   (450.000·1,4) 765.000  |   (2.700.000·1.95) 5.274.000  | 
|   Marge Contribució  |   1.377.000  |   504.000  |   135.000  |   2.016.000  | 
|   - Despeses administratives  |   -88.000  | |||
|   - Despeses Comercials  |   -50.000  | |||
|   Subministraments  |   -43.000  | |||
|   Resultat (Benefici o pèrdua)  |   1.835.000  | 
ANALISI DE DESVIACIONS
I) Desviació total.
Resultat Previst 2.059.000
Resultat Real -1.751.000
308.000 (D)
II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat
Resultat Flexible 2.009.000
Resultat Previst -2.059.000
-50.000 (D)
II) a) Comparar el volum de les vendes totals
Resultat Previst (Dades Previstes) 2.059.000
Resultat Revisat (Dades Reals) -1.835.000
224.000 (D)
II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.
Revisat Flexible (Dades Reals) 2.009.000
Pressupost Revisat (Dades Previstes) -1.835.000
174.000 (F)
* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.
Pressupost Real Dades Reals
Pressupost Previst Dades Previstes
Pressupost Flexible Dades Reals
Pressupost Revisat Dades Previstes
II) b)
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Xocolata  |   1.710.000  |   1.377.000  |   333.000 (F)  | 
|   Maduixa  |   420.000  |   504.000  |   -84.000 (D)  | 
|   Vainilla  |   60.000  |   135.000  |   -75.000 (D)  | 
|   TOTAL  |   174.000 F)  | 
01- Gestió de proveïment 07/05/2004
III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.
Resultat Flexible (Dades Previstes) 2.009.000
Resultat Real (Dades Reals) -1.751.000
258.000 (D)
III) a) Variació dels preus de vendes
Resultat Flexible (Dades Previstes) 7.600.000
Resultat Real (Dades Reals) -7.140.000
460.000 (D)
|   DETALL  |   VENDES P. FLEXIBLE  |   VENDES P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Xocolata  |   5.700.000  |   4.940.000  |   760.000 (D)  | 
|   Maduixa  |   1.500.000  |   1.800.000  |   -300.000 (F)  | 
|   Vainilla  |   400.000  |   400.000  |   0  | 
|   TOTAL  |   460.000 (D)  | 
III) b) Desviació en els costos variables
Costos variables Reals (Dades Reals) 5.230.000
Costos variables Flexibles (Dades Previst) -5.410.000
180.000 (F)
|   DETALL  |   C. V. P. FLEXIBLE  |   C. V. P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Xocolata  |   3.990.000  |   3.610.000  |   380.000 (F)  | 
|   Maduixa  |   1.080.000  |   1.260.000  |   -180.000 (D)  | 
|   Vainilla  |   340.000  |   360.000  |   -20.000 (D)  | 
|   TOTAL  |   180.000 (D)  | 
III) c) Desviació en les despeses
Despeses reals (Dades Reals) 159.000
Despeses Flexibles (Dades Previstes) -181.000
-22.000 (F)
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Despeses administratives  |   88.000  |   75.000  |   13.000 (F)  | 
|   Despeses comercials  |   50.000  |   51.000  |   1.000 (D)  | 
|   Subministraments  |   43.000  |   33.000  |   10.000 (F)  | 
|   TOTAL  |   22.000 (F)  | 
01- Gestió de proveïment 13/05/2004
EXERCICI
Previsió per resultats per l'any 2003 de l'editorial el sol.
Dades Previstes
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  | |
|   Vendes totals  |   1.200  |   900  |   500  | 
|   Preu de venda  |   9  |   7,5  |   10  | 
|   Costos variables  |   7  |   6  |   6  | 
Dades Reals
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  | |
|   Vendes totals  |   1.440  |   1.080  |   550  | 
|   Preu de venda  |   8  |   9  |   9  | 
|   Costos variables  |   7  |   6  |   6  | 
Despeses publicitat 12.000€/any.
Despeses administratives 7.800€/any.
Finalment les vendes van augmentar en un 20% pels llibres A i B, i es van reduir en un 10% el C.
Els costos variables unitaris no van variar respecte la previsió de principi d'any.
Les despeses de publicitat van incrementar en un 10% i les administratives en un 30%.
PRESSUPOST PREVIST O INICIAL
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.200·9) 10.800  |   (900·7,5) 6.750  |   (500·10) 5.000  |   (2.600·8,7) 22.550  | 
|   - Costos Variables  |   (1.200·7) 8.400  |   (900·6) 5.400  |   (500·6) 3.000  |   (2.600·6,5) 16.800  | 
|   Marge Contribució  |   19.200  |   12.150  |   8.000  |   39.350  | 
|   - Despeses publicitat  |   -12.000  | |||
|   - Despeses administratives  |   -7.800  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   19.550  | 
· Aquesta empresa preveu tenir un benefici de 16.000.000.
01- Gestió de proveïment 13/05/2004
PRESSUPOST REAL
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.440·8) 11.520  |   (1.080·9) 9.720  |   (550·9) 4.950  |   (3.070·8,5) 26.190  | 
|   - Costos Variables  |   (1.440·7) 10.080  |   (1.080·6) 6.480  |   (550·6) 3.300  |   (3.070·6,5) 19.860  | 
|   Marge Contribució  |   21.600  |   16.200  |   8.250  |   46.050  | 
|   - Despeses publicitat  |   -13.200  | |||
|   - Despeses administratives  |   -10.140  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   22.710  | 
PRESSUPOST FLEXIBLE
El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:
El volum d'activitat real.
Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.440·9) 12.960  |   (1.080·7,5) 8.100  |   (550·10) 5.500  |   (3.070·8,6) 26.560  | 
|   - Costos Variables  |   (1.440·7) 10.080  |   (1.080·6) 6.480  |   (550·6) 3.300  |   (3.070·6,47) 19.860  | 
|   Marge Contribució  |   23.040  |   14.580  |   8.800  |   46.420  | 
|   - Despeses publicitat  |   -12.000  | |||
|   - Despeses administratives  |   -7.800  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   26.620  | 
PRESSUPOST VARIAT O REVISAT
Vindrà definit per les següents dades:
Nivell de vendes totals reals.
Mix o composició del total real de les vendes previst.
Preus despeses i costos previstos.
01- Gestió de proveïment 13/05/2004
LLIBRE A
1.200------2.600
x------3.070
x=1.416,92
LLIBRE B
900------2.600
x------3.070
x=1.062,70
LLIBRE C
500------2.600
x------3.070
x=590,38
|   Llibre A  |   Llibre B  |   Llibre C  |   TOTAL  | |
|   Vendes  |   (1.416,92·9) 12.752,28  |   (1.062,70·7,5) 7.970,25  |   (590,38·10) 5.903,80  |   (3.070·8,7) 26.626,33  | 
|   - Costos Variables  |   (1.416,92·7) 9.918,44  |   (1.062,70·6) 6.376,20  |   (590,38·6) 3.542,28  |   (3.070·6,5) 19.836,92  | 
|   Marge Contribució  |   22.670,72  |   14.346,45  |   9.446,08  |   46.463,25  | 
|   - Despeses publicitat  |   -12.000  | |||
|   - Despeses administratives  |   -7.800  | |||
|   Resultat (Benefici o Pèrdua)  |   26.603,25  | 
ANALISI DE DESVIACIONS
I) Desviació total.
S'ha de comparar el resultat previst amb el resultat real.
Resultat Previst 19.550
Resultat Real -22.710
-3.160 (F)
II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat
Resultat Flexible 26.620
Resultat Previst -19.550
7.070 (F)
II) a) Comparar el volum de les vendes totals
Resultat Previst (Dades Previstes) 19.550
Resultat Revisat (Dades Reals) -26.603,25
-7.113,25 (F)
01- Gestió de proveïment 13/05/2004
II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.
Revisat Flexible (Dades Reals) 26.620
Pressupost Revisat (Dades Previstes) -26.663,25
-43,25 (D)
* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.
Pressupost Real Dades Reals
Pressupost Previst Dades Previstes
Pressupost Flexible Dades Reals
Pressupost Revisat Dades Previstes
NOTA:
* Desviació deguda al nivell d'activitat
7.113,25 (F) Volum Total Vendes
7.070 (F)
43,25 (D) Composició Vendes
II) b)
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Llibre A  |   23.040  |   22.670,72  |   369,28  | 
|   Llibre B  |   14.580  |   14.346,45  |   233,55  | 
|   Llibre C  |   8.800  |   9.446,08  |   -646,08  | 
|   TOTAL  |   -43,25  | 
III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.
Comparar el resultat del pressupost flexible i el del pressupost real.
Resultat Flexible (Dades Previstes) 26.620
Resultat Real (Dades Reals) -22.710 P=370(D)
3.910 (D) C/unit. = 0
D=370(D)
III) a) Variació dels preus de vendes
Resultat Flexible (Dades Previstes) 26.560
Resultat Real (Dades Reals) -26.190
370 (D)
|   DETALL  |   VENDES P. FLEXIBLE  |   VENDES P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Llibre A  |   12.960  |   11.520  |   1.440  | 
|   Llibre B  |   8.100  |   9.720  |   -1.620  | 
|   Llibre C  |   5.500  |   4.950  |   550  | 
|   TOTAL  |   370  | 
III) b) Desviació en els costos variables
Costos variables Reals (Dades Reals) 19.860
Costos variables Flexibles (Dades Previst) -19.860
0
01- Gestió de proveïment 13/05/2004
|   DETALL  |   C. V. P. FLEXIBLE  |   C. V. P. REVISAT  |   TOTAL  | 
|   Llibre A  |   10.080  |   10.080  |   0  | 
|   Llibre B  |   6.480  |   6.480  |   0  | 
|   Llibre C  |   3.300  |   3.300  |   0  | 
|   TOTAL  |   0  | 
III) c) Desviació en les despeses
Despeses reals (Dades Reals) 23.340
Despeses Flexibles (Dades Previstes) -19.800
19.800
|   DETALL  |   P. FLEXIBLE  |   P. REAL  |   TOTAL  | 
|   Llibre A  |   12.000  |   13.200  |   -1.200  | 
|   Llibre B  |   7.800  |   10.140  |   -2.340  | 
|   Llibre C  |   -1140  | ||
|   TOTAL  | 
16
Descargar
| Enviado por: | Marta | 
| Idioma: | catalán | 
| País: | España | 
