Política y Administración Pública
SI (Sistema Internacional) en 1994
Relaciones Internacionales
3º Sociología, grupo 1
LA ESTRUCTURA DE PODER DEL SISTEMA INTERNACIONAL EN 1994
Índice
Índice.................................................................................................pág. 2
La estructura de poder en el sistema internacional en 1994
Introducción..........................................................................pág. 3
Índice de poder...................................................................................pág. 4
Comentario sobre la estructura de poder............................... ”
Clasificación de los Estados según su poder.........................pág. 5
Posibles problemas en los resultados del Índice....................pág. 6
Los l0 primeros Estados de las variables contempladas en el Índice...pág. 7
Relación entre Variables.....................................................................pág. 9
PNB y Personal Militar......................................................... ”
Población y Personal Militar................................................pág. 11
Población y PNB per capita................................................. ”
Análisis de la Distribución de poder..................................................pág. 12
Medidas estadísticas y asimetría........................................... ”
Concentración;Curva de Loren e Índice de Gini...................pág. 13
Apéndice de Ecuaciones....................................................................pág. 15
LA ESTRUCTURA DE PODER DEL SISTEMA INTERNACIONAL EN 1994
PAÍS | PNB mil millones $ | CONSUMO ENERGÍA mil. T. | COMERCIO EXT. mil millones $ | EJÉRCITO en mil. homb. | Población en millones | PNB/Hab. en $ |
ALEMANIA | 2.041,5 | 480,6 | 798,9 | 367,3 | 81,6 | 25,0 |
ARABIA SAUDÍ | 113,0 | 109,0 | 64,4 | 100,0 | 17,9 | 6,3 |
ARGELIA | 44,3 | 44,5 | 21,7 | 121,7 | 27,9 | 1,6 |
AUSTRALIA | 318,4 | 133,5 | 97,4 | 61,6 | 18,1 | 17,6 |
AUSTRIA | 195,6 | 33,2 | 100,1 | 51,3 | 8,0 | 24,5 |
AZERBAIYÁN | 5,4 | 16,6 | 1,5 | 54,0 | 7,5 | 0,7 |
BRASIL | 472,0 | 131,1 | 79,6 | 336,8 | 161,8 | 2,9 |
CANADÁ | 541,5 | 323,5 | 313,6 | 53,1 | 29,5 | 18,4 |
CHINA | 581,1 | 1.017,1 | 216,8 | 2.930,0 | 1.221,0 | 0,5 |
COREA del SUR | 338,1 | 143,5 | 197,8 | 633,0 | 45,0 | 7,5 |
EE.UU. | 6.638,0 | 2.827,1 | 1.146,2 | 1.492,6 | 263,3 | 25,2 |
EGIPTO | 36,7 | 44,3 | 14,0 | 360,0 | 62,9 | 0,6 |
ESPAÑA | 480,3 | 123,1 | 146,0 | 206,5 | 39,6 | 12,1 |
FRANCIA | 1.318,9 | 315,2 | 462,1 | 395,4 | 58,0 | 22,7 |
INDIA | 262,8 | 327,5 | 50,0 | 1.265,0 | 935,7 | 0,3 |
INDONESIA | 137,0 | 75,7 | 69,2 | 276,2 | 197,6 | 0,7 |
IRAK | 17,0 | 25,5 | 16,9 | 382,0 | 20,5 | 0,8 |
IRÁN | 130,9 | 78,1 | 30,5 | 393,0 | 67,3 | 1,9 |
ISRAEL | 72,7 | 18,3 | 41,3 | 172,5 | 5,6 | 13,0 |
ITALIA | 1.020,2 | 229,9 | 354,7 | 322,3 | 57,2 | 17,8 |
JAPÓN | 4.651,1 | 592,3 | 670,0 | 237,5 | 125,1 | 37,2 |
MÉXICO | 373,6 | 177,2 | 42,5 | 175,0 | 93,7 | 4,0 |
MOZAMBIQUE | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 34,8 | 16,0 | 0,1 |
NIGERIA | 33,0 | 23,1 | 19,1 | 76,5 | 111,7 | 0,3 |
PAKISTÁN | 53,3 | 42,0 | 16,0 | 587,0 | 140,5 | 0,4 |
PERÚ | 34,0 | 11,5 | 11,2 | 115,0 | 23,8 | 1,4 |
REINO UNIDO | 1.013,6 | 314,8 | 430,5 | 254,3 | 58,3 | 17,4 |
SUDÁFRICA | 118,1 | 103,3 | 48,3 | 72,5 | 41,5 | 2,8 |
RUSIA | 329,1 | 1.081,5 | 98,2 | 1.714,0 | 147,0 | 2,2 |
SRI LANKA | 10,7 | 2,8 | 7,7 | 126,0 | 18,4 | 0,6 |
TURQUÍA | 134,6 | 64,7 | 40,3 | 503,8 | 61,9 | 2,2 |
VIETNAM | 12,0 | 1,4 | 6,6 | 557,0 | 74,6 | 0,2 |
TOTAL | 21.529,8 | 8.912,2 | 5.614,3 | 14.427,7 | 21.529,8 | 21.529,8 |
tabla 1
La carencia de jerarquía de las relaciones internacionales, confiere a las mismas una naturaleza anárquica, en la que cada Estado es responsable de velar por sus propios intereses y su subsistencia. Su seguridad está garantizada por el poder que logre acumular, es decir, dependerá de la capacidad que tenga de condicionar el comportamiento de otros Estados, ya fuera mediante la Fuerza, Influencia o la mera Autoridad. Para cuantificar ese poder, y así poder prever resultados de las interacciones interestatales desarrollamos el Índice de poder. Éste se basa en las variables PNB, Consumo de Energía, Comercio exterior y Componentes Humanos de las Fuerzas Armadas.
Índice de | Poder
| ||||
PAÍS | ÍNDICE de PODER | PNB mil millones $ | CONSUMO ENERGÍA mil. t. | COMERCIO EXT. mil millones $ | EJÉRCITO en mil. homb. |
EE.UU. | 23,3 | 30,8 | 31,7 | 20,4 | 10,3 |
JAPÓN | 10,5 | 21,6 | 6,6 | 11,9 | 1,6 |
CHINA | 9,6 | 2,7 | 11,4 | 3,9 | 20,3 |
ALEMANIA | 7,9 | 9,5 | 5,4 | 14,2 | 2,5 |
RUSIA | 6,8 | 1,5 | 12,1 | 1,7 | 11,9 |
FRANCIA | 5,2 | 6,1 | 3,5 | 8,2 | 2,7 |
REINO UNIDO | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 7,7 | 1,8 |
ITALIA | 4,0 | 4,7 | 2,6 | 6,3 | 2,2 |
INDIA | 3,6 | 1,2 | 3,7 | 0,9 | 8,8 |
CANADÁ | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 5,6 | 0,4 |
COREA del SUR | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 4,4 |
ESPAÑA | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 2,6 | 1,4 |
BRASIL | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 2,3 |
MÉXICO | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 1,2 |
TURQUÍA | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,5 |
AUSTRALIA | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 0,4 |
PAKISTÁN | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 4,1 |
IRÁN | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 2,7 |
INDONESIA | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
VIETNAM | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,9 |
ARABIA SAUDÍ | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,7 |
AUSTRIA | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,4 |
EGIPTO | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,5 |
IRAK | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 2,6 |
Rep. SUDAFRICANA | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
ISRAEL | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,2 |
ARGELIA | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
PERÚ | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
NIGERIA | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
SRI LANKA | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 |
AZERBAIYÁN | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
MOZAMBIQUE | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
TOTAL en % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En este cuadro queda perfectamente reflejada la ruptura de la estructura de poder imperante durante la Guerra Fría. Así se aprecia, como la Federación Rusa, heredera del potencial de la URSS se encuentra en 5º lugar, con un 6,8% de poder. Se ha roto por lo tanto con la bipolaridad de 5 décadas, quedando EE.UU. como verdadero coloso en el concierto mundial, ya que presenta un índice de poder considerablemente superior al de los demás países (casi la cuarta parte del total). Japón ,potencia ascendente, (o Alemania a menos de un 1% de diferencia), es el segundo país en la lista, y apenas alcanza la mitad del poder de los Estados Unidos. Hay por lo tanto, una clara monopolaridad y acumulación de poder, pues mientras el 66% de los países recogidos en la tabla, no superan un índice del 2%, los cuatro primeros
Descargar
Enviado por: | El remitente no desea revelar su nombre |
Idioma: | castellano |
País: | España |