Matemáticas
Precios en el consumo alimenticio
Matematicas
Proyecto de Investigacion
Diferencias De Precios En El Consumo Alimenticio
Estrategia
Nuestro trabajo consiste en la diferencia de precios en el consumo alimenticio. Para esto utilizamos la siguiente estrategia la cual mencionaremos por pasos:
Paso #1 : visitar las instalaciones de Inespre a investigar cuales eran los articulos de la canasta familiar, alli nos dijeron que la canasta familiar dominicana tiene 17 articulos y que se divide en:
Agropecuarios:
Arroz
Habichuela
Ajo
Cebolla
Papa
Leche
Platano
Batata
Yuca
Guandules
Huevo
Pollo
Agroindustriales o Procesados:
Aceite
Spaghetti
Salsa
Azucar
Sal
Paso # 2: Elegir dos cadenas de supermercados lo cual fue la parte mas dificil, por que elegimos el supermercado Pola y la Cadena.
Pero para ser mas especificos en la sucursal de los proceres y la de la nuñez de caceres no nos permitieron realizar nuestro trabajo.
Entonces decidimos cambiar de supermercado y escogimos la Despensa.
Paso # 3: Visitar cada una de las sucursales de nuestros supermercados, estas fueron:
Pola
-
Multicentro de la Churchill.
-
Avenida Sarasota.
-
Camino chiquito #51 (Arroyo Hondo).
-
Lope de Vega.
-
Charles de Gaulle
-
Mella
La Despensa
-
Av. Duarte.
-
Conde.
-
Nicolas de Ovando.
-
San vicente de Paul.
Paso# 4: elegir las marcas y libras de los articulos , e investigar los diferentes precios.
Paso # 5: ya con toda la informacion , nos reunimos a plantear como seria el trabajo.
Paso # 6: Realizamos el contenido y la estrategia teniendo en cuenta cada una de la cosas que habiamos observado.
Paso # 7: sumar las diferencias y buscar el porciento.
Paso # 8: Realizamos la tabulacion y graficamos de acuerdo al producto final.
Paso # 9: De acuerdo a todo lo hemos hecho e investigado, realizamos nuestra conclusion.
Comparaciones
Supermercado Pola (multicentro Churchill):
Los artículos son de buena calidad, estan bien organizados y las góndolas estan bien abastecidas. La limpieza era notable y todos los pasillos , de acuerdo con las gondolas estaban organizados.
El personal y el trato hacia los clientes es excelentes.
Supermercado Pola Del Arroyo Hondo:
Los articulos de primera necesidad, o sea los articulos de la canasta familiar, en esta sucursal los articulos son de mala calidad y el personal no abastece las gondolas.
El trato del personal hacia los clientes es buena y las cajeras son eficientes.
Supermercado Pola De la Sarasota:
Los articulos de esta sucursal estaban en buen estado y bien empacado. Los pasillos estaban limpios y las gondolas estaban bien abastecidas. El personal era ineficiente.
Supermercado de la Lope de Vega:
Los articulos de esta sucursal son de buena calidad y las gondolas no estaban bien abastecidas. La limpieza era notable y el personal del supermercado era eficiente.
Supermercado Pola De la Charles de Gaulle:
Los articulos de esta sucursal eran escaso debido al poco tiempo que tiene esta sucursal y por consecuente no esta bien abastecida. Y el personal era eficiente.
Comparacion del supermercado La Despensa.
Para los supermercados la Despensa usaremos una sola comparacion, por que ellos usan el mismo patron o modelo aseguir en todos los supermercados, o sea tienen el mismo diseño en la estructura o planta fisica.
Todas sus sucursales estan pintadas de amarillo y blanco.
Sus gondolas estan bien abastecidas, el personal era muy eficiente y el gerente , el personal fueron muy amables. De este supermercado no tenemos ninguna queja.
LISTADO DE PRECIOS
SUPERMERCADO LA DESPENSA
SUCURSAL : EL CONDE
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $38.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.47 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $38.35 |
Cebolla | Roja | 2 Libras | $16.68 |
Papa | Malla | 5 Libras | $24.25 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $16.95 |
Platano | Unidad | $1.95 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $3.50 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.15 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $13.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $26.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $12.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $35.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.95 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $12.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.79 |
Sal | Perla | 10 Onzas | $8.95 |
SUPERMERCADO LA DESPENSA
SUCURSAL: DUARTE
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $38.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.49 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $37.35 |
Cebolla | Roja | 2 Libra | $16.64 |
Papa | Malla | 5 Libra | $21.75 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $16.95 |
Platano | Unidad | $1.95 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $3.55 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $3.75 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $13.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $26.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $12.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $35.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $7.95 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $12.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.79 |
Sal | Perla | 10 Onza | $8.95 |
SUPERMERCADO LA DESPENSA
SUCURSAL: NICOLAS DE OVANDO
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La garza | 5 Libras | $38.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.47 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $37.50 |
Cebolla | Roja | 1 Libra | $16.68 |
Papa | Malla | 5 Libra | $21.50 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $16.95 |
Platano | Unidad | $1.95 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $3.75 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.15 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $13.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $27.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $12.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $35.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.00 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $12.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.95 |
Sal | Perla | 10 Onza | $8.95 |
SUPERMERCADO LA DESPENSA
SUCURSAL: SAN VICENTE DE PAUL
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $38.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.47 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $38.35 |
Cebolla | Roja | 1 Libra | $16.68 |
Papa | Malla | 5 Libras | $21.75 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $16.95 |
Platano | Unidad | $1.95 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $3.55 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $3.75 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $13.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $26.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $12.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $35.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $7.95 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $12.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.79 |
Sal | Perla | 10 Onza | $8.95 |
SUPERMERCADO POLA
SUCURSAL: SARASOTA
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $39.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.50 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $49.34 |
Cebolla | Roja | 2 Libra | $18.95 |
Papa | Malla | 5 Libra | $27.95 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $17.45 |
Platano | Unidad | $2.45 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $4.25 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.95 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $15.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $42.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $14.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $39.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.95 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $13.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.99 |
Sal | Perla | 10 Onza | $9.95 |
SUPERMERCADO POLA
SUCURSAL: LOPE DE VEGA
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $39.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $13.95 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $48.74 |
Cebolla | Roja | 2 Libra | $18.09 |
Papa | Malla | 5 Libra | $29.95 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $17.45 |
Platano | Unidad | $2.65 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $4.25 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.15 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $15.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $42.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $14.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $39.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.45 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $13.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.99 |
Sal | Perla | 10 Onza | $9.95 |
SUPERMERCADO POLA
SUCURSAL: CHARLES DE GAULLE
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $39.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $12.50 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $47.95 |
Cebolla | Roja | 2 Libra | $18.09 |
Papa | Malla | 5 Libra | $27.95 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $16.95 |
Platano | Unidad | $1.75 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $4.25 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $5.75 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $14.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $42.50 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $13.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $13.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.45 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $12.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.99 |
Sal | Perla | 10 Onza | $9.95 |
SUPERMERCADO POLA
SUCURSAL: MULTICENTRO CHURCHILL
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $39.45 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $14.97 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $49.54 |
Cebolla | Roja | 1 Libra | $18.95 |
Papa | Malla | 5 Libra | $29.95 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $17.45 |
Platano | Unidad | $2.45 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $8.50 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.75 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $15.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $42.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $14.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $39.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $8.45 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $13.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $4.95 |
Sal | Perla | 10 Onza | $9.95 |
SUPERMERCADO POLA
SUCURSAL: ARROYO HONDO
Articulos | Marca | Cantidad | Precio |
Arroz | La Garza | 5 Libras | $39.95 |
Habichuela | Goya | 1 Libra | $13.95 |
Ajo | Criollo | 1 Libra | $48.74 |
Cebolla | Roja | 2 Libra | $19.00 |
Papa | Malla | 5 Libra | $27.95 |
Leche | Listamilk | 1 Litro | $17.45 |
Platano | Unidad | $2.45 | |
Batata | Fresca | 1 Libra | $4.25 |
Yuca | Fresca | 1 Libra | $4.45 |
Guandules | Victorina | 1 Libra | $15.95 |
Huevo | Endy | 57 a 67 Gramos | $42.95 |
Pollo | Victorina | 1 Libra | $14.95 |
Aceite | Crisol | 64 Onzas | $39.95 |
Spaguettis | Milano | 1 Libra | $28.95 |
Salsa | La Famosa | 16 Onzas | $13.95 |
Azucar | Refina | 1 Libra | $3.99 |
Sal | Perla | 10 Onza | $9.45 |
SUPERMERCADOS POLA
Articulos | Marca | Sucursal Winston Churchill | Sucursal Sarasota | Sucursal Arroyo Hondo | Sucursal Lope De vega | Sucursal Charles de Gaulle |
Arroz | La Garza | $39.45 | $39.95 | $39.95 | $39.95 | $39.95 |
Habichuela | Goya | $14.97 | $12.50 | $13.95 | $13.95 | $12.50 |
Ajo | Criollo | $49.54 | $49.34 | $48.74 | $48.74 | $47.95 |
Cebolla | Roja | $18.95 | $18.95 | $19.00 | $18.09 | $18.09 |
Papa | Malla | $29.95 | $27.95 | $27.95 | $29.95 | $27.95 |
Leche | Listamilk | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $17.45 | $16.95 |
Platano | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.65 | $1.75 | |
Batata | Fresca | $8.50 | $4.25 | $4.25 | $4.25 | $4.25 |
Yuca | Fresca | $4.75 | $4.95 | $4.45 | $4.15 | $5.75 |
Guandules | Victorina | $15.95 | $15.95 | $15.95 | $15.95 | $14.95 |
Huevo | Endy | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.95 | $42.50 |
Pollo | Victorina | $14.95 | $14.95 | $14.95 | $14.95 | $13.95 |
Aceite | Crisol | $39.95 | $39.95 | $39.95 | $39.95 | $13.95 |
Spaguettis | Milano | $8.45 | $8.95 | $28.95 | $8.45 | $8.45 |
Salsa | La Famosa | $13.95 | $13.95 | $13.95 | $13.95 | $12.95 |
Azucar | Refina | $4.95 | $4.99 | $3.99 | $4.99 | $4.99 |
Sal | Perla | $9.95 | $9.95 | $9.45 | $9.95 | $9.95 |
TOTAL | $334.83 | $329.53 | $329.83 | $346.93 | $297.64 |
Porciento Diferencial De Las Cadenas Super Pola y La Despensa
Formula:
x-base = Resultado x 100
base
x= 1,638.73 ( Super Pola)
Base = 1,118.17 ( La Despensa)
1,638.73 - 1,118.17 = 520.56 = 0.46 x 100 = 46%
1,118.17 1,118.17
CONCLUSION
Despues del analisis hemos llegado a la conclusion, de que los supermercados de acuerdo a su ubicación aumentan y disminuyen.
Nosotros consideramos que esto esta mal, debido a que los articulos que se encuentran en la canasta familiar son los necesarios en un hogar y que no importa la sucursal o lugar donde esten ubicados no deberian de variar sus precios, pero no importa porque creemos que el gobierno es el encargado de esto.
Otro aspecto que cabe resaltar es la dificultad que tienen los estudiantes para realizar trabajos de este tipo, esto se debe a que los supermercados en este tiempo tienen una gran competencia y ellos creen que cuando van personas a verificar precios o hacer este tipo de trabajo es porque quieren comparar los precios con otros supermercados para bajar los precios de alguna cadena de supermercado que son de su competencia.
Por medio de este trabajo nos dimos cuenta de que las dos cadenas que elegimos la que mas bajo tenia sus precios era La Despensa y de la sucursales de esta cadena, la que tenia los precios mas bajos fue la de la Av. Duarte y la que tenia los precios mas elevados es la sucursal del Conde.
La otra cadena de supermercados el Pola, que pertenece al grupo Ramos la sucursal que tiene los precios mas economicos es la de la Charles De Gaulle y la que tiene los precios mas elevados es la de La Lope De Vega.
Al comparar las 2 cadenas de supermercados nos dimos cuenta de que el porciento diferencial entre las 2 cadenas es de un 46 %. Esto nos demuestra que la cadena que vende los articulos de la canasta familiar mas caro es el Supermercado Pola.
Descargar
Enviado por: | Gabzzy |
Idioma: | castellano |
País: | República Dominicana |