Biología, Botánica y Zoología
Nutrición
Lunes:
Almuerzo:
-
PURE DE PATATA Y ZANAHORIA
|
Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| PATATA | 150 |
| ZANAHORIA | 50 |
| MANTEQUILLA | 10 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 142.4 | ml | Energía | 195.1 | Kcal | |
| Carbohidratos | 27.3 | g | Proteínas | 3.8 | g | |
| Lípidos | 8.65 | g | Colesterol | 25 | mg | |
| Sodio | 62.2 | mg | Potasio | 699.8 | mg | |
| Calcio | 30.5 | mg | Fósforo | 86.1 | mg | |
| Hierro | 1.12 | mg | Retinol | 639.4 | mg |
-
BONITO (100 GR) A LA PLANCHA CON VERDURA
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| BONITO | 100 |
| VERDURAS CRUDAS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 150.6 | ml | Energía | 152.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 38 | g | Proteínas | 21. | g | |
| Lípidos | 5.84 | g | Colesterol | 47 | mg | |
| Sodio | 130.5 | mg | Potasio | 665.1 | mg | |
| Calcio | 81.9 | mg | Fósforo | 241.2 | mg | |
| Hierro | 1.74 | mg | Retinol | 788.6 | mg |
Cena:
-
POLLO ASADO (100 GR) CON PATATAS FRITAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| POLLO | 100 |
| PATATAS FRITAS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 104.2 | ml | Energía | 346.9 | Kcal | |
| Carbohidratos | 30.1 | g | Proteínas | 17.3 | g | |
| Lípidos | 17.4 | g | Colesterol | 56 | mg | |
| Sodio | 111.1 | mg | Potasio | 1150 | mg | |
| Calcio | 25.1 | mg | Fósforo | 208 | mg | |
| Hierro | 1.97 | mg | Retinol | 9 | mg |
Total del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 397.2 | ml | Energía | 694.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 95.4 | g | Proteínas | 42.1 | g | |
| Lípidos | 31.89 | g | Colesterol | 128 | mg | |
| Sodio | 303.8 | mg | Potasio | 2514.9 | mg | |
| Calcio | 137.5 | mg | Fósforo | 535.3 | mg | |
| Hierro | 4.83 | mg | Retinol | 1437 | mg |
Energía consumida:
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 22.00 - 7.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 9h= 518 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 7.00 - 7.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
| Asearse | 1.60 Cal kg peso/hora | 7.10 - 7.20 | 1.60 x 62 x 017= 16.86 Cal |
| Desayunar | 1.45 Cal kg peso/hora | 7.20 - 7.30 | 1.45 x 62 x 0.17= 15.28 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 7.30 - 7.40 | 2.86 x 62 x 0.17= 30.14 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 7.40 - 7.50 | 1.43 x 62 x 0.17= 15.07 Cal |
| De pie | 1.50 Cal kg peso/hora | 7.50 - 8.00 | 1.50 x 62 x 0.17= 15.81 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 8.00 - 9.45 | 1.70 x 62 x 1.75= 184.45 Cal |
| 10.00 - 12.45 | 1.70 x 62 x 2.75= 289.85 Cal | ||
| 13.00 - 14.40 | 1.70 x 62 x 1.67= 176.01 Cal | ||
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 9.45 - 10.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal |
| 12.45 - 13.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal | ||
| 14.40 - 15.00 | 1.43 Cal x 62 x 0.34= 30.14 Cal | ||
| Almorzar | 1.50 Cal kg peso/hora | 15.00 - 15.15 | 1.50 x 62 x 0.25= 23.25 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 15.15 - 15.45 | 1.60 Cal x 62 x 0.5= 49.6 Cal |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 15.45 - 17.00 | 0.93 x 62 x 1.25= 72.07 Cal |
| Jugar al ordenador | 1.60 Cal kg peso/hora | 17.00 - 19.00 | 1.60 x 62 x 2= 198.4 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 19.00 - 20.00 | 1.70 x 62 x 1= 105.4 Cal |
| Escritura a máquina | 2.00 Cal kg peso/hora | 20.00 - 21.00 | 2.00 x 62 x 1=124 Cal |
| Cenar | 1.50 Cal kg peso/hora | 21.00 - 21.30 | 1.50 x 62 x 0.5= 46.5 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 21.30 - 22.00 | 1.60 x 62 x 0.5= 19.6 Cal |
| TOTAL | 1992.56 Cal |
Martes:
Almuerzo:
-
ARROZ BLANCO CON TOMATE
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| ARROZ | 70 |
| TOMATE FRITO EN LATA | 20 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 21.5 | ml | Energía | 267.2 | Kcal | |
| Carbohidratos | 60.9 | g | Proteínas | 5.1 | g | |
| Lípidos | 1.81 | g | Colesterol | 0 | mg | |
| Sodio | 70. | mg | Potasio | 134.5 | mg | |
| Calcio | 10 | mg | Fósforo | 81.6 | mg | |
| Hierro | 0.45 | mg | Retinol | 60.9 | mg |
-
ESTOFADO DE VACA (100 GR)
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| CARNE SEMIGRASA DE VACA | 100 |
| PATATA | 50 |
| ZANAHORIA | 15 |
| CALDO | 75 |
| GUISANTES VERDES | 50 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 210. | ml | Energía | 328.6 | Kcal | |
| Carbohidratos | 15.5 | g | Proteínas | 19. | g | |
| Lípidos | 21.5 | g | Colesterol | 82.2 | mg | |
| Sodio | 82.5 | mg | Potasio | 729.1 | mg | |
| Calcio | 26.9 | mg | Fósforo | 228.9 | mg | |
| Hierro | 2.78 | mg | Retinol | 189.9 | mg |
Cena:
-
MERLUZA (100 GR) A LA PLANCHA CON VERDURA
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| MERLUZA | 100 |
| VERDURAS CRUDAS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 133.5 | ml | Energía | 81.9 | Kcal | |
| Carbohidratos | 38.5 | g | Proteínas | 11.5 | g | |
| Lípidos | 1.99 | g | Colesterol | 32. | mg | |
| Sodio | 133. | mg | Potasio | 588.2 | mg | |
| Calcio | 66.9 | mg | Fósforo | 172.5 | mg | |
| Hierro | 1.31 | mg | Retinol | 751 | mg |
Totales del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 365 | ml | Energía | 677.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 114.9 | g | Proteínas | 35.6 | g | |
| Lípidos | 25.3 | g | Colesterol | 114.2 | mg | |
| Sodio | 285.5 | mg | Potasio | 1451.8 | mg | |
| Calcio | 103.8 | mg | Fósforo | 483 | mg | |
| Hierro | 4.54 | mg | Retinol | 1001.8 | mg |
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 22.00 - 7.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 9h= 518 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 7.00 - 7.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
| Asearse | 1.60 Cal kg peso/hora | 7.10 - 7.20 | 1.60 x 62 x 017= 16.86 Cal |
| Desayunar | 1.45 Cal kg peso/hora | 7.20 - 7.30 | 1.45 x 62 x 0.17= 15.28 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 7.30 - 7.40 | 2.86 x 62 x 0.17= 30.14 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 7.40 - 7.50 | 1.43 x 62 x 0.17= 15.07 Cal |
| De pie | 1.50 Cal kg peso/hora | 7.50 - 8.00 | 1.50 x 62 x 0.17= 15.81 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 8.00 - 9.45 | 1.70 x 62 x 1.75= 184.45 Cal |
| 10.00 - 12.45 | 1.70 x 62 x 2.75= 289.85 Cal | ||
| 13.00 - 14.40 | 1.70 x 62 x 1.67= 176.01 Cal | ||
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 9.45 - 10.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal |
| 12.45 - 13.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal | ||
| 14.40 - 15.00 | 1.43 Cal x 62 x 0.34= 30.14 Cal | ||
| Almorzar | 1.50 Cal kg peso/hora | 15.00 - 15.15 | 1.50 x 62 x 0.25= 23.25 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 15.15 - 15.45 | 1.60 Cal x 62 x 0.5= 49.6 Cal |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 15.45 - 17.00 | 0.93 x 62 x 1.25= 72.07 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 17.00 - 18.00 | 2.86 x 62 x 1= 177.32 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 18.00 - 19.30 | 1.70 x 62 x 1.5= 158.1 Cal |
| Escritura a máquina | 2.00 Cal kg peso/hora | 19.30 - 20.30 | 2.00 x 62 x 1=124 Cal |
| Ducharme | 1.75 Cal kg peso/hora | 20.30 - 21.00 | 1.75 x 62 x 0.5= 54.20 Cal |
| Cenar | 1.50 Cal kg peso/hora | 21.00 - 21.30 | 1.50 x 62 x 0.5= 46.5 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 21.30 - 22.00 | 1.60 x 62 x 0.5= 19.6 Cal |
| TOTAL | 2078.38 Cal |
Miércoles:
Almuerzo:
-
SOPA DE PESCADO CON ARROZ
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| CONGRIO | 50 |
| CHIRLA | 50 |
| GAMBAS | 50 |
| ARROZ | 30 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 51.2 | ml | Energía | 171.2 | Kcal | |
| Carbohidratos | 26.5 | g | Proteínas | 14. | g | |
| Lípidos | 1.61 | g | Colesterol | 74.5 | mg | |
| Sodio | 90.9 | mg | Potasio | 223.7 | mg | |
| Calcio | 71.8 | mg | Fósforo | 156.3 | mg | |
| Hierro | 1.35 | mg | Retinol | 18.8 | mg |
-
TORTILLA DE PATATAS (1½ HUEVO)
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| HUEVO | 75 |
| PATATA | 60 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 92.2 | ml | Energía | 141.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 9.72 | g | Proteínas | 9.6 | g | |
| Lípidos | 7.43 | g | Colesterol | 337.9 | mg | |
| Sodio | 67.5 | mg | Potasio | 314. | mg | |
| Calcio | 38.5 | mg | Fósforo | 153.5 | mg | |
| Hierro | 1.78 | mg | Retinol | 106.7 | mg |
Cena:
-
FILETE DE TERNERA (100 GR) CON PATATAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| FILETE DE TERNERA | 100 |
| PATATAS FRITAS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 125.8 | ml | Energía | 329.4 | Kcal | |
| Carbohidratos | 30.1 | g | Proteínas | 21.8 | g | |
| Lípidos | 13.1 | g | Colesterol | 73.6 | mg | |
| Sodio | 110.1 | mg | Potasio | 1348 | mg | |
| Calcio | 23. | mg | Fósforo | 319.4 | mg | |
| Hierro | 3.32 | mg | Retinol | 9 | mg |
Totales del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 269.2 | ml | Energía | 642.3 | Kcal | |
| Carbohidratos | 66.32 | g | Proteínas | 45.4 | g | |
| Lípidos | 22.14 | g | Colesterol | 486 | mg | |
| Sodio | 875.7 | mg | Potasio | 1885.7 | mg | |
| Calcio | 133.3 | mg | Fósforo | 629.2 | mg | |
| Hierro | 3.13 | mg | Retinol | 134.5 | mg |
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 22.00 - 7.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 9h= 518 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 7.00 - 7.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
| Asearse | 1.60 Cal kg peso/hora | 7.10 - 7.20 | 1.60 x 62 x 017= 16.86 Cal |
| Desayunar | 1.45 Cal kg peso/hora | 7.20 - 7.30 | 1.45 x 62 x 0.17= 15.28 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 7.30 - 7.40 | 2.86 x 62 x 0.17= 30.14 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 7.40 - 7.50 | 1.43 x 62 x 0.17= 15.07 Cal |
| De pie | 1.50 Cal kg peso/hora | 7.50 - 8.00 | 1.50 x 62 x 0.17= 15.81 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 8.00 - 9.45 | 1.70 x 62 x 1.75= 184.45 Cal |
| 10.00 - 12.45 | 1.70 x 62 x 2.75= 289.85 Cal | ||
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 9.45 - 10.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal |
| 12.45 - 13.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal | ||
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 13.00 - 15.00 | 1.60 x 62 x 2= 198.4 Cal |
| Almorzar | 1.50 Cal kg peso/hora | 15.00 - 15.15 | 1.50 x 62 x 0.25= 23.25 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 15.15 - 15.45 | 1.60 x 62 x 0.5= 49.6 Cal |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 15.45 - 17.00 | 0.93 x 62 x 1.25= 72 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 17.00 - 19.00 | 2.86 x 62 x 2= 354.64 Cal |
| Escritura a máquina | 2.00 Cal kg peso/hora | 19.00 - 21.00 | 2.00 x 62 x 2=248 Cal |
| Cenar | 1.50 Cal kg peso/hora | 21.00 - 21.30 | 1.50 x 62 x 0.5= 46.5 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 21.30 - 22.00 | 1.60 x 62 x 0.5= 19.6 Cal |
| TOTAL | 2159.58 Cal |
Jueves:
Almuerzo:
-
MACARRONES CON CARNE
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| MACARRONES | 70 |
| CARNE PICADA | 50 |
| TOMATE FRITO EN LATA | 50 |
| MANTEQUILLA | 10 |
| QUESO EMMENTAL | 25 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 86.7 | ml | Energía | 603.3 | Kcal | |
| Carbohidratos | 62.1 | g | Proteínas | 24.4 | g | |
| Lípidos | 30.3 | g | Colesterol | 111.3 | mg | |
| Sodio | 375 | mg | Potasio | 434 | mg | |
| Calcio | 248.4 | mg | Fósforo | 403.4 | mg | |
| Hierro | 2.75 | mg | Retinol | 307.5 | mg |
-
MACEDONIA DE FRUTAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| NARANJA | 25 |
| PLATANO | 25 |
| PIÑA EN ALMIBAR | 25 |
| AZUCAR | 10 |
| LICOR | 10 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 55.1 | ml | Energía | 115.8 | Kcal | |
| Carbohidratos | 22.8 | g | Proteínas | 0.416 | g | |
| Lípidos | 0.04875 | g | Colesterol | 0 | mg | |
| Sodio | 1.25 | mg | Potasio | 108.8 | mg | |
| Calcio | 12.5 | mg | Fósforo | 9.52 | mg | |
| Hierro | 0.2773 | mg | Retinol | 13.1 | mg |
Cena:
TORTILLA FRANCESA DE UN HUEVO CON PISTO
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| HUEVO | 50 |
| PIMIENTO | 25 |
| PATATA | 50 |
| CALABACIN | 50 |
| BERENJENA | 25 |
| TOMATE | 50 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 187.2 | ml | Energía | 123.6 | Kcal | |
| Carbohidratos | 12. | g | Proteínas | 7.75 | g | |
| Lípidos | 5.27 | g | Colesterol | 225.3 | mg | |
| Sodio | 49.4 | mg | Potasio | 561. | mg | |
| Calcio | 45.3 | mg | Fósforo | 136.3 | mg | |
| Hierro | 1.92 | mg | Retinol | 221.6 | mg |
Totales del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 329 | ml | Energía | 842.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 96.9 | g | Proteínas | 32.566 | g | |
| Lípidos | 35.61 | g | Colesterol | 336.6 | mg | |
| Sodio | 425.65 | mg | Potasio | 1103.8 | mg | |
| Calcio | 306.2 | mg | Fósforo | 549.22 | mg |
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 22.00 - 7.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 9h= 518 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 7.00 - 7.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
| Asearse | 1.60 Cal kg peso/hora | 7.10 - 7.20 | 1.60 x 62 x 017= 16.86 Cal |
| Desayunar | 1.45 Cal kg peso/hora | 7.20 - 7.30 | 1.45 x 62 x 0.17= 15.28 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 7.30 - 7.40 | 2.86 x 62 x 0.17= 30.14 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 7.40 - 7.50 | 1.43 x 62 x 0.17= 15.07 Cal |
| De pie | 1.50 Cal kg peso/hora | 7.50 - 8.00 | 1.50 x 62 x 0.17= 15.81 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 8.00 - 9.45 | 1.70 x 62 x 1.75= 184.45 Cal |
| 10.00 - 12.45 | 1.70 x 62 x 2.75= 289.85 Cal | ||
| 13.00 - 14.40 | 1.70 x 62 x 1.67= 176.01 Cal | ||
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 9.45 - 10.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal |
| 12.45 - 13.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal | ||
| 14.40 - 15.00 | 1.43 x 62 x 0.34= 30.14 Cal | ||
| Almorzar | 1.50 Cal kg peso/hora | 15.00 - 15.15 | 1.50 x 62 x 0.25= 23.25 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 15.15 - 15.45 | 1.60 x 62 x 0.5= 49.6 Cal |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 15.45 - 17.00 | 0.93 x 62 x 1.25= 72.07 Cal |
| Jugar al ordenador | 1.60 Cal kg peso/hora | 17.00 - 19.00 | 1.60 x 62 x 2= 198.4 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 19.00 - 21.00 | 1.70 x 62 x 2= 210.8 Cal |
| Ducharme | 1.75 Cal kg peso/hora | 21.00 - 21.30 | 1.75 x 62 x 0.5= 54.20 Cal |
| Cenar | 1.50 Cal kg peso/hora | 21.30 - 22.00 | 1.50 x 62 x 0.5= 46.5 Cal |
| TOTAL | 2008.5 Cal |
Viernes:
Almuerzo:
-
POTAJE DE GARBANZOS Y ESPINACAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| GARBANZOS | 70 |
| ESPINACAS | 125 |
| TOCINO DE CERDO | 15 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 98.8 | ml | Energía | 349.7 | Kcal | |
| Carbohidratos | 39.7 | g | Proteínas | 17.5 | g | |
| Lípidos | 14.5 | g | Colesterol | 18 | mg | |
| Sodio | 463.4 | mg | Potasio | 1215 | mg | |
| Calcio | 194.6 | mg | Fósforo | 265.2 | mg | |
| Hierro | 8.9 | mg | Retinol | 988. | mg |
-
CROQUETAS DE GALLINA (6)
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| GALLINA | 60 |
| LECHE | 125 |
| HARINA DE TRIGO | 25 |
| MANTEQUILLA | 25 |
| HUEVO | 25 |
| PAN | 25 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 171.4 | ml | Energía | 608. | Kcal | |
| Carbohidratos | 40.8 | g | Proteínas | 21.4 | g | |
| Lípidos | 40.8 | g | Colesterol | 226.2 | mg | |
| Sodio | 280.6 | mg | Potasio | 337. | mg | |
| Calcio | 178.9 | mg | Fósforo | 294. | mg | |
| Hierro | 1.99 | mg | Retinol | 356. | mg |
Cena:
-
LASAÑA CON VERDURAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| PASTA | 80 |
| TOMATE | 100 |
| PIMIENTO | 30 |
| BERENJENA | 30 |
| CALABACIN | 30 |
| QUESO GRUYERE | 10 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 163.3 | ml | Energía | 368.8 | Kcal | |
| Carbohidratos | 71.1 | g | Proteínas | 14.8 | g | |
| Lípidos | 4.73 | g | Colesterol | 14.5 | mg | |
| Sodio | 82.8 | mg | Potasio | 548.7 | mg | |
| Calcio | 124. | mg | Fósforo | 234.7 | mg | |
| Hierro | 2.17 | mg | Retinol | 310.1 | mg |
Totales del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 433.5 | ml | Energía | 1326.5 | Kcal | |
| Carbohidratos | 151.6 | g | Proteínas | 53.7 | g | |
| Lípidos | 60.03 | g | Colesterol | 53.9 | mg | |
| Sodio | 826.8 | mg | Potasio | 898.2 | mg | |
| Calcio | 497.1 | mg | Fósforo | 793.9 | mg | |
| Hierro | 13.02 | mg | Retinol | 675.98 | mg |
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 22.00 - 7.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 9h= 518 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 7.00 - 7.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
| Asearse | 1.60 Cal kg peso/hora | 7.10 - 7.20 | 1.60 x 62 x 017= 16.86 Cal |
| Desayunar | 1.45 Cal kg peso/hora | 7.20 - 7.30 | 1.45 x 62 x 0.17= 15.28 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 7.30 - 7.40 | 2.86 x 62 x 0.17= 30.14 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 7.40 - 7.50 | 1.43 x 62 x 0.17= 15.07 Cal |
| De pie | 1.50 Cal kg peso/hora | 7.50 - 8.00 | 1.50 x 62 x 0.17= 15.81 Cal |
| Trabajo de Clase | 1.70 Cal kg peso/hora | 8.00 - 9.45 | 1.70 x 62 x 1.75= 184.45 Cal |
| 10.00 - 12.45 | 1.70 x 62 x 2.75= 289.85 Cal | ||
| 13.00 - 14.40 | 1.70 x 62 x 1.67= 176.01 Cal | ||
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 9.45 - 10.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal |
| 12.45 - 13.00 | 1.43 x 62 x 0.25= 22.16 Cal | ||
| 14.40 - 15.00 | 1.43 x 62 x 0.34= 30.14 Cal | ||
| Almorzar | 1.50 Cal kg peso/hora | 15.00 - 15.15 | 1.50 x 62 x 0.25= 23.25 Cal |
| Ver la televisión | 1.60 Cal kg peso/hora | 15.15 - 15.45 | 1.60 x 62 x 0.5= 49.6 Cal |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 15.45 - 17.00 | 0.93 x 62 x 1.25= 72.07 Cal |
| Correr 15Km/h | 11.25 Cal kg peso/hora | 17.00 - 20.00 | 11.25 x 62 x 3= 2092.5 Cal |
| Ducharme | 1.75 Cal kg peso/hora | 20.00 - 20.30 | 1.75 x 62 x 0.5= 54.20 Cal |
| Sentado | 1.43 Cal kg peso/hora | 20.30 - 21.30 | 1.43 x 62 x 1= 88.66 Cal |
| Cenar | 1.50 Cal kg peso/hora | 21.30 - 22.00 | 1.50 x 62 x 0.5= 46.5 Cal |
| Caminar despacio | 2.86 Cal kg peso/hora | 22.00 - 00.00 | 2.86 x 62 x 2= 354.64 Cal |
| TOTAL | 4135.16 Cal |
Sábado:
Almuerzo:
-
ARROZ TRES DELICIAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| ARROZ | 70 |
| GAMBAS | 30 |
| JAMON YORK | 20 |
| FILETES DE POLLO | 20 |
| HUEVO | 25 |
| GUISANTES VERDES | 15 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 68.1 | ml | Energía | 404. | Kcal | |
| Carbohidratos | 62.3 | g | Proteínas | 20. | g | |
| Lípidos | 9.74 | g | Colesterol | 166.6 | mg | |
| Sodio | 368.2 | mg | Potasio | 346.3 | mg | |
| Calcio | 58.2 | mg | Fósforo | 258.4 | mg | |
| Hierro | 1.92 | mg | Retinol | 63.5 | mg |
-
HELADO
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| HELADOS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 60 | ml | Energía | 204 | Kcal | |
| Carbohidratos | 25.4 | g | Proteínas | 4.5 | g | |
| Lípidos | 10.1 | g | Colesterol | 10 | mg | |
| Sodio | 64 | mg | Potasio | 22 | mg | |
| Calcio | 150 | mg | Fósforo | 44 | mg | |
| Hierro | 0.2 | mg | Retinol | 48 | mg |
Cena:
PECHUGA EMPANADA (100 GR) CON PATATAS
| Descripción | |
| Ingrediente | Cantidad gr |
| FILETES DE POLLO | 100 |
| PATATAS FRITAS | 100 |
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 130.4 | ml | Energía | 342 | Kcal | |
| Carbohidratos | 30.1 | g | Proteínas | 25.1 | g | |
| Lípidos | 13.4 | g | Colesterol | 80 | mg | |
| Sodio | 89.7 | mg | Potasio | 1369 | mg | |
| Calcio | 30 | mg | Fósforo | 317 | mg | |
| Hierro | 2.2 | mg | Retinol | 9 | mg |
Totales del día:
| Composición nutritiva | ||||||
| Nutriente | Cantidad | Ud. | Nutriente | Cantidad | Ud. | |
| Agua | 258.5 | ml | Energía | 950 | Kcal | |
| Carbohidratos | 117.8 | g | Proteínas | 49.6 | g | |
| Lípidos | 33.24 | g | Colesterol | 256.6 | mg | |
| Sodio | 521.9 | mg | Potasio | 1737.3 | mg | |
| Calcio | 238.2 | mg | Fósforo | 619.4 | mg | |
| Hierro | 4.32 | mg | Retinol | 120.5 | mg |
| Actividad | Coste Energético | Duración | Total |
| Dormir | 0.93 Cal kg peso/hora | 00.00 - 12.00 | 0.93 Cal kg peso/h x 62 kg x 12h= 691.92 Cal |
| Vestirse | 1.69 Cal kg peso/hora | 12.00 - 12.10 | 1.69 x 62 x 0.17= 17.81 Cal |
