Geografía
México. Población
POBLACION DE MEXICO Y SUS ENTIDADES FEDERATIVAS,
1895-2000
Entidad federativa | 1895 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 |
Total | 12 700 294 | 13 607 259 | 15 160 369 | 14 334 780 | 16 552 722 | 19 653 552 | 25 791 017 | 34 923 129 | 48 225 238 | 66 846 833 | 81 249 645 | 91 158 290 | 97 483 412 |
|
Aguas calientes | 104 693 | 102 416 | 120 511 | 107 581 | 132 900 | 161 693 | 188 075 | 243 363 | 338 142 | 519 439 | 719 659 | 862 720 | 944 285 |
B. California | 42 875 | 47 624 | 52 272 | 23 537 | 48 327 | 78 907 | 226 965 | 520 165 | 870 421 | 1 177 886 | 1 660 855 | 2 112 140 | 2 487 367 |
B California S. | 39 294 | 47 089 | 51 471 | 60 864 | 81 594 | 128 019 | 215 139 | 317 764 | 375 494 | 424 041 |
Campeche | 88 144 | 86 542 | 86 661 | 76 419 | 84 630 | 90 460 | 122 098 | 168 219 | 251 556 | 420 553 | 535 185 | 642 516 | 690 689 |
Coahuila | 242 021 | 296 938 | 362 092 | 393 480 | 436 425 | 550 717 | 720 619 | 907 734 | 1 114 956 | 1 557 265 | 1 972 340 | 2 173 775 | 2 298 070 |
Colima | 55 718 | 65 115 | 77 704 | 91 749 | 61 923 | 78 806 | 112 321 | 164 450 | 241 153 | 346 293 | 428 510 | 488 028 | 542 627 |
Chiapas | 320 694 | 360 799 | 438 843 | 421 744 | 529 983 | 679 885 | 907 026 | 1 210 870 | 1 569 053 | 2 084 717 | 3 210 496 | 3 584 786 | 3 920 892 |
Chihuahua | 265 546 | 327 784 | 405 707 | 401 622 | 491 792 | 623 944 | 846 414 | 1 226 793 | 1 612 525 | 2 005 477 | 2 441 873 | 2 793 537 | 3 052 907 |
Distrito Federal | 474 860 | 541 516 | 720 753 | 906 063 | 1 229 576 | 1 757 530 | 3 050 442 | 4 870 876 | 6 874 165 | 8 831 079 | 8 235 744 | 8 489 007 | 8 605 239 |
Durango | 296 979 | 370 294 | 483 175 | 336 766 | 404 364 | 483 829 | 629 874 | 760 836 | 939 208 | 1 182 320 | 1 349 378 | 1 431 748 | 1 448 661 |
Guanajuato | 1 069 418 | 1 061 724 | 1 081 651 | 860 364 | 987 801 | 1 046 490 | 1 328 712 | 1 735 490 | 2 270 370 | 3 006 110 | 3 982 593 | 4 406 568 | 4 663 032 |
Guerrero | 420 926 | 479 205 | 594 278 | 566 836 | 641 690 | 732 910 | 919 386 | 1 186 716 | 1 597 360 | 2 109 513 | 2 620 637 | 2 916 567 | 3 079 649 |
Hidalgo | 563 824 | 605 051 | 646 551 | 622 241 | 677 772 | 771 818 | 850 394 | 994 598 | 1 193 845 | 1 547 493 | 1 888 366 | 2 112 473 | 2 235 591 |
Entidad federativa | 1895 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 |
Jalisco | 1 114 765 | 1 153 891 | 1 208 855 | 1 191 957 | 1 255 346 | 1 418 310 | 1 746 777 | 2 443 261 | 3 296 586 | 4 371 998 | 5 302 689 | 5 991 176 | 6 322 002 |
México | 842 873 | 934 463 | 989 510 | 884 617 | 990 112 | 1 146 034 | 1 392 623 | 1 897 851 | 3 833 185 | 7 564 335 | 9 815 795 | 11 707 964 | 13 096 686 |
Michoacán de Ocampo | 898 809 | 935 808 | 991 880 | 939 849 | 1 048 381 | 1 182 003 | 1 422 717 | 1 851 876 | 2 324 226 | 2 868 824 | 3 548 199 | 3 870 604 | 3 985 667 |
Morelos | 159 123 | 160 115 | 179 594 | 103 440 | 132 068 | 182 711 | 272 842 | 386 264 | 616 119 | 947 089 | 1 195 059 | 1 442 662 | 1 555 296 |
Nayarit | 149 807 | 150 098 | 171 173 | 163 183 | 167 724 | 216 698 | 290 124 | 389 929 | 544 031 | 726 120 | 824 643 | 896 702 | 920 185 |
Nuevo León | 311 665 | 327 937 | 365 150 | 336 412 | 417 491 | 541 147 | 740 191 | 1 078 848 | 1 694 689 | 2 513 044 | 3 098 736 | 3 550 114 | 3 834 141 |
Oaxaca | 897 182 | 948 633 | 1 040 398 | 976 005 | 1 084 549 | 1 192 794 | 1 421 313 | 1 727 266 | 2 015 424 | 2 369 076 | 3 019 560 | 3 228 895 | 3 438 765 |
Puebla | 992 426 | 1 021 133 | 1 101 600 | 1 024 955 | 1 150 425 | 1 294 620 | 1 625 830 | 1 973 837 | 2 508 226 | 3 347 685 | 4 126 101 | 4 624 365 | 5 076 686 |
Querétaro de Arteaga | 232 305 | 232 389 | 244 663 | 220 231 | 234 058 | 244 737 | 286 238 | 355 045 | 485 523 | 739 605 | 1 051 235 | 1 250 476 | 1 404 306 |
Quintana Roo c/ | 9 109 | 10 966 | 10 620 | 18 752 | 26 967 | 50 169 | 88 150 | 225 985 | 493 277 | 703 536 | 874 963 |
San Luis Potosí | 571 420 | 575 432 | 627 800 | 445 681 | 579 831 | 678 779 | 856 066 | 1 048 297 | 1 281 996 | 1 673 893 | 2 003 187 | 2 200 763 | 2 299 360 |
Sinaloa | 261 050 | 296 701 | 323 642 | 341 265 | 395 618 | 492 821 | 635 681 | 838 404 | 1 266 528 | 1 849 879 | 2 204 054 | 2 425 675 | 2 536 844 |
Sonora | 192 721 | 221 682 | 265 383 | 275 127 | 316 271 | 364 176 | 510 607 | 783 378 | 1 098 720 | 1 513 731 | 1 823 606 | 2 085 536 | 2 216 969 |
Tabasco | 134 956 | 159 834 | 187 574 | 210 437 | 224 023 | 285 630 | 362 716 | 496 340 | 768 327 | 1 062 961 | 1 501 744 | 1 748 769 | 1 891 829 |
Tamaulipas | 209 106 | 218 948 | 249 641 | 286 904 | 344 039 | 458 832 | 718 167 | 1 024 182 | 1 456 858 | 1 924 484 | 2 249 581 | 2 527 328 | 2 753 222 |
Tlaxcala | 168 358 | 172 315 | 184 171 | 178 570 | 205 458 | 224 063 | 284 551 | 346 699 | 420 638 | 556 597 | 761 277 | 883 924 | 962 646 |
Veracruz-Llave | 863 220 | 981 030 | 1 132 859 | 1 159 935 | 1 377 293 | 1 619 338 | 2 040 231 | 2 727 899 | 3 815 422 | 5 387 680 | 6 228 239 | 6 737 324 | 6 908 975 |
Yucatán | 298 569 | 309 652 | 339 613 | 358 221 | 386 096 | 418 210 | 516 899 | 614 049 | 758 355 | 1 063 733 | 1 362 940 | 1 556 622 | 1 658 210 |
Zacatecas | 456 241 | 462 190 | 477 556 | 379 329 | 459 047 | 565 437 | 665 524 | 817 831 | 951 462 | 1 136 830 | 1 276 323 | 1 336 496 | 1 |
POBLACION TOTAL POR SEXO SEGUN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 2000
GRUPOS DE EDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
Total | 97 483 412 | 47 592 253 | 49 891 159 |
0-4 | 10 635 157 | 5 401 306 | 5 233 851 |
5-9 | 11 215 323 | 5 677 711 | 5 537 612 |
10-14 | 10 736 493 | 5 435 737 | 5 300 756 |
15-19 | 9 992 135 | 4 909 648 | 5 082 487 |
20-24 | 9 071 134 | 4 303 600 | 4 767 534 |
25-29 | 8 157 743 | 3 861 482 | 4 296 261 |
30-34 | 7 136 523 | 3 383 356 | 3 753 167 |
35-39 | 6 352 538 | 3 023 328 | 3 329 210 |
40-44 | 5 194 833 | 2 494 771 | 2 700 062 |
45-49 | 4 072 091 | 1 957 177 | 2 114 914 |
50-54 | 3 357 953 | 1 624 033 | 1 733 920 |
55-59 | 2 559 231 | 1 234 072 | 1 325 159 |
60-64 | 2 198 146 | 1 045 404 | 1 152 742 |
65-69 | 1 660 785 | 779 666 | 881 119 |
70-74 | 1 245 674 | 589 106 | 656 568 |
75-79 | 865 270 | 411 197 | 454 073 |
80-84 | 483 876 | 217 330 | 266 546 |
85-89 | 290 051 | 125 041 | 165 010 |
90-94 | 122 006 | 50 843 | 71 163 |
95-99 | 62 892 | 25 741 | 37 151 |
100 y más años | 19 757 | 8 029 | 11 728 |
No especificado | 2 053 801 | 1 033 675 | 1 020 126 |
NAYARIT
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN,
1950-2000, NAYARIT
Período | Nacional | Entidad (Nayarit) | |
1950-1960 | 3.1 | 3.0 | |
1960-1970 | 3.4 | 3.5 | |
1970-1980 | 3.2 | 2.8 | |
1980-1990 | 2.0 | 1.3 | |
1990-2000 | 1.9 | 1.1 | |
FUENTE: | SIC e INEGI. VII al XII Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000. México, varios años. |
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES
DE EDAD, 2000
Grupos quinquenales de edad | Total | Hombres | Mujeres |
Total | 920,185 | 456,105 | 464,080 |
0 - 4 años | 100,288 | 51,107 | 49,181 |
5 - 9 años | 107,577 | 54,727 | 52,850 |
10 - 14 años | 107,654 | 54,737 | 52,917 |
15 - 19 años | 97,866 | 49,021 | 48,845 |
20 - 24 años | 81,566 | 38,786 | 42,780 |
25 - 29 años | 72,014 | 34,447 | 37,567 |
30 - 34 años | 62,272 | 29,734 | 32,538 |
35 - 39 años | 57,414 | 27,608 | 29,806 |
40 - 44 años | 49,594 | 24,008 | 25,586 |
45 - 49 años | 40,204 | 19,711 | 20,493 |
50 - 54 años | 33,520 | 16,820 | 16,700 |
55 - 59 años | 27,584 | 13,924 | 13,660 |
60 - 64 años | 23,746 | 11,964 | 11,782 |
65 y más años | 54,252 | 27,047 | 27,205 |
Edad no especificada | 4,634 | 2,464 | 2,170 |
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONDICIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR Y SEXO, 2000
Grupo quinquenal de edad | Población de 5 años y más | Condición de asistencia escolar | |||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Asiste % | No asiste % |
Enviado por: | Lord Zack |
Idioma: | castellano |
País: | México |