Varios
Idioma oficial de comunicacion
5 - 1 | Recepción mala. | 7 - 32 |
Policía nacional | 8 -88 | Inundación de basura |
5 - 2 | Recepción buena. | 7 - 33 | Bomberos | 8 -89 | Carretera bloqueada |
5 - 3 | Cese el comunicado. | 7 - 34 | Ambulancia | 8 -90 | Hallazgo de cadáveres |
5 - 4 | Entendido el comunicado. | 7 - 35 | Utilice solo códigos para modular | 8 -91 | Accidente ferroviario |
5 - 5 | Pase el comunicado. | 7 - 36 | Cumpla la orden | 8 -92 | Accidente de aviación |
5 - 6 | Espere, ocupado. | 7 - 37 | Por favor | 8 -93 | Desbordamiento de rio |
5 - 7 | Fuera de servicio. | 7 - 38 | Recoja tripulante | 8 -94 | Contaminación de… |
5 - 8 | Disponible para el servicio. | 7 - 39 | Gracias | 8 -95 | Tala de bosques |
5 - 9 | Repita el comunicado. | 7 - 40 | Dejo tripulante | 8 -97 | Abigeato, hurto de bestias |
5 - 10 | Casos urgentes. | 7 - 41 | Retiro de la unidad sin novedad | ||
5 - 11 | Farmacia disponible. | 7 - 42 | Fuera de servicio | 73 | Cordial saludo |
5 - 12 | Informe novedades. | 7 - 43 | Realizar llamada | 1004 | Entendido el comunicado |
5 - 13 | Alerta observe el orden. | 7 - 44 | Papel y lápiz | 1012 | Dirección |
5 - 14 | Hora exacta. | 7 - 45 | Alimentación 30 minutos | 1014 | Por favor |
5 - 15 | Nombres de quien reporta. | 7 - 46 | Pinchazo velero cobra | 1016 | Escopeta |
5 - 16 | Indicativo (s). | 7 - 47 | Alimentación velero cobra | 1017 | Revolver |
5 - 17 | Termine misión. | 7 - 48 | Calle | 1029 | Llamada por teléfono |
5 - 18 | Preséntese en… | 7 - 49 | Carrera | 1040 o 1030 | Almuerzo |
5 - 19 | Informe personal de servicio. | 7 - 50 | Numero | 1058 | Dinero |
5 - 20 | Lugar o sitio. | 7 - 51 | Aterrizo en la unidad | ||
5 - 21 | Llamada por teléfono. | 7 - 52 | Frecuencia solo para ejecutivos | Amarillo o móvil = Taxi | |
5 - 22 | Anule el último mensaje. | 7 - 53 | Haga presencia con el encargado | Batata = Batería | |
5 - 23 | He llegado al sitio del suceso. | 7 - 54 | Informe nombre de encargado | Cero o esfero = Lapicero | |
5 - 24 | Misión cumplida. | 7 - 55 | Recoja correspondencia | Chut = Basurero | |
5 - 25 | Permiso para comunicarme. | 7 - 56 | Recoja dinero | Comino = Comunicado | |
5 - 26 | Permiso autorizado. | 7 - 57 | Informe numero de patrulla a la ponal | Diamante = Arma | |
5 - 27 | Reunión urgente. | 7 - 58 | Module por canal privado | Dinámico o dial = Día(s) | |
5 - 33 | Emergencia. | 7 - 59 | No ingrese a la unidad sin autorización | Doble coco = Cedula de ciudadanía | |
5 - 34 | Alarma general. | 7 - 60 | Unidad abierta | Escoba = Escolta | |
5 - 35 | Información confidencial. | 7 - 61 | Unidad cerrada | Humo blanco = Dinero, billetes o monedas | |
5 - 41 | Comienzo de turno. | 7 - 62 | Envié señal de magnético supervisión | Incline o impulsar =Hablar | |
5 - 42 | Termino de turno. | 7 - 63 | Ronda o patrullaje | Infante = Niño o niña | |
5 - 47 | Que misión cumple. | 7 - 64 | Acompañamiento de apertura | Línea de 500 o L5 = Llamada por teléfono | |
5 - 48 | Rectifico. | 7 - 65 | Acompañamiento de cierre | Linfa = Noche(s) | |
5 - 49 | Como me escucha. | 7 - 66 | Acompañamiento mobility (Escolta) | Lamas clavijas o doble L = Llaves | |
5 - 51 | Se requiere grúa. | 7- 67 | A.T.M. | Meridiano = Medio día | |
5 - 52 | Ambulancia. | 7 - 68 | Abandono de puesto | M.O. = Momento | |
5 - 53 | Emergencia. | 7 - 69 | Dormido | Negro negro o negro oscar = No | |
5 - 54 | Alarma general. | 7 - 70 | Cambio de arma | Niño o mico = Revolver | |
5 - 57 | Bomberos. | 7 - 71 | Accidente de transito | Orca = Hora | |
5 - 58 | Se requiere escolta. | Orquídea = Mujer | |||
5 - 60 | Afirmativo. | 8 -01 | Homicidio | Pantalla = Objeto o ser vivo a la vista | |
5 - 61 | Negativo. | 8 -02 | Secuestro | Patecaucho = Silla de ruedas o motocicleta | |
5 - 62 | Cambie de ubicación. | 8 -04 | Hurto calificado | Pato o niña =Escopeta | |
5 - 63 | Comunicado equivocado. | 8 -05 | Atraco | Percal = Persona | |
5 - 64 | Interferencia. | 8 -08 | Hurto simple o rasponazo | Plumaje = Vestidura, prendas atuendo. | |
5 - 65 | Refuerzo urgente. | 8 -09 | Exhibición obscena | Polarizado o polaco = De piel oscura | |
5 - 66 | Un momento por favor. | 8 -10 | Herido | Ponal o mecal = Policía nacional | |
5 - 67 | Gracias. | 8 -11 | Disparos | PT = Puerta | |
5 - 68 | Misión cumplida. | 8 -13 | Vehículo hurtado | Ratón o medio = Radio | |
5 - 69 | Grupo de rescate. | 8 -14 | Vehículo abandonado | Rayas o rayitas = Minuto o minutos | |
5 - 81 | Chaleco anti balas. | 8 -15 | Persona tratando de entrar | San Carlos = Sin cancelar | |
5 - 82 | Armamento de largo alcance. | 8 -16 | Persona sospechosa(o) | Santo niño o SN = Sin novedad. | |
5 - 83 | Armamento automático. | 8 -17 | Suicidio | Supremo = Supervisor. | |
5 - 88 | Escalera y manillas. | 8 -19 | Persona pidiendo auxilio | Tableta = Tarde(s) | |
5 - 90 | Carro bomba. | 8 -20 | Desvalijadores en acción | Valera = Etiquetera | |
8 -21 | Violación de domicilio | Veleros = Vehículos | |||
7 - 0 | Frecuencia para operaciones. | 8 -24 | Enfermo | Vigía, venado o centinela = Vigilante | |
7 - 1 | Buenos días, tardes o noches. | 8 -26 | Embriaguez | ||
7 - 2 | Afirmativo, adelante. | 8 -27 | Quemas en vías publicas | AS = Aguarde un momento | |
7 - 3 | Negativo. | 8 -28 | Inundaciones | QAP = Quedo disponible | |
7 - 4 | Punto exacto de ubicación. | 8 -29 | Explosión (es) | QRM = Interferencia | |
7 - 5 | Informe novedades. | 8 -30 | Derrumbes | QRT = Se encuentra apagado el equipo | |
7 - 6 | Desplazarse a la unidad. | 8 -31 | Incendio | QRU = Mensaje | |
7 - 7 | Código de robo. | 8 -33 | Delincuente capturado | QRX = Salga de aire | |
7 - 8 | Código asalto a mano armada. | 8 -34 | Riña disputa o discusión | QSA = Como escucha | |
7 - 9 | Apertura, fuera de horario. | 8 -36 | Persona tendida viva | QSL =Entendido el comunicado | |
7 - 10 | Tarde para cerrar. | 8 -38 | Animal peligroso | QSO = Programa | |
7 - 11 | Persona sospechosa. | 8 -41 | Demencia | QTH = Lugar o sitio | |
7 - 12 | Vehículo sospechoso. | 8 -42 | Accidente de transito | QTR = Hora | |
7 - 13 | Unidad sin novedad. | 8 -43 | Congestión vehicular | R = Recibido | |
7 - 14 | Como me copia. | 8 -44 | Manifestaciones | RQ = Rectifico el comunicado | |
7 - 15 | Cambio de canal de modulación. | 8 -45 | Remisión de valores | RPT = Repita | |
7 - 16 | Permiso para modular. | 8 -47 | Suena alarma | TKS = Gracias | |
7 - 17 | Permiso concedido. | 8 -48 | Propaganda subversiva | W = Cual es su nombre | |
7 - 18 | Canal ocupado, por favor espere. | 8 -50 | Acción subversiva | WC (Water closet) = Baño, excusado, retrete | |
7 - 19 | No se le copia, repita. | 8 -51 | Inversiones | Cambio = Después de cada frase | |
7 - 20 | Mensaje recibido. | 8 -52 | Abandono de menores | Fuera = Terminar finalizar. | |
7 - 21 | Disponible para el servicio. | 8 -53 | Muerte natural | Nil = No tengo nada para usted | |
7 - 22 | Informe novedades por teléfono. | 8 -54 | Conduzca retenidos | ||
7 - 23 | Manténgase alerta y observe el lugar. | 8 -55 | Abuso de confianza | ||
7 - 24 | Hora exacta. | 8 -58 | Actos con recursos naturales | ||
7 - 25 | Quédese de puesto fijo en el lugar. | 8 -62 | Estafa | ||
7 - 26 | Anule último mensaje. | 8 -63 | Extorsión | ||
7 - 27 | Se solicita asistencia medica | 8 -68 | Pandilla juvenil | ||
7 - 28 | Se requiere apoyo | 8 -69 | Porte ilegal de armas | ||
7 - 29 | Hurto de vehículo | 8 -73 | Daños en servicios públicos | ||
7 - 30 | Cambio de turno | 8 -74 | Construcción amenaza ruina | ||
7 - 31 | Diríjase a la central | 8 -76 | Persona desaparecida |
IOC (Idioma oficial de comunicación)
CÓDIGOS DE LA RED DE APOYO, CASOS PRESENTADOS Y UTILIZADOS FRECUENTEMENTE
Descargar
Enviado por: | Alonso |
Idioma: | castellano |
País: | Colombia |