Estadística
Estadística
Ejercicio 1. Las edades de las personas que acuden a la consulta de un determinado psicólogo en un mes se recogen en la siguiente tabla:
3 | 6 | 5 | 34 | 23 | 6 | 12 | 14 | 4 | 35 |
8 | 22 | 6 | 9 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 9 |
8 | 42 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 |
21 | 32 | 17 | 15 | 11 | 14 | 17 | 3 | 5 | 4 |
13 | 15 | 12 | 6 | 14 | 8 | 9 | 12 | 25 | 11 |
Construir la tabla de frecuencias.
Datos ordenados:
3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 25 |
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 32 |
3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 34 |
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 22 | 35 |
4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 23 | 42 |
Tabla de frecuencias:
Intervalos | f.absoluta | f.relativa | f.a.acumulad | f.r.acumulada | |||
3-5 | 9 | 0,18 | 9 | 0,18 | |||
6-8 | 13 | 0,26 | 22 | 0,44 | |||
9-11 | 7 | 0,14 | 29 | 0,58 | |||
12-14 | 8 | 0,16 | 37 | 0,74 | |||
15-17 | 5 | 0,1 | 42 | 0,84 | |||
18-20 | 0 | 0 | 42 | 0,84 | |||
21-23 | 3 | 0,06 | 45 | 0,9 | |||
24-26 | 1 | 0,02 | 46 | 0,92 | |||
27-29 | 0 | 0 | 46 | 0,92 | |||
30-32 | 1 | 0,02 | 47 | 0,94 | |||
33-35 | 2 | 0,04 | 49 | 0,98 | |||
36-38 | 0 | 0 | 49 | 0,98 | |||
39-41 | 0 | 0 | 49 | 0,98 | |||
42-44 | 1 | 0,02 | 50 | 1 | |||
50 | 1 | ||||||
| intervalo crítico |
Realizar un gráfico de tallo y hojas.
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 | 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 0 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 1 2 3 5 2 4 5 2 |
Realizar la representación gráfica mediante histograma.
d. Hallar la mediana de la distribución.
Mdn = ( n+1 ) 2 | Mdn = ( 50 + 1 ) 2 | Mdn = 25,5 |
La mediana estaría entre el dato 25 y el dato 26, es decir, entre 9 y 9. Por lo tanto
MEDIANA = 9 |
Ejercicio 2. Se ha pasado un test de autoritarismo a determinado grupo. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de frecuencias:
Intervalos | f.absolutas |
15-19 | 48 |
20-24 | 171 |
25-29 | 60 |
30-34 | 21 |
35-39 | 12 |
40-44 | 16 |
45-49 | 6 |
50-54 | 3 |
Completar la tabla con la marca de clase, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas.
m.clase | Intervalos | f.absoluta | f.a.acumulad | f.relativa | f.r.acumulada |
17 | 15-19 | 48 | 48 | 0,142 | 0,142 |
22 | 20-24 | 171 | 219 | 0,507 | 0,649 |
27 | 25-29 | 60 | 279 | 0,178 | 0,827 |
32 | 30-34 | 21 | 300 | 0,062 | 0,889 |
37 | 35-39 | 12 | 312 | 0,036 | 0,925 |
42 | 40-44 | 16 | 328 | 0,047 | 0,972 |
47 | 45-49 | 6 | 334 | 0,018 | 0,99 |
52 | 50-54 | 3 | 337 | 0,01 | 1 |
|
| 337 |
| 1 |
|
| intervalo crítico |
Dibujar el histograma de frecuencias absolutas.
¿Qué podriamos decir de dicho grupo respecto del autoritarismo?
El grupo presenta una distribución asimétrica (sesgada positiva) en la que encontramos una frecuencia del 50,7% en el intervalo de edad comprendido entre 20y 24 años, mientras que la frecuencia disminuye a medida que avanzamos por la cola de la distribución. En el último intervalo estaría la frecuencia más baja (0,1%) que correspondería al grupo comprendido entre 50 y 54 años.
Hallar la media, varianza y desviación típica.
Media.- øX = " (f · X) / N
X | f | f.X |
17 | 48 | 816 |
22 | 171 | 3762 |
27 | 60 | 1620 |
32 | 21 | 672 |
37 | 12 | 444 |
42 | 16 | 672 |
47 | 6 | 282 |
52 | 3 | 156 |
276 | 337 | 8424 |
MEDIA = 24,997 |
Varianza.-
S2 = ( 1/ N - 1) · [ "( f · x2 ) - (" f · x ) 2 / N] N = " f
x | f | f.x | x2 | f.x2 |
17 | 48 | 816 | 289 | 13872 |
22 | 171 | 3762 | 484 | 82764 |
27 | 60 | 1620 | 729 | 43740 |
32 | 21 | 672 | 1024 | 21504 |
37 | 12 | 444 | 1369 | 16428 |
42 | 16 | 672 | 1764 | 28224 |
47 | 6 | 282 | 2209 | 13254 |
52 | 3 | 156 | 2704 | 8112 |
276 | 337 | 8424 | 227898 |
S2 = 1 337-1 (227898 - 84242 337)
Varianza = 51,623 |
Desviación típica.-
Desviación Típica = "¯¯varianza
Desviación tip. = 7,185 |
Ejercicio 3. Los resultados en un test de cálculo realizado a 30 alumnos han sido los siguientes:
Puntuación | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Número de alumnos | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Completar la tabla de frecuencias.
x | f.absoluta | f.a.acumulada | f.relativa | f.r.acumulada |
12 | 1 | 1 | 0,0333 | 0,0333 |
13 | 2 | 3 | 0,0667 | 0,1 |
14 | 3 | 6 | 0,1 | 0,2 |
15 | 8 | 14 | 0,2666 | 0,4666 |
16 | 6 | 20 | 0,2 | 0,6666 |
17 | 5 | 25 | 0,1667 | 0,8333 |
18 | 3 | 28 | 0,1 | 0,9333 |
19 | 2 | 30 | 0,0667 | 1 |
30 | 1 |
b. Hallar la media aritmética y la desviación típica.
x | f.absoluta | f.a.acumulada | f.relativa | f.r.acumulada | f.x | x2 | f.x2 |
12 | 1 | 1 | 0,0333 | 0,0333 | 12 | 144 | 144 |
13 | 2 | 3 | 0,0667 | 0,1 | 26 | 169 | 338 |
14 | 3 | 6 | 0,1 | 0,2 | 42 | 196 | 588 |
15 | 8 | 14 | 0,2666 | 0,4666 | 120 | 225 | 1800 |
16 | 6 | 20 | 0,2 | 0,6666 | 96 | 256 | 1536 |
17 | 5 | 25 | 0,1667 | 0,8333 | 85 | 289 | 1445 |
18 | 3 | 28 | 0,1 | 0,9333 | 54 | 324 | 972 |
19 | 2 | 30 | 0,0667 | 1 | 38 | 361 | 722 |
30 | 1 | 473 | 1964 | 7545 |
| intervalo crítico |
__
Media aritmética. X
__ __
X = f · x n => X = 473 30
MEDIA = 15,767 |
Desviación típica. S
S2 = 1 N - 1 [ " f · x2 - ( " f · x )2 / N ]
S2 = 3,0124038
Desviación tipica = 1,7356 |
Hallar la mediana y la moda.
Mediana.
Mdn = LIR + [( p · N ) - SFI / f ] · h
En el ejercicio los datos son:
LIR = 15,5
P = 0,5
N = 30
SFI = 14
f = 6
h = 1
Mediana = 15,6667 |
Moda. Mo. Dato x con mayor frecuencia
Moda = 15 |
Ejercicio 4. Responder a las siguientes cuestiones:
Sean dos series estadísticas X e Y formadas por n números,
X = { x 1, x 2, ..., x n }
Y = { y 1 , y 2 , ..., y n}
Hallar la media aritmética de la serie:
Z = X + Y = { x 1+ y 1 , x 2 + y 2 , ..., x n + y n }
en función de las medias de X e Y.
__ __
X = x / n x => x = X · n x
__ __
Y = y / n y => y = Y · n y
__ __ __ __
Z = ý x + y ý / ý n x + n y ý => Z = [ ý n x · X ý + ý n y · Y ý ] / ( n x + n y )
__ __ __ |
Z = ( n x X + n y Y ) / ( n x + n y ) |
|
Sea una serie estadística X formada por números, X = { x 1 , x 2 , ..., x n } .
Si cada elemento de la serie se multiplica por un mismo números k, hallar la media de la nueva serie.
X = { x 1 , x 2 ,..., x n }
Z = { k · x1 , k · x 2 , ..., k · x }
__ __
Z = ( k · x n) / n x => Z = k · " x n / n x =>
__ __ |
Z = k · X |
|
Sea una serie estadística X formada por n números, X = { x 1 , x 2 , ..., x n }.
Si a cada elemento de la serie se le multiplica por un mismo número k, hallar la
Varianza de la nueva serie. __ __
Dato: la media de la nueva serie es X k = k · X
__ __ __
X k = Z n = k · X
X = { x 1 , x 2 , ... , x n }
Z = { k · x 1 , k · x 2 , ... , k · x n }
__ __
Z n = k · X
__ __
S x 2 = [ ( X - X )2 ] / ( N - 1 ) => S z 2 = [ k 2 ( X - X ) 2 ] / ( N - 1 )
__
S z 2 = k 2 ( X - X ) 2 / ( N - 1 )
|
S z 2 = k 2 · S x2 |
|
Ejercicio 5. Se ha aplicado un test de aptitud mecánica a 90 demandantes de empleo obteniéndose el siguiente resultado:
Intervalos | f i |
50-54 | 7 |
54-58 | 10 |
58-62 | 16 |
62-66 | 20 |
66-70 | 18 |
70-74 | 11 |
74-78 | 8 |
90 |
Calcular los cuartiles y el percentil 45.
X | Intervalo | f.absoluta | f.acumulada | f.x | x 2 | f. x 2 | |||||
52 | 50-54 | 7 | 7 | 364 | 2704 |
Enviado por: | Mayte |
Idioma: | castellano |
País: | España |