Equipos e instalaciones electrotécnicas
Electrotenia
GENERAL / PRACTICA Nº 5 - 1/2
Circuito mixto:
1º) Medir las tensiones y corrientes de cada elemento.
Resistencia | Voltaje | Intensidad | Potencia | |
R1 | 229 | 801 mV | 3.49 mA | 2.79 mW |
R2 | 1493 | 3.39 V | 2.45 mA | 8.3 mW |
R3 | 2.69 K | 3.39 V | 1.43 mA | 4.84 mW |
R4 | 220 | 92.8 mV | 0.41 mA | 38 µW |
R5 | 812 | 92.8 mV | 0.12 mA | 11 µW |
R6 | 180 | 92.8 mV | 0.5 mA | 46 µW |
R7 | 3.91 | 4.1 V | 1.06 mA | 4.34 mW |
Ref | 87.1 | 92.8 mV | 1.06 mA | 98 µW |
Rcd | 790 | 3.39 V | 4.29 mA | 14.5 mW |
Rab / Total | 920 | 4.19 V | 4.53 mA | 18.9 mW |
2º) Resolver teóricamente.
Resistencias: Intensidad:
GENERAL / PRACTICA Nº 5 - 2/2 Daniel Olcina Abdón
Circuito mixto:
2º) Resolver teóricamente.
Voltaje:
VR1 = R1 · IR1 = 229 · 0.00349 = 0.799 V
VR2 = R2 · IR2 = 1493 · 0.00245 = 3.65 V
VR3 = R3 · IR3 = 2690 · 0.00143 = 3.84 V
VR4 = R4 · IR4 = 220 · 0.00041 = 0.0902 V
VR5 = R5 · IR5 = 812 · 0.00012 = 0.0974 V
VR6 = R6 · IR6 = 180 · 0.0005 = 0.09 V
VR7 = R7 · IR7 = 3910 · 0.00106 = 4.14 V
VRef = Ref · IRef = 87.1 · 0.00106 = 0.0928 V
VRcd = Rcd · IRcd = 790 · 0.00429 = 3.39 V
Potencias:
PR1 = VR1 · IR1 = 0.801 · 0.00349 = 0.00279 W
PR2 = VR2 · IR2 = 3.39 · 0.00245 = 0.0083 W
PR3 = VR3 · IR3 = 3.39 · 0.00143 = 0.00484 W
PR4 = VR4 · IR4 = 0.0928 · 0.00041 = 0.000038 W
PR5 = VR5 · IR5 = 0.0928 · 0.00012 = 0.000011 W
PR6 = VR6 · IR6 = 0.0928 · 0.0005 = 0.000046 W
PR7 = VR7 · IR7 = 4.1 · 0.00106 = 0.00434 W
PRef = VRef · IRef = 0.0928 · 0.00106 = 0.000098 W
PRcd = VRcd · IRcd = 3.39 · 0.00429 = 0.0145 W
PRab / Total = VRt · IRt = 4.19 · 0.00453 = 0.0189 W
Descargar
Enviado por: | El_dany85 |
Idioma: | castellano |
País: | España |