Ingeniero en Electrónica
Diseño combinacional en baja escala de integración
Procedimiento.
Objetivo: Hacer un diseño combinacional en baja escala y comprobarlo prácticamente.
Diseñar los siguientes circuitos combinacionales en SSI.
Restador de 2 números de un bit.
Generador de paridad par.
Codificador de decimal a BCD reflejado.
Codificador de BCD a 7 segmentos.
Haga una simulación de los circuitos diseñados.
Arme en tablilla proto-board los circuitos diseñados y compruebe su funcionamiento correcto.
Conclusiones.
Circuitos combinacionales en SSI
El diseño de los circuitos combinacionales surge del planteamiento verbal del problema, o en conjunto de funciones booleanas de las cuales puede obtenerse con facilidad el diagrama lógico. El procedimiento sigue los siguientes pasos:
Se enuncia el problema.
Se determina el número de las variables de entrada disponibles y de las variables de salida requeridas.
Se dibuja un diagrama a blokes y se asignan símbolos de letra a las variables de entrada y a las funciones de salida.
Se deriva la tabla de verdad que definen las relaciones requeridas entre las entradas y las salidas.
Se obtiene la fusión booleana simplificada para cada salida.
Se dibuja el diagrama lógico resultante.
Material utilizado.
-
Proto-board
-
CI de Compuertas And (74LS08)
-
CI de Compuestas Or (74LS32)
-
CI de Compuertas Not (74LS04)
-
CI de Compuertas Xor.
-
Micro-interruptor.
-
Display de 7 segmentos.
Desarrollo de la práctica.
a)
Diseñar un circuito que reste dos números de 1 bit.
Entradas disponibles A, B, CIN.
Salidas requeridas R, COUT.
A | B | CIN | I | R | COUT |
0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | I | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | I | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | I | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | I | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | I | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | I | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 |
Suma estándar de productos:
b)
Diseñar un circuito capas de generar un bit de paridad par.
Entradas disponibles A, B.
Salidas requeridas P.
.
.
A | B | P |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
Suma estándar de productos
c)
Diseñar un circuito que cambie un número decimal a un número BCD reflejado.
Entradas disponibles A, B, C, D.
Salidas requeridas a, b, c, d.
| A | B | C | D | I | a | b | c | d |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | I | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | I | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | I | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | I | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | I | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | I | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | I | 1 | 1 | 0 | 1 |
Suma estándar de productos.
.
)
Diseñar un circuito que pase de BCD a 7 segmentos
Entradas disponibles A, B, C, D.
Salidas requeridas a, b, c, d, e, f, g.
| A | B | C | D | I | a | b | c | d | e | f | g |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | I | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Producto estándar de sumas.
Resultados prácticos.
A | B | CIN | I | R | COUT |
0 | 0 | 0 | I |
|
|
0 | 0 | 1 | I |
|
|
0 | 1 | 0 | I |
|
|
0 | 1 | 1 | I |
|
|
1 | 0 | 0 | I |
|
|
1 | 0 | 1 | I |
|
|
1 | 1 | 0 | I |
|
|
1 | 1 | 1 | I |
|
A | B | P |
0 |
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
| A | B | C | D | I | a | b | c | d |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | I |
|
|
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | I |
|
|
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | I |
|
|
|
|
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | I |
|
|
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
| A | B | C | D | I | a | b | c | d | e | f | g |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | I |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | I |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | I |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | I |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | I |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | I |
|
|
|
|
|
|
|
Descargar
Enviado por: | Hector Alonso Salazar |
Idioma: | castellano |
País: | México |