Nutrición y Dietética
Dieta
DÍA 1:
DESAYUNO
| PROT | EÍNAS | HIDR. |
CARB. | LÍPI | DOS | |||
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | |
| Zumo naranja | 100 ml | 23 | 1,2 | 0,3 | 22 | 5,5 | 0 | 0 |
| Leche desnatada | 200 ml | 68 | 24,8 | 6,2 | 36,8 | 9,2 | 9 | 1 |
| Cola Cao | 20 g | 72 | 5,2 | 1,3 | 62,4 | 15,6 | 4,32 | 0,48 |
| 5 galletas | 30 g | 141,3 | 8,4 | 2,1 | 86,4 | 21,6 | 76,95 | 8,55 |
MEDIA MAÑANA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Yogur meloc. desnatado | 125 g | 48,75 | 19 | 4,75 | 29 | 7,25 | 1,125 | 0,125 |
COMIDA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Lentejas | 100 g | 336 | 96 | 24 | 504 | 56 | 7,2 | 1,8 |
| Zanahoria | 50 g | 21 | 2,4 | 0,6 | 18 | 4,5 | 0 | 0 |
| Patata | 75 g | 64,5 | 6 | 1,5 | 57 | 14,25 | 0 | 0 |
| Chuleta de cerdo | 200 g | 660 | 120 | 30 | 0 | 0 | 540 | 60 |
| Pan blanco | 100 g | 255 | 28 | 7 | 220 | 55 | 0 | 0 |
| 2 mandarinas | 250 g | 100 | 0 | 0 | 90 | 22,5 | 0 | 0 |
MERIENDA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| 1 manzana | 250 g | 130 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| Leche desnatada | 200 ml | 68 | 24,8 | 6,2 | 36,8 | 9,2 | 9 | 1 |
| EKO | 3 g | 10,89 | 0,684 | 0,171 | 10,092 | 2,523 | 0,108 | 0,012 |
CENA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Huevo | 75 g | 121,5 | 39 | 9,75 | 0 | 0 | 81 | 9 |
| Chanquete | 200 g | 158 | 91,2 | 22,8 | 0 | 0 | 54 | 6 |
| Pan blanco | 100 g | 255 | 28 | 7 | 220 | 55 | 0 | 0 |
| 1 pera | 125 g | 76,25 | 0 | 0 | 70 | 17,5 | 0 | 0 |
TOTAL KCAL DIA 1: 2609,19.
CANTIDADES TOTALES PARA DIA 1:
| % | KCAL | GRAMOS | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 49,9 | 1302,6 | 325,6 |
| LÍPIDOS | 30,3 | 791,7 | 87,967 |
| PROTEÍNAS | 18,96 | 494,6 | 123,6 |
CANTIDADES IDEALES PARA EL TOTAL DE KCAL DIA 1:
| % | KCAL | GRAMOS | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 50 | 1304,5 | 326,125 |
| LÍPIDOS | 30 | 782,7 | 86,96 |
| PROTEÍNAS | 20 | 521,8 | 130,45 |
DÍA 2:
DESAYUNO
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Zumo melocotón | 200 ml | 94 | 3,2 | 0,8 | 90,4 | 22,6 | 0 | 0 |
| Leche desnatada | 200 ml | 68 | 24,8 | 6,2 | 36,8 | 9,2 | 9 | 1 |
| Pan tostado | 45 g, 5 tostadas | 180 | 20 | 5 | 136 | 34 | 22,5 | 2,5 |
| Mermelada | 25 g | 75 | 1,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0,675 | 0,075 |
MEDIA MAÑANA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Leche desnatada | 200 ml | 68 | 24,8 | 6,2 | 36,8 | 9,2 | 9 | 1 |
| EKO | 3 g | 10,89 | 0,684 | 0,171 | 10,09 | 2,523 | 0,108 | 0,012 |
COMIDA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Macarrones | 100 g | 362 | 11,5 | 46 | 298 | 74,5 | 18 | 2 |
| Tomate | 10 g | 2,2 | 0,32 | 0,08 | 1,8 | 0,45 | 0,09 | 0,01 |
| Huevo cocido | 75 g | 121,5 | 39 | 9,75 | 0 | 0 | 81 | 9 |
| Pan blanco | 100 g | 255 | 28 | 7 | 220 | 55 | 0 | 0 |
| Queso de Burgos | 100 g | 174 | 60 | 15 | 16 | 4 | 99 | 11 |
| 1 Plátano | 75 g | 135 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 |
MERIENDA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| 1 Quesito | 30 g | 68,4 | 11,16 | 2,79 | 5,4 | 1,35 | 51,84 | 5,76 |
| Jamón York | 25 g | 113,5 | 17,2 | 4,3 | 0 | 0 | 96,75 | 10,75 |
| Pan blanco | 25 g | 63,75 | 7 | 1,75 | 55 | 13,75 | 0 | 0 |
| Almendras | 50 g | 240 | 52 | 13 | 0 | 0 | 180 | 20 |
CENA
| PROT | EÍNAS | HIDR. | CARB. | LÍPI | DOS |
| Cantidad | KCAL | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos | Kcal | Gramos |
| Sopa de pollo | 100 g | 70 | 9,6 | 2,4 | 50,8 | 12,7 | 9,9 | 1,1 |
| Patatas fritas | 100 g | 230 | 13,2 | 3,3 | 120,4 | 30,1 | 0 | 0 |
| Conejo | 150 g | 243 | 132 | 33 | 0 | 0 | 108 | 12 |
| 1 Naranja | 200 g | 88 | 0 | 0 | 72 | 18 | 0 | 0 |
TOTAL KCAL DIA 2: 2662,24
CANTIDADES TOTALES PARA DIA 2:
| % | KCAL | GRAMOS | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 47,7 | 1269,492 | 317,373 |
| LÍPIDOS | 25,8 | 685,863 | 76,207 |
| PROTEÍNAS | 18,43 | 490,564 | 122,641 |
CANTIDADES IDEALES PARA EL TOTAL DE KCAL DIA 2:
| % | KCAL | GRAMOS | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 50 | 1331,12 | 332,78 |
| LÍPIDOS | 30 | 798,672 | 88,74 |
| PROTEÍNAS | 20 | 532,448 | 133,112 |
COMENTARIO DE LA DIETA:
La dieta realizada para ambos días tiene valores aproximados a lo que serían las cantidades ideales. Se trata de una dieta equilibrada y variada. La cantidad de proteínas, lípidos e hidratos de carbono es aproximadamente la correcta. Esta dieta incluye las cantidades recomendables de lácteos, de forma variada. También es importante recordar que incluye dos piezas de fruta al día como mínimo de las cuales una es un cítrico, que es importante por la aportación de vitamina C al organismo.
ÍNDICE:
QUIÉN HA REALIZADO EL TRABAJO ---------------------------- PAG. 4
DIETA DÍA 1 --------------------------------------------------------- PAG. 5
DIETA DÍA 2 --------------------------------------------------------- PAG. 7
COMENTARIO DE LA DIETA --------------------------------------- PAG. 9
-
TRABAJO REALIZADO POR:
-
CICLO FORMATIVO:
-
Higiene bucodental.
-
MÓDULO:
-
Educación sanitaria y promoción de la salud.
-
FECHA DE ENTREGA:
-
24 de enero de 2003.

Descargar
| Enviado por: | Maria Vegas |
| Idioma: | castellano |
| País: | España |
