Economía y Empresa
Comercio exterior de ecuador década del 2000
INDICE
CONTENIDO | PÁGINA |
Introducción | 2 |
Objetivos | 2 |
Marco teórico | 3 |
Total de Importaciones, Exportaciones y Balanza Comercial | 3 |
Exportaciones Petroleras | 4 |
Exportaciones por principales Productos | 5 |
Porcentajes de inflación del ecuador y de sus Principales socios | 6 |
Cuadro comparativo de las exportaciones del ecuador con sus países vecinos | 7 |
Comportamiento de las Importaciones de Bienes de Capital | 8 |
Producto Interno bruto | 9 |
Análisis del Marco Teórico (M, X, BC, PIB, Países Vecinos) | 10 |
Bienes suntuarios | 10 |
Principales productos que importa el ecuador | 10-11 |
Conclusiones | 12 |
Recomendaciones | 12 |
Vocabulario | 13 |
Bibliografía | 14 |
INTRODUCCION
El Comercio Exterior es un aspecto ahora fundamental para la economía de los países ya que estos tratan de ampliar sus barreras de producción exportando productos, aumentando de esta manera las ventas de las empresas exportadoras además de introducir capital al país de origen, en el caso del Ecuador ya que posee una moneda extranjera esta es una de las únicas formas para incrementar el circulante del país en otras palabras tener más Dólares. Por otra parte mediante exportaciones e importaciones los países satisfacen sus necesidades o llenan el vacio que dejan las ventajas absolutas beneficiándose de esta manera las partes que intervengan en el comercio.
Por todo esto y algunos aspectos más que intervienen en el comercio exterior es que se ha realizado el siguiente trabajo investigativo dirigido a todos aquellos lectores interesados.
OBJETIVOS
GENERAL
- Analizar el comportamiento del comercio exterior y lo que este conlleva durante la década del 2000 mediante una investigación en los diferentes medios de búsqueda.
ESPECÍFICOS
- Buscar información referente al comercio exterior en la página web del Banco Central de Ecuador
- Analizar la información encontrada para entender cómo ha evolucionado el comercio exterior en el ecuador.
- Plasmar la información en una hoja de trabajo o de cálculo y representarla en gráficos para facilitar su interpretación.
MARCO TEÒRICO
ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA DECADA DEL 2000
TOTAL IMPORTACIONES (M), EXPORTACIONES (X) Y BALANZA COMERCIAL (BC)
Millones de dólares | |||||||
Año | X | M | BC | %X | %M | %BC | tci BC |
2000 | 5.056,7 | 3.657,4 | 1.399,30 | 4,2% | 3,2% | 28,4% | 0% |
2001 | 4.781,5 | 5.178,7 | (397,21) | 4,0% | 4,5% | -8,1% | -128% |
2002 | 5.257,7 | 6.159,7 | (902,00) | 4,4% | 5,4% | -18,3% | 127% |
2003 | 6.445,8 | 6.366,3 | 79,50 | 5,4% | 5,5% | 1,6% | -109% |
2004 | 7.967,8 | 7.683,7 | 284,01 | 6,6% | 6,7% | 5,8% | 257% |
2005 | 10.467,7 | 9.709,4 | 758,34 | 8,7% | 8,4% | 15,4% | 167% |
2006 | 13.176,1 | 11.407,7 | 1.768,41 | 11,0% | 9,9% | 35,9% | 133% |
2007 | 14.870,2 | 13.047,1 | 1.823,03 | 12,4% | 11,3% | 37,0% | 3% |
2008 | 19.460,8 | 17.912,1 | 1.548,66 | 16,2% | 15,6% | 31,4% | -15% |
2009 | 14.412,0 | 14.268,4 | 143,58 | 12,0% | 12,4% | 2,9% | -91% |
2010 | 18.060,8 | 19.641,1 | (1.580,29) | 15,1% | 17,1% | -32,1% | -1201% |
total | 119.957 | 115.032 | 4.925,33 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
TCP | 13,58% | 18,3% | -201% |
EXPORTACIONES PETROLERAS
MILLONES DE DOLARES | |||||
Año | Petróleo Crudo | Derivados | Total Petr. | % X petroleras | tci X |
2000 | 2.144,0 | 298,4 | 2.442,4 | 3,7% | 0% |
2001 | 1.722,3 | 177,7 | 1.900,0 | 3,0% | -22% |
2002 | 1.839,0 | 216,0 | 2.055,0 | 3,2% | 8% |
2003 | 2.372,3 | 234,5 | 2.606,8 | 4,1% | 27% |
2004 | 3.898,5 | 335,5 | 4.234,0 | 6,8% | 62% |
2005 | 5.396,8 | 473,0 | 5.869,8 | 9,4% | 39% |
2006 | 6.934,0 | 610,5 | 7.544,5 | 12,1% | 29% |
2007 | 7.428,4 | 900,2 | 8.328,6 | 12,9% | 10% |
2008 | 10.567,9 | 1.152,6 | 11.720,6 | 18,4% | 41% |
2009 | 6.284,1 | 680,5 | 6.964,6 | 10,9% | -41% |
2010 | 8.951,9 | 721,2 | 9.673,2 | 15,6% | 39% |
TOTAL | 57.539,4 | 5.800,1 | 63.339,5 | 100,0% | |
TCP | 14,76% |
EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PRODUCTOS
MILLONES DE DÓLARES | ||||||
Año | Banano y Platano | Café y Elaborados | Camarón | Cacao y Elaborados | Atun y Pescado | Total |
2000 | 821,4 | 45,6 | 285,4 | 77,4 | 72,2 | 1.302,0 |
2001 | 864,5 | 44,1 | 281,4 | 86,6 | 87,3 | 1.363,9 |
2002 | 969,3 | 41,7 | 252,7 | 129,1 | 87,9 | 1.480,8 |
2003 | 1.099,3 | 63,1 | 275,7 | 158,7 | 88,4 | 1.685,2 |
2004 | 1.023,6 | 84,1 | 329,8 | 154,2 | 82,1 | 1.673,9 |
2005 | 1.084,4 | 92,2 | 457,5 | 176,1 | 115,0 | 1.925,3 |
2006 | 1.213,5 | 99,4 | 588,2 | 171,1 | 128,0 | 2.200,2 |
2007 | 1.302,5 | 123,3 | 612,9 | 239,4 | 169,0 | 2.447,1 |
2008 | 1.640,5 | 130,1 | 712,7 | 290,3 | 192,5 | 2.966,1 |
2009 | 1.995,7 | 139,7 | 664,4 | 402,6 | 233,6 | 3.436,0 |
2010 | 2.031,6 | 157,9 | 844,6 | 407,9 | 237,2 | 3.679,1 |
Total | 14.046,3 | 1.021,3 | 5.305,4 | 2.293,3 | 1.493,2 |
PORCENTAJES DE INFLACIÓN DE ECUADOR Y SUS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Países | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PROMEDIO |
Ecuador | 96,1 | 37,7 | 12,5 | 7,9 | 2,8 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 8,4 | 4,3 | 3,3 | 16,43 |
Estados Unidos | 3,4 | 1,6 | 2,6 | 1,9 | 3,2 | 3,7 | 2,2 | 4,1 | 0,8 | 2,7 | 1,5 | 2,5 |
América Latina | ||||||||||||
Argentina | -0,9 | -1,1 | 25,9 | 13,4 | 4,4 | 9,6 | 10,9 | 8,8 | 8,6 | 7,7 | 11 | 8,9 |
Bolivia | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 4,3 | 8,7 | 14 | 0,3 | 7,2 | 5,0 |
Brasil | 7 | 6,8 | 8,5 | 14,7 | 6,6 | 6,9 | 4,2 | 3,6 | 5,7 | 4,3 | 5,9 | 6,7 |
Chile | 3,8 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 1,1 | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 8,7 | -1,4 | 1,7 | 3,1 |
Colombia | 9,2 | 8 | 6,3 | 7,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 5,5 | 7 | 2 | 2,6 | 5,7 |
México | 9,5 | 6,4 | 5 | 4,5 | 4,7 | 4 | 3,6 | 4 | 5,1 | 3,6 | 4,4 | 5,0 |
Panamá | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 8,8 | 3,2 | 4,9 | 2,9 |
Perú | 3,8 | 2 | 0,2 | 2,3 | 3,7 | 1,6 | 2 | 1,8 | 5,8 | 0,3 | 2,1 | 2,3 |
Venezuela | 16,2 | 12,5 | 22,4 | 31,1 | 21,7 | 16 | 13,7 | 18,7 | 31,4 | 25,1 | 27,4 | 21,5 |
Europa | ||||||||||||
España | 4 | 2,5 | 4 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 2,7 | 4,3 | 1,5 | 0,8 | 3,0 | 3,0 |
Francia | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
Alemania | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1,6 |
Italia | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2 | 2,1 | 1,8 | 3,4 | 0,8 | 1,9 | 2,2 |
Reino Unido | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 2 | 3,9 | 2,9 | 3,7 | 2,2 |
Rusia | 20,2 | 18,6 | 15,1 | 12 | 11,7 | 10,9 | 9 | 11,9 | 13,3 | 8,8 | 8,8 | 12,8 |
Asia | ||||||||||||
Japón | -0,5 | -1,2 | -0,03 | -0,04 | 0,2 | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0 | 0,1 |
Corea del Sur | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,1 | 3,6 | 4,1 | 2,8 | 3 | 3,1 |
China | 0,9 | -0,1 | -0,6 | 2,7 | 3,2 | 1,4 | 2 | 6,6 | 2,5 | 4,9 | 3,3 | 2,4 |
CUADRO COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR CON LOS PAISES VECINOS
MILLONES DE DOLARES | ||
País | X | % X |
Ecuador | $ 18.060,79 | 19% |
Colombia | $ 39.820,00 | 43% |
Perú | $ 35.042,00 | 38% |
Total | $ 92.922,79 | 100% |
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL
MILLONES DE DOLARES | |||||||||
BIENES DE CAPITAL | |||||||||
Año | Agricolas | Industriales | Equipo De Transporte | Total M Bienes de K | TCI M K | ||||
2000 | 25,0 | 532,6 | 332,2 | 889,8 | |||||
2001 | 38,8 | 886,9 | 641,2 | 1.566,9 | 76% | ||||
2002 | 29,4 | 1.164,6 | 725,7 | 1.919,8 | 23% | ||||
2003 | 33,8 | 1.120,0 | 542,4 | 1.696,2 | -12% | ||||
2004 | 36,1 | 1.280,4 | 627,8 | 1.944,3 | 15% | ||||
2005 | 41,6 | 1.629,7 | 885,8 | 2.557,0 | 32% | ||||
2006 | 43,4 | 1.712,3 | 1.073,7 | 2.829,4 | 11% | ||||
2007 | 51,6 | 2.036,6 | 1.231,1 | 3.319,3 | 17% | ||||
2008 | 86,5 | 2.846,2 | 1.568,8 | 4.501,5 | 36% | ||||
2009 | 90,1 | 2.626,9 | 1.209,7 | 3.926,6 | -13% | ||||
2010 | 85,6 | 3.387,3 | 1.656,2 | 5.129,1 | 31% | ||||
TOTAL | 561,9 | 19.223,5 | 10.494,7 | -100% | |||||
TCP | 19,14% |
PRODUCTO INTERNO BRUTO
MILES DE DOLARES DE 2000 | ||
Año | PIB | tci PIB |
2000 | 15.933.666 |
|
2001 | 16.784.095 | 5,3% |
2002 | 17.496.669 | 4,2% |
2003 | 18.122.313 | 3,6% |
2004 | 19.572.229 | 8,0% |
2005 | 20.747.176 | 6,0% |
2006 | 21.555.469 | 3,9% |
2007 | 22.126.622 | 2,6% |
2008 | 24.032.489 | 8,6% |
2009 | 24.119.452 | 0,4% |
2010 | 25.018.592 | 3,7% |
tc del período | 4,62% |
|
ANALISIS
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
Podemos observar un crecimiento en cuanto a las exportaciones casi constante, aparte del año 2001 y de año 2009 en el que se puede ver una disminución considerable por la crisis que atravesamos en este año pero es notable que así como las exportaciones crecen las Importaciones también y llega al caso que en varios años tenemos mayor cantidad de importaciones que exportaciones por lo que la balanza comercial de estos años es negativa, es decir que en estos años no hubo introducción de dinero al país.
En cuanto a las exportaciones petroleras se observa de igual manera un declive en el año 2009 efecto de la crisis pero se observa que en el año 2010 las exportaciones ascienden de una forma acelerada.
COMPARACION DE LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR CON LOS PAISES VECINOS EN EL 2010
Es clara la diferencia que existe en las cantidades de las exportaciones ya que Colombia lidera entre los tres siguiéndole Perú quien incluso estando en el 2do lugar nos supera en exportaciones por alrededor del 50%.
PIB
Al igual que en los demás indicadores en el año de crisis se observa un menor crecimiento a pesar que no se observan cifras negativas, además que en el 2008 podemos ver un auge que llega a un crecimiento del 8.6%.
BIENES SUNTUARIOS
En el año 2009 el Gobierno implemento medidas de salvaguardia para productos nacionales por lo que los bienes de lujo se sometieron a políticas arancelarias provocando que el consumo de estos disminuya en un 27%.
Los productos más afectados fueron los televisores y los celulares a tal punto que la importación de los celulares ha disminuido en un 70%.
Estas políticas como su nombre lo declara de salvaguardia provoca que las personas obtengan una tendencia a consumir productos Nacionales.
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORA EL ECUADOR
Nuestro país exporta materia prima como el petróleo para luego importar bienes industrializados o preparados, en el mismo caso del petróleo a parte que somos uno de los más grandes países exportadores de petróleo no contamos con una refinería para procesarlo es por eso que nuestra balanza comercial tiene déficit ya que importamos materia prima a bajos precios y la compramos transformada en un precio mayor.
Bienes de consumos duraderos y no duraderos.
Entre los bienes que se importan están ropa, electrodomésticos, enlatados, bebidas, zapatos, perfumes, cremas, maquillaje, computadores, teléfonos, etc. Que son altamente adquiridos por los ecuatorianos.
Combustibles
Los combustibles son adquiridos en gran cantidad a otros países en especial el gas de uso doméstico ya que la producción interna es insuficiente solo abastece el 30% del consumo nacional.
Lubricantes
Son substancias diseñadas para utilizarlos en piezas móviles para que nos se degraden se utiliza en todo tipo de maquinaria y otros tipos de lubricantes en cuestiones estéticas, este también es un producto muy requerido por los ecuatorianos el cual en su gran mayoría es importado.
CONCLUSIONES
Luego de analizar los aspectos que intervienen en el Comercio exterior se puede observar que de alguna manera los indicadores han crecido en ciertos porcentajes pero también es notable que estos decrecen o tienen un declive en el año 2009 por cause de la crisis financiera.
Es intrigante observar que las importaciones del país en algunos años supera a las exportaciones dándonos cuenta que la tendencia a consumir productos nacionales necesita un incentivo.
Me parece una buena estrategia que el Gobierno aplique políticas de salvaguardia incrementando o aplicando aranceles a los bienes suntuarios para que las personas se inclinen por consumir productos nacionales.
RECOMENDACIONES
Es necesario incrementar incentivos a la calidad de los productos producidos en el Ecuador para que estos obtengan una buena competitividad en el mercado exterior y de esta manera inclinar la Balanza comercial a nuestro favor.
No se encuentra toda la información solicitada para la investigación en la página del Banco Central.
VOCABULARIO
BALANZA DE PAGOS:El balance o balanza de pagos es un documento contable en el que se registran, de manera sistemática, las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes.
BALANZA COMERCIAL:La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países. Hay dos tipos: Positiva: Cuando el valor de las compras es menor que el de las ventas. (Vendes más que compras) Negativa: Cuando el valor de las ventas es menos que el de las compras.
BIENES SUNTUARIOS: En economía, un bien suntuario, bien de lujo o producto de lujo es una clase de bien económico para el cual su demanda aumenta más deprisa que la renta, lo cual lo diferencia del resto de los bienes normales y de los bienes inferiores.
FOB: Del inglés free on board, puesto a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el comercio internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artículo incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte y maniobra./ "Libre a Bordo" Abreviatura usada en algunos contratos de ventas internacionales. En estos contratos, el vendedor está en la obligación de colocar los bienes en su punto de embarque, listos para el envío.
ICOTERMS:Los incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.
BIENES DE CAPITAL:Aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, los cuales tienen un valor promedio de $300.00 o más y vida útil de un año o más./Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital).
DECLIVE: Cuesta, pendiente, bajada, rampa, desnivel, vertiente, inclinación, escarpe, talud, repecho. / Decadencia, mengua, agonía, descenso, debilitamiento, ocaso
BIBLIOGRAFIA
- http://www.cooperativa.cl/exportaciones-peruanas-sellaron-su-recuperacion-en-2010/prontus_nots/2011-01-28/205359.html 22:52 05/07/11
- http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/indice.htm 09:34 05/07/11
- http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/boletin34/indice.htm 10:17 05/07/11
- http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/boletin31/indice.htm 11:01 05/07/11
- http://www.conquito.org.ec/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=101:inflacie-ecuador-y-de-sus-principales-socios-comerciales&catid=40:niveles-de-inflaci&Itemid=56 8:30 06/07/11
- http://www.tasadeinflacion.com.ar/ranking-inflacion-mundial-20092010/ 8:33 06/07/11
- http://www.ecuadorenvivo.com/2009060228845/economia/importacion_de_bienes_suntuarios_ha_disminuido_en_un_27_.html 12:20 06/07/11
Descargar
Enviado por: | Jhonatansegovia |
Idioma: | castellano |
País: | Ecuador |