Geografía
América
INDICE
PAISES DE AMERICA DEL NORTE
ALASKA
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
PAISES DE AMERICA CENTRAL Y LAS ANTILLAS
BELICE
COSTA RICA
CUBA
GUATEMALA
HAITÍ
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
REPÚBLICA DOMINICANA
SALVADOR
PAISES DE AMERICA DEL SUR
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
GUYANA FRANCESA
PARAGUAY
PERÚ
SURINAM
URUGUAY
VENEZUELA
PAISES DE AMERICA DEL NORTE
NOMBRE: Alaska
CAPITAL: Juneac
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 1, 530, 700 km2
RELIEVE: Accidentado por las montañas rocosas y los montes Brooks.
HIDROGRAFÍA: Río Yukón
FORMA DE GOBIERNO: Democrático
MONEDA: Dólar Americano
POBLACIÓN: 550,000 Habitantes
ZONA DE MAYOR CONCENTRACIÓN HUMANA: Anchorage, FairBanks
RELIGIÓN: Católica, Protestante, Mormones, (libertad de culto)
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Marítima, Terrestre y Aérea
RECURSOS NATURALES: Bosques, pesca, oro, plata, cobre, carbón, petróleo, pieles
preciosas.
Esta es una extensión de Estados Unidos ubicada el en extremo norte del sub continenete Americano, comprende la Península Hom, y las islas Alcutianas, Alejandro Pribilif, San Lorenzo y San Mateo.
NOMBRE: Canadá
CAPITAL: Ottawa
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 9, 976, 137 km2
RELIEVE: Meseta de Colombia, Monte Locran, Montañas rocosas y montes.
MAQUIENCIE: cordillera DE los Apalaches, Archipiélago Ártico
HIDROGRAFÍA: Bahía de Hudson y Mackenzie, Golfo de Boothia y Amundsen. (Río
Mackenzie, río San Lorenzo, Superior, Enicontario)
FORMA DE GOBIERNO: Estado soberano
MONEDA: Dólar Canadiense
POBLACIÓN: 32, 692,000 habitantes
ZONA DE MAYOR CONCENTRACIÓN HUMANA: Toronto, Vancouver y Sydney, Québec, E D Monton, Montreal, Hamilton, Calgary, Winnipeg.
RELIGIÓN: Católica, Protestante, Presbiteriano,(libertad de culto)
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Marítima, Terrestre y Aérea
RECURSOS NATURALES: Niquel, cobre, papel, carnes y madera, maíz, soya, carbón,
gas natural, hierro, oro, petroleo, plata, platino, uranio,
ganadería (bobina, caballar porcina)
RECURSOS INDUSTRIALES: Acero, Ácido sulfúrico, Aluminio, automovilística,
azúcar, cemento, energía eléctrica, fertilizantes, hierro
colado, neumáticos, tejido de algodón.
NOMBRE: Estados Unidos de América
CAPITAL: Washington D.C.
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 10, 463, 500 km
RELIEVE: Montañas Hallejany, Gran Valle, Llanuras centrales, Montañas rocosas,
cascadas y sierra nevada.
HIDROGRAFÍA: Bahía de Quesapeaque, río Llumis. Los grandes lagos, Missouri, río
Columbia San Joaquín, Sacramento y Colorado, Hom., Misissipi, (Misun,Ohio, Tennessi, Arkansas, Rojo.
FORMA DE GOBIERNO: República Federal Democrática
MONEDA: Dólar
POBLACIÓN: 249, 874, 000 habitantes
ZONA DE MAYOR CONCENTRACIÓN HUMANA: Nueva York, Chicago, los Ängeles.
RELIGIÓN: Minoría Católica, Protestante, Mormones,(libertad de culto)
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Marítima, Terrestre y Aérea
RECURSOS NATURALES: Soya, maíz, sorgo, fibra de algodón, tomates, manzanas, naranjas, maquinaria, productos marinos, productos químicos.
PAISES DE AMERICA CENTRAL Y LAS ANTILLAS
NOMBRE: República de los Estados Unidos Méxicanos
CAPITAL: Distrito Federal
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 1, 972, 572 km
RELIEVE: Sierra madre Oriental, sierra madre Occidental, Altiplano.
HIDROGRAFÍA: Río Bravo, lago de Chapala, Pánuco, Tuxpan, Usumacinta.
FORMA DE GOBIERNO: República Federal Representativa
MONEDA: Peso mexicano
POBLACIÓN: 95, 346, 000 habitantes
ZONA DE MAYOR CONCENTRACIÓN HUMANA: Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Mexicali, Puebla, Veracruz.
RELIGIÓN: Católica, Protestante,(libertad de culto)
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Marítima, Terrestre (Carreteras y vías férreas)y Aéreas
RECURSOS NATURALES: Maíz, caña de azúcar, trigo, algodón, henequén, café, petróleo, plata, recursos pesqueros, aceite de palma, tequila, banana, naranja, sorgo, gas natural, oro, plomo, sal, cemento, cerveza.
País (nombre oficial) |
|
Capital | Belmopan |
Superficie | 8.865 millas2 |
Población | 249.183 (est. julio 2000) |
Población estimada | 594.229 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), Español, Maya, Garifuna (idioma Caribe), Criollo |
Alfabetismo | 70,3% total; 70,3% hombres; 70,3% mujeres (est. 1991) |
Religiones | Católicos 62%, Protestantes 30% (Anglicanos 12%, Metodistas 6%, Menonitas 4%, Seventh-Day Adventist 3%, Pentecostes 2%, Testigos de Jehová 1%, otras 2%), ninguno 2%, otras 6% (1980) |
Expectativa de vida | Hombres: 68,66 años; mujeres: 73,28 años (est. 2000) |
Gobierno | Democracia parlamentaria |
Moneda | 1 Dólar Beliceño (Bz$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.100 (est. 1999) |
Industria | Producción de ropa, industria de alimentos, turismo, construcción |
Agricultura | Bananas, coca, frutas cítricas, caña de azúcar; madera; pesca, camarones cultivados |
Tierras de Labrantío | 2% |
Minerales y Recursos | Potencial de tierra de labrantío, madera para construcción, pesca, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | San José |
Superficie | 19.730 millas2 |
Población | 3.710.558 (est. julio 2000) |
Población estimada | 5.696.700 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Inglés (alrededor de Puerto Limón) |
Alfabetismo | 94,8% total; 94,7% hombres; 95% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 85%, Protestantes evangélicos 14%, otras menos que 1% |
Expectativa de vida | Hombres: 73,3 años; mujeres: 78,47 años (est. 2000) |
Gobierno | República democrática |
Moneda | 1 Colón de Costa Rica (C) = 100 céntimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $7.100 (est. 1999) |
Industria | Microprocesadores, industria de alimentos, telas y tejidos y ropa, materiales para construcción, fertilizantes, productos plásticos |
Agricultura | Café, plátanos, azúcar, maíz, arroz, habas, patatas; carne de res; madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Havana |
Superficie | 42.803 millas2 |
Población | 11.141.997 (est. julio 2000) |
Población estimada | 10.869.252 |
Lenguas | Español |
Alfabetismo | 95,7% total; 96,2% hombres; 95,3% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Nominalmente, Católicos (85%) antes de potencia asumida de CASTRO |
Expectativa de vida | Hombres: 73,84 años; mujeres: 78,73 años (est. 2000) |
Gobierno | Estado comunista |
Moneda | 1 Peso Cubano (Cu$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $1.700 (est. 1999) |
Industria | Azúcar, petróleo, alimentos, tabaco, telas y tejidos, productos químicos, papel y productos de madera, metales (particularmente níquel), cemento, fertilizantes, bienes de consumo, maquinaria agrícola |
Agricultura | Caña de azúcar, tabaco, frutas cítricas, café, arroz, patatas, habas; ganado |
Tierras de Labrantío | 24% |
Minerales y Recursos | Cobalto, níquel, mineral de hierro, cobre, manganeso, sal, madera de construcción, sílice, petróleo, tierra de labrantío |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Guatemala |
Superficie | 42.043 millas2 |
Población | 12.639.939 (est. julio 2000) |
Población estimada | 31.471.616 |
Lenguas | Español (lengua oficial) 60%; lenguas indígenas 40% (más de 20 dialectos indígenas, incluso Quiché, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, y Xinca) |
Alfabetismo | 55,6% total; 62,5% hombres; 48,6% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos, Protestantes, creencias tradicionales Maya |
Expectativa de vida | Hombres: 63,53 años; mujeres: 68,96 años (est. 2000) |
Gobierno | República democrática constitucional |
Moneda | 1 Quetzal (Q) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.900 (est. 1999) |
Industria | Azúcar, telas y tejidos, ropa, muebles, productos químicos, extracción de petróleo, minería de metales, caucho, turismo |
Agricultura | Caña de azúcar, maíz, bananas, café, habas, cardamomo; ganado vacuno, ovejas, cerdos, pollos |
Tierras de Labrantío | 12% |
Minerales y Recursos | Petróleo, níquel, recursos forestales (incluso maderas raras), pesca, chicle, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Port-au-Prince |
Superficie | 10.714 millas2 |
Población | 6.867.995 (est. julio 2000) |
Población estimada | 11.851.865 |
Lenguas | Francés (lengua oficial), Criollo (lengua oficial) |
Alfabetismo | 45,0% total; 48,0% hombres; 42,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 80%, Protestantes 16% (Bautistas 10%, Pentecosteces 4%, Adventistas 1%, otras 1%), ninguno 1%, otras 3% (1982) |
Expectativa de vida | Hombres: 47,46 años; mujeres: 51,06 años (est. 2000) |
Gobierno | Gobierno elegido |
Moneda | 1 Gourde (G) = 100 centimes |
Producto nacional bruto (per cápita) | $1.340 (est. 1999) |
Industria | Refinación de azúcar, molienda de harinas, telas y tejidos, cemento, turismo, industrias livianas de líneas de montaje a base de componentes importados |
Agricultura | Café, mangos, caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo; madera |
Tierras de Labrantío | 20% |
Minerales y Recursos | Bauxita, cobre, carbonato del calcio, oro, mármol, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Tegucigalpa |
Superficie | 43.278 millas2 |
Población | 6.249.598 (est. julio 2000) |
Población estimada | 11.861.333 |
Lenguas | Español (lengua oficial), varios dialectos indígenas |
Alfabetismo | 72,7% total; 72,6% hombres; 72,7% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 97%, Protestantes (una minoría) |
Expectativa de vida | Hombres: 67,91 años; mujeres: 72,06 años (est. 2000) |
Gobierno | República constitucional democrática |
Moneda | 1 Lempira (L) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $2.050 (est. 1999) |
Industria | Azúcar, café, telas y tejidos, ropa, productos a base de madera |
Agricultura | Bananas, café, frutas cítricas; ganado vacuno para carne; madera para construcción; camarones |
Tierras de Labrantío | 15% |
Minerales y Recursos | Recursos forestales, oro, plata, cobre, plomo, cinc, mineral de hierro, antimonio, carbón, pesca, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Kingston |
Superficie | 4.243 millas2 |
Población | 2.652.689 (est. julio 2000) |
Población estimada | 3.505.286 |
Lenguas | Inglés (lengua oficial), varios dialectos Criollos |
Alfabetismo | 85,0% total; 80,8% hombres; 89,1% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Protestantes 61,3% (Iglesia de Dios 21,2%; Adventistas 9%; Bautistas 8,8%; Pentecosteces 7,6%; Anglicanos 5,5%; Metodistas 2,7%; otras 6,5%), Católicos 4%; otras (incluyendo algunos cultos espiritistas) 34,7% |
Expectativa de vida | Hombres: 73,26 años; mujeres: 77,26 años (est. 2000) |
Gobierno | Democracia parlamentaria constitucional |
Moneda | 1 Dólar Jamaiquino (J$) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.350 (est. 1999) |
Industria | Turismo, bauxita, telas y tejidos, industria de alimentos, varias industrias manufactureras livianas, ron, cemento, metal, papel, productos químicos |
Agricultura | Caña de azúcar, bananas, café, frutas cítricas, patatas, verduras, avicultura, cabras, leche |
Tierras de Labrantío | 14% |
Minerales y Recursos | Bauxita, yeso, piedra caliza |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Managua |
Superficie | 49.998 millas2 |
Población | 4.812.569 (est. julio 2000) |
Población estimada | 9.084.165 |
Lenguas | Español (lengua oficial) |
Alfabetismo | 65,7% total; 64,6% hombres; 66,6% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 85%, Protestantes |
Expectativa de vida | Hombres: 66,81 años; mujeres: 70,77 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Córdoba (C$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $2.650 (est. 1999) |
Industria | Industria de alimentos, productos químicos, siderurgia, telas y tejidos, ropa, refinación y distribución de petróleo, bebidas, calzado, madera |
Agricultura | Café, bananas, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, tabaco, sésamo, soya, habas, ganado para carne de res, carne de cerdo, avicultura, leche |
Tierras de Labrantío | 9% |
Minerales y Recursos | Oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, cinc, recurso forestales, pesca |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Panamá |
Superficie | 30.193 millas2 |
Población | 2.808.268 (est. julio 2000) |
Población estimada | 3.849.328 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Inglés 14% |
Alfabetismo | 90,8% total; 91,4% hombres; 90,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 85%, Protestantes 15% |
Expectativa de vida | Hombres: 72,74 años; mujeres: 78,31 años (est. 2000) |
Gobierno | Democracia constitucional |
Moneda | 1 Balboa (B) = 100 centesimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $7.600 (est. 1999) |
Industria | Construcción, refinación de petróleo, industria de cerveza, cemento y otros materiales de construcción, molienda de caña de azúcar |
Agricultura | Bananas, arroz, maíz, café, caña de azúcar, verduras, ganados, pescadería (camarones) |
Tierras de Labrantío | 7% |
Minerales y Recursos | Cobre, recursos forestales (madera de caoba), camarones, hidroelectricidad |
NOMBRE: Puerto Rico
CAPITAL: San Juan
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 9, 997 km2
RELIEVE: La holla de Brownson, Tonner, Zona litoral, la fosa, montañas, cerro de plata y cerro rosa, el yunque.
HIDROGRAFÍA: Río grande de Ozoica, Ballanon, Culebrinas, la Plata, Grande, Añasco y Guayna, grande de Lorza.
FORMA DE GOBIERNO: Estado libre y asociados a Estados Unidos.
MONEDA: Dólar Canadiense
POBLACIÓN: 4, 000, 000 habitantes
ZONA DE MAYOR CONCENTRACIÓN HUMANA: San Juan de Puerto Rico, Ponse y Río Piedras, Bayamón
RELIGIÓN: Católica, Protestante.
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Marítima, Terrestre (carreteras y vías férreas)y Aérea
RECURSOS NATURALES: Caña de azúcar, café, tabaco, frutas y ganado vacuno, piña, gramíneas, hortalizas.
País (nombre oficial) |
|
Capital | Santo Domingo |
Superficie | 18.815 millas2 |
Población | 8.442.533 (est. julio 2000) |
Población estimada | 14.922.735 |
Lenguas | Español |
Alfabetismo | 82,1% total; 82,0% hombres; 82,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 95% |
Expectativa de vida | Hombres: 71,12 años; mujeres: 75,38 años (est. 2000) |
Gobierno | Democracia representativa |
Moneda | 1 Peso Dominicano (RD$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $5.400 (est. 1999) |
Industria | Turismo, azúcar, minería de ferroníquel y oro, telas y tejidos, cemento, tabaco |
Agricultura | Caña de azúcar, café, algodón, cacao, tabaco, arroz, habas, patatas, maíz, bananas; ganado, cerdos, productos lácteos, carne, huevos |
Tierras de Labrantío | 21% |
Minerales y Recursos | Níquel, bauxita, oro, plata |
País (nombre oficial) |
|
Capital | San Salvador |
Superficie | 8.124 millas2 |
Población | 6.122.515 (est. julio 2000) |
Población estimada | 12.039.149 |
Lenguas | Español, Nahua (entre algunos indios) |
Alfabetismo | 71,5% total; 73,5% hombres; 69,8% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 86% |
Expectativa de vida | Hombres: 66,14 años; mujeres: 73,52 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Colón Salvadoreño (C) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.100 (est. 1999) |
Industria | Industria de alimentos, bebidas, petróleo, fertilizantes, productos químicos, telas y tejidos, muebles, metales |
Agricultura | Café, caña de azúcar, maíz, arroz, habas, granos para aceites; algodón, sorgo, carne de res, productos lácteos; camarones |
Tierras de Labrantío | 27% |
Minerales y Recursos | Fuerza hidroeléctrica, fuerza geotérmica, petróleo, tierra de labrantío |
PAISES DE AMERICA DEL SUR
País (nombre oficial) | República Argentina |
Capital | Buenos Aires |
Superficie | 1.068.302 millas2 |
Población | 36.955.182 (est. julio 2000) |
Población estimada | 50.119.441 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Inglés, Italiano, Alemán, Francés |
Alfabetismo | 96,2% total; 96,2% hombres; 96,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 92% (menos que 20% que practica), Protestantes 2%, Judíos 2%, otras 4% |
Expectativa de vida | Hombres: 71,67 años; mujeres: 78,61 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Peso = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $10.000 (est. 1999) |
Industria | Industria de alimentos, vehículos motorizados, bienes de consumo, telas y tejidos, productos químicos, productos petroquímicos, imprenta, metalurgia, acero |
Agricultura | Gérmenes de girasol, limones, soya, uvas, maíz, tabaco, cacahuetes, té, trigo; ganado |
Tierras de Labrantío | 9% |
Minerales y Recursos | Llanuras fértiles de la pampa, plomo, cinc, estaño, cobre, mineral de hierro, manganeso, petróleo, uranio |
País (nombre oficial) |
|
Capital | La Paz (sede del gobierno ejecutivo); Sucre (sede de los poderes legislativos y judiciales) |
Superficie | 424.164 millas2 |
Población | 8.152.620 (est. julio 2000) |
Población estimada | 13.772.819 |
Lenguas | Español, Quechua, Aymara (todas son lenguas oficiales) |
Alfabetismo | 83,1% total; 90,5% hombres; 76% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 95%, Protestantes (Metodistas Evangelizantes) |
Expectativa de vida | Hombres: 61,19 años; mujeres: 66,34 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Boliviano ($B) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.000 (est. 1999) |
Industria | Minería, fundición metalurgia, petróleo, alimentos y bebidas, tabaco, artesanía, ropa |
Agricultura | Sojas, café, coca, algodón, maíz, caña de azúcar, arroz, patatas; madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 2% |
Minerales y Recursos | Estaño, gas natural, petróleo, cinc, tungsteno, antimonio, plata, hierro, plomo, oro, madera para construcción (bosques), hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Brasilia |
Superficie | 3.286.488 millas2 |
Población | 172.860.370 (est. julio 2000) |
Población estimada | 206.751.477 |
Lenguas | Portugués (lengua oficial), Español, Inglés, Francés, numerosos idiomas aborígenes |
Alfabetismo | 83,3% total; 83,3% hombres; 83,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos (nominal) 80% |
Expectativa de vida | Hombres: 58,54 años; mujeres: 67,56 años (est. 2000) |
Gobierno | República federativa |
Moneda | 1 Real (R$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $6.150 (est. 1999) |
Industria | Telas y tejidos, calzado, productos químicos, cemento, madera, mineral de hierro, estaño, acero, aviones, vehículos motorizados y piezas, otra maquinaria y equipo |
Agricultura | Café, haba de soya, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, frutas cítricas; carne de res |
Tierras de Labrantío | 5% |
Minerales y Recursos | Bauxita, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, fosfatos, platino, estaño, uranio, petróleo, fuerza hidroeléctrica, madera para construcción |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Bogotá |
Superficie | 439.736 millas2 |
Población | 39.685.655 (est. julio 2000) |
Población estimada | 64.534.230 |
Lenguas | Español |
Alfabetismo | 91,3% total; 91,2% hombres; 91,4% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 90% |
Expectativa de vida | Hombres: 66,43 años; mujeres: 74,27 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Peso Colombiano (Col$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $6.200 (est. 1999) |
Industria | Telas y tejidos, industria de alimentos, petróleo, ropa y calzado, bebidas, productos químicos, cemento; oro, carbón, esmeraldas |
Agricultura | Café, flores cortadas, bananas, arroz, tabaco, maíz, caña de azúcar, granos de cacao, granos para aceites, verduras; productos forestales; camarones cultivados |
Tierras de Labrantío | 4% |
Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, esmeraldas, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Santiago |
Superficie | 292.260 millas2 |
Población | 15.153.797 (est. julio 2000) |
Población estimada | 19.252.959 |
Lenguas | Español |
Alfabetismo | 95,2% total; 95,4% hombres; 95% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 89%, Protestantes 11%, Judíos |
Expectativa de vida | Hombres: 72,43 años; mujeres: 79,22 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Peso chileno (Ch$) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $12.400 (est. 1999) |
Industria | Cobre, otros minerales, alimentos, preparación de alimentos a base de pescado, hierro y acero, madera y productos a base de madera, equipo de transporte, cemento, telas y tejidos |
Agricultura | Trigo, maíz, uvas, habas, remolachas dulces, patatas, frutas; carne de res, avicultura, lana; pesca, madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 5% |
Minerales y Recursos | Cobre, madera para construcción, mineral de hierro, nitratos, metales preciosos, molibdeno, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Quito |
Superficie | 109.483 millas2 |
Población | 12.920.092 (est. julio 2000) |
Población estimada | 23.712.302 |
Lenguas | Español (lengua oficial), lenguas indígenas (especialmente Quechua) |
Alfabetismo | 90,1% total; 92,0% hombres; 88,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 95% |
Expectativa de vida | Hombres: 68,26 años; mujeres: 73,99 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Sucre (S/) = 100 centavos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $4.300 (est. 1999) |
Industria | Petróleo, industria de alimentos, telas y tejidos, siderurgia, productos de papel, productos de madera, productos químicos, plásticos, industria pesquera, madera para construcción |
Agricultura | Bananas, café, cacao, arroz, patatas, mandioca, plátanos, caña de azúcar; ganado, ovejas, cerdos, carne de res, carne de cerdo, productos lácteos; balsa; pesca, camarones |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Petróleo, pesca, bosques, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Cayenne |
Superficie | 35,135 millas2 |
Población | 172.605 (est. julio 2000) |
Población estimada | N/A |
Lenguas | Francés |
Alfabetismo | 83% total; 84% hombres; 82% mujeres (est. 1982) |
Religiones | Católicos |
Expectativa de vida | Hombres: 72,77 años; mujeres: 79,6 años (est. 2000) |
Gobierno | Departamento Ultramarino de Francia gobernado por un Concejo General (electo) y por un Prefecto nombrado por Francia (sistema parlamentario). |
Moneda | 1 Franco Francés (F) = 100 centimes |
Producto nacional bruto (per cápita) | $6.000 (est. 1998) |
Industria | Construcción, procesado de camarones, madera para construcción, ron, minería de oro, azúcar |
Agricultura | Arroz, maíz, mandioca, cacao, verduras, bananas, caña de azúcar; ganado, cerdos, avicultura, ganado bovino |
Tierras de Labrantío | 0% |
Minerales y Recursos | Bauxita, oro (ocurre esporádicamente), cinabrio, caolín, pesca, recursos forestales |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Asunción |
Superficie | 157.047 millas2 |
Población | 5.585.828 (est. julio 2000) |
Población estimada | 14.635.743 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Guaraní |
Alfabetismo | 92,1% total; 93,5% hombres; 90,6% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 90%, Menonitas y otros Protestantes |
Expectativa de vida | Hombres: 71,22 años; mujeres: 76,27 años (est. 2000) |
Gobierno | República constitucional |
Moneda | 1 Guaraní (G) = 100 centimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.650 (est. 1999) |
Industria | Azúcar, cemento, telas y tejidos, bebidas, productos de madera |
Agricultura | Algodón, caña de azúcar, haba de soya, maíz, trigo, tabaco, mandioca (tapioca), frutas, verduras, carne de res, carne de cerdo, huevos, leche, madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Fuerza hidroeléctrica, recursos forestales, mineral de hierro, manganeso, piedra caliza |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Lima |
Superficie | 496.226 millas2 |
Población | 27.012.899 (est. julio 2000) |
Población estimada | 44.393.210 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Quechua (lengua oficial), Aymará |
Alfabetismo | 88,7% total; 94,5% hombres; 83% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 90% |
Expectativa de vida | Hombres: 67,63 años; mujeres: 72,5 años (est. 2000) |
Gobierno | República constitucional |
Moneda | 1 Nuevo Sol (S/.) = 100 centimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $4.400 (est. 1999) |
Industria | Minería de metales, petróleo, industria pesquera, telas y tejidos, ropa, industria de alimentos, cemento, industrias de líneas de montaje para automóviles, acero, industria astillera, siderurgia |
Agricultura | Café, algodón, caña de azúcar, arroz, trigo, patatas, plátanos, coca, avicultura, carne de res, productos lácteos, lana, pesca |
Tierras de Labrantío | 3% |
Minerales y Recursos | Cobre, plata, oro, petróleo, recursos forestales, pesca, mineral de hierro, carbón, fosfatos, potasa, hidroelectricidad |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Paramaribo |
Superficie | 63.039 millas2 |
Población | 431.303 (est. julio 2000) |
Población estimada | 388.061 |
Lenguas | Holandés (lengua oficial), Inglés (hablado extensamente), Sranang Tongo (tambien conocido como Taki-Taki, lengua de los Criollos y la mayoría de la población jóven, tambien es la "lengua franca" de muchos más), Indostani, Javanés |
Alfabetismo | 93,0% total; 95,0% hombres; 91% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Hindúes, Musulmanes, Católicos, Protestantes (principalmente Moravos), creencias indígenas |
Expectativa de vida | Hombres: 68,71 años; mujeres: 74,14 años (est. 2000) |
Gobierno | Democracia constitucional |
Moneda | 1 Guilder y Florines (Sf.) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $3.400 (est. 1999) |
Industria | Minería de bauxita y oro, producción de aluminio industrial, productos a base de madera, industria de alimentos y bebidas, industria pesquera |
Agricultura | Arroz, bananas, almendras de palma, cocos, plátanos, cacahuetes; carne de res, avicultura; madera, camarones |
Tierras de Labrantío | 0% |
Minerales y Recursos | Recursos forestales, fuerza hidroeléctrica, pesca (camarones), caolín, bauxita, oro, níquel, cobre, platino, mineral de hierro |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Montevideo |
Superficie | 68.039 millas2 |
Población | 3.334.074 (est. julio 2000) |
Población estimada | 4.499.457 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Portugués, o Brazilero (mezcla de Portugués y Español en la frontera brasileña) |
Alfabetismo | 97,3% total; 96,9% hombres; 97,7% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos, Protestantes, Judíos, otras |
Expectativa de vida | Hombres: 71,9 años; mujeres: 78,75 años (est. 2000) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Peso Uruguayo ($Ur) = 100 centesimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $8.500 (est. 1999) |
Industria | Industrias de alimentos y bebidas, maquinaria eléctrica, equipo del transporte, productos de petróleo, telas y tejidos, productos químicos |
Agricultura | Trigo, arroz, cebada, maíz, sorgo; ganadería; pescadería |
Tierras de Labrantío | 7% |
Minerales y Recursos | Tierra de labrantío, hidroelectricidad, minerales de menor importancia, pesca |
País (nombre oficial) |
|
Capital | Caracas |
Superficie | 352.144 millas2 |
Población | 23.542.649 (est. julio 2000) |
Población estimada | 37.106.394 |
Lenguas | Español (lengua oficial); dialectos hablados por alrededor de indígenas en el interior del país. |
Alfabetismo | 91,1% total; 91,8% hombres; 90,3% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 96%, Protestantes 2% |
Expectativa de vida | Hombres: 70,05 años; mujeres: 76,31 años (est. 2000) |
Gobierno | República federal |
Moneda | 1 Bolívar (Bs) = 100 centimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $8.000 (est. 1999) |
Industria | Petróleo, minería de mineral de hierro, materiales de construcción, industria de alimentos, telas y tejidos, acero, aluminio, montaje de vehículos motorizados |
Agricultura | Maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, bananas, verduras, café; carne de res, carne de cerdo, leche, huevos, pesca |
Tierras de Labrantío | 4% |
Minerales y Recursos | Petróleo, gas natural, mineral de hierro, oro, bauxita, otros minerales, fuerza hidroeléctrica, diamantes |
Descargar
Enviado por: | Starsh |
Idioma: | castellano |
País: | México |