Tabla periódica
Química. Elementos químicos. Símbolos. Valencias

- Tabla periódica
Ficha resumen del documento - Tabla periódica
Versión PDF - Tabla periódica
Versión para descargar
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
| Hidrógeno | Helio | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||
| Litio | Berilio | Boro | Carbono | Nitrógeno | Oxígeno | Fluor | Neón | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2,4 | 1-5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
| Sodio | Magnesio | Aluminio | Silicio | Fósforo | Azufre | Cloro | Argón | ||||||||||
| 1 | 2 | Triadas | 3 | 4 | 1,3,5 | 2,4,6 | 1,3,5,7 | ||||||||||
| 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
| Potasio | Calcio | Escandio | Titanio | Vanadio | Cromo | Manganeso | Hierro | Cobalto | Niquel | Cobre | Cinc | Galio | Germanio | Arsénico | Selenio | Bromo | Kriptón |
| 1 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 2 | 3 | 2,4 | 1,3,5 | 2,4,6 | 1,3,5,7 | ||||||
| 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
| Rubidio | Estroncio | Itrio | Circonio | Niobio | Molibdeno | Tecnecio | Rutenio | Rodio | Paladio | Plata | Cadmio | Indio | Estaño | Antimonio | Telurio | Iodo | Xenón |
| 1 | 2 | 3 | 2,3,4,6 | 2,3 | 1 | 2 | 1,3 | 2,4 | 1,3,5 | 2,4,6 | 1,3,5,7 | ||||||
| 55 Cs | 56 Ba | 57 La | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Ti | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| Cesio | Bario | Lantano | Hafnio | Tántalo | Wolframio | Renio | Osmio | Iridio | Platino | Oro | Mercurio | Talio | Plomo | Bismuto | Polonio | Astato | Radón |
| 1 | 2 | 2-8 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 1,3,5 | 2,4,6 | 1,3,5,7 | ||||||
| 87 Fr | 88 Ra | 89 Ac | |||||||||||||||
| Francio | Radio | Actinio | |||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
