Tabla periódica de los elementos
Física. Química. Sistema periódico Mendeleyev. Número y peso atómico, valencias, símbolos

- Tabla periódica de los elementos
Ficha resumen del documento - Tabla periódica de los elementos
Versión PDF - Tabla periódica de los elementos
Versión para descargar
| IA | IIA | IIB | IVB | VB | VIB | VIIB | VIII | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | ||
| 1 H | 2 He | ||||||||||||||||
| Hidrógeno | Helio | ||||||||||||||||
| +1-1 1,0079 | 4.0026 | ||||||||||||||||
| 3 Li | 4 Be | Nº atómic | 5 B | Símbolo | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | |||||||
| Litio | Berilio | Boro | Boro | Carbono | Nitrógeno | Oxígeno | Flúor | Neón | |||||||||
| +1 22.989 | +2 24.312 | Valencias | +3 -3 10.811 | Peso atómíco | +3 -3 10.811 | +2,4 -4 12.011 | +1,2,3,4,5 -3 14.006 | -2 15.999 | -1 18.998 | 20.183 | |||||||
| 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||
| Sodio | Magnesio | Aluminio | Silicio | Fósforo | Azufre | Cloro | Argón | ||||||||||
| +1 22.989 | +2 24.312 | +3 26.981 | +4 -4 28.086 | +1,3,5 -3 30.973 | +2,4,6 -2 32.064 | +1,3,5,7 -1 35.453 | 39.948 | ||||||||||
| 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr |
| Potasio | Calcio | Escandio | Titanio | Vanadio | Cromo | Manganeso | Hierro | Cobalto | Niquel | Cobre | Cinc | Galio | Germanio | Arsénico | Selenio | Bromo | Kriptón |
| +1 39.102 | +2 40.08 | +3 44.956 | +2,3,4 47,90 | +2,3,4,5 50.942 | +2,3,4,5,6, 51.996 | +2,3,4,5,6,7 54.938 | +2,3 55.847 | +2,3 58.933 | +2,3 58.71 | +1,2 63.54 | +2 65.37 | +3 69.72 | +2,4 72.59 | +3,5 74.992 | +2,4,4 -2 78.96 | +1,3,5,7 79.909 | 83.80 |
| 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe |
| Rubidio | Estroncio | Itrio | Circonio | Niobio | Molibdeno | Tecnecio | Rutenio | Rodio | Paladio | Plata | Cadmio | Indio | Estaño | Antimonio | Telurio | Iodo | Xenón |
| +1 85.47 | +2 87.62 | +3 88.905 | +2,3,4 91.22 | +2,3,4,5 92.806 | +2,3,4,5,6 95.94 | +4,5,6,7 (99) | 2,3,4,6,8 101.07 | +2,3,4,6 102.90 | +2,4 106.4 | +1 107.87 | +2 112.40 | +1,3 114.82 | +2,4 118.69 | +3,5 -3 121.75 | +2,4,6 -2 127.60 | +1,3,5,7 -1 126.90 | 131.30 |
| 55 Cs | 56 Ba | 57 La | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Ti | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| Cesio | Bario | Lantano | Hafnio | Tántalo | Wolframio | Renio | Osmio | Iridio | Platino | Oro | Mercurio | Talio | Plomo | Bismuto | Polonio | Astato | Radón |
| +1 132.90 | +2 137.34 | +3 138.91 | +2,3,4 178.49 | +2,3,4,5 180.94 | +2,3,4,5,6 183.85 | +4,5,6,7 186.2 | 2,3,4,6,8 190.2 | +2,3,4,6 192.2 | +2,4,5,6 195.09 | +1,3 196.96 | +1,2 200.59 | +1,3 204.37 | +2,4 207.19 | +3,5 -3 208.98 | +2,4 (210) | +1,3,5,7 -1 (210) | (222) |
| 87 Fr | 88 Ra | 89 Ac | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | |||||||||
| Francio | Radio | Actinio | Rutherfodio | Dubnio | Seagorbio | Bohrio | Hassio | Meitnerio | |||||||||
| +1 223 | +2 226 | +3 227 | 261 | 262 | 263 | ||||||||||||
| 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Li |
| Cerio | Praseodimio | Neodimio | Prometio | Samario | Europio | Gadolinio | Terbio | Disprosio | Hoimio | Erbio | Tulio | Iterbio | Lutecio |
| +3,+4 140.12 | +3,+4 140.91 | +2,3,4 144.24 | +3 (147) | +2,3 150.35 | +2,3 150.96 | +3 157.25 | +3,4 158.92 | +3,4 162.50 | +3 164.93 | +3 167.96 | +2,3 168.93 | +2,3 173.04 | 174.97 |
| 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lw |
| Torio | Protactinio | Uranio | Neptunio | Plutonio | Americio | Curio | Berkelio | Californio | Einstenio | Fermio | Mendelevio | Nobelio | Lawrencio |
| +3,4 232.04 | +3,4,5 (231) | +3,4,5,6 238.03 | +3,4,5,6 (237) | +3,4,5,6 (242) | +3,4,5,6 (243) | +3,4,5,6 (243) | +3,4 (247) | +3 (251) | +3 (254) | +3 (253) | +3 (256) | (254) | (257) |
Lantánidos
Actínidos
Metales
Metaloides
No metales
Gases nobles