Tabla periódica de los elementos
Química. Física. Sistema periódico Mendeleyev. Símbolo

- Tabla periódica de los elementos
Ficha resumen del documento - Tabla periódica de los elementos
Versión PDF - Tabla periódica de los elementos
Versión para descargar
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
| IA | IIA | IIB | IVB | VB | VIB | VIIB | VIII | IB | IIB | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | |||||||||||||||
| 1 H | 2 He | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrógeno | Helio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0079 | 4.0026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | |||||||||||||||||||||||
| Litio | Berilio | Boro | Carbono | Nitrógeno | Oxígeno | Fluor | Neón | |||||||||||||||||||||||
| 22.989 | 24.312 | 10.811 | 12.011 | 14.006 | 15.999 | 18.998 | 20.183 | |||||||||||||||||||||||
| 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | |||||||||||||||||||||||
| Sodio | Magnesio | Aluminio | Silicio | Fósforo | Azufre | Cloro | Argón | |||||||||||||||||||||||
| 22.989 | 24.312 | 26.981 | 28.086 | 30.973 | 32.064 | 35.453 | 39.948 | |||||||||||||||||||||||
| 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | |||||||||||||
| Potasio | Calcio | Escandio | Titanio | Vanadio | Cromo | Manganeso | Hierro | Cobalto | Niquel | Cobre | Cinc | Galio | Germanio | Arsénico | Selenio | Bromo | Kriptón | |||||||||||||
| 39.102 | 40.08 | 44.956 | 47.90 | 50.942 | 51.996 | 54.938 | 55.847 | 58.933 | 58.71 | 63.54 | 65.37 | 69.72 | 72.59 | 74.992 | 78.96 | 79.909 | 83.80 | |||||||||||||
| 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | |||||||||||||
| Rubidio | Estroncio | Itrio | Circonio | Niobio | Molibdeno | Tecnecio | Rutenio | Rodio | Paladio | Plata | Cadmio | Indio | Estaño | Antimonio | Telurio | Iodo | Xenón | |||||||||||||
| 85.47 | 87.62 | 88.905 | 91.22 | 92.806 | 95.94 | (99) | 101.07 | 102.90 | 106.4 | 107.87 | 112.40 | 114.82 | 118.69 | 121.75 | 127.60 | 126.90 | 131.30 | |||||||||||||
| 55 Cs | 56 Ba | 57 La | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Ti | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | |||||||||||||
| Cesio | Bario | Lantano | Hafnio | Tántalo | Wolframio | Renio | Osmio | Iridio | Platino | Oro | Mercurio | Talio | Plomo | Bismuto | Polonio | Astato | Radón | |||||||||||||
| 132.90 | 137.34 | 138.91 | 178.49 | 180.94 | 183.85 | 186.2 | 190.2 | 192.2 | 195.09 | 196.96 | 200.59 | 204.37 | 207.19 | 208.98 | (210) | (210) | (222) | |||||||||||||
| 87 Fr | 88 Ra | 89 Ac | ||||||||||||||||||||||||||||
| Francio | Radio | Actinio | ||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 226 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | 71 Li |
| Cerio | Praseodimio | Neodimio | Prometio | Samario | Europio | Gadolinio | Terbio | Disprosio | Hoimio | Erbio | Tulio | Iterbio | Lutecio |
| 140.12 | 140.91 | 144.24 | (147) | 150.35 | 150.96 | 157.25 | 158.92 | 162.50 | 164.93 | 167.96 | 168.93 | 173.04 | 174.97 |
| 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lw |
| Torio | Protactinio | Uranio | Neptunio | Plutonio | Americio | Curio | Berkelio | Californio | Einstenio | Fermio | Mendelevio | Nobelio | Lawrencio |
| 232.04 | (231) | 238.03 | (237) | (242) | (243) | (247) | (247) | (251) | (254) | (253) | (256) | (254) | (257) |
