Planta externa de Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

- Planta externa de Telecomunicaciones
Ficha resumen del documento - Planta externa de Telecomunicaciones
Versión PDF - Planta externa de Telecomunicaciones
Versión para descargar
PROYECTO PLANTA EXTERNA
INACAP - COLON
INDICE
Índice 2
Presentación del Proyecto 3
Costo de Materiales de Planta Externa 4
Costo de Mano de Obras 5
Prueba de Pares aptos para datos 6
Contrato Signal's - INACAP Colón 7
Croquis Plano Planta Externa INACAP Colón 8
Conclusiones Finales 9
Presentación del Proyecto
El presente informe, tiene por objeto mostrar en forma cuantitativa el trazado de Planta Externa adjudicado a nuestra empresa, para lo cual podrá encontrar a cabalidad las mediciones que se realizaron en terreno una vez realizado el trabajo. Otro de los puntos importantes que podrá encontrar en este informe son las referidas al costo de materiales y de obra de mano. Algunas mediciones las encontrará quizás no cumpliendo algunos cálculos teóricos que se puedan realizar tomando en forma aislado cada tendido, pero todas van explicadas para una mayor comprensión del tema.
COSTO DE MATERIALES DE PLANTA EXTERNA
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNITARIO | PUNTOS | PRECIO |
| 000112 | ALAMBRE INOXIDABLE 2 mm | Metro | 0,024 | 7.200 |
| 000113 | ALAMBRE DE ACERO 12 mm | Metro | 1,22 | 0 |
| 000114 | CAJA TERMINAL DE 10 PARES | C/U | 8,21 | 147.780 |
| 000115 | ABRAZADERA ¾ | C/U | 0,020 | 12.000 |
| 000116 | REGLETA SOPORTE CABLE | C/U | 0,83 | 6.640 |
| 000117 | SOPORTE DE CABLE | C/U | 0,33 | 5.280 |
| 000118 | AISLADOR DE PORCELANA | C/U | 1,64 | 6.560 |
| 000119 | CRUCETA UNICA PARA AT - BT | C/U | 1,26 | 30.240 |
| 000120 | BRIDA DE SUSPENCIÓN 1 PERNO | C/U | 0,25 | 4.000 |
| 000121 | BRIDA DE SUJECIÓN 3 PERNOS | C/U | 0,45 | 12.600 |
| 000122 | PERNO GALVANIZADO LARGO | C/U | 0,52 | 24.960 |
| 000123 | TIRANTE DE ACERO | C/U | 0,12 | 480 |
| 000124 | CABLE 20-26-PP | Metro | 0,33 | 46.200 |
| 000125 | CABLE 50-26-PP | Metro | 0,45 | 45.000 |
| 000126 | CABLE 100-26-PP | Metro | 0,76 | 304.000 |
| 000127 | CABLE 300-26-PP | Metro | 1,56 | 93.600 |
| 000128 | RIEL PARA ANCLAJE | C/U | 3,53 | 7.060 |
| 000129 | ARMARIO 1200 PARES | C/U | 1,45 | 2.900 |
| 000130 | BASE PARA MONTAJE ARMARIO | C/U | 12,45 | 24.900 |
| 000131 | MUERTO PARA ANCLAJE | C/U | 0,55 | 1.100 |
| 000132 | MUFA UNICA | C/U | 25,5 | 561.000 |
| 000133 | POSTE CONCRETO | C/U | 22,5 | 360.000 |
| 000134 | POSTE MADERA | C/U | 15,8 | 31.600 |
| 000135 | ANCLA MURAL TIPO B | C/U | 0,55 | 2.200 |
| 000136 | CAMARA MEDIANA | C/U | 223 | 446.000 |
| 000137 | TUBO ACERO 3” | Metro | 2,42 | 24.200 |
| 000138 | BLOCK DE CONEXIÓN DE 25 PARES | C/U | 12,4 | 148.800 |
| 000139 | BLOCK DE CONEXIÓN 100 PARES | C/U | 27,8 | 1.112.000 |
| 000140 | CONECTORES AZULES | C/U | 0,012 | 8.400 |
| 000141 | MENSAJERO | Metro | 0,25 | 75.000 |
| 000142 | TUBOS DE PVC | Metro | 1,20 | 576.000 |
| TOTAL COSTO MATERIALES DE PLANTA EXTERNA | 4.127.700 | |||
COSTO DE MANO DE OBRAS
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNITARIO | PUNTOS | PRECIO |
| 000511 | AISLAR PARES | C/U | 0,011 | 12.320 |
| 000512 | EMPALMAR PARES RECTOS | C/U | 0,0918 | 102.816 |
| 000513 | CONECTAR PARES EN BLOCK | C/U | 0,015 | 10.500 |
| 000514 | INSTALAR CAJA TERMINAL | C/U | 1,34 | 32.160 |
| 000515 | INSTALAR CABLE EN FACHADA | Metro | 0,3 | 108.000 |
| 000516 | INSTALAR CABLE AEREO | Metro | 0,12 | 28.800 |
| 000517 | INSTALAR CABLE EN DUCTOS | Metro | 0,34 | 44.200 |
| 000518 | INSTALAR RIEL CON RIOSTRA | C/U | 11,54 | 23.080 |
| 000519 | INSTALAR ARMARIO PEDESTAL | C/U | 3 | 6.000 |
| 000520 | MONTAJE DE ARMARIO | C/U | 12 | 24.000 |
| 000521 | INSTALAR POSTES | C/U | 17,33 | 311.940 |
| 000522 | INSTALAR ANCLA MURAL | C/U | 1,65 | 6.600 |
| 000523 | INSTALAR MENSAJERO | Metro | 0,07 | 16.800 |
| 000524 | RUPTURA DE SUELO | M2 | 3,5 | 301.000 |
| 000525 | INSTALAR TUBERIA 4” PVC. | Metro | 13,8 | 1.656.000 |
| 000526 | INSTALAR CRUCETAS | C/U | 0,5 | 12.000 |
| 000527 | CONFECCION DE TMR | C/U | 0,5 | 2.000 |
| 000528 | INSTALAR TUBERIA EN POSTES | Metro | 1,33 | 7.980 |
| 000529 | REPONER JARDIN | M2 | 3,44 | 564.160 |
| 000530 | RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | 2,3 | 46.000 |
| 000531 |
| |||
| 000132 | ||||
| 000133 | ||||
| TOTAL COSTO MANO DE OBRAS | 3.316.356 | |||
PRUEBA DE PARES, APTOS PARA DATOS
CLIENTE : Instituto Nacional de Capacitación INACAP, Sede Colón
CROQUIS :
O.C. :
FECHA : 19 de Julio de 2001
| Cable Nº | Aislación M! | Capacidad n F | Resistencia ! | Desequilibrio | Pantalla | Atenuación | Voltaje y Corriente |