Países productores de combustibles fósiles
Geología. Petróleo. Gas Natural. Uranio. Tecnología. Energía e industria

- Países productores de combustibles fósiles
Ficha resumen del documento - Países productores de combustibles fósiles
Versión PDF - Países productores de combustibles fósiles
Versión para descargar
| PETRÓLEO | |
| Arabia Saudí | 426 millones de toneladas |
| EE. UU. | 385 millones de toneladas |
| Rusia | 306 millones de toneladas |
| Irán | 182 millones de toneladas |
| México | 151 millones de toneladas |
| China | 149 millones de toneladas |
| Venezuela | 146 millones de toneladas |
| Noruega | 140 millones de toneladas |
| Reino Unido | 130 millones de toneladas |
| GAS NATURAL | |
| Rusia | 658 000 millones de m |
| EE. UU. | 452 000 millones de m |
| Canadá | 78 500 millones de m |
| Países Bajos | 73 500 millones de m |
| G. Bretaña | 42 000 millones de m |
| Rumania | 38 500 millones de m |
| Argelia | 36 000 millones de m |
| Indonesia | 35 800 millones de m |
| Noruega | 27 000 millones de m |
| México | 26 500 millones de m |
| URANIO | |
| Canadá | 11 700 toneladas |
| Sudáfrica | 4 600 toneladas |
| EE. UU. | 4 400 toneladas |
| Australia | 4 100 toneladas |
| Namibia | 3 500 toneladas |
| Níger | 3 300 toneladas |
| Francia | 3 200 toneladas |
| Gabón | 1 000 toneladas |
| España | 190 toneladas |
-Datos extraídos del libro Larousse: Los países del mundo , del año 1989, por lo que los datos tendrán variaciones, sobre todo en Rusia (U.R.S.S.); excepto del petróleo, de la Enciclopedia Larousse (1995).








