Natación
Plan de entrenamiento. Crol. Espalda. Waterpolo. Mariposa. Braza
ASPECTOS A TRABAJAR CADA SEMANA
| Semana del 01 al 05 de Julio | Semana del 08 al 12 de Julio |
| Resistencia física en general. | Resistencia fuerza. Aumento del volumen respiratorio. |
| Semana del 15 al 19 de Julio | Semana del 22 al 26 de Julio |
| Resistencia velocidad. Saltos y virajes. Respiración bilateral. Adecuación de pruebas. | Aspectos específicos de las pruebas individuales. Velocidad. |
| Semana del 29/07 al 02/08 | Semana del 05 al 09 de Agosto |
| Período de competiciones. Mantenimiento y corrección de estilos. | Período de competiciones. Mantenimiento. Pulir detalles. |
| Semana del 12 al 16 de Agosto | Semana del 19 al 23 de Agosto |
| Período de competiciones. Detallar pruebas y búsqueda de pruebas alternativas. | Preparación de las finales. |
RELACIÓN DE METROS DIARIOS
| Semana del 01 al 05 de Julio | Semana del 08 al 12 de Julio | ||||||||
| 01/07/2.002 | 02/07/2.002 | 03/07/2.002 | 04/07/2.002 | 05/07/2.002 | 08/07/2.002 | 09/07/2.002 | 10/07/2.002 | 11/07/2.002 | 12/07/2.002 |
| 3.400 mts | 3.400 mts | 3.400 mts | 3.400 mts | 4.000 mts | 4.000 mts | 4.400 mts | 3.400 mts | 3.400 mts |
|