Informe sobre el sector agrario en la provincia Cádiz. Tablas (II)
Cultivos hortícolas. Regado. Secano. Aire libre. Cítricos. Olivar. Viñedos. Frutales. Prados. Pastizales. Tierras forestales
- Enviado por: Jose
- Idioma: castellano
-
País:
España - 4 páginas
| CULTIVOS HORTICOLAS | ||||||||
| SUPERFICIE Ha | RENDIMIENTO | |||||||
| REGADIO | REGADIO | |||||||
| PRODUCTO | SECANO | AIRE LIBRE | PROTEGIDO | TOTAL | SECANO Kg./Ha | AIRE LIBRE Kg./Ha | PROTEGIDO Kg./Ha | PRODUCCION Tm |
| Col | 258 | 258 | 34.000 | 8.772 | ||||
| Espárragos | 99 | 63 | 162 | 3.292 | 4.016 | 579 | ||
| Lechuga | 390 | 390 | 38.025 | 14.830 | ||||
| Sandía | 68 | 760 | 20 | 848 | 5.970 | 7.961 | 9.000 | 6.636 |
| Melón | 574 | 625 | 60 | 1.259 | 4.500 | 4.535 | 4.535 | 5.689 |
| Calabacín | 210 | 30 | 240 | 27.000 | 39.333 | 6.850 | ||
| Pepino | 120 | 6 | 126 | 23.450 | 24.000 | 2.958 | ||
| Berenjenas | 320 | 5 | 325 | 28.900 | 35.400 | 9.425 | ||
| Tomates | 1.360 | 65 | 1.425 | 36.500 | 38.200 | 52.123 | ||
| Pimiento | 870 | 90 | 960 | 20.600 | 20.973 | 19.810 | ||
| Alcachofas | 17 | 274 | 291 | 3.765 | 14.810 | 4.122 | ||
| Coliflor | 290 | 290 | 37.937 | 11.002 | ||||
| Ajo | 244 | 244 | 12.090 | 2.950 | ||||
| Cebolla | 512 | 512 | 17.279 | 8.847 | ||||
| Zanahoria | 2.090 | 2.090 | 45.407 | 94.901 | ||||
| Judías Verdes | 210 | 210 | 20.000 | 4.200 | ||||
| Guisantes Verdes | 110 | 110 | 9.000 | 990 | ||||
| Habas Verdes | 230 | 230 | 10.656 | 2.451 |
(Cuadro 7)
| FLOR CORTADA Y PLANTAS ORNAMENTALES | ||||||||
| SUPERFICIE (Áreas) | RENDIMIENTO (Unid./Área) | |||||||
| REGADIO | REGADIO | |||||||
| PRODUCTO | SECANO | AIRE LIBRE | PROTEGIDO | TOTAL | SECANO | AIRE LIBRE | PROTEGIDO | PRODUCCION (1000 Unid.) |
| Claveles | 44.800 | 44.800 | 16.800 | 752.640 | ||||
| Rosas | 1.900 | 1.900 | 18.600 | 35.340 | ||||
| Otras Flores | 3.400 | 3.400 | 6.800 | 18.816 | 18.816 | 127.949 | ||
| Plantas Ornamentales | 500 | 500 | 1.300 | 650 |
(Cuadro 8)
| OLIVAR | ||||||||
| SUPERFICIE EN PLANTACION REGULAR | RENDIMIENTO | |||||||
| TOTAL (Ha) | EN PRODUCCION (Ha) | (Kg./Ha) | PRODUCCION | |||||
| PRODUCTOS | SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | SECANO | REGADIO | (Tm) |
| Aceituna de Mesa | 575 | 29 | 604 | 550 | 17 | 740 | 1.900 | 439 |
| A. de Almazara | 14.150 | 62 | 14.212 | 13.850 | 29 | 740 | 1.900 | 10.304 |
(Cuadro 9)
| VIÑEDOS | ||||||||
| SUPERFICIE EN PLANTACION REGULAR | RENDIMIENTO | |||||||
| TOTAL (Ha) | EN PRODUCCION (Ha) | (Kg./Ha) | PRODUCCION | |||||
| PRODUCTOS | SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | SECANO | REGADIO | (Tm) |
| Uva de Mesa | 172 | 172 | 172 | 5.547 | 954 | |||
| U. de Vinificación | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 5.547 | 56.918 | |||
| U. de Pasificación | 252 | 252 | 252 | 5.547 | 1.398 |
(Cuadro 10)
| CITRICOS | ||||
| SUPERFICIE (Ha.) | RENDIMIENTO | PRODUCCION | ||
| PRODUCTOS | TOTAL | EN PRODUCCION | (Kg./Ha) | (Tm) |
| NARANJO | ||||
| N. Navelina | 350 | 350 | 18.000 | 6.300 |
| N. Navel | 653 | 653 | 17.000 | 11.101 |
| N. Navelete | 207 | 207 | 20.690 | 4.283 |
| N. Salustiana | 128 | 128 | 18.500 | 2.368 |
| N. Blancas Comunes | 105 | 105 | 18.000 | 1.890 |
| N. Verna | 65 | 65 | 18.500 | 1.203 |
| N. Valencia Late | 248 | 248 | 18.000 | 4.464 |
| MANDARINO | ||||
| M. Satsuma | 50 | 50 | 15.000 | 750 |
| M. Clementinas | 142 | 97 | 10.876 | 1.055 |
| Otras Mandarinas | 318 | 233 | 15.000 | 3.495 |
| LIMONERO | ||||
| Limero y Otros Cítricos | 126 | 126 | 10.515 | 1.325 |
(Cuadro 11)
| FRUTALES | ||||||||
| SUPERFICIE EN PLANTACION REGULAR | RENDIMIENTO | |||||||
| TOTAL (Ha) | EN PRODUCCION (Ha) | (Kg./Ha) | PRODUCCION | |||||
| PRODUCTOS | SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | SECANO | REGADIO | (Tm) |
| Manzano | 6 | 6 | 6 | 5.000 | 30 | |||
| Peral | 55 | 55 | 55 | 6.500 | 358 | |||
| Membrillero | 35 | 35 | 35 | 2.000 | 70 | |||
| Níspero | 8 | 8 | 8 | 2.000 | 16 | |||
| Albaricoquero | 3 | 3 | 3 | 5.000 | 15 | |||
| Cerezo y Guindo | 3 | 3 | 3 | 3.000 | 9 | |||
| Melocotonero | 28 | 28 | 28 | 4.000 | 112 | |||
| Ciruelo | 20 | 20 | 20 | 4.000 | 80 | |||
| Higuera | 4 | 4 | 4 | 4.000 | 16 | |||
| Chirimoyo | 7 | 7 | 7 | 5.000 | 35 | |||
| Aguacate | 140 | 140 | 140 | 6.485 | 908 |
(Cuadro 12)
| PRADOS Y PASTIZALES | |||||||||
| AÑO 1994 (Ha) | AÑO 1995 (Ha) | VARIACON ANUAL (Ha) | |||||||
| SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | TOTAL | |
| Prados Naturales | 2.976 | 2.976 | 2.385 | 2.385 | -591 | -591 | |||
| Pastizales | 98.366 | 98.366 | 98.400 | 98.400 | 34 | 34 |
(Cuadro 13)
| TIERRAS FORESTALES | |||||||||
| AÑO 1994 (Ha) | AÑO 1995 (Ha) | VARIACON ANUAL (Ha) | |||||||
| SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | TOTAL | SECANO | REGADIO | TOTAL | |
| Monte Maderable | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Abierto | 123.050 | 123.050 | 123.100 | 123.100 | 50 | 50 | |||
| Monte Leñoso | 75.950 | 75.950 | 76.050 | 76.050 | 100 | 100 |
(Cuadro 14)