1.- RECOLLIDA DE DADES.
La recollida de dades, l'hem feta, basant-nos en nois i noies, d'entre 16 i 18 anys. A ells els hi hem preguntat la seva alçada i la seva talla de pantalons.
Generalment són alumnes del I.E.S. Gaudí. Del curs de 1r de batxillerat, dels grups A i B, encara que també hem preguntat a amics i amigues nostres.
El nostre estudi estadístic, es basa en una mostra, o sigui, uns quants alumnes del grup de 1 de BAT A i uns quants del 1 de BAT B, i els amics seleccionats, que abans ja hem dit.
2.- ESTUDI UNIDIMENSIONAL DE CADASCUNA DE LES VARIABLES.
Taula de freqüencies.
ALÇADA
| Variables | Marca | Fr. Ab | F.A.Ac | Fr.re | F.R.Ac | % | % Acu. |
| [150-155) | 152.5 | 3 | 3 | 0.04 | 0.04 | 5 | 5 |
| [155-160) | 157.5 | 3 | 6 | 0.04 | 0.08 | 5 | 10 |
| [160-165) | 162.5 | 17 | 23 | 0.27 | 0.35 | 26 | 36 |
| [165-170) | 167.5 | 12 | 35 | 0.19 | 0.54 | 18 | 54 |
| [170-175) | 172.5 | 8 | 43 | 0.13 | 0.67 | 12 | 66 |
| [175-180) | 177.5 | 14 | 57 | 0.22 | 0.89 | 22 | 88 |
| [180-185) | 182.5 | 6 | 63 | 0.09 | 0.98 | 10 | 98 |
| [185-190) | 187.5 | 1 | 64 | 0.02 | 1 | 2 | 100 |
| | | 64 | | 1 | | | |
TALLA DE PANTALONS
| Variable | Fr.Ab | F.a.ac | Fr. Rel. | F.r.ac | % | % ac |
| 32 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 |
| 34 | 7 | 8 | 0.10 | 0.12 | 10 | 12 |
| 36 | 13 | 21 | 0.20 | 0.32 | 20 | 32 |
| 38 | 13 | 34 | 0.20 | 0.52 | 20 | 52 |
| 40 | 7 | 41 | 0.10 | 0.62 | 10 | 62 |
| 42 | 12 | 53 | 0.18 | 0.80 | 18 | 80 |
| 44 | 5 | 58 | 0.07 | 0.87 | 7 | 87 |
| 46 | 5 | 63 | 0.07 | 0.94 | 7 | 94 |
| 48 | 1 | 64 | 0.06 | 100 | 6 | 100 |
| | 64 | | 100 | | | |
a) Gràfics
ALÇADA

TALLA DE PANTALONS

c) Paràmetres de centralització i dispersió
ALÇADA:
Mitjana aritmètica: (152.5+157.5+162.5+167.5+172.5+177.5+182.5+187.5)/2=170
Mediana:
167.5+172.5/2=170=Me
Moda:
Mo=172.5
Quartils:
Q1= 162.5
Q2=167.5
Q3=177.5
Q4= 187.5
Rang:
35
Variança:
2= 8.372142703
Desviació típica:
= 2.893465518
TALLA DE PANTALONS:
Mitjana aritmètica:
(32+34+36+38+40+42+44+46+48)/2= 35.2
Mediana:
Me=40
Moda:
Mo= 36 i 38
Quartils:
Q1=36
Q2=38
Q3=42
Q4=48
Rang:
16
Variança:
2=3.780991727
Desviació típica:
=1.944477237
d) És normal?
(168.5 - 8.372142703 , 168.5 + 8.372142703)
(160.1278573 , 176.821427)
68 % de 64= 43.52
Si que és normal.
(39.25 - 3.780441727 , 39.25 + 3.780441727)
(35.46955827 , 43.03044173)
68 % de 64 = 43.52
3.-ESTUDI BIDIMENSIONAL.
Taula de contingència
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 153 | | | 1 | | | | | | |
| 154 | | 1 | | | | | 1 | | |
| 155 | | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | |
| 157 | | 1 | | | | | | | |
| 158 | | | 2 | | | | | | |
| 159 | | | | | | | | | |
| 160 | | 3 | 2 | 2 | | | | | |
| 161 | | | | 1 | | | | | |
| 162 | | | 2 | | 1 | 1 | | | |
| 163 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 164 | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 165 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 166 | | | 2 | 1 | | | | | |
| 167 | | | | | | 1 | | | |
| 168 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 169 | | | | 1 | | 2 | | | 1 |
| 170 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 171 | | | | | | 1 | | | |
| 172 | 1 | | | 1 | | | | | |
| 173 | | | | | | 1 | | | |
| 174 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 175 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 176 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | |
| 177 | | | | | 1 | | | | |
| 178 | | | | | | | | 1 | |
| 179 | | | | | | | 1 | | |
| 180 | | | | | | 3 | | | |
| 181 | | | | | | | | 1 | |
| 182 | | | | | | | 1 | | |
| 183 | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | 1 | |
| 185 | | | | | | | | 1 | |
Núvol de punts i correlació

Si que existeix un cert tipus de relació lineal, encara que no és massa exacta.
El coeficient de correlació
R= 16.5390625 / (7.95832652 x 3.76662979)
R= 0.5517
La recta de regressió
y - 168.59375 = 16.5390625/7.95832652 ( x - 39.25 )
y - 168.59375 = 2.078208585 x - 81.56968696
y = 2.078208585x + 87.02406304
Exemples de predicció
Suposem que una persona medeixi 170, segons els nostres càlculs tindria una talla de pantalons és 39.61722304
Si l'alçada és 154, la talla és 35.43904094
Si l'alçada és 185, la talla és 43.53426875
Si l'alçada és 192, la talla és 45.36222342

