TRABAJO
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
CONTENIDO
DATOS
TABLA DINAMICA DE DATOS
COMPLEMENTOS DE LA INFORMACION
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
PROMEDIO MATEMATICO
PROMEDIO GEOMETRICO
DESVIACION ESTANDAR
VARIANZA
ANALISIS ESTADISTICO
Este análisis estadístico esta realizado para evaluar y determinar la edad de las personas que trabajan en este cultivo de flores, de acuerdo con lo evaluado determinaremos y concluiremos una información muy importante para nuestra empresa.
| | DATOS POR GENEROS | |
| | | | |
| | Nª HOBRES | Nª MUJERES | TOTAL |
| | 50 | 40 | 90 |
| | | | |
| PROMEDIO | 55.6 | hombres | |
| | 44.4 | mujeres | |
TABLA DE DATOS
| | COMPLEMENTOS DE LA INFORMACION | | |
| | | | | | |
| | DATOS EDAD | | | | |
| 35 | 52 | 44 | 35 | | |
| 26 | 46 | 37 | 36 | | |
| 41 | 40 | 40 | 24 | | |
| 35 | 45 | 45 | 34 | | |
| 32 | 40 | 41 | 36 | | |
| 39 | 27 | 47 | 25 | | |
| 45 | 20 | 38 | 29 | | |
| 34 | 23 | 30 | 45 | MAYOR | 54 |
| 44 | 35 | 25 | 36 | MENOR | 19 |
| 29 | 32 | 20 | 42 | | 35 |
| 28 | 19 | 36 | 32 | | |
| 30 | 50 | 38 | 43 | | |
| 40 | 38 | 26 | 38 | | |
| 30 | 44 | 54 | 44 | | |
| 44 | 49 | 19 | 46 | | |
| 25 | 50 | 21 | 35 | | |
| 34 | 32 | 39 | 20 | | |
| 35 | 32 | 43 | 29 | | |
| 20 | 51 | 21 | 30 | | |
| 21 | 31 | 38 | 36 | | |
| 49 | 54 | 39 | 20 | | |
| 28 | 46 | 26 | 32 | | |
| 38 | 30 | 47 | 36 | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
CONCLUCIONES
Podemos concluir que entre 54 y 19 es el límite del rango en que se encuentran los trabajadores en esta empresa, la edad en promedio de la población es más o menos 22 años de edad.
La desviación estándar es el dato que nos esta representando el conjunto de nuestros datos y su valor es de 57.30 y por ultimo la varianza 7.6 representa que tanto están alejados los datos del punto central. Por ejemplo
Decimos que si nuestro mediana es de 34 entonces tenemos edades de 34+7.6 = 41.6 o 34-7.6= 26.4 edades aproximadamente.