El euro
Sistema monetario europeo. Conversión monetaria. Monedas. Billetes. Redondeo
EL EURO
TABLA DE CONVERSIONES Y VALOR EN PESETAS
BILLETES
| BILLETES | MEDIDAS | VALOR EN PTAS. |
| 5 | 120 X 62 mm | 832 |
| 10 | 127 X 67 mm | 1664 |
| 20 | 133 X 72 mm | 3328 |
| 50 | 140 X 77 mm | 8319 |
| 100 | 147 X 82 mm | 16639 |
| 200 | 153 X 82 mm | 33277 |
| 500 | 160 X 82 mm | 83193 |
MONEDAS
| MONEDAS | VALOR EN PTAS, |
| 1 CENT. | 2 PTAS. |
| 2 CENT. | 3 PTAS. |
| 5 CENT. | 8 PTAS. |
| 10 CENT. | 17 PTAS. |
| 20 CENT. | 33 PTAS. |
| 50 CENT. | 83 PTAS. |
| 1 EURO = 100 CENT. | 166.386 PTAS. |
| 2 EURO | 333 PTAS |
FECHAS IMPORTANTES PARA EL EURO
1 de Enero de 2002
-
Los billetes y monedas en euros se ponen en circulación. Hasta el 28 de Febrero se podrá pagar en pesetas y en euros.
-
Las pesetas podrán cambiarse por euros en las entidades bancarias y en el Banco de España.
1 de Marzo de 2002
-
La peseta desaparece. Desde esta fecha ya no podrá pagarse en pesetas.
1 de Julio de 2002
-
Desde esta fecha sólo podrán cambiarse las pesetas por euros en el Banco de España.
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL CONSUMIDOR
-
No acepte billetes euro antes del 1 de Enero de 2002.
-
Utilice los canales habituales, como cajeros automáticos, oficinas bancarias, comercio, etc., para obtener sus primeros billetes en euros.
-
Sea previsor. Ingrese en su cuenta bancaria antes del 1 de Enero de 2002 los billetes y monedas en pesetas que no vaya a utilizar.
-
Desde el 1 de Enero de 2002 y para facilitar el cambio, intente pagar con cantidades exactas y no mezclar pesetas con euros.
PAÍSES COMPONENTES DE LA ZONA EURO
Los países componentes de la zona euro son: España, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
| PAÍS | MONEDA ANTIGUA | MONEDA NUEVA | VALOR DE 1 EURO |
| ESPAÑA | PESETA | EURO | 166.386 |
| PORTUGAL | ESCUDO | EURO | 200,482 |
| ALEMANIA | MARCO ALEMÁN | EURO | 1,95583 |
| FRANCIA | FRANCO FRANCÉS | EURO | 6,55957 |
| AUSTRIA | CHELÍN | EURO | 13,7603 |
| BÉLGICA | FRANCO BELGA | EURO | 40,3399 |
| FINLANDIA | MARKKA | EURO | 5,94573 |
| GRECIA | DRACMA | EURO | 340,75 |
| HOLANDA | FLORÍN | EURO | 2,20371 |
| ITALIA | LIRA | EURO | 1936,27 |
| LUXEMBURGO | FRANCO LUXEMBURGUÉS | EURO | 40,3399 |
| IRLANDA | LIBRA IRLANDESA | EURO | 0,787564 |
UN MAPA DE LOS PAISES SOCIOS DE LA ZONA EURO:

MONEDAS DE ESPAÑA
REVERSO INVERSO
O O
CARA COMÚN CARA NACIONAL
















BILLETES DE ESPAÑA
REVERSO ANVERSO














CONVERSIONES MÁS NORMALES
DE PESETAS A EUROS
| PESETAS | EUROS |
| 1 | 0.01 |
| 5 | 0.03 |
| 10 | 0.06 |
| 25 | 0.15 |
| 50 | 0.30 |
| 100 | 0.60 |
| 200 | 1.20 |
| 500 | 3.01 |
| 1000 | 6.01 |
| 2000 | 12.01 |
| 5000 | 30.05 |
| 10000 | 60.10 |
| 20000 | 120.20 |
| 50000 | 300.51 |
DE EUROS A PESETAS
| EUROS | PESETAS |
| 0.01 | 2 |
| 0.02 | 3 |
| 0.05 | 8 |
| 0.10 | 16.64 |
| 0.20 | 33.28 |
| 0.50 | 83.19 |
| 1 | 166.386 |
| 2 | 332.77 |
| 5 | 831.93 |
| 10 | 1663.86 |
| 20 | 3327.72 |
| 50 | 8319.30 |
| 100 | 16638.60 |
| 200 | 33277.20 |
| 500 | 83193 |
| 1000 | 166386 |
| 2000 | 332772 |
| 5000 | 831930 |
| 10000 | 1663860 |
Con este sencillo gráfico se puede mostrar el método que trae de cabeza a toda España con la nueva moneda: El Redondeo
DE PESETAS A EUROS

DE EUROS A PESETAS
DE EUROS A PESETAS
