Dieta
Dietética. Nutrición. Medicina. Salud. Alimentación

DIETA D'UN DIA
Esmorzar
-
3 magdalenes (50g)
-
1 got de llet sencera (125g)
-
1 entrepà de: - 150g pa -20g oli d'oliva -50g llom
Dinar
-
150g cigrons
-
50g pa
-
150g llibrets
-
amanida de : -50g tomàquet -20g olives -50g pastanaga
-100g enciam -20g oli d'oliva
Berenar
-
1 got llet sencera (125g)
-
3 llesques pa (100g)
-
40g nocilla
Sopar
-
2 hamburgueses (50g)
-
50g patates fregides
-
20g ceba
-
50g carxofa
-
20g oli d'oliva
-
200g suc de taronja
- 50g pa
PERCENTATGE NUTRIENTS PER ALIMENT
| Aliment | Kcal | lípids | proteïnes | Glúcids | Calci | Ferro | Vit.A | Vit.B1 | Vit.B2 | Vit.C |
| Magdalenes (50g) | 156,50 | 4,20 | 4,05 | 25,85 | 1,40 | 0,25 | 0 | 0,025 | 0,035 | 0 |
| Got llet (125g) | 81,25 | 4,25 | 4,50 | 6,25 | 150 | 0,125 | 150 | 0,05 | 0,25 | 2,50 |
| Pa (150g) | 655,36 | 1,80 | 12,30 | 79,65 | 8,70 | 1,35 | 0 | 0,135 | 0,09 | 0 |
| Oli d'oliva (20g) | 179,8 | 0,04 | 0 | 19,96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Llom (50g) | 140 | 12,20 | 7,50 | 0,05 | 4 | 0,85 | 0 | 0,30 | 0,10 | 0 |
| TOTAL | 1248,55 | 22,49 | 28,35 | 211,41 | 164,10 | 2,575 | 190 | 0,51 | 0,475 | 2,50 |
| Cigrons (150g) | 549 | 9,60 | 28,65 | 87 | 19,50 | 12 | 225 | 0,675 | 1,20 | 0 |
| Pa (50g) | 128 | 0,60 | 4,10 | 26,55 | 2,90 | 0,45 | 0 | 0,045 | 0,03 | 0 |
| Llibrets (150g) | 420 | 36,60 | 22,50 | 0,15 | 12 | 2,25 | 0 | 0,90 | 0,30 | 0 |
| Enciam (100g) | 19 | 0,20 | 1,30 | 3 | 30 | 0,80 | 2000 | 0,04 | 0,08 | 18 |
| Tomàquet (50g) | 10,5 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 0,30 | 500 | 0,035 | 0,02 | 10 |
| Olives (20g) | 5,60 | 0,07 | 0 | 25,50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Pastanaga (50g) | 21,5 | 0,10 | 0,60 | 0,45 | 18,5 | 0,35 | 5000 | 0,03 | 0,03 | 5 |
| Oli oliva (20g) | 179,8 | 0,04 | 0 | 19,96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2461,46 | 44,98 | 56,70 | 343,17 | 328,2 | 5,15 | 380 | 1,02 | 0,95 | 50 |
| Got llet (125g) | 81,25 | 4,25 | 4,50 | 6,25 | 150 | 0,125 | 150 | 0,05 | 0,25 | 2,50 |
| Pa(100g) | 256 | 1,20 | 8,20 | 53,10 | 5,80 | 0,90 | 0 | 0,09 | 0,06 | 0 |
| Nocilla (40g) | 200 | 21,12 | 1,88 | 12 | 32 | 1,40 | 24 | 0 | 0,028 | 0,08 |
| TOTAL | 537,25 | 26,57 | 14,58 | 71,35 | 187,80 | 2,425 | 174 | 0,14 | 1,13 | 2,58 |
| Hamburguesa (50g) | 99 | 7 | 8 | 1 | 4,5 | 1,15 | 0 | 0,95 | 0,10 | 0 |
| Patates fregides (50g) | 40,5 | 0,10 | 1,05 | 8,58 | 7 | 0,40 | 0 | 0,055 | 0,02 | 10 |
| Ceba (20g) | 8,20 | 0,04 | 0,30 | 1,66 | 7 | 0,2 | 10 | 0,006 | 0,008 | 1,60 |
| Carxofa (50g) | 19 | 0,90 | 1,5 | 8,30 | 25 | 0,75 | 140 | 0,10 | 0,005 | 2,5 |
| Oli d'oliva (20g) | 179,8 | 0,04 | 0 | 19,96 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Pa (50g) | 128 | 0,60 | 4,10 | 26,55 | 2,90 | 0,45 | 0 | 0,045 | 0,03 | 0 |
| Suc taronja(200g) | 74 | 16,6 | 1 | 0,4 | 34 | 0,4 | 34 | 1,40 | 0,14 | 0,78 |
| TOTAL | 548,50 | 25,28 | 14,45 | 66,45 | 80,40 | 3,35 | 224 | 2,556 | 0,298 | 14,88 |
| TOTAL | 4795,76 | 119,32 | 114,08 | 692,38 | 760,50 | 13,50 | 968 | 4,226 | 2,853 | 69,96 |
RAONAMENTS
| total | Kcal | lípids | proteïnes | Glúcids | Calci | Ferro | Vit.A | Vit.B1 | Vit.B2 | Vit.C |
| 4795,76 | 119,32 | 114,08 | 692,38 | 760,50 | 13,50 | 968 | 4,226 | 2,853 | 69,96 |
Glúcids: 45% - 60% 1g glúcids = 4 kcal x 692,38 = 2769,52 kcal
Proteïnes: 20% - 32% 1g proteïnes = 4 kcal x 114,08 = 456,32 kcal
Lípids: 15% 22% 1g Lípids = 9 kcal x 119,32 = 1073,88 kcal
Glúcids: 4795,76 kcal ----- 100%
2769,52 kcal ------ x
x = 57,75%
Proteïnes: 4795,76 kcal -----100%
456,32 kcal ------- x
x = 9,5%
Lípids: 4795,76 kcal ----- 100%
1073,88 kcal ------- x
x = 22,39%
Necessari diari Consumit
Calci: 400 a 500 mg -------- 760,50 mg = ES PASSA
Ferro: 10 a 15 mg ----------- 13,50 mg = ESTÀ BÉ
Vit. A: 5000 UI -------------- 968 UI = EN FALTA
Vit. B1: 1,5 mg -------------- 4,226 mg = ES PASSA
Vit. B2: 1,6 mg -------------- 2,853 mg = ES PASSA
Vit. C: 45 mg ---------------- 69,96 mg = ES PASSA
És una dieta variada, perquè ens aporta els nutrients necessaris, i el menjar és variat, però en canvi no és massa equilibrada, doncs es passa amb els lípids i es queda curt amb la Vit.A i amb les proteïnes, i també es passa amb el calci i les vitamines B1, B2 i C. En canvi està en el lloc adequat de ferro i glúcids.
ÍNDEX
Índex....................................................................................................pàg.2
Dieta d'un dia.....................................................................................pàg. 3
Percentatge de nutrients per aliment.............................................pàgs.4 i 5
Raonaments........................................................................................pàg. 6








