Detección de Fallas y Posibles Reparaciones
Automoción. Caja de cambios. Eje de transmisión. Embrague

- Detección de Fallas y Posibles Reparaciones
Ficha resumen del documento - Detección de Fallas y Posibles Reparaciones
Versión PDF - Detección de Fallas y Posibles Reparaciones
Versión para descargar
Detección de Fallas y Posibles Reparaciones
| CAJA DE CAMBIOS | ||||
| AVERIAS | CAUSAS | SOLUCIONES | ||
| 1. Suenan las marchas (cambios) al intentar introducirlos. | Mando de embrague desajustado (cable destensado o sistema hidráulico defectuoso), lo que es causa de que el desembrague no sea completo al pisar el pedal. | Tensar el cable y ajustar su tope o sangrar el circuito hidráulico de mando. | ||
| Desgaste de los conjuntos sincronizadores. | Desmontar la caja de cambios y sustituir anillos o conjuntos sincronizados. | |||
| 2. Las marchas entran con dificultad. | Mando del embrague desajustado. | Tensar el cable y ajustar su tope o sangrar el circuito hidráulico de mando. | ||
| Varillaje de accionamiento del cambio desalineado o falto de lubricación. | Ajustar o lubricar. | |||
| Avería interna del cambio (rodamientos, conjuntos sincronizadores, piñones, etc.) | Desmontar y revisar. | |||
| CAJA DE CAMBIO AUTOMATICA | ||||
| 1. Resbalamiento en todas las marchas. | Nivel de aceite bajo. | Reponer el nivel. | ||
| Avería interna del cambio (embragues desgastados, caja de válvulas agarrotada, bomba de aceite con desgastes, etc.). | Efectuar una reparación general. | |||
| 2. Aceleración pobre a bajas velocidades. | Nivel de aceite bajo. | Reponer el nivel. | ||
| Convertidor de par averiado (no actua el rodamiento unidireccional del reactor). | Sustituir el convertidor. | |||
| 3. La caja no cambia de marcha. | Mal ajuste del mando. | Efectuar ajuste y verificar presiones. | ||
| EJE DE TRANSMISION | ||||||||
| (Tracción trasera) | ||||||||
| AVERIAS | CAUSAS | SOLUCIONES | ||||||
| 1. Ruido. | Crucetas universales faltas de lubricación o deterioradas. | Revisar las crucetas universales. | ||||||
| Eje propulsor desalineado o desequilibrado. | Alinearlo/equilibrarlo. | |||||||
| Rodamiento central de apoyo defectuoso. | Sustituir rodamiento. | |||||||
| 2. Golpeteo. | Holgura en el conjunto de la transmisión o en el diferencial. | Revisar conjunto eje transmisión/diferencial. | ||||||
| DIFERENCIAL | ||||||||
| 1. Sireneo al acelerar y retener. | Mal ajuste/desgaste conjunto piñón-corona. | Ajustar. | ||||||
| Rodamiento conjunto diferencial o piñón de ataque deteriorados. | Sustituir rodamientos y reajustar conjunto. | |||||||
| 2. Ruidos en curvas. | Holgura excesiva o daños en planetarios y satelites. | Reparar conjunto diferencial. | ||||||
| 3. Falta de estabilidad | Placas de fricción del mecanismo autoblocante con desgaste o daño. | Reparar conjunto diferencial. | ||||||
| Mecanismo autoajustable, bloqueado | Reparar o sustituir el mecanismo. | |||||||
| SEMIEJE DE TRANSMISION | ||||||||
| (Tracción delantera) | ||||||||
| 1. Chasquidos al rodar con la dirección girada a tope | Falta de grasa en las crucetas o juntas homocineticas. | Engrasar y revisar estado de los fuelles protectores de goma. | ||||||
| Rodamientos de agujas de las crucetas oxidados o con las agujas rotas, o daños internos en las juntas homocineticas. | Reparar los conjuntos cardan u homocineticos, o sustituir las transmisiones completas. | |||||||
| 2. Holgura en las transmisiones, al acelerar o retener. | Desgaste o rotura de los rodamientos de las crucetas o bolas en las juntas homocineticas. | Reparar los conjuntos cardan u homocineticos o sustituir las transmisiones completas. | ||||||
| Tuerca de la mangueta floja. | Apretarla al par especificado. | |||||||
| Estrías de la mangueta desgastadas. | Sustituir la mangueta o la transmisión completa y el plato de anclaje. | |||||||
| Desgastes en los dados o juntas trípode de salida del diferencial. | Sustituir los elementos dañados. | |||||||
| EMBRAGUE | ||||||||
| AVERIAS | CAUSAS | SOLUCIONES | ||||||
| 1. Retiembla al arrancar o cambiar la marcha. | Cable de mando se agarra y no retorna correctamente. | Engrasar o sustituir el cable. | ||||||
| Gomas de apoyo del motor deteriorados. | Sustituirlas. | |||||||
| Disco engrasado o desgastado. | Sustituir el disco. | |||||||
| Superficie de fricción del volante y/o del plato de presión rayada. | Rectificar las superficies de fricción o sustituir las piezas afectadas. | |||||||
| Muelles o muelle de diafragma deformados. | Sustituir elementos. | |||||||
| 2. Patina. | Tope de la palanca de desembrague desajustado (cable de mando excesivamente tensado). | Ajustar el tope del cable, dejando la holgura recomendada. | ||||||
| El pedal no retorna debido a debilitamiento del muelle de retroceso o a atascamiento del cabla de mando. | Sustituir el muelle. Engrasar o sustituir el cable de mando. | |||||||
| Asbesto del disco impregnado de posibles fugas a traves del retenedor del cigueñal. | Sustituir el disco y poner nuevos retenes. | |||||||
| Disco desgastado. | Sustituir el disco. | |||||||
| Muelle de diafragma roto o cedido. | Sustituir el conjunto muelle del diafragma | |||||||
| 3. Desgaste prematuro. | Conducir habitualmente con el pie apoyado en el pedal de embrague | Sustituir el disco y evitar ese hábito en lo sucesivo. | ||||||
4
- -