
Práctica 3. Cambio motor, de estrella a triángulo
Circuito de
la práctica.
Triángulo

Estrella

Grafcet


Contactos
Maniobra Temporización

salidas
| DATO | LINEA | COMENTARIO |
| | | | | |
| LD | NOT | 400 | 00 | |
| AND | NOT | 401 | 01 | |
| AND | NOT | 402 | 02 | |
| AND | NOT | 403 | 03 | |
| LD | | 400 | 04 | |
| AND | NOT | 401 | 05 | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 400 | | |
| LD | | 400 | | |
| AND | | 01 | | |
| LD | | 401 | 10 | |
| AND | NOT | 402 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 401 | | |
| LD | | 401 | | |
| AND | TIM00 | | 15 | |
| LD | | 402 | | |
| AND | NOT | 403 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 402 | | |
| LD | | 402 | 20 | |
| AND | TIM01 | | | |
| LD | | 403 | | |
| AND | NOT | 404 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 403 | 25 | |
| LD | | 403 | | |
| AND | NOT | 01 | | |
| OUT | | 404 | | |
| LD | | 401 | | |
| TIM00 | | 30 | (#0050) |
| LD | | 402 | | |
| TIM01 | | | | (#0010) |
| LD | | 401 | | |
| OR | | 402 | | |
| OR | | 403 | 35 | |
| OUT | | 200 | | |
| LD | | 402 | | |
| OUT | | 201 | | |
| LD | | 403 | | |
| OUT | | 202 | 40 | |
| FUN | 01 | | 41 | |

