Practica 5. -Electobomba para extracción de agua.
Disponemos de un selector de tres posiciones: M-O-A para elegir la forma de servicio.
En posición “M” (manual), la electrobomba se pone en servicio, siempre que el relé térmico esté conectado. La parada se efectuará pro disparo del relé térmico, o por cambio del selector “O” ó “A”.
En posición “A” (automático), la electrobomba se pondrá en funcionamiento, cuando los niveles mínimo y máximo estén desconectados (depósito vacío), y el relé térmico esté conectado. La parada se efectuará pro que el agua llegó al nivel máximo (lógicamente también estará conectado el mínimo), por disparo del relé térmico, o por cambio en la forma de servicio.
Si la electrobomba está en servicio, sea por forma de servicio manual o automática, deberá lucir una lámpara de señalización. (200)
En cualquiera de ambos servicios, si el relé térmico desconecta, además de parar la electrobomba, debe lucir otra lámpara de señalización (201). Esta lámpara la emplearemos además para iniciar, que en el servicio manual, el agua rebasa el nivel máximo, pero no parará el funcionamiento del motor por ello.

Grafcet.

Maniobra Salidas


| DATO | LINEA |
| | | | |
| LD | NOT | 400 | 00 |
| AND | NOT | 401 | 01 |
| AND | NOT | 402 | 02 |
| AND | NOT | 403 | 03 |
| AND | NOT | 404 | 04 |
| AND | NOT | 405 | 05 |
| AND | NOT | 406 | |
| LD | | 400 | |
| AND | NOT | 401 | |
| LD | | 401 | |
| OR | | 402 | 10 |
| LD | NOT | 01 | |
| AND | LD | | |
| LD | NOT | 00 | |
| OR | NOT | 02 | |
| LD | | 404 | 15 |
| AND | LD | | |
| OR | LD | | |
| OR | LD | | |
| OR | LD | | |
| OUT | | 400 | 20 |
| LD | | 400 | |
| AND | | 01 | |
| OR | | 403 | |
| OR | | 406 | |
| LD | | 03 | 25 |
| AND | | LD | |
| LD | | 401 | |
| LD | NOT | 402 | |
| LD | NOT | 403 | |
| LD | NOT | 400 | 30 |
| OR | LD | | |
| OUT | | 401 | |
| LD | | 401 | |
| AND | NOT | 03 | |
| LD | | 403 | 35 |
| AND | NOT | 401 | |
| OR | LD | | |
| OUT | | 403 | |
| LD | | 401 | |
| AND | | 00 | 40 |
| LD | | 402 | |
| AND | NOT | 400 | |
| AND | NOT | 406 | |
| OR | LD | | |
| OUT | | 402 | 45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dato | Linea |
| LD | | 402 | |
| AND | NOT | 03 | |
| LD | | 406 | 50 |
| AND | NOT | 401 | |
| OR | LD | | |
| OUT | | 406 | |
| LD | | 400 | |
| AND | | 02 | 55 |
| AND | | 03 | |
| AND | NOT | 00 | |
| AND | NOT | 06 | |
| LD | | 404 | |
| AND | NOT | 405 | 60 |
| AND | NOT | 400 | |
| LD | | 405 | |
| AND | | 03 | |
| OR | LD | | |
| OR | LD | | 65 |
| OUT | | 404 | |
| LD | | 404 | |
| AND | NOT | 03 | |
| LD | | 405 | |
| AND | NOT | 404 | 70 |
| OR | LD | | |
| OUT | | 405 | |
| LD | NOT | 03 | |
| AND | | 02 | |
| AND | NOT | 01 | 75 |
| OUT | | 410 | |
| LD | | 401 | |
| OR | | 402 | |
| OR | | 404 | |
| OUT | | 200 | 80 |
| LD | | 401 | |
| OR | | 402 | |
| OR | | 404 | |
| OUT | | 201 | |
| LD | | 402 | 85 |
| OR | | 403 | |
| OR | | 405 | |
| OR | | 406 | |
| OR | | 410 | 89 |
| OUT | | 202 | |
| FUN | 01 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
