Práctica 1. Puente Grua


|  M1
| | - Derecha |
| | | - Izquierda |
Grafcet

Contactos
Maniobra Salidas


| DATO | LINEA | Comentario |
| LD | NOT | 401 | 000 | |
| AND | NOT | 402 | 001 | |
| AND | NOT | 403 | 002 | |
| AND | NOT | 404 | 003 | |
| AND | NOT | 405 | 004 | |
| AND | NOT | 406 | 005 | |
| AND | NOT | 407 | | |
| LD | | 400 | | |
| AND | NOT | 401 | | |
| LD | | 400 | | |
| AND | | 01 | 010 | |
| AND | NOT | 02 | | |
| AND | | 03 | | |
| AND | NOT | 04 | | |
| OR | LD | | | |
| OR | LD | | 015 | |
| OUT | | 400 | | |
| LD | | 400 | | |
| AND | | 00 | | |
| AND | | 01 | | |
| AND | NOT | 02 | 020 | |
| AND | | 03 | | |
| AND | NOT | 04 | | |
| LD | | 401 | | |
| LD | NOT | 402 | | |
| OR | LD | | 025 | |
| OUT | | 401 | | |
| LD | | 401 | | |
| AND | NOT | 01 | | |
| AND | | 02 | | |
| AND | | 03 | 030 | |
| AND | NOT | 04 | | |
| LD | | 402 | | |
| AND | NOT | 403 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 402 | 035 | |
| LD | | 402 | | |
| AND | NOT | 01 | | |
| AND | | 02 | | |
| AND | NOT | 03 | | |
| AND | | 04 | 040 | |
| LD | | 403 | | |
| AND | NOT | 404 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 403 | | |
| LD | | 403 | 045 | |
| AND | | 01 | | |
| AND | NOT | 02 | | |
| AND | NOT | 03 | | |
| AND | | 04 | | |
| LD | | 404 | 050 | |
| AND | NOT | 405 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 404 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DATO | LINEA | Comentario |
| LD | | 404 | | |
| AND | TIM00 | | 055 | |
| AND | | 01 | | |
| AND | NOT | 02 | | |
| AND | NOT | 03 | | |
| AND | | 04 | | |
| LD | | 405 | 060 | |
| AND | NOT | 406 | | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 405 | | |
| LD | | 405 | | |
| AND | NOT | 01 | 065 | |
| AND | | 02 | | |
| AND | NOT | 03 | | |
| AND | | 04 | | |
| LD | | 406 | | |
| AND | NOT | 407 | 070 | |
| OR | LD | | | |
| OUT | | 406 | | |
| LD | | 406 | | |
| AND | NOT | 01 | | |
| AND | | 02 | 075 | |
| AND | | 03 | | |
| AND | NOT | 04 | | |
| LD | | 407 | | |
| AND | NOT | 400 | | |
| OR | LD | | 080 | |
| OUT | | 407 | | |
| LD | | 402 | | |
| OUT | | 200 | | |
| LD | | 406 | | |
| OUT | | 201 | 085 | |
| LD | | 400 | | |
| OR | | 401 | | |
| OR | | 403 | | |
| OR | | 404 | | |
| OR | | 405 | 090 | |
| OR | | 407 | | |
| OUT | | 202 | | |
| LD | | 401 | | |
| OR | | 405 | | |
| OUT | | 203 | 095 | |
| LD | | 403 | | |
| OR | | 407 | | |
| OUT | | 204 | | |
| LD | | 400 | | |
| OR | | 402 | | |
| OR | | 404 | 100 | |
| OR | | 406 | | |
| OUT | | 205 | | |
| LD | | 404 | | |
| OUT | TIM00 | | | (#0050) |
| FUN | 01 | | 105 | |
1, 2, 3 y 4 son sensores de posición