ÍNDEX
| | | Pg. 2- 3 |
| | | Pg. 4 |
| | |
| | - IES Enric Borràs (1r de batxillerat masculí) | Pg. 5- 9 |
| | - IES Enric Borràs (2n de batxillerat masculí) | Pg. 10- 14 |
| | - IES Enric Borràs (1r de batxillerat femení) | Pg. 15- 19 |
| | - IES Enric Borràs 2n de batxillerat femení) | Pg. 20- 24 |
| | - Centre Comercial Català (1r batxillerat masculí) | Pg. 25- 29 |
| | - Centre Comercial Català (2n batxillerat masculí) | Pg. 30- 34 |
| | - Centre Comercial Català (1r batxillerat femení) | Pg. 35- 39 |
| | - Centre Comercial Català (2n batxillerat femení) | Pg. 40- 44 |
| | | Pg 45- 46 |
| | | Pg. 47 |
| | | Pg. 48- 49 |
| | Pg. 50(fins el final) |
INTRODUCCIÓ
L'adolescència és l'època de la vida que marca la transició entre la infància i l'edat adulta, o dit d'una altra manera, és un període intermedi durant el qual les noies o els nois ja no són nens però tampoc són adults. El final de l'adolescència arriba un cop s'ha acabat aquest procés d'emancipació de l'estadi de la infància a l'edat adulta.
La paraula adolescència prové del llatí adolescere, que literalment vol dir “créixer i créixer fins la maduresa”, és a dir, fer-se adult. Cal dir que quan es parla de maduresa, no només fem referència a l'aspecte físic de la persona, sinó que també hem de tenir en compte aquest procés en els àmbits emocional, social i vocacional.
Cada adolescent viu aquesta etapa de manera diferent segons els diversos factors que el condicionen com per exemple el gènere, la classe social, o la cultura. No obstant això, la majoria d'individus d'edat compresa entre els 11 i els 20 anys tenen una sèrie de característiques comunes, algunes de les quals hem pogut observar i exposarem en aquesta pràctica.
En moltes ocasions, el concepte d'adolescència es confon amb el de pubertat. Pubertat prové de pubertas que significa “edat viril”, i és la primera fase de l'adolescència, en la qual hi ha una maduració dels òrgans sexuals i comencen a expressar-se els caràcters sexuals secundaris. Aquest no és el cas de les persones que han realitzat les enquestes que analitzarem, ja que són individus d'edats compreses entre els 15 i els 20 anys, i per tant, ja han superat aquesta primera adolescència, i es troben a l'anomenada adolescència tardana.
Tenim una certa tendència a definir els adolescents en termes estereotipats: “són rebels, impulsius, creatius, insolents, egoistes, solitaris, egocèntrics, insegurs, desorientats...”. El que cal fer és qüestionar-se el per què d'aquestes conductes. Pensem que moltes de les respostes es troben en els accelerats canvis tecnològics i socials que produeixen en els adolescents un estat d'inseguretat, incertesa, tensió, ansietat, etc. que fan que la recerca de la pròpia identitat sigui una tasca realment difícil.
Segons Kimmel i Weiner (1987, p.451), aquesta lluita per a aconseguir construir un conjunt coherent i estable d'aspiracions i percepcions sobre sí mateix requereix que l'individu desenvolupi:
Conjunt de valors i creences (aspecte ideològic).
Conjunt de metes educacionals i ocupacionals (aspecte ocupacional).
Orientació sexual que determina els models de relació entre dones i homes (aspecte interpersonal).
Les esferes biològiques, psicològiques i socials es condicionen entre sí, i actuen d'un mode peculiar en cada individu, és a dir, que els aspectes que hem esmentat anteriorment, s'interrelacionen i es manifesten en cada individu de manera diferent.
Ara que ja hem parlat d'una manera bastant global de l'adolescència, ens centrarem més concretament en el desenvolupament físic i sexual de l'individu, ja que aquest és l'aspecte que estem treballant en aquesta pràctica. Intentarem, a partir de les nostres nocions bàsiques i de les dades empíriques que ens proporcionin les enquestes, treure les nostres pròpies conclusions i comprovar o no si es corresponen amb la teoria de classe.
Així doncs, pel que fa a l'aspecte físic, cal dir que durant l'adolescència s'experimenten una sèrie de canvis hormonals que van molt relacionats amb el desenvolupament de la sexualitat. Aquests canvis són, bàsicament, brots d'estatura i ponderals, creixement dels genitals externs i interns, aparició dels caràcters sexuals secundaris, menstruació en la dona i capacitat d'ejacular en l'home, etc.
Durant aquesta etapa, les persones comencen a sentir una força de desig i atracció sexual que els empeny a autoexplorar-se. D'aquesta manera descobreixen la masturbació, que en el cas dels nois és molt freqüent a causa del fet que la seva sexualitat esta fortament localitzada en els seus òrgans genitals, els quals es troben anatòmicament exposats i a l'abast de l'exploració primerenca. En canvi, en el cas de les noies, hi ha menys tendència a l'exploració del propi cos, per dos factors fonamentals: en primer lloc, la sexualitat femenina està menys localitzada en els seus genitals, que estan menys exposats, i en segon lloc, l'educació que reben motiva molt menys a l'autoexploració.
Després d'haver exposat aquestes nocions bàsiques sobre els diversos canvis en l'adolescència, presentarem l'estudi empíric que hem realitzat a partir de l'anàlisi d'unes enquestes sobre els canvis físics i la sexualitat a l'adolescència.
ESTUDI EMPÍRIC
Hem realitzat aquest estudi basant-nos en les mostres obtingudes dels alumnes de primer i segon de Batxillerat dels següents centres:
-
IES Enric Borràs, que es troba al Passatge dels Encants S/N (Badalona).
-
Centre Comercial Català, situat al carrer Via Barcino núm. 32 (Barcelona).
Hem obtingut les dades mitjançant un mètode quantitatiu, ja que l'eina utilitzada han estat unes enquestes que tenien tres tipus de preguntes:
-
De resposta oberta, on els alumnes podien explicar lliurament el que pensaven.
-
De resposta tancada, on els alumnes tant sols podien contestar sí, no, ns/nc.
-
De resposta tipus test, on podien triar entre unes quantes opcions.
A l'hora de realitzar les enquestes no vam tenir cap dificultat per presentar-nos a l´aula, i explicar el tema i els objectius de l´estudi que volíem realitzar. A més, vam tenir el recolzament dels professors, que no només van estar amb nosaltres mentre realitzàvem la nostra tasca, sinó que també ens van oferir tot el temps que vam necessitar per explicar el per què de les enquestes i per respondre els dubtes que anaven sorgint.
Pel que fa als resultats, cal dir que han estat una mica desequilibrats, ja que hi ha més individus de sexe femení (61 noies) que masculí (40 nois).
A continuació presentarem els resultats de les preguntes de les enquestes mitjançant un quadre estadístic.
En els quadres hi trobarem totes les preguntes del qüestionari, excepte les qüestions 1,2 i 28, que són preguntes obertes i per tant, no es poden classificar numèricament. Hem catalogat els quadres segons el sexe dels individus i la classe a la que pertanyen, i també hem afegit l'interval d'edat de cada aula.
A l'apartat de resultats i conclusions analitzarem els resultats de les enquestes i intentarem relacionar-los amb el que hem après a classe i el que hem extret de la bibliografia consultada.
RESULTATS DE LES ENQUESTES
IES ENRIC BORRÀS
SEXE: Masculí
EDAT/S: 16-18 anys
| 3. En quin sentit t'han afectat més? | Núm. respostes |
| Estat d'ànim | 6 |
| Desordres alimentaris | 3 |
| Depressió | 4 |
| Obsessions i manies | 4 |
| Preferir estar sol/a | 4 |
| Més preocupació per el que la gent pensa de tu | 11 |
| Altres (especificar) | 7 |
| Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament. | Núm. respostes |
| Pits | 1 |
| Ulls | 8 |
| Cul | 3 |
| Òrgans sexuals | 8 |
| Cara | 2 |
| Cames | 1 |
| Cabell | 1 |
| Altres (especificar) | 10 |
| Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics? | Núm. respostes |
| Sí | 15 |
| No | 7 |
| NS/NR | 1 |
| Et vas sentir incòmode? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 21 |
| NS/NR | 3 |
| Et va produir por? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 20 |
| NS/NR | 4 |
| Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú? | Núm. respostes |
| Sí | 13 |
| No | 11 |
| NS/NR | 1 |
| Algú t´havia informat que això passaria? Qui? | Núm. respostes |
| Sí | 21 |
| No | 4 |
| | |
| Pares/mares | 6 |
| Germans/es | 5 |
| Amics/es | 15 |
| A l´escola | 10 |
| Llibres | 3 |
| Revistes | 10 |
| Altres (especificar) | 5 |
| NS/NR | 2 |
| Els canvis físics que tu has experimentat, t´han afectat en la forma de: | Núm. respostes |
| Actuar | 15 |
| Pensar | 19 |
| Vestir | 10 |
| Relació amb les pares/mares | 12 |
| Relació amb persones del sexe contrari | 2 |
| Relació amb persones del mateix sexe | 5 |
| Altres (especificar) | 1 |
| El teu cas va ser d´un canvi físic: | Núm. respostes |
| Prematur | 2 |
| Normal | 22 |
| Tardà | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb: | Núm. respostes |
| Pares/mares | 6 |
| Germans/es | 5 |
| Escola | 14 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 2 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions: | Núm. respostes |
| Sentimentals | 11 |
| Sexuals | 9 |
| Familiars | 9 |
| Escolars | 9 |
| Laborals | 2 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 3 |
| Creus què aquests canvis afecten especialment a la sexualitat? | Núm. respostes |
| Sí | 13 |
| No | 8 |
| NS/NR | 3 |
| Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual? | Núm. respostes |
| Sí | 22 |
| No | 2 |
| | |
| Comprant revistes | 2 |
| Veient vídeos | 6 |
| Parlant amb altres persones | 14 |
| Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres | 11 |
| NS/NR | 4 |
| A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers: | Núm. respostes |
| El mateix sexe | 23 |
| El sexe contrari | 0 |
| Ambdós sexes | 1 |
| Cap | 0 |
| NS/NR | 1 |
| Aquesta atracció sexual la sents cap a: | Núm. respostes |
| Amics/gues | 19 |
| Coneguts/des | 12 |
| Actors/Actrius | 12 |
| Presentadors/es de la TV | 10 |
| Esportistes | 6 |
| Altres (especificar) | 6 |
| NS/NR | 2 |
| Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui? | Núm. respostes |
| Sí | 23 |
| No | 1 |
| NS/NR | 1 |
| | |
| Pares/mares | 9 |
| Germans/es | 2 |
| Amics/gues | 9 |
| Escola | 17 |
| Llibres | 5 |
| Revistes | 7 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 1 |
| Et sols masturbar? | Núm. respostes |
| Sí | 21 |
| No | 3 |
| Creus que et masturbes amb una freqüència : | Núm. respostes |
| Alta | 4 |
| Mitjana | 13 |
| Baixa | 7 |
| Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida? | Núm. respostes |
| Sí | 11 |
| No | 12 |
| NS/NR | 1 |
| Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix? | Núm. respostes |
| Sí | 20 |
| No | 3 |
| NS/NR | 1 |
| Estableixes relacions sexuals amb un altra persona? | Núm. respostes |
| Sí | 9 |
| No | 13 |
| NS/NR | 2 |
| Les relacions sexuals són de tipus: | Núm. respostes |
| Penetració, coit | 8 |
| Jocs: petons, carícies | 10 |
| Masturbacions | 8 |
| Altres (especificar) | 4 |
| NS/NR | 8 |
| Actualment tens una relació més o menys estable amb algú? | Núm. respostes |
| Sí | 8 |
| No | 15 |
| NS/NR | 1 |
| Amb quina freqüència us veieu? | Núm. respostes |
| Cada dia | 5 |
| Dos o tres cops de setmana | 1 |
| Cada setmana | 2 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 13 |
| Creus què t´has enamorat alguna vegada? | Núm. respostes |
| Sí | 20 |
| No | 4 |
| Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals? | Núm. respostes |
| Sí | 23 |
| No | 1 |
| Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres? | Núm. respostes |
| Pits | 0 |
| Ulls | 13 |
| Cul | 9 |
| Òrgans sexuals | 2 |
| Cara | 7 |
| Cames | 1 |
| Cabell | 1 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 3 |
| Quantes vegades et masturbes en una setmana? | Núm. respostes |
| 0-5 cops | 19 |
| 5-10 cops | 1 |
| 10-15 cops | 1 |
| +15 cops | 1 |
| NS/NR | 3 |
| Identifiques sexe i amor? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 4 |
| NS/NR | 4 |
IES ENRIC BORRÀS
SEXE: Masculí
EDAT/S: 17-20 anys
| 3. En quin sentit t´han afectat més? | Núm. respostes |
| Estat d'ànim | 1 |
| Desordres alimentaris | 0 |
| Depressió | 0 |
| Obsessions i manies | 0 |
| Preferir estar sol/a | 1 |
| Més preocupació per el que la gent pensa de tu | 1 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 2 |
| Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament. | Núm. respostes |
| Pits | 0 |
| Ulls | 1 |
| Cul | 1 |
| Òrgans sexuals | 0 |
| Cara | 0 |
| Cames | 0 |
| Cabell | 1 |
| Altres (especificar) | 0 |
| Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 3 |
| NS/NR | 1 |
| Et vas sentir incòmode? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 3 |
| NS/NR | 0 |
| Et va produir por? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 3 |
| NS/NR | 0 |
| Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 1 |
| NS/NR | 1 |
| Algú t´havia informat que això passaria? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 0 |
| NS/NR | 1 |
| | |
| Pares/mares | 1 |
| Germans/es | 2 |
| Amics/es | 3 |
| Professors/es | 0 |
| Llibres/revistes | 0 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de: | Núm. respostes |
| Actuar | 1 |
| Pensar | 3 |
| Vestir | 1 |
| Relació amb les pares/mares | 1 |
| Relació amb persones del sexe contrari | 1 |
| Relació amb persones del mateix sexe | 1 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| El teu cas va ser d´un canvi físic: | Núm. respostes |
| Prematur | 0 |
| Normal | 3 |
| Tardà | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb: | Núm. respostes |
| Pares/mares | 1 |
| Germans/es | 0 |
| Escola | 2 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures aviat això, afecta en les teves relacions de: | Núm. respostes |
| Sentimentals | 1 |
| Sexuals | 0 |
| Familiars | 0 |
| Escolars | 0 |
| Laborals | 0 |
| Altres (especificar) | 2 |
| Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 0 |
| Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 1 |
| | |
| Comprant revistes | 0 |
| Veient vídeos | 1 |
| Parlant amb altres persones | 1 |
| Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres | 1 |
| NS/NR | 1 |
| A partir d´aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers: | Núm. respostes |
| El sexe contrari | 2 |
| El mateix sexe | 0 |
| Ambdós sexes | 1 |
| Cap | 0 |
| Aquesta atracció sexual la sents cap a: | Núm. respostes |
| Amics/es | 1 |
| Coneguts/es | 0 |
| Actors/Actrius | 2 |
| Presentadors/es de la TV | 2 |
| Esportistes | 2 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Has rebut informació sobre sexualitat? De qui? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 0 |
| NS/NR | 1 |
| | |
| Pares/mares | 2 |
| Germans/es | 1 |
| Amics/gues | 1 |
| Escola | 3 |
| Llibres | 0 |
| Revistes | 1 |
| Altres (especificar) | 0 |
| Et sols masturbar? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 0 |
| Creus què et masturbes amb una freqüència: | Núm. respostes |
| Alta | 0 |
| Mitjana | 2 |
| Baixa | 1 |
| NS/NR | 0 |
| Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 3 |
| Després de masturbar- te, et sents bé amb tu mateix? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 2 |
| NS/NR | 1 |
| Estableixes relacions sexuals amb un altra persona? | Núm. respostes |
| Sí | 1 |
| No | 2 |
| Les relacions sexuals són de tipus: | Núm. respostes |
| Penetració, coit | 0 |
| Jocs: petons, carícies | 1 |
| Masturbacions | 2 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Actualment tens una relació més o menys estable amb algú? | Núm. respostes |
| Sí | 1 |
| No | 2 |
| Amb quina freqüència us veieu? | Núm. respostes |
| Cada dia | 1 |
| Dos o tres cops per setmana | 0 |
| Cada setmana | 0 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que t´has enamorat alguna vegada? | Núm. respostes |
| Sí | 1 |
| No | 2 |
| 29. Creus que estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 0 |
| Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres? | Núm. respostes |
| Pits | 0 |
| Ulls | 0 |
| Cul | 0 |
| Òrgans sexuals | 0 |
| Cara | 2 |
| Cames | 0 |
| Cabell | 1 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Quantes vegades et masturbes en una setmana? | Núm. respostes |
| 0-5 cops | 3 |
| 5-10 cops | 0 |
| 10-15 cops | 0 |
| +15 cops | 0 |
| NS/NR | |
| Identifiques sexe i amor? | Núm. respostes |
| Si | 3 |
| No | 0 |
| NS/NR | 0 |
IES ENRIC BORRÀS
SEXE: Femení
EDAT/S: 15-17 anys
| 3. En quin sentit t´han afectat més? | Núm. respostes |
| Estat d'ànim | 2 |
| Desordres alimentaris | 4 |
| Depressió | 1 |
| Obsessions i manies | 9 |
| Preferir estar sol/a | 7 |
| Més preocupació per el que la gent pensa de tu | 10 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament. | Núm. respostes |
| Pits | 3 |
| Ulls | 9 |
| Cul | 4 |
| Òrgans sexuals | 1 |
| Cara | 2 |
| Cames | 9 |
| Cabell | 0 |
| Altres (especificar) | 0 |
| Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics? | Núm. respostes |
| Sí | 12 |
| No | 4 |
| NS/NR | 3 |
| Et vas sentir incòmode? | Núm. respostes |
| Sí | 6 |
| No | 11 |
| NS/NR | 10 |
| Et va produir por? | Núm. respostes |
| Sí | 3 |
| No | 14 |
| NS/NR | 3 |
| Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 1 |
| NS/NR | 3 |
| Algú t´havia informat que això passaria? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 0 |
| NS/NR | 1 |
| | |
| Pares/mares | 13 |
| Germans/es | 12 |
| Amics/es | 2 |
| Professors/es | 5 |
| Llibres/revistes | 0 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de: | Núm. respostes |
| Actuar | 7 |
| Pensar | 14 |
| Vestir | 10 |
| Relació amb les pares/mares | 13 |
| Relació amb persones del sexe contrari | 2 |
| Relació amb persones del mateix sexe | 2 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| El teu cas va ser d´un canvi físic: | Núm. respostes |
| Prematur | 2 |
| Normal | 12 |
| Tardà | 3 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb: | Núm. respostes |
| Pares/mares | 7 |
| Germans/es | 2 |
| Escola | 9 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions: | Núm. respostes |
| Sentimentals | 9 |
| Sexuals | 4 |
| Familiars | 1 |
| Escolars | 13 |
| Laborals | 1 |
| Altres (especificar) | 2 |
| Creus que aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat? | Núm. respostes |
| Sí | 11 |
| No | 4 |
| NS/NR | 2 |
| Des de què s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual? | Núm. respostes |
| Sí | 0 |
| No | 1 |
| | 12 |
| Comprant revistes | 6 |
| Veient vídeos | 0 |
| Parlant amb altres persones | 0 |
| Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres | 0 |
| NS/NR | 3 |
| A partir de aquests canvis físics, creus que t´han produït una major atracció sexual vers: | Núm. respostes |
| El sexe contrari | 17 |
| El mateix sexe | 0 |
| Ambdós sexes | 0 |
| Cap | 0 |
| Aquesta atracció sexual la sents cap a: | Núm. respostes |
| Amics/es | 17 |
| Coneguts/es | 12 |
| Actors/Actrius | 5 |
| Presentadors/es de la TV | 3 |
| Esportistes | 4 |
| Altres (especificar) | 3 |
| NS/NR | 0 |
| Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui? | Núm. respostes |
| Sí | 17 |
| No | 0 |
| NS/NR | 3 |
| | |
| Pares/mares | 9 |
| Germans/es | 4 |
| Amics/gues | 9 |
| Escola | 13 |
| Llibres | 3 |
| Revistes | 7 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Et sols masturbar? | Núm. respostes |
| Sí | 5 |
| No | 12 |
| NS/NR | 3 |
| Creus que et masturbes amb una freqüència: | Núm. respostes |
| Alta | 0 |
| Mitjana | 4 |
| Baixa | 4 |
| NS/NR | 9 |
| Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida? | Núm. respostes |
| Sí | 4 |
| No | 8 |
| NS/NR | 7 |
| Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 5 |
| NS/NR | 10 |
| Estableixes relacions sexuals amb un altra persona? | Núm. respostes |
| Si | 8 |
| No | 9 |
| Les relacions sexuals són de tipus: | Núm. respostes |
| Penetració, coit | 6 |
| Jocs: petons, carícies | 9 |
| Masturbacions | 3 |
| Altres (especificar) | 1 |
| NS/NR | 5 |
| Actualment tens una relació més o menys estable amb algú? | Núm. respostes |
| Sí | 8 |
| No | 8 |
| NS/NR | 3 |
| Amb quina freqüència us veieu? | Núm. respostes |
| Cada dia | 5 |
| Dos o tres cops per setmana | 1 |
| Cada setmana | 1 |
| Altres (especificar) | 4 |
| NS/NR | 6 |
| Creus que t´has enamorat alguna vegada? | Núm. respostes |
| Sí | 14 |
| No | 2 |
| NS/NR | 3 |
| 29. Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals? | Núm. respostes |
| Si | 13 |
| No | 4 |
| Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres? | Núm. respostes |
| Pits | 8 |
| Ulls | 10 |
| Cul | 12 |
| Òrgans sexuals | 3 |
| Cara | 7 |
| Cames | 2 |
| Cabell | 7 |
| Altres (especificar) | 2 |
| NS/NR | 1 |
| Quantes vegades et masturbes en una setmana? | Núm. respostes |
| 0-5 cops | 9 |
| 5-10 cops | 0 |
| 10-15 cops | 0 |
| +15 cops | 1 |
| NS/NR | 7 |
| Identifiques sexe i amor? | Núm. respostes |
| Si | 14 |
| No | 1 |
| NS/NR | 5 |
IES ENRIC BORRÀS
SEXE: Femení
EDAT/S: 16-18 anys
| 3. En quin sentit t´han afectat més? | Núm. respostes |
| Estat d'ànim | 7 |
| Desordres alimentaris | 1 |
| Depressió | 0 |
| Obsessions i manies | 4 |
| Preferir estar sol/a | 1 |
| Més preocupació per el que la gent pensa de tu | 8 |
| Altres (especificar) | 1 |
| NS/NR | 1 |
| Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament. | Núm. respostes |
| Pits | 5 |
| Ulls | 7 |
| Cul | 4 |
| Òrgans sexuals | 0 |
| Cara | 1 |
| Cames | 8 |
| Cabell | 3 |
| Altres (especificar) | 0 |
| Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics? | Núm. respostes |
| Sí | 11 |
| No | 5 |
| NS/NR | 3 |
| Et vas sentir incòmode? | Núm. respostes |
| Sí | 4 |
| No | 12 |
| NS/NR | 10 |
| Et va produir por? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 13 |
| NS/NR | 2 |
| Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 0 |
| NS/NR | 5 |
| Algú t´havia informat que això passaria? | Núm. respostes |
| Sí | 15 |
| No | 0 |
| NS/NR | 13 |
| | |
| Pares/mares | 4 |
| Germans/es | 8 |
| Amics/es | 6 |
| Professors/es | 5 |
| Llibres/revistes | 7 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 1 |
| Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de: | Núm. respostes |
| Actuar | 4 |
| Pensar | 9 |
| Vestir | 9 |
| Relació amb les pares/mares | 7 |
| Relació amb persones del sexe contrari | 1 |
| Relació amb persones del mateix sexe | 2 |
| Altres (especificar) | 1 |
| NS/NR | 1 |
| El teu cas va ser d´un canvi físic: | Núm. respostes |
| Prematur | 6 |
| Normal | 10 |
| Tardà | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb: | Núm. respostes |
| Pares/mares | 6 |
| Germans/es | 4 |
| Escola | 14 |
| Altres (especificar) | 1 |
| NS/NR | 0 |
| Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions: | Núm. respostes |
| Sentimentals | 8 |
| Sexuals | 4 |
| Familiars | 5 |
| Escolars | 12 |
| Laborals | 8 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 2 |
| Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat? | Núm. respostes |
| Sí | 13 |
| No | 3 |
| Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual? | Núm. respostes |
| Sí | 8 |
| No | 8 |
| | |
| Comprant revistes | 1 |
| Veient vídeos | 0 |
| Parlant amb altres persones | 5 |
| Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres | 5 |
| NS/NR | 0 |
| A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers: | Núm. respostes |
| El sexe contrari | 24 |
| El mateix sexe | 1 |
| Ambdós sexes | 0 |
| Cap | 1 |
| Aquesta atracció sexual la sents cap a: | Núm. respostes |
| Amics/es | 10 |
| Coneguts/es | 10 |
| Actors/Actrius | 4 |
| Presentadors/es de la TV | 3 |
| Esportistes | 3 |
| Altres (especificar) | 2 |
| NS/NR | 1 |
| Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 0 |
| NS/NR | 3 |
| | |
| Pares/mares | 4 |
| Germans/es | 2 |
| Amics/gues | 8 |
| Escola | 10 |
| Llibres | 6 |
| Revistes | 3 |
| Altres (especificar) | 2 |
| NS/NR | 0 |
| Et sols masturbar? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 14 |
| NS/NR | 3 |
| Creus que et masturbes amb una freqüència: | Núm. respostes |
| Alta | 0 |
| Mitjana | 1 |
| Baixa | 4 |
| NS/NR | 2 |
| Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida? | Núm. respostes |
| Sí | 5 |
| No | 11 |
| NS/NR | 7 |
| Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix? | Núm. respostes |
| Sí | 2 |
| No | 5 |
| NS/NR | 8 |
| Estableixes relacions sexuals amb un altra persona? | Núm. respostes |
| Sí | 12 |
| No | 4 |
| NS/NR | 3 |
| Les relacions sexuals són de tipus: | Núm. respostes |
| Penetració, coit | 10 |
| Jocs: petons, carícies | 11 |
| Masturbacions | 5 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 4 |
| Actualment tens una relació més o menys estable amb algú? | Núm. respostes |
| Sí | 11 |
| No | 5 |
| NS/NR | 3 |
| Amb quina freqüència us veieu? | Núm. respostes |
| Cada dia | 11 |
| Dos o tres cops per setmana | 2 |
| Cada setmana | 0 |
| Altres (especificar | 0 |
| NS/NR | 5 |
| Creus que t´has enamorat alguna vegada? | Núm. respostes |
| Sí | 16 |
| No | 0 |
| NS/NR | 3 |
| 29. Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals? | Núm. respostes |
| Sí | 14 |
| No | 2 |
| Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres? | Núm. respostes |
| Pits | 7 |
| Ulls | 10 |
| Cul | 3 |
| Òrgans sexuals | 2 |
| Cara | 7 |
| Cames | 0 |
| Cabell | 8 |
| Altres (especificar) | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Quantes vegades et masturbes en una setmana? | Núm. respostes |
| 0-5 cops | 16 |
| 5-10 cops | 0 |
| 10-15 cops | 0 |
| +15 cops | 0 |
| NS/NR | 0 |
| Identifiques sexe i amor? | Núm. respostes |
| Sí | 14 |
| No | 2 |
| NS/NR | 3 |
